目次
渇水の国サヴァロンはワールドマップ(サヴァロン周辺)の西にあります。
詳細な場所はワールドマップ(サヴァロン周辺)のマップ画像を見て下さい。
また、他の町の出入口にある馬車を利用することでもサヴァロンへ行くことが出来ます。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
アイテム名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| アイテム名 | 種類 | 場所など |
|---|---|---|
| スピア | 槍 | マップ1・宝1-1 |
| どくけし×3 | 回復 | マップ2・宝1-2 |
| 740pq | ‐ | マップ3・宝1-3 |
| 洗濯ばさみ | アクセサリ | マップ1・宝1-4 |
| 羽根付き帽子 | 頭 | マップ1・宝2-1 |
| エーテルミニ×4 | 回復 | マップ4・宝3-1 |
| 古びたムレータ | アクセサリ | マップ4・宝3-2 エンシェンツ×3と戦闘になる。 |
| フェニックスの尾×3 | 回復 | マップ4・宝3-3 |
| アイテム名 | 種類 | 場所など |
|---|---|---|
| 羽根付きドレス | 重要 | クエスト015「最高の衣装」で入手。 |
| 680pq | ‐ | クエスト016「凶事を報せる魔物」で入手。 |
| 520pq | ‐ | クエスト017「愛しの彼女へ」で入手。 |
| 鉄の弓 | 弓 | クエスト018「一矢報いろ!」で入手。 |
| 銀縁メガネ×2 | アクセサリ | クエスト019「ある読書家の主張」で入手。 |
| 愛妻弁当 | 重要 | クエスト020「調査員の愛妻弁当」で入手。 |
| 大きな水筒 | 重要 | クエスト020「調査員の愛妻弁当」で入手。 |
| フォーク | 重要 | クエスト020「調査員の愛妻弁当」で入手。 |
| JP玉・大 | 特殊 | クエスト020「調査員の愛妻弁当」で入手。 |
| マフラー | アクセサリ | クエスト021「運命を結ぶ靴」で入手。 |
| テレポストーン×5 | 特殊 | クエスト022「キラキラ感を求めて」で入手。 |
| 勇気のヒーローバッヂ | 重要 | クエスト023「兄弟の絆」で入手。 |
| 安らぎの指輪 | アクセサリ | クエスト023「兄弟の絆」で入手。 |
| JP玉・中×2 | 特殊 | クエスト024「傲然たる賭博師」で入手。 |
| 魔攻あげ饅頭×2 | 特殊 | クエスト025「頼まれたお土産」で入手。 |
| ミスリルシールド | 盾 | クエスト026「水源洞に潜む影」で入手。 |
| JP玉・小×5 | 特殊 | クエスト027「豪商の遺産」で入手。 |
| シュニッツェル | 重要 | クエスト028「しゃべる魔物フォッソ・2」で入手。 |
| 砂時計 | アクセサリ | クエスト029「涙を抱いて」で入手。 |
| 物防あげ饅頭×2 | 特殊 | クエスト031「甲羅は高級品」で入手。 |
| 光の聖護符 | アクセサリ | クエスト042「恐怖をまとう大蛇」で入手。 |
| ブレイブスーツ | 体 | クエスト065「復讐に燃える少年」で入手。 |
| デモンズロッド | 杖 | クエスト066「魔の花束をあなたに」で入手。 |
| 巨人の鎧 | 体 | クエスト071「王を継ぐ者」で入手。 |
| ホーリーダガー | 短剣 | クエスト073「陰なる者のメッセージ」で入手。 |
| ノーマライザー | アクセサリ | クエスト091「魔獣使いと吟遊詩人」で入手。 |
| アイテム名 | 種類 | 場所など |
|---|---|---|
| バーナードの屋敷の鍵 | 重要 | 物語の進行で入手。 |
| 水のクリスタル | 重要 | 物語の進行で入手。 |
| 襲撃者の首飾り | 重要 | 物語の進行で入手。 |
商品名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| 商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|---|
| テレポストーン | 特殊 | 180 | ‐ |
| テント | 特殊 | 270 | ‐ |
| 魔除けの光 | 特殊 | 150 | ‐ |
| 虫めがね | 特殊 | 22 | ‐ |
| ポーション | 回復 | 40 | ‐ |
| ハイポーション | 回復 | 200 | 2章開始後 |
| エクスポーション | 回復 | 630 | 4章開始後 |
| フェニックスの尾 | 回復 | 150 | ‐ |
| エーテルミニ | 回復 | 90 | ‐ |
| エーテル | 回復 | 220 | 2章開始後 |
| エリクサー | 回復 | 10000 | 5章開始後 |
| どくけし | 回復 | 15 | ‐ |
| 目薬 | 回復 | 20 | ‐ |
| やまびこ草 | 回復 | 24 | ‐ |
| 目覚まし | 回復 | 40 | ‐ |
| まひなおし | 回復 | 52 | ‐ |
| 安息香 | 回復 | 66 | 2章開始後 |
| 気付け薬 | 回復 | 85 | 2章開始後 |
| 万能薬 | 回復 | 300 | 3章開始後 |
| 石つぶて | 攻撃 | 240 | ‐ |
| 投げナイフ | 攻撃 | 240 | ‐ |
| 手裏剣 | 攻撃 | 240 | ‐ |
| 投斧 | 攻撃 | 240 | ‐ |
| アトラトル | 攻撃 | 240 | ‐ |
| ダーツ | 攻撃 | 240 | ‐ |
| スリングハンマー | 攻撃 | 240 | ‐ |
| ボムの欠片 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| ボムの右腕 | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 南極の風 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 北極の風 | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| ゼウスの怒り | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 神々の怒り | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 大地のドラム | 攻撃 | 260 | 2章でロディーとリリーを倒した後 |
| 大地のハンマー | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 天狗の欠伸 | 攻撃 | 260 | 2章でロディーとリリーを倒した後 |
| 天狗のくしゃみ | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 月光の香木 | 攻撃 | 260 | 3章開始後 |
| 陽光の香木 | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 闇夜のしずく | 攻撃 | 260 | 3章開始後 |
| 闇夜のしぶき | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 星の砂 | 攻撃 | 260 | 3章開始後 |
| メテオライト | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 回復草 | 調合 | 100 | 4章開始後 |
| 回復花 | 調合 | 2000 | 5章開始後 |
| 魔力草 | 調合 | 800 | 4章開始後 |
| 魔力花 | 調合 | 2000 | 5章開始後 |
| イカスミ | 調合 | 100 | 4章開始後 |
| 沈黙の花粉 | 調合 | 200 | 4章開始後 |
| しびれ針 | 調合 | 250 | 4章開始後 |
| 恐怖茸 | 調合 | 500 | 4章開始後 |
| 乱れ草 | 調合 | 1000 | 4章開始後 |
| 魔女の吐息 | 調合 | 1500 | 4章開始後 |
| 病原体 | 調合 | 2000 | 4章開始後 |
| 名人のお団子 | エサ | 5630 | 6章開始後 |
| 獣の肉 | エサ | 5440 | 6章開始後 |
| 美味しいお魚 | エサ | 5440 | 6章開始後 |
| 蟲寄せのハチミツ | エサ | 5630 | 6章開始後 |
| 草花の栄養水 | エサ | 5190 | 6章開始後 |
| 屍霊のスープ | エサ | 5770 | 6章開始後 |
| 悪魔のご馳走 | エサ | 5190 | 6章開始後 |
| 精霊のフルーツ | エサ | 5770 | 6章開始後 |
| 商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|---|
| ククリ | 短剣 | 380 | ‐ |
| ミスリルダガー | 短剣 | 860 | ‐ |
| 包丁 | 短剣 | 6790 | 4章開始後 |
| ゾーリンシェイプ | 短剣 | 8680 | 5章開始後 |
| 八咫烏 | 短剣 | 10350 | 5章開始後 |
| スタンクレイモア | 剣 | 7970 | 4章開始後 |
| ブラインドソード | 剣 | 8960 | 5章開始後 |
| 天叢雲 | 剣 | 10470 | 5章開始後 |
| ブロードアクス | 斧 | 500 | ‐ |
| ヘイトブージ | 斧 | 1080 | ‐ |
| ミスリルアクス | 斧 | 1590 | 1章で水源洞に入った後 |
| サモンアクス | 斧 | 8360 | 4章開始後 |
| 眠りの斧 | 斧 | 9460 | 5章開始後 |
| プラントカッター | 斧 | 10810 | 5章開始後 |
| スピア | 槍 | 820 | ‐ |
| グレイヴ | 槍 | 1020 | ‐ |
| ミスリルスピア | 槍 | 1510 | 1章で水源洞に入った後 |
| クロノスクーゼ | 槍 | 8220 | 4章開始後 |
| 飛竜の槍 | 槍 | 9170 | 5章開始後 |
| 天逆鉾 | 槍 | 10700 | 5章開始後 |
| ショートボウ | 弓 | 470 | ‐ |
| 鉄の弓 | 弓 | 1060 | ‐ |
| グレートボウ | 弓 | 7230 | 4章開始後 |
| 重藤弓 | 弓 | 8940 | 5章開始後 |
| 天鹿児弓 | 弓 | 10640 | 5章開始後 |
| ウィザードロッド | 杖 | 420 | ‐ |
| ミスリルの杖 | 杖 | 980 | ‐ |
| 世界樹の杖 | 杖 | 7010 | 4章開始後 |
| 大地のロッド | 杖 | 7120 | 4章開始後 |
| ハンマーメイス | 杖 | 8740 | 5章開始後 |
| ガンバンテイン | 杖 | 10260 | 5章開始後 |
| 商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|---|
| ラウンドシールド | 盾 | 250 | ‐ |
| スパイクシールド | 盾 | 4310 | 4章開始後 |
| 氷炎の盾 | 盾 | 5020 | 5章開始後 |
| イージスの盾 | 盾 | 5520 | 5章開始後 |
| 祝福の盾 | 盾 | 6670 | 5章開始後 |
| 魔導フード | 頭 | 150 | ‐ |
| アカデミアハット | 頭 | 1250 | 4章開始後 |
| ターバン | 頭 | 670 | 1章で水源洞に入った後 |
| 参謀の帽子 | 頭 | 2630 | 4章開始後 |
| 修験者の頭襟 | 頭 | 3370 | 5章開始後 |
| 昇竜の綸巾 | 頭 | 6470 | 5章開始後 |
| 革の帽子 | 頭 | 120 | ‐ |
| 羽根付き帽子 | 頭 | 760 | 1章で水源洞に入った後 |
| 鉄のハチガネ | 頭 | 2840 | 4章開始後 |
| どんぐり帽子 | 頭 | 4200 | 4章開始後 |
| カーボンキャップ | 頭 | 5320 | 5章開始後 |
| ねじり鉢巻き | 頭 | 540 | ‐ |
| 司祭の帽子 | 頭 | 720 | 1章で水源洞に入った後 |
| アダマン帽 | 頭 | 1450 | 4章開始後 |
| バレルヘルム | 頭 | 170 | ‐ |
| ミスリルヘルム | 頭 | 810 | 1章で水源洞に入った後 |
| フルフェイス | 頭 | 3850 | 4章開始後 |
| アーメット | 頭 | 5580 | 5章開始後 |
| 魔導ローブ | 体 | 260 | ‐ |
| アカデミアガウン | 体 | 2010 | 4章開始後 |
| カラシリス | 体 | 5240 | 4章開始後 |
| 篠懸 | 体 | 5690 | 5章開始後 |
| ミネルバビスチェ | 体 | 7570 | 5章開始後 |
| キャラバンコート | 体 | 290 | ‐ |
| ダブレット | 体 | 780 | ‐ |
| ブリガンダイン | 体 | 4930 | 4章開始後 |
| クリムゾンベスト | 体 | 6170 | 5章開始後 |
| 忍装束 | 体 | 4890 | 4章開始後 |
| バルキリーコート | 体 | 5230 | 4章開始後 |
| リングメイル | 体 | 930 | ‐ |
| ミスリルアーマー | 体 | 1540 | 1章で水源洞に入った後 |
| キュイラス | 体 | 5620 | 4章開始後 |
| フリューテッド | 体 | 6370 | 5章開始後 |
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| ブロンズバングル | 560 | ‐ |
| アイアンバングル | 880 | ‐ |
| アダマンバングル | 3310 | 4章開始後 |
| 心の指輪 | 2860 | 4章開始後 |
| パワーリスト | 2190 | 4章開始後 |
| 手袋 | 190 | ‐ |
| ヴァンブレイス | 3420 | 4章開始後 |
| ガントレット | 4620 | 5章開始後 |
| アダマングローブ | 6840 | 5章開始後 |
| アミュレット | 2730 | 5章開始後 |
| 名工のグラブ | 2470 | 4章開始後 |
| フェザーマント | 1120 | 4章開始後 |
| 火の湧力符 | 1560 | ‐ |
| 水の充魔符 | 1560 | ‐ |
| 雷の迅撃符 | 1560 | ‐ |
| 風の浮動符 | 3490 | 4章開始後 |
| 地の剛健符 | 3490 | 4章開始後 |
| 星のペンダント | 600 | ‐ |
| 銀縁メガネ | 620 | ‐ |
| ホワイトケープ | 760 | ‐ |
| 洗濯ばさみ | 810 | 4章開始後 |
| アース棒 | 880 | 4章開始後 |
| カレッジリング | 840 | 4章開始後 |
| 安らぎの指輪 | 2270 | 4章開始後 |
| ロケット | 2200 | 4章開始後 |
| セーフティリング | 2320 | 4章開始後 |
| 砂時計 | 3720 | 5章開始後 |
| マフラー | 3680 | 5章開始後 |
| サッシュ | 10780 | 5章開始後 |
| ピクチャフレーム | 11810 | 5章開始後 |
| ワクチン注射器 | 10870 | 5章開始後 |
B&Dの対戦相手一覧の以下の項目を見て下さい。
モンスター名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| モンスター名 | 弱点・耐性 | 備考 |
|---|---|---|
| エンシェンツ | 【弱点】風・光 【半減】短剣・剣・斧・槍・弓・杖・土 【無効】火 |
‐ |
| モンスター名 | 弱点・耐性 | 備考 |
|---|---|---|
| シャウラ | 【弱点】剣・杖・雷・風 | クエスト024「傲然たる賭博師」で戦う。 シャウラ達との戦い方はボス攻略ページ見て下さい。 |
| オルフェ | 【弱点】槍・弓・水 【半減】風 |
クエスト024「傲然たる賭博師」で戦う。 |
| 警備隊拳兵 | 【弱点】剣・弓・水 | クエスト024「傲然たる賭博師」で戦う。 |
| 警備隊短剣兵 | 【弱点】弓・雷 【半減】短剣 |
クエスト024「傲然たる賭博師」で戦う。 |