目次
深雪の国ライムダールはワールドマップ(ライムダール周辺)の西にあります。
詳細な場所はワールドマップ(ライムダール周辺)のマップ画像を見て下さい。
また、他の町の出入口にある馬車を利用することでもライムダールへ行くことが出来ます。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
アイテム名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| アイテム名 | 種類 | 場所など |
|---|---|---|
| 11500pq | ‐ | クエスト050「迷いの森の迷い人」で入手。 |
| 命中あげ饅頭×2 | 特殊 | クエスト051「乙女心の秘密」で入手。 |
| 7700pq | ‐ | クエスト052「春を告げる味」で入手。 |
| アダマンバングル | アクセサリ | クエスト053「釣り場を取り返せ」で入手。 |
| 万能薬×2 | 回復 | クエスト055「手紙の向こうの彼」で入手。 |
| 欲望のフルコース×2 | エサ | クエスト056「精霊族の精査」で入手。 |
| 会心あげ饅頭×2 | 特殊 | クエスト058「深雪の国の伝説」で入手。 |
| グローリアが描いた人物画 | 重要 | クエスト059「対決!グローリアVSアデル」で入手。 |
| アデルが描いた人物画? | 重要 | クエスト059「対決!グローリアVSアデル」で入手。 |
| 北極の風×6 | 攻撃 | クエスト060「噂の2人」で入手。 |
| マルミアドワーズ | 剣 | クエスト062「ヨルムンガルド討伐戦」で入手。 |
| アルテミスの弓 | 弓 | クエスト064「寒がりな兵士」で入手。 |
| アイテム名 | 種類 | 場所など |
|---|---|---|
| 火のクリスタル | 重要 | 物語の進行で入手。 |
| ニハルの手紙 | 重要 | 物語の進行で入手。 |
商品名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| 商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|---|
| テレポストーン | 特殊 | 180 | ‐ |
| テント | 特殊 | 270 | ‐ |
| 魔除けの光 | 特殊 | 150 | ‐ |
| 虫めがね | 特殊 | 22 | ‐ |
| ポーション | 回復 | 40 | ‐ |
| ハイポーション | 回復 | 200 | ‐ |
| エクスポーション | 回復 | 630 | 4章開始後 |
| フェニックスの尾 | 回復 | 150 | ‐ |
| エーテルミニ | 回復 | 90 | ‐ |
| エーテル | 回復 | 220 | ‐ |
| エリクサー | 回復 | 10000 | 5章開始後 |
| どくけし | 回復 | 15 | ‐ |
| 目薬 | 回復 | 20 | ‐ |
| やまびこ草 | 回復 | 24 | ‐ |
| 目覚まし | 回復 | 40 | ‐ |
| まひなおし | 回復 | 52 | ‐ |
| 安息香 | 回復 | 66 | ‐ |
| 気付け薬 | 回復 | 85 | ‐ |
| 万能薬 | 回復 | 300 | ‐ |
| 石つぶて | 攻撃 | 240 | ‐ |
| 投げナイフ | 攻撃 | 240 | ‐ |
| 手裏剣 | 攻撃 | 240 | ‐ |
| 投斧 | 攻撃 | 240 | ‐ |
| アトラトル | 攻撃 | 240 | ‐ |
| ダーツ | 攻撃 | 240 | ‐ |
| スリングハンマー | 攻撃 | 240 | ‐ |
| ボムの欠片 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| ボムの右腕 | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 南極の風 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 北極の風 | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| ゼウスの怒り | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 神々の怒り | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 大地のドラム | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 大地のハンマー | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 天狗の欠伸 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 天狗のくしゃみ | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 月光の香木 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 陽光の香木 | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 闇夜のしずく | 攻撃 | 260 | ‐ |
| 闇夜のしぶき | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 星の砂 | 攻撃 | 260 | ‐ |
| メテオライト | 攻撃 | 2200 | 5章開始後 |
| 回復草 | 調合 | 100 | 4章開始後 |
| 回復花 | 調合 | 2000 | 5章開始後 |
| 魔力草 | 調合 | 800 | 4章開始後 |
| 魔力花 | 調合 | 2000 | 5章開始後 |
| イカスミ | 調合 | 100 | 4章開始後 |
| 沈黙の花粉 | 調合 | 200 | 4章開始後 |
| しびれ針 | 調合 | 250 | 4章開始後 |
| 恐怖茸 | 調合 | 500 | 4章開始後 |
| 乱れ草 | 調合 | 1000 | 4章開始後 |
| 魔女の吐息 | 調合 | 1500 | 4章開始後 |
| 病原体 | 調合 | 2000 | 4章開始後 |
| 名人のお団子 | エサ | 5630 | 6章開始後 |
| 獣の肉 | エサ | 5440 | 6章開始後 |
| 美味しいお魚 | エサ | 5440 | 6章開始後 |
| 蟲寄せのハチミツ | エサ | 5630 | 6章開始後 |
| 草花の栄養水 | エサ | 5190 | 6章開始後 |
| 屍霊のスープ | エサ | 5770 | 6章開始後 |
| 悪魔のご馳走 | エサ | 5190 | 6章開始後 |
| 精霊のフルーツ | エサ | 5770 | 6章開始後 |
| 商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|---|
| オリハルダガー | 短剣 | 2460 | ‐ |
| マインゴーシュ | 短剣 | 3810 | ‐ |
| エアナイフ | 短剣 | 5390 | ‐ |
| 包丁 | 短剣 | 6790 | 3章でグラディス&ヘリオ撃破後 |
| ゾーリンシェイプ | 短剣 | 8680 | 5章開始後 |
| 八咫烏 | 短剣 | 10350 | 5章開始後 |
| 菊一文字 | 剣 | 2940 | ‐ |
| シミター | 剣 | 6050 | ‐ |
| ディフェンダー | 剣 | 7120 | 3章でグラディス&ヘリオ撃破後 |
| スタンクレイモア | 剣 | 7970 | 4章開始後 |
| ブラインドソード | 剣 | 8960 | 5章開始後 |
| 天叢雲 | 剣 | 10470 | 5章開始後 |
| トマホーク | 斧 | 3160 | ‐ |
| アースブレイカー | 斧 | 3880 | ‐ |
| アラストール | 斧 | 6300 | ‐ |
| サモンアクス | 斧 | 8360 | 4章開始後 |
| 眠りの斧 | 斧 | 9460 | 5章開始後 |
| プラントカッター | 斧 | 10810 | 5章開始後 |
| 皆朱の槍 | 槍 | 3020 | ‐ |
| タングルランス | 槍 | 4610 | ‐ |
| ハルバード | 槍 | 5800 | ‐ |
| クロノスクーゼ | 槍 | 8220 | 4章開始後 |
| 飛竜の槍 | 槍 | 9170 | 5章開始後 |
| 天逆鉾 | 槍 | 10700 | 5章開始後 |
| 早撃ち弓 | 弓 | 3610 | ‐ |
| 古代の弓 | 弓 | 5620 | ‐ |
| グレートボウ | 弓 | 7230 | 3章でグラディス&ヘリオ撃破後 |
| 重藤弓 | 弓 | 8940 | 5章開始後 |
| 天鹿児弓 | 弓 | 10640 | 5章開始後 |
| オークスタッフ | 杖 | 3420 | ‐ |
| 炎のロッド | 杖 | 4140 | ‐ |
| 氷のロッド | 杖 | 4140 | ‐ |
| ヒスイの錫杖 | 杖 | 5720 | ‐ |
| 世界樹の杖 | 杖 | 7010 | 4章開始後 |
| 大地のロッド | 杖 | 7120 | 4章開始後 |
| ハンマーメイス | 杖 | 8740 | 5章開始後 |
| ガンバンテイン | 杖 | 10260 | 5章開始後 |
| 商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|---|
| 風雷の盾 | 盾 | 2110 | ‐ |
| アダマンシールド | 盾 | 3350 | ‐ |
| スパイクシールド | 盾 | 4310 | 4章開始後 |
| 氷炎の盾 | 盾 | 5020 | 5章開始後 |
| イージスの盾 | 盾 | 5520 | 5章開始後 |
| 祝福の盾 | 盾 | 6670 | 5章開始後 |
| アカデミアハット | 頭 | 1250 | ‐ |
| 参謀の帽子 | 頭 | 2630 | ‐ |
| 修験者の頭襟 | 頭 | 3370 | 5章開始後 |
| 昇竜の綸巾 | 頭 | 6470 | 5章開始後 |
| 月桂冠 | 頭 | 1400 | ‐ |
| シャコー帽 | 頭 | 1850 | ‐ |
| 鉄のハチガネ | 頭 | 2840 | ‐ |
| どんぐり帽子 | 頭 | 4200 | 4章開始後 |
| カーボンキャップ | 頭 | 5320 | 5章開始後 |
| アダマン帽 | 頭 | 1450 | ‐ |
| アダマンヘルム | 頭 | 2830 | ‐ |
| アイゼンフット | 頭 | 3110 | ‐ |
| フルフェイス | 頭 | 3850 | 4章開始後 |
| アーメット | 頭 | 5580 | 5章開始後 |
| アカデミアガウン | 体 | 2010 | ‐ |
| カラシリス | 体 | 5240 | 4章開始後 |
| 篠懸 | 体 | 5690 | 5章開始後 |
| ミネルバビスチェ | 体 | 7570 | 5章開始後 |
| ナノスーツ | 体 | 2970 | ‐ |
| バトルテクター | 体 | 4000 | ‐ |
| ブリガンダイン | 体 | 4930 | 4章開始後 |
| クリムゾンベスト | 体 | 6170 | 5章開始後 |
| ミラージュベスト | 体 | 3090 | ‐ |
| 忍装束 | 体 | 4890 | 3章でグラディス&ヘリオ撃破後 |
| バルキリーコート | 体 | 5230 | 4章開始後 |
| プレートメイル | 体 | 3290 | ‐ |
| アダマンアーマー | 体 | 4230 | ‐ |
| キュイラス | 体 | 5620 | 4章開始後 |
| フリューテッド | 体 | 6370 | 5章開始後 |
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| アイアンバングル | 880 | ‐ |
| ミスリルバングル | 1340 | ‐ |
| アダマンバングル | 3310 | 4章開始後 |
| 心の指輪 | 2860 | ‐ |
| パワーリスト | 2190 | ‐ |
| ミトン | 120 | ‐ |
| ミスリルの小手 | 1670 | ‐ |
| 盗賊の小手 | 2830 | ‐ |
| ヴァンブレイス | 3420 | ‐ |
| ガントレット | 4620 | 5章開始後 |
| アダマングローブ | 6840 | 5章開始後 |
| アミュレット | 2730 | 5章開始後 |
| フォースの腕輪 | 2160 | ‐ |
| 名工のグラブ | 2470 | ‐ |
| 火の湧力符 | 1560 | ‐ |
| 水の充魔符 | 1560 | ‐ |
| 雷の迅撃符 | 1560 | ‐ |
| 風の浮動符 | 3490 | ‐ |
| 地の剛健符 | 3490 | ‐ |
| 星のペンダント | 600 | ‐ |
| 銀縁メガネ | 620 | ‐ |
| ホワイトケープ | 760 | ‐ |
| 洗濯ばさみ | 810 | ‐ |
| アース棒 | 880 | ‐ |
| カレッジリング | 840 | ‐ |
| 安らぎの指輪 | 2270 | ‐ |
| ロケット | 2200 | ‐ |
| セーフティリング | 2320 | ‐ |
| 砂時計 | 3720 | 5章開始後 |
| マフラー | 3680 | 5章開始後 |
| サッシュ | 10780 | 5章開始後 |
| ピクチャフレーム | 11810 | 5章開始後 |
| ワクチン注射器 | 10870 | 5章開始後 |
B&Dの対戦相手一覧の以下の項目を見て下さい。
| モンスター名 | 弱点・耐性 | 備考 |
|---|---|---|
| 軍国剣兵 | 【弱点】槍・雷 【半減】火 |
‐ |
| 軍国魔道兵 | 【弱点】剣・水 【半減】火・土・風 |
‐ |