目次
飛空艇は4章で拠点内部最深部へ行くと強制移動となり、最深部のボスを倒すまで脱出できなくなります。
また、5章以降はワールドマップ(ハルシオニア周辺)の中央から行くことが出来ます。
詳細な場所は拠点内部のマップ画像とワールドマップ(ハルシオニア周辺)のマップ画像を見て下さい。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
ダクトでのレバー操作についてはストーリー攻略ページを見て下さい。
アイテム名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
アイテム名 | 種類 | 場所など |
---|---|---|
ボムの右腕×2 | 攻撃 | マップ1・宝1 |
6240pq | ‐ | マップ1・宝2 |
万能薬×3 | 回復 | マップ1・宝3 |
リッパーナイフ | 短剣 | マップ2・宝4 |
デモンズロッド | 杖 | マップ2・宝5 ランススケルトン×4と戦闘になる。 |
エクスポーション×2 | 回復 | マップ2・宝6 |
天狗のくしゃみ | 攻撃 | マップ2・宝7 |
ブラックベルト | アクセサリ | マップ2・宝8 |
精霊のフルーツ×2 | エサ | マップ3・宝9 |
魔力花×5 | 調合 | マップ3・宝10 |
大地のハンマー×2 | 攻撃 | マップ4・宝11 |
スパイクシールド | 盾 | マップ4・宝12 |
エーテル×2 | 回復 | マップ5・宝13 |
手裏剣×3 | 攻撃 | マップ5・宝14 |
7690pq | ‐ | マップ6・宝15 |
魔力草×2 | 調合 | マップ6・宝16 |
ガントレット | アクセサリ | マップ6・宝17 |
黒頭巾 | 頭 | マップ6・宝18 ランススケルトン×5と戦闘になる。 |
ドラゴンスケイル | 体 | マップ6・宝19 |
テレポストーン | 特殊 | マップ5・宝20 |
フェニックスの尾×3 | 回復 | マップ5・宝21 |
アイテム名 | 種類 | 場所など |
---|---|---|
風のクリスタル | 重要 | 物語の進行で入手。 |
商品名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
テレポストーン | 特殊 | 180 | ‐ |
テント | 特殊 | 270 | ‐ |
魔除けの光 | 特殊 | 150 | ‐ |
虫めがね | 特殊 | 22 | ‐ |
ポーション | 回復 | 40 | ‐ |
ハイポーション | 回復 | 200 | ‐ |
エクスポーション | 回復 | 630 | ‐ |
フェニックスの尾 | 回復 | 150 | ‐ |
エーテルミニ | 回復 | 90 | ‐ |
エーテル | 回復 | 220 | ‐ |
どくけし | 回復 | 15 | ‐ |
目薬 | 回復 | 20 | ‐ |
やまびこ草 | 回復 | 24 | ‐ |
目覚まし | 回復 | 40 | ‐ |
まひなおし | 回復 | 52 | ‐ |
安息香 | 回復 | 66 | ‐ |
気付け薬 | 回復 | 85 | ‐ |
万能薬 | 回復 | 300 | ‐ |
石つぶて | 攻撃 | 240 | ‐ |
投げナイフ | 攻撃 | 240 | ‐ |
手裏剣 | 攻撃 | 240 | ‐ |
投斧 | 攻撃 | 240 | ‐ |
アトラトル | 攻撃 | 240 | ‐ |
ダーツ | 攻撃 | 240 | ‐ |
スリングハンマー | 攻撃 | 240 | ‐ |
ボムの欠片 | 攻撃 | 260 | ‐ |
南極の風 | 攻撃 | 260 | ‐ |
ゼウスの怒り | 攻撃 | 260 | ‐ |
大地のドラム | 攻撃 | 260 | ‐ |
天狗の欠伸 | 攻撃 | 260 | ‐ |
月光の香木 | 攻撃 | 260 | ‐ |
闇夜のしずく | 攻撃 | 260 | ‐ |
星の砂 | 攻撃 | 260 | ‐ |
回復草 | 調合 | 100 | ‐ |
回復花 | 調合 | 2000 | ‐ |
魔力草 | 調合 | 800 | ‐ |
魔力花 | 調合 | 15000 | ‐ |
イカスミ | 調合 | 100 | ‐ |
沈黙の花粉 | 調合 | 200 | ‐ |
しびれ針 | 調合 | 250 | ‐ |
恐怖茸 | 調合 | 500 | ‐ |
乱れ草 | 調合 | 1000 | ‐ |
魔女の吐息 | 調合 | 1500 | ‐ |
病原体 | 調合 | 2000 | ‐ |
商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
包丁 | 短剣 | 6790 | ‐ |
ゾーリンシェイプ | 短剣 | 8680 | ‐ |
スタンクレイモア | 剣 | 7970 | ‐ |
ブラインドソード | 剣 | 8960 | ‐ |
サモンアクス | 斧 | 8360 | ‐ |
眠りの斧 | 斧 | 9460 | ‐ |
クロノスクーゼ | 槍 | 8220 | ‐ |
飛竜の槍 | 槍 | 9170 | ‐ |
グレートボウ | 弓 | 7230 | ‐ |
重藤弓 | 弓 | 8940 | ‐ |
世界樹の杖 | 杖 | 7010 | ‐ |
大地のロッド | 杖 | 7120 | ‐ |
ハンマーメイス | 杖 | 8740 | ‐ |
商品名 | 種類 | 価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
スパイクシールド | 盾 | 4310 | ‐ |
イージスの盾 | 盾 | 5520 | ‐ |
アカデミアハット | 頭 | 1250 | ‐ |
参謀の帽子 | 頭 | 2630 | ‐ |
鉄のハチガネ | 頭 | 2840 | ‐ |
どんぐり帽子 | 頭 | 4200 | ‐ |
カーボンキャップ | 頭 | 5320 | ‐ |
アダマン帽 | 頭 | 1450 | ‐ |
フルフェイス | 頭 | 3850 | ‐ |
アーメット | 頭 | 5580 | ‐ |
アカデミアガウン | 体 | 2010 | |
カラシリス | 体 | 5240 | ‐ |
ブリガンダイン | 体 | 4930 | ‐ |
クリムゾンベスト | 体 | 6170 | ‐ |
忍装束 | 体 | 4890 | ‐ |
バルキリーコート | 体 | 5230 | ‐ |
キュイラス | 体 | 5620 | ‐ |
フリューテッド | 体 | 6370 | ‐ |
商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
アダマンバングル | 3310 | ‐ |
心の指輪 | 2860 | ‐ |
パワーリスト | 2190 | ‐ |
ヴァンブレイス | 3420 | ‐ |
ガントレット | 4620 | ‐ |
アミュレット | 2730 | ‐ |
名工のグラブ | 2470 | ‐ |
フェザーマント | 1120 | ‐ |
火の湧力符 | 1560 | ‐ |
水の充魔符 | 1560 | ‐ |
雷の迅撃符 | 1560 | ‐ |
風の浮動符 | 3490 | ‐ |
地の剛健符 | 3490 | ‐ |
星のペンダント | 600 | ‐ |
銀縁メガネ | 620 | ‐ |
ホワイトケープ | 760 | ‐ |
洗濯ばさみ | 810 | ‐ |
アース棒 | 880 | ‐ |
カレッジリング | 840 | ‐ |
安らぎの指輪 | 2270 | ‐ |
ロケット | 2200 | ‐ |
セーフティリング | 2320 | ‐ |
砂時計 | 3720 | ‐ |
マフラー | 3680 | ‐ |
モンスター名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
モンスター名 | 弱点・耐性 | 備考 |
---|---|---|
ウィキウィキメタル | 【弱点】杖 【半減】短剣・剣・斧・槍・弓・火 【無効】土 |
居住区と中間区に出現するケイオスのシンボルにぶつかった時のみ出現を確認。 |
グリンダ | 【弱点】斧・弓・雷・光 【吸収】闇 |
‐ |
軍国槍魔道兵 | 【弱点】弓・水・闇 【半減】槍・火・雷・光 |
‐ |
軍国弓魔道兵 | 【弱点】剣・土・光 【半減】弓・火・闇 |
‐ |
軍国両手斧兵 | 【弱点】短剣・槍・風・闇 【半減】斧・火 |
‐ |
軍国両手剣兵 | 【弱点】槍・雷・闇 【半減】剣・火 |
‐ |
ケイオス | 【弱点】剣・光 【半減】杖 【吸収】闇 |
‐ |
メガロドルク | 【弱点】斧・弓・土 | ‐ |
ランススケルトン | 【弱点】短剣・杖・火・光 【半減】槍 【吸収】闇 |
‐ |
モンスター名 | 弱点・耐性 | 備考 |
---|---|---|
ランススケルトン | 【弱点】短剣・杖・火・光 【半減】槍 【吸収】闇 |
‐ |
モンスター名 | 弱点・耐性 | 備考 |
---|---|---|
荒くれ盗賊A | 【弱点】剣・光 【半減】杖・雷・風・闇 |
クエスト084「飛空艇の残骸にて」で戦う。 |
荒くれ盗賊B | 【弱点】槍・水 【半減】斧・風・闇 |
クエスト084「飛空艇の残骸にて」で戦う。 |
荒くれ盗賊C | 【弱点】弓・水 【半減】短剣・土・風 |
クエスト084「飛空艇の残骸にて」で戦う。 |
荒くれ盗賊D | 【弱点】短剣・水 【半減】槍・風・闇 |
クエスト084「飛空艇の残骸にて」で戦う。 |