総合トップペルソナ5攻略トップ > 全ペルソナ一覧(アルカナ順)

ペルソナ5 全ペルソナ一覧(アルカナ順)

このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
P5Rの情報はザ・ロイヤル版攻略ページを見て下さい。

目次



愚者のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
サタナエル 95 63 60 57 56 56
ヴィシュヌ 83 56 51 49 57 43
ジャアクフロスト 67 44 46 41 42 35
ディオニュソス 61 35 41 38 40 36
水晶髑髏 50 50 50 50 50 50
バグス 49 35 33 30 32 24
オセ 42 32 24 25 31 21
レギオン 38 24 24 30 23 20
デカラビア 32 21 23 19 22 18
ハイピクシー 16 8 14 10 13 10
オバリヨン 8 7 3 9 8 4
アルセーヌ 1 2 2 2 3 1

魔術師のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
フツヌシ 76 54 48 47 49 37
スルト 59 37 40 39 35 33
ランダ 48 28 34 30 33 26
クイーンメイブ 43 23 35 26 30 22
コロンゾン 28 16 19 19 18 19
ザントマン 24 11 13 14 20 21
ネコマタ 17 13 10 12 15 8
ジャックフロスト 11 8 9 7 9 7
ジャックランタン 2 2 3 3 3 2

女教皇のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
キュベレ 73 44 48 45 51 38
スカディ 55 35 39 34 34 30
サラスヴァティ 50 30 35 32 33 27
スカアハ 45 29 30 28 30 25
キクリヒメ 40 22 31 24 28 22
イシス 26 15 21 16 18 15
コ・イ・ヌール 25 25 25 25 25 25
アプサラス 11 7 11 6 10 6
シルキー 6 4 7 4 5 5

女帝のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
マザーハーロット 80 55 48 46 49 49
カーリー 77 53 45 46 53 41
ティターニア 56 32 40 35 38 30
ダーキニー 50 34 32 34 28 29
ハリティー 40 24 29 25 26 23
ラミア 26 21 15 18 19 12
ヤクシニー 20 14 11 13 16 13
女王の首飾り 15 15 15 15 15 15

皇帝のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
オーディン 82 53 52 54 52 42
バアル 75 48 50 47 47 40
オベロン 66 40 44 43 43 35
キングフロスト 61 38 39 45 33 35
バロン 52 33 35 33 37 25
オオクニヌシ 44 30 28 29 28 24
トート 36 21 28 21 24 21
セタンタ 28 20 17 19 18 17
エリゴール 16 12 10 13 10 10
リージェント 10 10 10 10 10 10

法王のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
コウリュウ 76 43 51 50 53 38
ビシャモンテン 67 49 37 42 45 35
フォルネウス 63 41 39 40 42 34
だいそうじょう 42 22 33 24 25 29
ユニコーン 39 20 27 25 28 24
アンズー 25 14 18 15 21 14
ホウオウ 22 14 15 15 18 11
オロバス 17 11 14 15 12 6
ベリス 9 8 6 7 8 5

恋愛のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
イシュタル 85 48 59 49 58 48
ラファエル 78 57 45 49 55 35
パールヴァティ 56 33 39 33 39 31
ナルキッソス 50 27 36 29 35 30
クシナダヒメ 42 24 30 26 28 25
アメノウズメ 29 15 22 19 20 18
リャナンシー 19 9 17 12 16 10
サキミタマ 6 4 6 5 6 4
ピクシー 2 1 3 3 4 2

戦車のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
シュウ 86 54 56 53 52 50
トール 64 44 39 43 38 35
ケルベロス 55 39 35 32 39 27
ホワイトライダー 39 24 24 25 26 25
アラミタマ 31 20 19 20 20 21
キンキ 25 21 13 21 15 12
シキオウジ 21 16 14 15 14 11
シーサー 16 13 9 12 13 8
スライム 10 9 6 11 6 5
アガシオン 3 3 4 5 7 3

正義のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
メタトロン 89 54 61 60 57 42
ウリエル 81 50 54 49 55 42
ソロネ 71 42 49 47 46 36
ドミニオン 68 43 44 43 44 37
メルキセデク 60 37 38 41 39 32
パワー 41 30 26 28 25 21
プリンシパリティ 29 17 19 18 21 19
アークエンジェル 16 13 10 13 12 7
エンジェル 12 7 9 9 9 9

隠者のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
オンギョウキ 75 56 42 47 48 39
クラマテング 56 34 38 34 42 27
コウモクテン 49 37 29 34 29 25
クヴァンダ 42 29 25 27 26 26
アラハバキ 35 21 23 22 24 22
ナーガ 24 15 17 15 17 15
スダマ 17 9 14 12 13 10
イッポンダタラ 13 11 7 14 6 8
コロポックル 9 5 8 6 9 6
バイコーン 4 5 3 3 5 3

運命のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
ラクシュミ 69 40 47 43 46 38
ノルン 52 30 38 33 34 28
フォルトゥナ 46 23 32 29 34 27
アトロポス 39 23 30 22 27 22
ラケシス 34 18 25 22 25 19
クロト 26 14 19 17 20 15
スクーンの石 20 20 20 20 20 20

剛毅のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
ザオウゴンゲン 80 57 45 50 56 39
ジークフリード 69 51 37 47 48 31
ヴァルキリー 44 33 24 28 29 25
ゾウチョウテン 31 22 19 24 18 17
オルロフ 30 30 30 30 30 30
ラクシャーサ 24 20 15 18 17 9
オニ 19 17 8 16 13 10
クシミタマ 14 8 12 11 9 9
ケルピー 6 5 5 5 6 4

刑死者のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
アティス 82 56 50 48 51 48
ヴァスキ 68 41 46 45 42 37
モロク 60 32 45 42 31 37
ヘカトンケイル 42 29 25 30 25 24
大帝の護符 35 35 35 35 35 35
タケミナカタ 29 20 22 21 18 13
オルトロス 21 16 14 14 19 7
イヌガミ 14 11 9 9 12 8
カハク 9 4 10 4 8 9

死神のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
アリス 79 43 59 40 57 45
モト 72 43 51 48 42 39
チェルノボグ 62 40 37 39 38 39
ペイルライダー 53 34 34 33 39 26
ホープダイヤ 40 40 40 40 40 40
ヘルズエンジェル 39 26 27 24 30 17
ピシャーチャ 29 19 21 21 17 16
マタドール 19 12 13 12 16 11
モコイ 9 9 5 6 10 4
マンドレイク 3 2 3 3 4 4

節制のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
アルダー 84 54 56 55 54 40
ガブリエル 77 43 51 48 54 42
セイリュウ 62 38 41 43 37 34
ナーガラジャ 55 33 37 36 35 31
ビャッコ 49 32 32 31 32 27
ミトラ 33 19 26 19 24 18
ジコクテン 25 19 12 19 17 15
ニギミタマ 20 12 14 14 15 12
マカミ 15 13 12 8 11 8
コッパテング 11 7 8 8 11 6
ゲンブ 7 5 6 7 6 4

悪魔のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
ベルゼブブ 84 55 60 54 56 34
ベリアル 68 45 41 46 43 36
ネビロス 62 39 40 42 36 36
バフォメット 58 34 42 36 38 31
パズス 43 29 30 27 26 24
リリム 32 17 23 18 25 20
フラロウス 25 19 14 18 18 13
アンドラス 10 5 9 7 10 6
インキュバス 5 4 6 4 5 3

塔のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
マダ 85 52 51 58 56 45
ヨシツネ 79 58 47 45 53 41
マーラ 73 47 46 49 45 39
ブラックライダー 59 36 42 34 42 30
セト 51 32 35 30 35 28
レッドライダー 41 26 27 25 29 23
ベルフェゴール 37 25 27 24 23 19
ジャターユ 32 18 21 20 27 17

星のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
ルシファー 93 61 59 59 56 51
スラオシャ 80 47 56 45 56 43
クー・フーリン 67 47 36 44 47 34
ハヌマーン 64 43 38 40 40 38
ガルーダ 52 30 36 29 39 29
アナンタ 43 24 30 31 26 25
キウン 36 23 26 24 22 20
ネコショウグン 30 19 20 19 21 18
フウキ 23 14 17 16 15 14
コダマ 11 7 11 8 10 4

月のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
サンダルフォン 75 46 51 49 48 38
リリス 60 33 43 37 39 35
ギリメカラ 44 36 24 32 32 15
モスマン 33 21 24 16 24 21
ブラックウーズ 29 19 18 20 16 21
スイキ 24 16 15 15 18 15
ヌエ 20 16 10 17 14 10
オンモラキ 12 9 12 7 10 5
サキュバス 7 4 7 5 8 4

太陽のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
アスラおう 76 52 48 51 49 35
ケツアルカトル 63 38 42 41 41 34
ヤタガラス 57 35 41 30 40 32
ガネーシャ 53 39 31 37 33 26
ホルス 49 30 32 32 35 25
ユルング 42 26 29 28 27 23
ミトラス 39 27 25 27 25 20
スザク 19 11 14 10 18 11

審判のペルソナ

ペルソナ名 初期パラメータ 弱点・耐性
Lv
サタン 92 62 59 55 52 55
ミカエル 87 57 54 55 56 46
アバドン 74 51 38 58 43 39
シヴァ 82 55 54 53 53 38
ヤマタノオロチ 64 44 38 48 36 33
トランペッター 59 33 42 40 38 31
アヌビス 37 23 26 24 22 23
ペルソナ5攻略トップへ戻る