このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。
ペルソナ一覧について
(DLC)が付いているペルソナはPS4版ではDLCを購入していないと作成できません。
目次
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| サタナエル | 95 | 63 | 60 | 57 | 56 | 56 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 吸 |
| ヴィシュヌ | 83 | 56 | 51 | 49 | 57 | 43 | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
| ラウール (DLC) |
76 | 47 | 49 | 43 | 54 | 42 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| ジャアクフロスト | 67 | 44 | 46 | 41 | 42 | 35 | ‐ | ‐ | 反 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 反 |
| 水晶髑髏 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| バグス | 49 | 35 | 33 | 30 | 32 | 24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | 無 |
| オセ | 42 | 32 | 24 | 25 | 31 | 21 | ‐ | 無 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| レギオン | 38 | 24 | 24 | 30 | 23 | 20 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | 無 |
| オルフェウス・賊神 (DLC) |
29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| オルフェウス (DLC) |
26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| イザナギ・賊神 (DLC) |
23 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
| イザナギ (DLC) |
20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
| ハイピクシー | 16 | 8 | 14 | 10 | 13 | 10 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| オルフェウス・賊神(f) (DLC) |
13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| オルフェウス(f) (DLC) |
11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| オバリヨン | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アルセーヌ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| フツヌシ | 86 | 60 | 58 | 55 | 52 | 40 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| スルト | 83 | 55 | 54 | 51 | 50 | 46 | ‐ | 耐 | 吸 | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
| フォルネウス | 63 | 41 | 39 | 40 | 42 | 34 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ランダ | 48 | 28 | 34 | 30 | 33 | 26 | 反 | 反 | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| クイーンメイブ | 43 | 23 | 35 | 26 | 30 | 22 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| コロンゾン | 28 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 耐 | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| ザントマン | 23 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ネコマタ | 17 | 13 | 10 | 12 | 15 | 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ジャックフロスト | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ケットシー | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ジャックランタン | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| キュベレ | 83 | 44 | 57 | 49 | 51 | 55 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ |
| スカアハ | 77 | 48 | 52 | 46 | 48 | 44 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
| スカディ | 53 | 33 | 39 | 32 | 34 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
| サラスヴァティ | 50 | 30 | 35 | 32 | 33 | 27 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| キクリヒメ | 40 | 22 | 31 | 24 | 28 | 22 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| イシス | 26 | 14 | 20 | 17 | 18 | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | ‐ |
| コ・イ・ヌール | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アプサラス | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| シルキー | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| マザーハーロット | 85 | 55 | 54 | 48 | 50 | 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| アリラト | 81 | 45 | 54 | 57 | 49 | 45 | 反 | 反 | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 弱 |
| カーリー | 63 | 43 | 41 | 39 | 39 | 34 | ‐ | 反 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | 耐 |
| ティターニア | 56 | 32 | 40 | 35 | 38 | 30 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
| ダーキニー | 50 | 34 | 32 | 34 | 28 | 29 | ‐ | 無 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ハリティー | 40 | 21 | 32 | 24 | 23 | 27 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ |
| ラミア | 26 | 21 | 15 | 18 | 19 | 12 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 |
| ヤクシニー | 20 | 14 | 11 | 13 | 16 | 13 | ‐ | 無 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 女王の首飾り | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| オーディン | 84 | 53 | 58 | 54 | 52 | 42 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 吸 | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
| バアル | 82 | 54 | 58 | 53 | 47 | 41 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| オベロン | 66 | 40 | 45 | 42 | 43 | 35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ |
| キングフロスト | 61 | 40 | 44 | 43 | 29 | 34 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ |
| バロン | 52 | 33 | 35 | 33 | 37 | 25 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
| トート | 36 | 21 | 28 | 21 | 24 | 21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 | 耐 |
| セタンタ | 25 | 19 | 16 | 18 | 13 | 16 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ |
| エリゴール | 16 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 |
| リージェント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| コウリュウ | 76 | 43 | 51 | 50 | 53 | 38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | 無 | 弱 | 無 | ‐ |
| ビシャモンテン | 67 | 51 | 37 | 42 | 44 | 34 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 |
| ミシャグジさま | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 |
| だいそうじょう | 40 | 21 | 33 | 24 | 24 | 25 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
| アンズー | 25 | 14 | 18 | 15 | 21 | 14 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| オロバス | 17 | 11 | 14 | 15 | 12 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 |
| ベリス | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | ‐ | 無 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| イシュタル | 85 | 48 | 59 | 49 | 58 | 48 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ラファエル | 78 | 57 | 45 | 49 | 55 | 35 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 無 | ‐ |
| パールヴァティ | 56 | 33 | 39 | 33 | 39 | 31 | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | 弱 |
| ナルキッソス | 48 | 27 | 31 | 29 | 33 | 31 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| クシナダヒメ | 42 | 24 | 30 | 26 | 28 | 25 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 反 | ‐ |
| リャナンシー | 19 | 9 | 17 | 12 | 16 | 10 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アメノウズメ | 13 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| サキミタマ | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ピクシー | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| シュウ | 88 | 56 | 57 | 54 | 53 | 51 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ |
| トール | 64 | 44 | 39 | 43 | 38 | 35 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 |
| ケルベロス | 55 | 39 | 35 | 32 | 39 | 27 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
| アテナ・賊神 (DLC) |
50 | 35 | 30 | 31 | 32 | 29 | 耐 | 無 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アテナ (DLC) |
46 | 33 | 27 | 29 | 29 | 27 | 耐 | 無 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ホワイトライダー | 38 | 22 | 21 | 26 | 27 | 25 | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 反 |
| アラミタマ | 30 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| キンキ | 25 | 21 | 13 | 21 | 15 | 12 | 耐 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| シキオウジ | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 10 | 無 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 |
| スライム | 10 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 耐 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アガシオン | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| メタトロン | 89 | 54 | 61 | 60 | 57 | 42 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | ‐ | 弱 |
| ウリエル | 81 | 50 | 54 | 49 | 55 | 42 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 反 | ‐ |
| ソロネ | 72 | 42 | 49 | 43 | 46 | 43 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | 反 | ‐ |
| ドミニオン | 68 | 42 | 45 | 43 | 44 | 37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 反 | 無 | 耐 |
| メルキセデク | 58 | 37 | 32 | 40 | 39 | 33 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 吸 | 無 |
| パワー | 41 | 30 | 26 | 28 | 25 | 21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
| プリンシパリティ | 29 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
| アークエンジェル | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
| エンジェル | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| オンギョウキ | 89 | 56 | 53 | 57 | 59 | 49 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
| ファフニール | 86 | 61 | 55 | 58 | 48 | 43 | 反 | 反 | 吸 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ |
| ロア | 70 | 42 | 47 | 43 | 46 | 39 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | 耐 | 弱 | ‐ |
| コウモクテン | 49 | 37 | 29 | 34 | 29 | 25 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| クヴァンダ | 42 | 25 | 30 | 25 | 27 | 26 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 |
| アラハバキ | 35 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 反 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
| クラマテング | 31 | 20 | 19 | 21 | 24 | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 |
| ナーガ | 24 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| スダマ | 17 | 9 | 14 | 12 | 13 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| イッポンダタラ | 13 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | ‐ | 耐 | 耐 | 弱 | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 |
| コロポックル | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| バイコーン | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| ラクシュミ | 69 | 39 | 49 | 41 | 47 | 38 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| アステリオス・賊神 (DLC) |
62 | 46 | 46 | 36 | 36 | 29 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 無 |
| アステリオス (DLC) |
56 | 43 | 43 | 32 | 32 | 25 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 無 |
| ノルン | 52 | 30 | 38 | 33 | 34 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 吸 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| フォルトゥナ | 46 | 23 | 32 | 29 | 34 | 27 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アリアドネ・賊神 (DLC) |
42 | 36 | 23 | 29 | 24 | 21 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 耐 | ‐ |
| アトロポス | 39 | 23 | 30 | 22 | 27 | 22 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ラケシス | 35 | 18 | 26 | 22 | 25 | 21 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アリアドネ (DLC) |
30 | 23 | 19 | 20 | 17 | 18 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 耐 | ‐ |
| クロト | 27 | 14 | 19 | 18 | 20 | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| スクーンの石 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 耐 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| ザオウゴンゲン | 80 | 57 | 45 | 50 | 56 | 39 | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
| キマイラ | 74 | 51 | 40 | 42 | 48 | 48 | ‐ | ‐ | 吸 | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| ハヌマーン | 64 | 43 | 38 | 40 | 40 | 38 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ |
| ヴァルキリー | 44 | 33 | 24 | 28 | 29 | 25 | ‐ | 耐 | 弱 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ |
| ゾウチョウテン | 31 | 22 | 19 | 24 | 18 | 17 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| オルロフ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| ラクシャーサ | 24 | 20 | 15 | 18 | 17 | 9 | 耐 | 無 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| オニ | 20 | 19 | 9 | 17 | 12 | 10 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| シーサー | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | 弱 |
| ケルピー | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| アティス | 82 | 49 | 50 | 48 | 54 | 52 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| マカーブル | 73 | 48 | 49 | 42 | 48 | 39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| モロク | 60 | 32 | 45 | 42 | 31 | 37 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | ‐ | ‐ | 無 |
| ジャターユ | 51 | 31 | 34 | 29 | 36 | 30 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 反 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ |
| ヘカトンケイル | 42 | 35 | 22 | 27 | 23 | 26 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| 大帝の護符 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| タケミナカタ | 26 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 |
| オルトロス | 21 | 16 | 14 | 14 | 19 | 7 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
| イヌガミ | 14 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | ‐ | 無 | 無 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
| カハク | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | ‐ | 弱 | 反 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ペルソナ名 | Lv | 初期パラメーター | 属性相性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
| アリス | 83 | 45 | 61 | 49 | 54 | 47 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
| モト | 72 | 43 | 51 | 48 | 42 | 39 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 反 |
| タナトス・賊神 (DLC) |
69 | 45 | 51 | 43 | 40 | 35 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 反 |
| タナトス (DLC) |
65 | 43 | 49 | 41 | 38 | 31 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 反 |
| チェルノボグ | 62 | 40 | 37 | 39 | 38 | 39 | ‐ | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 |
| ペイルライダー | 54 | 32 | 37 | 33 | 40 | 27 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | 反 |
| ホープダイヤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ヘルズエンジェル | 37 | 23 | 24 | 24 | 30 | 17 | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| ピシャーチャ | 28 | 19 | 21 | 21 | 16 | 14 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
| ヌエ | 20 | 16 | 10 | 17 | 14 | 10 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
