このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
ザ・ロイヤル版には対応していません。
目次
ペルソナ名 | 初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
ラクシュミ | 69 | 40 | 47 | 43 | 46 | 38 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
ノルン | 52 | 30 | 38 | 33 | 34 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
フォルトゥナ | 46 | 23 | 32 | 29 | 34 | 27 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アトロポス | 39 | 23 | 30 | 22 | 27 | 22 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ラケシス | 34 | 18 | 25 | 22 | 25 | 19 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
クロト | 26 | 14 | 19 | 17 | 20 | 15 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
スクーンの石 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 |
関連ページ
インド神話に記される美と幸福の女神。
ヴィシュヌ神の妃。
女性が理想とする美貌の持ち主で、妖艶な踊りの使い手でもある。
神々が霊薬アムリタを手に入れるため混沌の乳海をかき混ぜた際に生まれたとされる。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
69 | 40 | 47 | 43 | 46 | 38 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
ブランクカード | 勝利の息吹のスキルカード | 戦闘勝利後に自身のHP・SPが8%回復する |
運命コープがランクMAX時、2体通常合体で作成
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | スリープソング | 敵全体を中確率で睡眠状態にする |
初 | ディアラハン | 味方1体のHPを全回復する |
初 | ブフダイン | 敵1体に氷結属性で大ダメージを与える まれに敵を凍結させる |
70 | メディアラハン | 味方全体のHPを全回復する |
71 | 雨に唄えば | 雨や注意報が出ている時、全相性の回避率が自動的に2倍になる |
72 | アムリタシャワー | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療する |
74 | 勝利の息吹 | 戦闘勝利後に自身のHP・SPが8%回復する |
北欧神話の運命の女神たち。
巨人族であるといわれる。
世界樹イグドラシルの根の下に湧く井戸を住家としている。
彼女たちの決定する運命は、神々でも違えることができないという。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
52 | 30 | 38 | 33 | 34 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
ブランクカード | ディアラハンのスキルカード | 味方1体のHPを全回復する |
2体通常合体で作成
ニイジマ・パレス、寛容奪われし路エリア5に出現。
交渉時に選ぶ選択肢は、会話交渉で好印象を与える選択肢一覧(陽気・一般女性)を見て下さい。
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | ジオダイン | 敵1体に電撃属性で大ダメージを与える まれに敵を感電させる |
初 | ガルダイン | 敵1体に疾風属性で大ダメージを与える |
初 | 闇夜の閃光 | 敵全体を中確率で目眩状態にする |
54 | ディアラハン | 味方1体のHPを全回復する |
55 | アムリタドロップ | 味方1体の特殊なもの以外の状態異常を治療する |
56 | テトラジャ | 味方全体に即死効果を1回防御するバリアを張る |
57 | サマリカーム | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
ローマの幸運の女神。
運命の車輪を司るとされる。
元は家畜や穀物の多産・増殖をもたらす女神であったといわれる。
ギリシャ神話の富と繁栄の女神テュケーと同一視されている。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
46 | 23 | 32 | 29 | 34 | 27 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
ブランクカード | 急速回復のスキルカード | 自動的に状態異常回復の必要ターンが半減する |
2体通常合体で作成
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | マハガルーラ | 敵全体に疾風属性で中ダメージを与える |
初 | マハスクカジャ | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率が上昇する |
初 | テトラジャ | 味方全体に即死効果を1回防御するバリアを張る |
47 | ガルダイン | 敵1体に疾風属性で大ダメージを与える |
49 | タッチアンドゴー | バトンタッチで行動を得た際にスクカジャが発動する |
50 | アムリタドロップ | 味方1体の特殊なもの以外の状態異常を治療する |
51 | 極・電撃見切り | 電撃属性の攻撃に対する回避率が3倍になる 見切りとの効果累積なし |
ギリシャ神話で運命の三女神とされるモイライの1柱。
人間の運命を司る役目をゼウス神より任されている。
ラケシス女神が長さを定めた糸をこの女神の鋏が断ち切る時、その人間は寿命で息絶えるという。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
39 | 23 | 30 | 22 | 27 | 22 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
ブランクカード | マハジオンガのスキルカード | 敵全体に電撃属性で中ダメージを与える まれに敵を感電させる |
2体通常合体で作成
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | マハジオンガ | 敵全体に電撃属性で中ダメージを与える まれに敵を感電させる |
初 | 防炎の壁 | 3ターンの間、味方1体に火炎耐性をつける |
初 | 電撃ガードキル | 敵全体の電撃耐性を打ち消す 防氷の壁は打ち消せない |
41 | メディラマ | 味方全体のHPを中回復する |
43 | 電撃ブースタ | 電撃属性の攻撃力が自動的に25%上昇する ハイブースタの効果に累積する |
44 | 火炎見切り | 火炎属性の攻撃に対する回避率が2倍になる 極・見切りとの効果累積なし |
45 | コンセントレイト | 使用後の魔法攻撃力が1度だけ2倍以上になる |
ギリシャ神話で運命の三女神とされるモイライの1柱。
人間の運命を司る役目をゼウス神より任されている。
クロト女神が紡いだ糸の断つべき長さ、すなわち人間の寿命を、この女神が定めるという。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
34 | 18 | 25 | 22 | 25 | 19 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
ブランクカード | 氷結ブースタのスキルカード | 氷結属性の攻撃力が自動的に25%上昇する ハイブースタの効果に累積する |
2体通常合体で作成
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | マハバイスディ | 味方全体の炎上・凍結・感電状態を治療する |
初 | ブフーラ | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与える まれに敵を凍結させる |
初 | ミドルグロウ | 戦闘に参加していなくても経験値を1/2入手する 他のグロウ系スキル効果に累積する |
35 | マハラクカジャ | 3ターンの間、味方全体の防御力が上昇する |
36 | 防電の壁 | 3ターンの間、味方1体に電撃耐性をつける |
38 | マハブフーラ | 敵全体に氷結属性で中ダメージを与える まれに敵を凍結させる |
40 | 氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が自動的に25%上昇する ハイブースタの効果に累積する |
ギリシャ神話で運命の三女神とされるモイライの1柱。
人間の運命を司る役目をゼウス神より任されている。
人間の運命は彼女らが手にする糸に支配される。
クロトはその『紡ぎ手』にあたり、過去を司るとされる。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
26 | 14 | 19 | 17 | 20 | 15 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
ブランクカード | 小気功のスキルカード | 戦闘中、行動順になった際、自動的にSPが3回復する 他の気功効果に累積する |
2体通常合体で作成
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | マハンマ | 敵全体に祝福属性の即死効果を低確率で与える |
初 | メパトラ | 味方全体の目眩・忘却・睡眠・空腹状態を治療する |
初 | マカジャマ | 敵1体を高確率で忘却状態にする |
27 | テトラジャ | 味方全体に即死効果を1回防御するバリアを張る |
29 | マカジャマオン | 敵全体を中確率で忘却状態にする |
30 | エナジーシャワー | 味方全体の混乱・恐怖・絶望・激怒・洗脳状態を治療する |
32 | 小気功 | 戦闘中、行動順になった際、自動的にSPが3回復する 他の気功効果に累積する |
スコットランド王の戴冠の玉座として用いられたとされる石。
初期パラメータ | 弱点・耐性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 |
素材アイテム | 生成アイテム | 生成アイテムの効果 |
---|---|---|
黒い石 | スクーンの石 | 耐+3 物理ダメージを少し軽減 |
フタバ・パレス、慈悲奪われし路エリア1~11に出現。
Lv | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
初 | アギラオ | 敵1体に火炎属性で中ダメージを与える まれに敵を炎上させる |
初 | ブフーラ | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与える まれに敵を凍結させる |
初 | ガルーラ | 敵1体に疾風属性で中ダメージを与える |
初 | ジオンガ | 敵1体に電撃属性で中ダメージを与える まれに敵を感電させる |
初 | サイオ | 敵1体に念動属性で中ダメージを与える 精神状態異常の敵に効果大 |
初 | フレイラ | 敵1体に核熱属性で中ダメージを与える 炎上凍結感電の敵に効果大 |
初 | コウガ | 敵1体に祝福属性で中ダメージを与える |
初 | エイガ | 敵1体に呪怨属性で中ダメージを与える |