このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
P5Rの情報はザ・ロイヤル版攻略ページを見て下さい。
目次
| 番号 | 施設名 | 利用可能 | 時間経過 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動販売機1 | 日中・夜 | 無し |
| 2 | 自動販売機2 | 日中・夜 | 無し |
| 3 | パン屋(ヨンジェルマン) | 日中・夜 | 無し |
以下の飲料を購入できます。
天気がヒートアイランド・熱帯夜の時は利用できません。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 後光の紅茶 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 1UP | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| ミニマムコーヒー | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| ドリアンオレ | 130 | 2 | 月曜日 | 9/1以降 |
| 荒ごしポタージュ | 210 | 2 | 月曜日 | 9/1以降 |
以下の飲料を購入できます。
天気がヒートアイランド・熱帯夜の時は利用できません。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 盆ジュース | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| モンタ | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 246茶 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 極甘酒 | 210 | 2 | 月曜日 | 9/1以降 |
以下の商品を購入できます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| サンドイッチ | 200 | ∞ | ‐ | ‐ |
| フルーツデニッシュ | 400 | ∞ | ‐ | ‐ |
| 名物・濡れカツサンド | 2000 | 1 | 雨の日 | 雨の日 |
| 限定メロンパン | 1000 | 1 | 月曜日 | 6/1~8/30 |
| 番号 | 施設名 | 利用可能 | 時間経過 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝くじ売り場 | 日中・夜 | 無し |
左の窓口ではバラくじを、中央の窓口では連番くじを、右の窓口ではスクラッチくじを購入できます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| バラ10枚 | 3000 | 1 | 当選確認後 | ‐ |
| 夏のくじバラ10枚 | 5000 | 1 | ‐ | 7/1~7/31 |
| 連番10枚 | 3000 | 1 | 当選確認後 | ‐ |
| 夏のくじ連番10枚 | 5000 | 1 | ‐ | 7/1~7/31 |
| スクラッチくじ | 200 | 1 | 1日経過後 | ‐ |
宝くじ購入から1週間後に当選結果を確認でき、宝くじの場合は「0~10万円」を、スクラッチくじの場合は「0~5000円」を入手できます。
| 番号 | 施設名 | 利用可能 | 時間経過 |
|---|---|---|---|
| 1 | レンタルショップ(スカーレット) | 日中・夜 | 無し |
| 2 | 本屋(太平堂書店) | 日中・夜 | 無し |
| 3 | 自動販売機1~3 | 日中・夜 | 無し |
| 4 | ファミレス(ビックリぼーい) | 日中・夜 | あり |
| 5 | 牛丼屋(俺のべこ) | 夜 | あり |
| 6 | ミリタリーショップ(アンタッチャブル) | 日中・夜 | 無し |
| 7 | 路上アクセサリー売り | 月~金曜日の夜 (雨天時以外) |
無し |
| 8 | トレーニングジム(プロテインラバーズ) | 日中・夜 | あり |
| 9 | バーガーショップ(ビッグバン・バーガー) | 日中・夜 | 変動 |
| 10 | ゲームセンター(渋谷GiGOLO) | 日中・夜 | 無し |
| 11 | コンビニ(トリプルセブン) | 日中・夜 | 変動 |
| 12 | ドラッグストア(AOHIGE) | 日中・夜 | 無し |
| 13 | ディスカウントストア(ロシナンテ) | 日中・夜 | 無し |
| 14 | 映画館(TOKYOシネマズ) | 日中・夜 | あり |
四軒茶屋のリサイクルショップで「ブラウン管テレビ」を購入し、自室にテレビを設置すると利用可能になります。
レンタルショップでは以下のDVDを借りることが出来ます。
DVDは何枚でも借りることができ、貸出期限を過ぎても延滞料金を取られることはありません。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| バブリーヒル高校白書 | 370 | 1 | 返却後 | ‐ |
| WITHゴースト | 370 | 1 | 返却後 | ‐ |
| 探検野郎マック | 370 | 1 | 返却後 | ‐ |
| Xフォルダー | 370 | 1 | 返却後 | ‐ |
| ハングリー・ベティ | 450 | 1 | 返却後 | 7/26以降 |
| 救急ドクター | 450 | 1 | 返却後 | 7/26以降 |
| 牢獄ブレイク | 450 | 1 | 返却後 | 7/26以降 |
| ランニングデッド | 450 | 1 | 返却後 | 7/26以降 |
以下の本を購入することが出来ます。
本は通学時間・秀尽学園の図書室・ルブランのカウンター席で読めます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 心がおちつく片付け法 | 700 | 1 | ‐ | ‐ |
| ブチ公物語 | 700 | 1 | ‐ | ‐ |
| 魅惑の会話術 | 700 | 1 | ‐ | ‐ |
| メジエドの脅威 | 1200 | 1 | ‐ | 5/6以降 |
| 週末公園訪問 | 1800 | 1 | ‐ | 5/18以降 |
| グッパーGIRL | 1800 | 1 | ‐ | 5/18以降 |
| 凄訳・賢人たちの言葉 | 700 | 1 | ‐ | 6/1以降 |
| 大人の納得デート | 1800 | 1 | ‐ | 6/1以降 |
| 噂の心霊体験 | 700 | 1 | ‐ | 7/1以降 |
| 釣り堀のススメ | 1800 | 1 | ‐ | 7/16以降 |
| TOKYO神社通 | 1800 | 1 | ‐ | 9/1以降 |
| 星空ミュージアム | 1800 | 1 | ‐ | 9/1以降 |
| 古書店を歩く | 1800 | 1 | ‐ | 9/1以降 |
3台の自動販売機が設置されており、それぞれ以下の飲料が購入できます。
天気がヒートアイランド・熱帯夜の時は利用できません。
自動販売機1で買える飲料
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 盆ジュース | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| モンタ | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 246茶 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 極甘酒 | 210 | 2 | 月曜日 | 9/1以降 |
自動販売機2で買える飲料
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| カロリーメンバー | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| モロナミンG | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 剛健美茶 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 宇多川の名水 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| お!しるこ | 210 | 2 | 月曜日 | 9/1以降 |
自動販売機3で買える飲料
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 後光の紅茶 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 1UP | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| ミニマムコーヒー | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| ドリアンオレ | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| クリーチャー | 200 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 荒ごしポタージュ | 210 | 2 | 月曜日 | 9/1以降 |
利用すると「知識」と注文したメニューに応じた人間パラメータが上昇します。
雨天時に利用すると知識の上昇値が増えます。
メニューと上昇するパラメータは以下の通り。
| メニュー | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホットコーヒー | 700 | 「度胸」が上昇する | ‐ |
| グランドマザーバーグ | 1100 | 「優しさ」が上昇する | ‐ |
| ぷるるんフルーツティ | 800 | 「魅力」が上昇する | 7/1から販売される |
| トーテムポール | 900 | 「器用さ」が上昇する | 9/28から販売される |
地下通路のバイト情報誌から牛丼屋のアルバイトに申し込むと利用可能になります。
牛丼屋に入ると夜間限定でアルバイトを行う事ができ、バイト代を貰える他に「器用さ」が上昇します。
アルバイト時に注文イベントが発生する事があり、イベント結果によってバイト代と器用さの上昇値が変化します。
注文イベントの結果とバイト代・器用さ上昇値の関係は以下の通り。
| イベント結果 | バイト代 | 器用さ 上昇値 |
|---|---|---|
| イベント未発生 | 3600 | 中(♪×2) |
| 4人全員の注文を正確に聞き取った | 4800 | 大(♪×3) |
| 3人分の注文を正確に聞き取った | 3600 | 中(♪×2) |
| 2人分の注文を正確に聞き取った | 2600 | 小(♪×1) |
| 1人分の注文を正確に聞き取った | 2600 | 小(♪×1) |
| 全ての注文を間違えた | 2600 | 小(♪×1) |
刑死者(岩井)のコープ活動・装備品の購入・ガンカスタム・ミリタリー自販機の利用を行えます。
刑死者コープ活動は夜間限定で行う事ができ、時間が経過します。
装備品とガンカスタムの詳細はミリタリーショップの商品ページを見て下さい。
ミリタリー自販機は500円で利用でき、以下の様に利用時期によって入手出来るアイテムが異なります。
| Vol | 販売期間 | 入手可能アイテム |
|---|---|---|
| 37 | 4/18~6/6 | ミリ飯MRE(味方1体のHPを30%回復するが、攻撃低下&命中回避上昇) ミリ飯オートミール(味方1体のHPを30%回復するが、命中回避低下&攻撃上昇) とりメシのミリ飯(味方1体の空腹状態とHPを50回復する) |
| 38 | 6/7~8/14 | ミリ飯MRE(味方1体のHPを30%回復するが、攻撃低下&命中回避上昇) ミリ飯フルーツ(味方1体のHPを30%回復するが、防御低下&防御上昇) とりメシのミリ飯(味方1体の空腹状態とHPを50回復する) |
| 39 | 8/15~11/10 | ミリ飯オートミール(味方1体のHPを30%回復するが、命中回避低下&攻撃上昇) ミリ飯フルーツ(味方1体のHPを30%回復するが、防御低下&防御上昇) ミリ飯コスミブロート(味方1体のSPを10%回復するが、命中回避低下) |
| 40 | 11/11~12/6 | ミリ飯野菜シチュー(味方1体の空腹状態とHPを50回復する) ミリ飯コミスブロート(味方1体のSPを10%回復するが、命中回避低下) ミリ飯ビーフパティ(味方1体のSPを10%回復するが、防御低下) |
| 41 | 12/7以降 | ミリ飯MRE(味方1体のHPを30%回復するが、攻撃低下&命中回避上昇) ミリ飯ビーフパティ(味方1体のSPを10%回復するが、防御低下) ミリ飯Dレーション(味方1体のSPを10%回復するが、攻撃低下) |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 生気のタスキ | 12000 | 1 | 毎月1日 | 魅力がランク3「注目株」以上 |
| 根性のタスキ | 6000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| チャクラチョーカー | 5000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| ソウルチョーカー | 20000 | 1 | 毎月1日 | 魅力がランク3「注目株」以上 |
| 羅刹の帯 | 24000 | 1 | ‐ | 魅力がランク2「気になる存在」以上 |
| 金剛の帯 | 24000 | 1 | ‐ | 魅力がランク2「気になる存在」以上 |
| 韋駄天の帯 | 24000 | 1 | ‐ | 魅力がランク2「気になる存在」以上 |
| 黒い石 | 1000 | 1 | 毎月1日 | 魅力がランク2「気になる存在」以上 |
戦車(竜司)コープをランク5にすると利用可能になり、トレーニング行うと最大HP・SPが上昇します。
最大HP・SPの上昇値は以下の様にトレーニングの回数で変化します。
| 回数 | 上昇値 | |
|---|---|---|
| HP | SP | |
| 1~3 | +3 | +2 |
| 5~7 | +5 | +3 |
| 9~11 | +7 | +5 |
| 13~15 | +9 | +7 |
| 4・8・12 16以降 |
+1 | +1 |
トレーニングで「プロテイン」「湿ったプロテイン」を使うと、以下の様に上昇値が増えます。
| アイテム名 | 増加値 |
|---|---|
| プロテイン | 最大HP+2、最大SP+1 |
| 湿ったプロテイン | 最大HP+3、最大SP+2 |
商品を購入したり、ビッグバンチャレンジに挑戦することができます。
商品は以下のものを購入できます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグバンバーガー | 480 | ∞ | ‐ | ‐ |
| サターンポテト | 200 | ∞ | ‐ | ‐ |
| ビーナスサラダ | 300 | ∞ | ‐ | ‐ |
| スーパーノヴァーガー | 1300 | 1 | 月曜日 | 女帝(春)コープがランクMAX |
| 限定アースバーガー | 780 | 1 | 月曜日 | 4/18~5/31 |
| 限定ムーンバーガー | 1180 | 1 | 月曜日 | 9/1~11/17 |
ビッグバンチャレンジに挑戦すると時間が経過します。
挑戦するチャレンジは以下の様になっており、成功する度に難易度の高いチャレンジに挑戦することになります。
(夜間の挑戦料は全て500円で、失敗時は「度胸」が上昇します)
| チャレンジ名 | 挑戦料 | 挑戦成功条件 | 成功時 |
|---|---|---|---|
| コメット・バーガー | 1200 | 知識がランク2「物知り」以上 度胸がランク2「男らしい」以上 器用さがランク2「そこそこ」以上 |
「二等航海士バッジ」を入手 「優しさ」以外のパラメーターが上昇 |
| グラビティ・バーガー | 1500 | 知識がランク3「インテリ」以上 度胸がランク3「筋金入り」以上 器用さがランク3「職人級」以上 |
「一等航海士バッジ」を入手 「優しさ」以外のパラメーターが上昇 |
| コスモタワー・バーガー | 1800 | 知識がランク4「博識」以上 度胸がランク4「大胆不敵」以上 器用さがランク4「凄腕」以上 |
「キャプテンバッジ」を入手 「優しさ」以外のパラメーターが上昇 |
コスモタワーをクリアした後も挑戦することは可能ですが、上昇する人間パラメータは「度胸」のみとなります。
ゲームセンターには自動販売機が設置されており、以下の飲料を購入できます。
天気がヒートアイランド・熱帯夜の時は利用できません。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 胡椒博士NEO | 210 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| クリーチャー | 200 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| アルギニドリンク | 300 | 1 | 月曜日 | ‐ |
| プラセンウォーター | 300 | 1 | 月曜日 | ‐ |
ゲームセンターで遊ぶことは出来ませんが、休日に戦車(竜司)のコープ活動を行う時や、リクエスト「チート野郎と呼ばれた男」をクリアする時に来ることになります。
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| からあげさん | 120 | ∞ | ‐ | ‐ |
| じゃがりこ | 160 | ∞ | ‐ | ‐ |
| 異国の肉まん | 150 | ∞ | ‐ | ‐ |
| 夏限定癒やし中華 | 800 | 1 | 月曜日 | 6/1~8/30 |
| 怪盗ウエハースチョコ | 500 | 3 | 毎日 | 9/1~10/10 |
| 冬限定アゴダシおでん | 800 | 1 | 月曜日 | 11/25~12/22 |
地下通路のバイト情報誌からアルバイトに申し込むと、日中限定でアルバイトを行う事ができます。
アルバイトを行うとバイト代として「2800円」を貰えます。
1人でバイトをする時やお客が多い時があり、上手く対応するとバイト代が「3800円」に増えます。
逆に対応に失敗するとバイトが「2300円」に減ります。
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 絆創膏 | 120 | ∞ | ‐ | ‐ |
| ワケアリン | 300 | ∞ | ‐ | ‐ |
| ワケアリンα | 700 | ∞ | ‐ | 6/12以降 |
| ワケアリンEX | 900 | ∞ | ‐ | 7/16以降 |
| スーラー茶 | 200 | ∞ | ‐ | ‐ |
| ハッピーチャプス | 200 | ∞ | ‐ | ‐ |
| パッチリ目薬 | 200 | ∞ | ‐ | ‐ |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| プロテイン | 2000 | ∞ | ‐ | ‐ |
| 湿ったプロテイン | 4500 | 1 | 雨の日 | 雨の日 |
| ガーデンエナジー | 500 | ∞ | ‐ | ‐ |
| うみゃあ棒お徳用 | 5800 | 1 | ‐ | 7/11以降 |
| 怪盗ウエハースチョコ | 500 | 3 | 毎日 | 9/1~10/10 |
| 怪盗マスク | 2000 | 3 | 月曜日 | 9/1~10/10 |
| 予告状ポストカード | 500 | 1 | 月曜日 | 9/1~10/10 |
カモシダ・パレスをクリアすると利用可能になります。
500円を支払うと以下の映画を見ることができ、人間パラメータが上昇します。
「ダークバイト・ハイジング」は5/29の、「社会の底辺で、愛をさけぶ」は7/17の、「オレ・ミゼラブル」は8/5のイベントで見ることが可能です。
| 上映月 | 映画タイトル | 鑑賞効果 |
|---|---|---|
| 4月 | タンクトップ・ミリオネア | 「度胸」が上昇する |
| 5~6月 | ダークバイト・ハイジング | 「優しさ」が上昇する |
| 7月 | 社会の底辺で、愛をさけぶ | 「魅力」が上昇する |
| 8~9月 | オレ・ミゼラブル | 「優しさ」が上昇する |
| 10~11月 | マンション・インポッシブル | 「器用さ」が上昇する |
| 12月 | メチャハード | 「優しさ」が上昇する |
| 番号 | 施設名 | 利用可能 | 時間経過 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドリンクスタンド(ベジタリアーノ) | 日中・夜 | 無し |
| 2 | 駅ショップ(キヤスク) | 日中・夜 | 無し |
| 3 | アルバイト情報誌 | 日中・夜 | 無し |
| 4 | 自動販売機 | 日中・夜 | 無し |
日曜日限定で利用することができ、5000円支払うことで人間パラメータが上昇する青汁を飲めます。
青汁は以下の5種類の内の1つを飲むことができ、青汁を飲む毎に飲める青汁が「美肌→活性→極苦→温泉→魚介→美肌…」と変化します。
| ドリンク | 効果 |
|---|---|
| 美肌青汁 | 「魅力」が上昇 |
| 活性青汁 | 「器用さ」が上昇 |
| 極苦青汁 | 「度胸」が上昇 |
| 温泉青汁 | 「優しさ」が上昇 |
| 魚介青汁 | 「知識」が上昇 |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| ヒエールシート | 200 | ∞ | 毎日 | ‐ |
| アタタカイロ | 200 | ∞ | 毎日 | ‐ |
| ノンビリガム | 200 | ∞ | 毎日 | ‐ |
| 怪盗ウエハースチョコ | 500 | 3 | 毎日 | 9/1~10/10 |
以下の3種類のアルバイトに応募することが出来ます。
| アルバイト先 | 応募条件 |
|---|---|
| コンビニ | 無し |
| 花屋 | 魅力がランク2「気になる存在」以上 |
| 牛丼屋 | 5/6以降(夜間の遠出外出が可能) |
以下の飲料を購入できます。
天気がヒートアイランド・熱帯夜の時は利用できません。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 胡椒博士NEO | 210 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| カロリーメンバー | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| ドリアンオレ | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| モンタ | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 宇多川の名水 | 130 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 番号 | 施設名 | 利用可能 | 時間経過 |
|---|---|---|---|
| 1 | コスメショップ(ボディチョップ) | 日中・夜 | 無し |
| 2 | アクセサリーショップ(37℃) | 日中・夜 | 無し |
| 3 | 花屋(ラフレシ屋) | 日中・夜 | 変動 |
| 4 | 宝石店(ツルカメダイアモンド) | 日中・夜 | 無し |
| 5 | 和風雑貨屋(ハイセンス) | 日中・夜 | 無し |
| 6 | CDショップ(バベルレコード) | 日中・夜 | 無し |
| 7 | 高級スーパー(大正屋) | 日中・夜 | 無し |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| ブランド香水 | 7800 | 1 | ‐ | ‐ |
| 高級お香セット | 3800 | 1 | ‐ | ‐ |
| 深紅のルージュ | 6000 | 1 | ‐ | ‐ |
| 限定リカバーオイル | 5000 | 1 | 月曜日 | 4/18~5/31 |
| 限定フレッシュアロマ | 8000 | 1 | 月曜日 | 9/1~11/17 |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 紅蓮のリング | 8000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 銀水のリング | 8000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 雷電のリング | 8000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 疾風のリング | 8000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 原子のリング | 9000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 念波のリング | 9000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 聖天のリング | 9000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 闇夜のリング | 9000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| 朱のブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 蒼のブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 緑のブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 黄のブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 星型ブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 丸型ブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 純白のブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
| 漆黒のブレスレット | 20000 | 1 | 毎月1日 | 9/1以降 |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 植物の香油 | 2600 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| コルクの樹皮 | 2900 | 2 | 月曜日 | ‐ |
| 卓上用ミニサボテン | 1600 | 1 | ‐ | ‐ |
| 植物栄養剤 | 1200 | ∞ | ‐ | ‐ |
地下通路のバイト情報誌からアルバイトに申し込むと、アルバイトを行う事ができます。
アルバイトを行うとバイト代「3200円」を貰え、さらに「優しさ」が上昇します。
アルバイト時に花束の注文イベントが発生する事があり、バイト代と優しさの上昇値が変化します。
イベントでは以下の花の組み合わせを選ぶようにしましょう。
| 作成依頼内容 | オススメの花の組み合わせ |
|---|---|
| 愛を伝えたい | 深紅バラ、キンモクスイセイ、美カーネーション |
| 赤っぽい色の花 | 深紅バラ、ゴールドガーベラ、美カーネーション |
| お祝いに合った色の花 | 深紅バラ、美カーネーション、小鐘ラン |
| 恩人への感謝の気持ち | スイート・ジー、虹色セージ、イチョウラン |
| 香りが強くて派手な色の花 | 深紅バラ、スイート・ジー、キンモクスイセイ |
| 小ぶりで落ち着いた色の花 | ジャストミン、ヒカリージア、小鐘ラン |
| 匂いが少なくて大きめの花 | ゴールドガーベラ、美カーネーション、万年菊 |
| 派手な色で大きめな花 | 深紅バラ、ゴールドガーベラ、美カーネーション |
| 友人の子の出産を祝う気持ち | ゴールドガーベラ、虹色セージ、幸福ユリ |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| ハラヘラズリ | 80000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| メザメジスト | 80000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| ナダメラルド | 80000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| キラクサンドライト | 80000 | 1 | 毎月1日 | ‐ |
| ハートのリング | 80000 | 1 | ‐ | 7/11以降 |
| ハートのネックレス | 80000 | 1 | ‐ | 7/11以降 |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 和柄のブックカバー | 3000 | 1 | ‐ | ‐ |
| びいどろの花瓶 | 3200 | 1 | ‐ | ‐ |
| 桜の扇子 | 4800 | 1 | ‐ | ‐ |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 四茶亭軒助の落語全集 | 3000 | 1 | ‐ | ‐ |
| クラシック全集豪華版 | 3000 | 1 | ‐ | ‐ |
| KGB49ベスト | 3000 | 1 | ‐ | ‐ |
以下の商品を購入することが出来ます。
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 再入荷 | 販売条件 |
|---|---|---|---|---|
| 宇治抹茶プリン | 2400 | 1 | ‐ | ‐ |
| トリュフチョコレート | 2800 | 1 | ‐ | ‐ |
| かすていら | 1500 | 1 | ‐ | ‐ |
| 名菓・あめ納豆 | 1300 | 1 | 雨の日 | 雨の日 |
| 名物・天使のタルト | 1800 | 1 | 月曜日 | 11/25以降 |