このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
ザ・ロイヤル版には対応していません。
パレスデータについて
パレスの進み方や謎解きについてはマダラメ・パレス攻略ページを見て下さい。
目次
アイテム名 | 宝箱の場所 |
---|---|
呪い避けのマスク | 美術館・1階 宝1 |
調教用鞭 パール スナフソウル |
美術館・1階 宝2(鍵) |
わら人形 | 美術館・1階 宝3 |
マッスルアンクル | 美術館・1階 宝4 |
銀氷のリング | 美術館・2階 宝5 |
フィジカル軟膏 | 美術館・2階 宝6 |
除霊水 | 美術館・2階 宝7 |
疾風のリング パール スナフソウル |
宝物殿・ラウンジ 宝8(鍵) |
聖体パン | 宝物殿・ラウンジ 宝9 |
ヒランヤ | 宝物殿・ラウンジ 宝10 |
十二宮のチャーム | 宝物殿・ラウンジ 宝11 |
武士の眼帯 アメジスト わら人形 |
宝物殿・ラウンジ 宝12(鍵) |
スナフソウル | 宝物殿・ギャラリー 宝13 |
わら人形 | 宝物殿・ギャラリー 宝14 |
聖人のトゥニカ パール |
宝物殿・メインホール 宝15(鍵) |
マジック軟膏 | 宝物殿・メインホール 宝16 |
種類 | アイテム名 | アイテムの効果 |
---|---|---|
消費物 | 悪魔の果実 | 味方1体のHPを20回復する |
消費物 | 魔石 | 味方1体のHPを最大値の30%分回復する |
換金アイテム | アメジスト | 2000円で売れる |
換金アイテム | いびつな自刻像 | 260円で売れる |
換金アイテム | すすけた鉄瓶 | 400円で売れる |
換金アイテム | パール | 1000円で売れる |
換金アイテム | プラスチックの額縁 | 300円で売れる |
換金アイテム | 下手な自画像 | 280円で売れる |
換金アイテム | 無銘の茶碗 | 350円で売れる |
シャドウ名をタップ(クリック)すると詳細データを、性格・タイプ名をタップ(クリック)すると会話交渉で好印象を与える選択肢一覧を表示します。
シャドウ名 | 性格・タイプ | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
コロポックル (草隠れの長老) |
弱気・おじさん | ‐ | 耐 | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カハク (首絞めの花少女) |
陽気・積極的な女性 | ‐ | 弱 | 反 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
モコイ (夜歩く怪戦士) |
陰気・一般男性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ジャックフロスト (あざ笑う雪だるま) |
弱気・フロスト | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アプサラス (水際の遊女) |
陽気・一般女性 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コッパテング (たわけた山伏) |
陽気・チャラい男性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
オンモラキ (唸るしかばね鳥) |
陰気・子供 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
イヌガミ (とり憑く犬霊) |
弱気・非人間 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
マカミ (つけ狙う狼霊) |
陽気・非人間 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | 無 | ‐ |
ヌエ (夜鳴きする合成獣) |
短気・非人間 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
シキオウジ (凶事まねく憑代) |
短気・非人間 | 無 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 |
リージェント (リージェント) |
陽気 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱気・おじさん | 隠者 | 9 | 188 | 93 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | 耐 | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
ブフ、スクンダ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 生糸の束 【会話交渉で入手できるアイテム】 悪魔の果実、地返しの玉、ソウルドロップ(レア)、防炎の壁のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気・積極的な女性 | 刑死者 | 9 | 169 | 105 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | 弱 | 反 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
アギ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 植物の香油 【会話交渉で入手できるアイテム】 浄火玉、ソウルドロップ、韋駄天の札(レア)、アギラオのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰気・一般男性 | 死神 | 9 | 230 | 78 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
タルカジャ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 生糸の束 【会話交渉で入手できるアイテム】 悪魔の果実、スメルグレイビー、マジック軟膏(レア)、指弾のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱気・フロスト | 魔術師 | 11 | 214 | 129 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | 弱 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
マハブフ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 植物の香油 【会話交渉で入手できるアイテム】 浄火玉、ミステリーフード、ソウルドロップ(レア)、ブフのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気・一般女性 | 女教皇 | 11 | 145 | 105 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
リベリオン、防炎の壁、防氷の壁、防電の壁、防嵐の壁 | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 植物の香油 【会話交渉で入手できるアイテム】 除電晶、洗礼水、反魂香(レア)、防電の壁のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気・チャラい男性 | 節制 | 11 | 168 | 87 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
使用スキル | |||||||||
スクカジャ、挑発 | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 コルクの樹皮 【会話交渉で入手できるアイテム】 魔石、ソウルドロップ、金剛の札(レア)、挑発のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰気・子供 | 月 | 12 | 206 | 102 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
使用スキル | |||||||||
ムド | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 ブリキの留め金 【会話交渉で入手できるアイテム】 悪魔の果実、ソウルドロップ、韋駄天の札(レア)、防氷の壁のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱気・非人間 | 刑死者 | 14 | 223 | 105 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
使用スキル | |||||||||
大切断、プリンパ、タルカジャ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 厚手の羊皮紙 【会話交渉で入手できるアイテム】 融氷石、ミステリーフード、韋駄天の札(レア)、ブレインシェイクのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気・非人間 | 節制 | 15 | 305 | 111 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | 無 | ‐ |
使用スキル | |||||||||
二連牙、マハフレイ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 厚手の羊皮紙 【会話交渉で入手できるアイテム】 悪魔の果実、ミステリーフード、ヒランヤ(レア)、フレイのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・非人間 | 月 | 20 | 312 | 168 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 |
使用スキル | |||||||||
マハエイハ、脳天落とし | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 ブリキの留め金 【会話交渉で入手できるアイテム】 除電晶、地返しの玉、除霊水(レア)、ムドのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・非人間 | 戦車 | 21 | 565 | 126 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
無 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 |
使用スキル | |||||||||
指弾、挑発、タルカジャ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 厚手の羊皮紙 【会話交渉で入手できるアイテム】 地返しの玉、羅刹の札、フィジカル軟膏(レア)、マハサイのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気 | 皇帝 | 10 | 165 | 93 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
使用スキル | |||||||||
‐ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
‐ |
種別 | シャドウ名 | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
中ボス1 (宝物殿・ラウンジ) |
警備員シャドウ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 |
中ボス2 (美術館・1階) |
苦渋の鍛冶師 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 |
たわけた山伏 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | |
中ボス3 (宝物殿・ラウンジ) |
凶事まねく憑代 | 無 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 |
中ボス4 (宝物殿・メインホール) |
つけ狙う狼霊 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | 無 | ‐ |
ボス | マダラメ・アザゼル・イチリュウサイ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
画伯の右目 | ‐ | ‐ | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
画伯の左目 | ‐ | ‐ | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
画伯の鼻梁 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | |
画伯の口腔 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |