このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
P5Rの情報はザ・ロイヤル版攻略ページを見て下さい。
目次
表記が黒字のコープは日中に、表記が赤字のコープは夜にコープ活動を行えます。
ただし、死神(武見)コープは武見と恋人になると活動時間が夜になるので注意。
一覧内の表記の意味は以下の通り。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| ○ | コープ活動を行える日 |
| パ | パレスをクリアしているとコープ活動を行える日 パレスクリア日が固定のニイジマ・パレスは、オタカラへのルート確保後にアジトに集合すると発生します。 |
| 恋 | 恋人時のみコープ活動を行える日 死神(武見)コープでのみ発生し、活動時間は夜になります。 |
| 映 | 映画鑑賞イベント発生日 好感度の他に映画に応じた人間パラメータが上昇します |
| 勉 | 試験勉強イベント発生日 好感度の他に知識が上昇します |
| ス | スポット遊びイベント発生日 遊び先のスポットが未開放だと開放されます |
| 家 | 自室遊びイベント発生日 好感度の他に人間パラメータが上昇します |
コープ解禁イベントはコープ活動が発生しない日でも起こせます。
パレスでオタカラへのルートを確保してからパレスをクリアするまでは、怪盗団メンバーのコープ活動を行えないので注意して下さい。
パレスをクリアした翌日は怪盗団メンバー全員のコープ活動を行えます。
ただし、スポット遊び等の特別なイベントと被る場合、そちらが優先されるので注意。
屋外や校内で発生するランクアップイベントは、休日時・雨天時には発生しない場合があるので注意して下さい。
(パレスクリア翌日で晴れていても屋外で発生するランクアップイベントは起こせません)
詳細は雨天時・休日時に発生しないコープランクアップイベント一覧を見て下さい。
| 月日 | 女教皇 (真) |
女帝 (春) |
皇帝 (祐介) |
法王 (惣治郎) |
恋愛 (杏) |
戦車 (竜司) |
隠者 (双葉) |
運命 (千早) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/19(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 4/20(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/21(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/22(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 4/23(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/24(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/25(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/26(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/27(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | パ | ‐ | ‐ |
| 4/28(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | パ | ‐ | ‐ |
| 4/29(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | ‐ | ‐ |
| 4/30(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 月日 | 刑死者 (岩井) |
死神 (武見) |
節制 (川上) |
悪魔 (大宅) |
塔 (信也) |
星 (一二三) |
月 (三島) |
太陽 (吉田) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(月) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/19(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/20(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/21(木) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/22(金) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/23(土) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/24(日) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/25(月) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/26(火) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/27(水) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/28(木) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/29(金) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4/30(土) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 月日 | 女教皇 (真) |
女帝 (春) |
皇帝 (祐介) |
法王 (惣治郎) |
恋愛 (杏) |
戦車 (竜司) |
隠者 (双葉) |
運命 (千早) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | ‐ | ‐ |
| 5/2(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/3(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/4(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/5(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/6(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/7(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/8(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/9(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 勉(夜) | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/10(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ 勉(夜) |
‐ | ‐ |
| 5/11(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 5/12(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/13(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/14(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/15(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/16(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/17(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/18(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/19(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/20(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/21(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/22(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/23(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/24(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/25(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/26(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/27(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/28(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 5/29(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | パ | 映 | ‐ | ‐ |
| 5/30(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | ‐ | ‐ |
| 5/31(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 月日 | 刑死者 (岩井) |
死神 (武見) |
節制 (川上) |
悪魔 (大宅) |
塔 (信也) |
星 (一二三) |
月 (三島) |
太陽 (吉田) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(日) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/2(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/3(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/4(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/5(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/6(金) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/7(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/8(日) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/9(月) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/10(火) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/11(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/12(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/13(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/14(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/15(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/16(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/17(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/18(水) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/19(木) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 5/20(金) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/21(土) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/22(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 5/23(月) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/24(火) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/25(水) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/26(木) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/27(金) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/28(土) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/29(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 5/30(月) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 5/31(火) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 月日 | 女教皇 (真) |
女帝 (春) |
皇帝 (祐介) |
法王 (惣治郎) |
恋愛 (杏) |
戦車 (竜司) |
隠者 (双葉) |
運命 (千早) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | パ | ‐ | ‐ |
| 6/2(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/3(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | パ | パ | ‐ | ‐ |
| 6/4(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/5(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/6(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/7(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/8(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/9(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/10(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/11(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/12(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/13(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/14(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/15(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/16(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/17(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/18(土) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/19(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/20(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/21(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/22(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/23(木) | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/24(金) | パ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/25(土) | パ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/26(日) | パ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/27(月) | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/28(火) | パ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 6/29(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 6/30(木) | パ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 月日 | 刑死者 (岩井) |
死神 (武見) |
節制 (川上) |
悪魔 (大宅) |
塔 (信也) |
星 (一二三) |
月 (三島) |
太陽 (吉田) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(水) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/2(木) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/3(金) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/4(土) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/5(日) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 6/6(月) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/7(火) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/8(水) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/9(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/10(金) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/11(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/12(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 6/13(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/14(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/15(水) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/16(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/17(金) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/18(土) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/19(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/20(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 6/21(火) | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/22(水) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/23(木) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/24(金) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/25(土) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | パ | ○ | ‐ |
| 6/26(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 6/27(月) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | パ | ○ | ‐ |
| 6/28(火) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/29(水) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 6/30(木) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | パ | ○ | ‐ |
| 月日 | 女教皇 (真) |
女帝 (春) |
皇帝 (祐介) |
法王 (惣治郎) |
恋愛 (杏) |
戦車 (竜司) |
隠者 (双葉) |
運命 (千早) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/2(土) | パ | ‐ | パ | ‐ | ‐ | パ | ‐ | ‐ |
| 7/3(日) | パ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | ス | ‐ | ○ |
| 7/4(月) | ‐ | ‐ | パ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/5(火) | パ | ‐ | ‐ | ○ | パ | パ | ‐ | ○ |
| 7/6(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | パ | ‐ | ‐ |
| 7/7(木) | パ | ‐ | パ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 7/8(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/9(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/10(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/11(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 勉(夜) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/12(火) | 勉 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ 勉(夜) |
‐ | ○ |
| 7/13(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/14(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/15(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/16(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/17(日) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | 映 | ‐ | ‐ | ○ |
| 7/18(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/19(火) | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 7/20(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/21(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/22(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/23(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/24(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/25(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/26(火) | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 7/27(水) | ‐ | ‐ | 家 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 7/28(木) | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | 家 | ‐ | ○ |
| 7/29(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/30(土) | 映 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 7/31(日) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ |
| 月日 | 刑死者 (岩井) |
死神 (武見) |
節制 (川上) |
悪魔 (大宅) |
塔 (信也) |
星 (一二三) |
月 (三島) |
太陽 (吉田) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(金) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/2(土) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | ○ | ‐ |
| 7/3(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 7/4(月) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | パ | ○ | ‐ |
| 7/5(火) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/6(水) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | パ | ○ | ‐ |
| 7/7(木) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/8(金) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/9(土) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 7/10(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/11(月) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 7/12(火) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/13(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/14(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/15(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/16(土) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 7/17(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 7/18(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/19(火) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 7/20(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/21(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/22(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/23(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/24(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/25(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 7/26(火) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/27(水) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 7/28(木) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 7/29(金) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ス(昼間) | ‐ |
| 7/30(土) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 7/31(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 月日 | 女教皇 (真) |
女帝 (春) |
皇帝 (祐介) |
法王 (惣治郎) |
恋愛 (杏) |
戦車 (竜司) |
隠者 (双葉) |
運命 (千早) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(月) | ○ | ‐ | 家 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 8/2(火) | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 8/3(水) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 家 | ‐ | ‐ |
| 8/4(木) | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/5(金) | ‐ | ‐ | 映 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 8/6(土) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ス | ○ | ‐ | ‐ |
| 8/7(日) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/8(月) | ‐ | ‐ | 家 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 8/9(火) | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ |
| 8/10(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 8/11(木) | ○ | ‐ | 家 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/12(金) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/13(土) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 家 | ‐ | ‐ |
| 8/14(日) | パ | ‐ | ‐ | ‐ | パ | パ | ‐ | ○ |
| 8/15(月) | ス | ‐ | パ | ○ | パ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/16(火) | パ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | パ | ‐ | ○ |
| 8/17(水) | ‐ | ‐ | パ | ‐ | パ | パ | ‐ | ‐ |
| 8/18(木) | パ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/19(金) | ‐ | ‐ | パ | ‐ | パ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/20(土) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 8/21(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/22(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/23(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/24(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/25(木) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/26(金) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/27(土) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/28(日) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 8/29(月) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 8/30(火) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 8/31(水) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 月日 | 刑死者 (岩井) |
死神 (武見) |
節制 (川上) |
悪魔 (大宅) |
塔 (信也) |
星 (一二三) |
月 (三島) |
太陽 (吉田) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(月) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 8/2(火) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 8/3(水) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 8/4(木) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ス(昼間) | ‐ |
| 8/5(金) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 8/6(土) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 8/7(日) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 8/8(月) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 8/9(火) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 8/10(水) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 8/11(木) | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
