このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
P5Rの情報はザ・ロイヤル版攻略ページを見て下さい。
ミリタリーショップにあるミリタリー自販機の商品についてはスポットデータページを見て下さい。
目次
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| ミセリコルデ | 44600 | 12/22以降 |
| 名人のパリングダガー | 40000 | 12/22以降 |
| 逆上ダガー | 35200 | 11/25以降 |
| バゼラードナイフ | 32000 | 11/25以降 |
| マチェットナイフ | 30400 | 10/30以降 |
| パリングダガー | 28800 | 10/30以降 |
| ディルクナイフ | 26400 | 9/19以降 |
| プロ用スキナーナイフ | 21600 | 9/19以降 |
| 高級コピスナイフ | 21000 | 7/26以降 |
| キリングメス | 16000 | 7/26以降 |
| コピスナイフ | 15000 | 6/21以降 |
| スキナーナイフ | 11800 | 6/21以降 |
| イグナイター | 11600 | 5/18以降 |
| アセイミナイフ | 9400 | 5/18以降 |
| ククリナイフ | 3600 | ‐ |
| ブリズダガー | 2800 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 超メガトンロッド | 45600 | 12/22以降 |
| グランドプレッサー | 40800 | 12/22以降 |
| 竜神棒 | 35600 | 11/25以降 |
| スタンバトン | 32600 | 11/25以降 |
| 永遠の昏睡棒 | 31400 | 10/30以降 |
| ガイアプレッサー | 29400 | 10/30以降 |
| 親方用玄翁 | 27000 | 9/19以降 |
| 鬼パイプ | 22000 | 9/19以降 |
| 玄翁 | 21400 | 7/26以降 |
| スパイクロッド | 16400 | 7/26以降 |
| ヘビーメイス | 15400 | 6/21以降 |
| 高級鉄パイプ | 12200 | 6/21以降 |
| バトルハンマー | 11200 | 5/18以降 |
| 重鋼菅 | 8400 | 5/18以降 |
| ヘルスラッガー | 4000 | ‐ |
| メイス | 2800 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| アンスウェラー | 45600 | 12/22以降 |
| ブライトソード | 40800 | 12/22以降 |
| ゴッドセーバー | 38400 | 11/25以降 |
| パニックソード | 34400 | 11/25以降 |
| ヘヴィサーベル | 31200 | 10/30以降 |
| ダマスカスソード | 29400 | 10/30以降 |
| コスモプラズマソード | 27200 | 9/19以降 |
| 頭領の曲剣 | 22000 | 9/19以降 |
| やすらいの剣 | 21600 | 7/26以降 |
| シャムシール | 16400 | 7/26以降 |
| スリーパーブレード | 15600 | 6/21以降 |
| タルワール | 12200 | 6/21以降 |
| シミター | 11200 | 5/18以降 |
| ソニックブレード | 9600 | 5/18以降 |
| ファルシオン | 2800 | ‐ |
| バンディットソード | 2000 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| ハードブランチ | 42000 | 12/22以降 |
| スパイクウィップ | 37600 | 12/22以降 |
| ペインアンドペイン | 32800 | 11/25以降 |
| チェーンウィップ | 30000 | 11/25以降 |
| 大蛇腹剣 | 28600 | 10/30以降 |
| ストライクテイル | 27200 | 10/30以降 |
| ミラージュウィップ | 25000 | 9/19以降 |
| 電磁ウィップ | 20400 | 9/19以降 |
| 蛇腹剣 | 19800 | 7/26以降 |
| 女傑の鞭 | 15000 | 7/26以降 |
| バーンウィップ | 14400 | 6/21以降 |
| 戦士の鞭 | 11200 | 6/21以降 |
| 山羊革のウィップ | 10800 | 5/18以降 |
| スキンリッパー | 9200 | 5/18以降 |
| 分銅鎖 | 5600 | ‐ |
| ヒートウィップ | 3800 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 血繋吹く魔刀 | 46600 | 12/22以降 |
| 達人の居合刀 | 41600 | 12/22以降 |
| 夢想正宗 | 36400 | 11/25以降 |
| 大脇差 | 33200 | 11/25以降 |
| 大蛇刀 | 31800 | 10/30以降 |
| 居合刀 | 30000 | 10/30以降 |
| 仕込み煙管 | 28800 | 9/19以降 |
| 帝国刀 | 22400 | 9/19以降 |
| 蛇牙刀 | 21800 | 7/26以降 |
| 制式刀 | 16600 | 7/26以降 |
| アンティーク軍刀 | 15800 | 6/21以降 |
| 高級模造刀 | 12400 | 6/21以降 |
| 軍刀 | 11800 | 5/18以降 |
| 無銘の刀 | 11400 | 5/18以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| サンクション | 39800 | 12/22以降 |
| バウトグローブ | 37600 | 12/22以降 |
| オメガナックル | 32800 | 11/25以降 |
| フラッシュパンチ | 30000 | 11/25以降 |
| 鬼の拳骨 | 28600 | 10/30以降 |
| マッハパンチ | 27400 | 10/30以降 |
| 鉄拳 | 24800 | 9/19以降 |
| メタルダスター | 20400 | 9/19以降 |
| 拳骨 | 20400 | 7/26以降 |
| ヘルナックル | 15000 | 7/26以降 |
| ヘビーグリップ | 14200 | 6/21以降 |
| デルタナックル | 12600 | 6/21以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| アマゾネスアクス | 53600 | 12/22以降 |
| セルティス | 48000 | 12/22以降 |
| ギルガメスアクス | 45200 | 11/25以降 |
| アイスドアクス | 40400 | 11/25以降 |
| クレセントアクス | 36600 | 10/30以降 |
| メガアクス | 34600 | 10/30以降 |
| バルディッシュ | 28800 | 9/19以降 |
| アクス | 19200 | 9/19以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| クェーサーサーベル | 33800 | 10/30以降 |
| ルミナサーベル | 31800 | 10/30以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| R.I.ピストル | 45200 | 12/22以降 |
| メデューサン | 45000 | 12/22以降 |
| コサイタス | 44800 | 11/25以降 |
| グラビティガン | 39400 | 11/25以降 |
| フロムヘヴン | 33600 | 10/30以降 |
| スリーパー | 32600 | 10/30以降 |
| 深紅の銃 | 32000 | 9/19以降 |
| アサシンズガン | 26400 | 9/19以降 |
| 迦楼羅銃 | 25600 | 7/26以降 |
| エリミネーター | 20200 | 7/26以降 |
| サンドホーク | 19200 | 6/21以降 |
| コンパクト | 16000 | 6/21以降 |
| マッドポリス | 12800 | 5/18以降 |
| マカロノフ | 10200 | 5/18以降 |
| ガバナンス | 3000 | ‐ |
| トカチェフ | 1400 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 鬼雷砲 | 51200 | 12/22以降 |
| 木端微塵砲 | 45200 | 12/22以降 |
| ノックボレーカノン | 44800 | 11/25以降 |
| カラミティガン | 39400 | 11/25以降 |
| 怒髪天 | 38400 | 10/30以降 |
| オルソ・ネロ | 32600 | 10/30以降 |
| ビッグゲイト | 28000 | 9/19以降 |
| マスターキー | 27800 | 9/19以降 |
| ヘルファイア | 25600 | 7/26以降 |
| ストームショット | 21800 | 7/26以降 |
| ノックボレーガン | 19200 | 6/21以降 |
| ファイアワークス | 15600 | 6/21以降 |
| マッドマキシマム | 14000 | 6/21以降 |
| ブランコ・サバス | 12800 | 5/18以降 |
| ヘビーショットガン | 10200 | 5/18以降 |
| グラネリM3 | 4400 | ‐ |
| レビンソンM31 | 1400 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| ユートピア | 42800 | 12/22以降 |
| 弦砲 | 38800 | 12/22以降 |
| 夜夢岩弩 | 32800 | 11/25以降 |
| パイレートキラー | 32400 | 11/25以降 |
| 巨星落砲 | 32000 | 10/30以降 |
| インターセプト | 27200 | 10/30以降 |
| 流れ星 | 26600 | 9/19以降 |
| ストロンガー | 23200 | 9/19以降 |
| ノーザンライト | 21400 | 7/26以降 |
| 射霊弩 | 18200 | 7/26以降 |
| コメット3 | 13400 | 6/21以降 |
| ユプシロン | 11600 | 6/21以降 |
| 梁山泊 | 10600 | 5/18以降 |
| シュライク | 8600 | 5/18以降 |
| スリングボウ | 2600 | ‐ |
| パチンコ | 1200 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| ファントムキラー | 48400 | 12/22以降 |
| 火雷大神 | 42600 | 12/22以降 |
| アンタレス | 38000 | 11/25以降 |
| 飛燕連発砲 | 37200 | 11/25以降 |
| MPヴィクトリア | 36600 | 11/25以降 |
| ウェスタンSMG | 30800 | 10/30以降 |
| ノーマーシー | 26400 | 9/19以降 |
| 百花繚乱 | 25000 | 9/19以降 |
| タランチュラ | 24200 | 7/26以降 |
| シビリアンMP | 20600 | 7/26以降 |
| ブリッツMG | 14600 | 6/21以降 |
| フレアマシンガン | 13200 | 6/21以降 |
| MP2プロト | 9600 | 5/18以降 |
| トルーパー | 8800 | 5/18以降 |
| ソンプトン機関銃 | 4200 | ‐ |
| スターリッジ | 3000 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 竜雷砲 | 57000 | 12/22以降 |
| シャープシューター | 50200 | 12/22以降 |
| 火筒 | 49800 | 11/25以降 |
| クルーエルカービン | 43200 | 11/25以降 |
| AR-X | 38000 | 10/30以降 |
| テンペスト | 36200 | 10/30以降 |
| ブレイズアサルト | 31000 | 9/19以降 |
| アナイアレイター | 30800 | 9/19以降 |
| 反逆のライフル | 28600 | 7/26以降 |
| 英雄の突撃銃 | 24400 | 7/26以降 |
| G1タイプ | 17200 | 6/21以降 |
| ヘビーアサルト | 15600 | 6/21以降 |
| AR-M4 | 11400 | 5/18以降 |
| ブラックアサルト | 10200 | 5/18以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| トワイライト | 48400 | 12/22以降 |
| キャバルリー | 42600 | 12/22以降 |
| オロチ | 42400 | 11/25以降 |
| アーティラリー | 36600 | 11/25以降 |
| バプティスト | 36200 | 10/30以降 |
| デモンズルーレット | 32200 | 10/30以降 |
| ワイルドボーン | 30200 | 9/19以降 |
| ジャストネス | 26200 | 9/19以降 |
| 鈴星回転拳銃 | 20600 | 7/26以降 |
| PMシェリフ | 19000 | 7/26以降 |
| Pリボルバー | 15200 | 6/21以降 |
| ピースメイカー | 14600 | 6/21以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| パンデモニアム | 57000 | 12/22以降 |
| マグマバケット | 50200 | 12/22以降 |
| フレイムオーシャン | 43800 | 11/25以降 |
| イレイスガン | 43200 | 11/25以降 |
| タウンバーナー | 42600 | 10/30以降 |
| 多連装MGL | 38000 | 10/30以降 |
| スコーチャー | 30800 | 9/19以降 |
| GLレプリカ | 24200 | 7/26以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| シリウス | 37200 | 10/30以降 |
| メディウス | 36200 | 10/30以降 |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| ソウルベスト | 49500 | 12/22以降 |
| シルバーベスト | 44200 | 12/22以降 |
| ファイナルベスト | 40400 | 11/25以降 |
| ライフジャケット | 35600 | 11/25以降 |
| エゴイストシャツ | 33800 | 10/30以降 |
| ギリーベスト | 32000 | 10/30以降 |
| ダイエットさらし | 29400 | 9/19以降 |
| プリガンディンジレ | 23800 | 9/19以降 |
| 希望のシャツ | 23200 | 7/26以降 |
| 法王の内衣 | 17800 | 7/26以降 |
| 無鉄砲ベスト | 17000 | 6/21以降 |
| アーミーベスト | 12400 | 6/21以降 |
| 刻露の羽織 | 12200 | 5/18以降 |
| チェインシャツ | 8800 | 5/18以降 |
| 山猫迷彩ベスト | 4400 | ‐ |
| プロテクトシャツ | 2400 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| デモンズジャケット | 51600 | 12/22以降 |
| カルナの金衣 | 46200 | 12/22以降 |
| 火消しの法被 | 42200 | 11/25以降 |
| カイザーベスト | 36800 | 11/25以降 |
| ブレイヴチョッキ | 35200 | 10/30以降 |
| フルーテッドガード | 33400 | 10/30以降 |
| ヒヒイロカネベスト | 30600 | 9/19以降 |
| ギガントベスト | 24800 | 9/19以降 |
| 強記のベスト | 24000 | 7/26以降 |
| プレートベスト | 18600 | 7/26以降 |
| 聖人のトゥニカ | 17600 | 6/21以降 |
| アスリートシャツ | 13000 | 6/21以降 |
| コスモスインナー | 12800 | 5/18以降 |
| サバイバルベスト | 9400 | 5/18以降 |
| バーンテック | 4600 | ‐ |
| ショルダーパッド | 2400 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 破天の薄衣 | 50600 | 12/22以降 |
| チタンコルセット | 45200 | 12/22以降 |
| ミズハの胴丸 | 41400 | 11/25以降 |
| 言霊のケープ | 36200 | 11/25以降 |
| 邪馬のドレス | 34400 | 10/30以降 |
| ルーンドレス | 32800 | 10/30以降 |
| ハイレグインナー | 30000 | 9/19以降 |
| スパイクブラ | 24600 | 9/19以降 |
| 夜鍋帷子 | 23600 | 7/26以降 |
| エリュシオンローブ | 18200 | 7/26以降 |
| 爛爛ケープ | 17200 | 6/21以降 |
| パワードキャミ | 12800 | 6/21以降 |
| 淑女のドレス | 12600 | 5/18以降 |
| 多機能エプロン | 9000 | 5/18以降 |
| マジカルキャミ | 4600 | ‐ |
| バトルキャミ | 2400 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 猫又具足 | 47600 | 12/22以降 |
| グロリアスカラー | 42400 | 12/22以降 |
| 不眠の首輪 | 38800 | 11/25以降 |
| 必殺の襟巻 | 34000 | 11/25以降 |
| 消沈の首輪 | 32400 | 10/30以降 |
| 魯班尺の首輪 | 30800 | 10/30以降 |
| ラバーマフラー | 28200 | 9/19以降 |
| メモリアルカラー | 23000 | 9/19以降 |
| イルミナカラー | 22000 | 7/26以降 |
| イドの首輪 | 17200 | 7/26以降 |
| ウォータークラウン | 16200 | 6/21以降 |
| カモフラカラー | 12000 | 6/21以降 |
| エリザベスカラー | 11800 | 5/18以降 |
| そよ風スカーフ | 8600 | 5/18以降 |
| 猫ニットブルゾン | 4200 | ‐ |
| シルクスカーフ | 2200 | ‐ |
| チャクラチョーカー | 5000 | ‐ |
| アイテム名 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| 騎士の紋章 | 100000 | 8/1以降 |
| 耐魔のリング | 50000 | 11/1以降 |
| 気合の腹巻 | 30000 | 10/1以降 |
| 武士の眼帯 | 30000 | 12/1以降 |
| 熱避けのマスク | 15000 | 9/1以降 |
| 思念避けのマスク | 15000 | 9/1以降 |
| 破魔矢避けのマスク | 15000 | 9/1以降 |
| 呪い避けのマスク | 15000 | 9/1以降 |
| マインドチョーカー | 10000 | 9/1以降 |
| 火避けのマスク | 10000 | 7/1以降 |
| 氷避けのマスク | 10000 | 7/1以降 |
| 電気避けのマスク | 10000 | 7/1以降 |
| 風避けのマスク | 10000 | 7/1以降 |
| 根気のタスキ | 6000 | 7/1以降 |
| ブレインガード | 6000 | 8/1以降 |
| チャクラチョーカー | 5000 | ‐ |
| 息吹のタスキ | 3000 | ‐ |
| パワーアンクル | 3000 | 6/1以降 |
| 魔導のタリスマン | 3000 | 6/1以降 |
| 忍耐のベルト | 3000 | 6/1以降 |
| アーミーソックス | 3000 | 6/1以降 |
| ラッキーチャーム | 3000 | 6/1以降 |
| 遮光ゴーグル | 2400 | 8/1以降 |
| 備忘録 | 1500 | 8/1以降 |
| 拍子木 | 1200 | 5/1以降 |
| 首巻き湯たんぽ | 1000 | 5/1以降 |
| ゴム手袋 | 800 | 5/1以降 |
刑死者(岩井)コープが必要ランク以上になるとカスタム後を作成できるようになります。
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| R.I.ピストル | 14200 | ランクMAX | R.I.ピストル改 (攻撃力340、命中率8、装弾数98、追加効果:高確率で睡眠付着) |
| メデューサン | 13800 | ランクMAX | メデューサン改 (攻撃力330、命中率8、装弾数90) |
| コサイタス | 13800 | ランク7以上 | コサイタスSP (攻撃力310、命中率6、装弾数86、追加効果:中確率で凍結付着) |
| グラビティガン | 13700 | ランクMAX | グラビティガンHP (攻撃力368、命中率8、装弾数84) |
| フロムヘヴン | 20600 | ランク3以上 | フロムヘヴン改 (攻撃力242、命中率8、装弾数96) |
| スリーパー | 12500 | ランク7以上 | スリーパーSP (攻撃力288、命中率6、装弾数86、追加効果:中確率で睡眠付着) |
| 深紅の銃 | 10400 | ランク7以上 | 深紅の銃HP (攻撃力266、命中率8、装弾数80) |
| アサシンズガン | 15000 | ランク3以上 | アサシンズガンSP (攻撃力190、命中率6、装弾数96、追加効果:低確率で絶望付着) |
| 迦楼羅銃 | 18400 | ランク3以上 | 迦楼羅銃改 (攻撃力224、命中率8、装弾数96) |
| サンドホーク | 15000 | ランク3以上 | サンドホーク改 (攻撃力198、命中率8、装弾数92) |
| コンパクト | 11800 | ランク1以上 | コンパクトHP (攻撃力184、命中率8、装弾数84) |
| マッドポリス | 6500 | ランク7以上 | マッドポリスSP (攻撃力164、命中率6、装弾数86、追加効果:低確率で混乱付着) |
| マカロノフ | 7400 | ランク1以上 | マカロノフ改 (攻撃力124、命中率8、装弾数88) |
| 11600 | ランク1以上 | マカロノフSP (攻撃力150、命中率6、装弾数86、追加効果:低確率で恐怖付着) |
|
| ガバナンス | 8400 | ランク1以上 | ガバナンスHP (攻撃力148、命中率8、装弾数88) |
| トカチェフ | 4200 | ランク1以上 | トカチェフ改 (攻撃力100、命中率8、装弾数88) |
| 5000 | ランク1以上 | トカチェフHP (攻撃力102、命中率8、装弾数94) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| 鬼雷砲 | 14200 | ランクMAX | 鬼雷砲改 (攻撃力344、命中率4、装弾数86、追加効果:中確率で感電付着) |
| 木端微塵砲 | 13700 | ランクMAX | 木端微塵砲改 (攻撃力356、命中率6、装弾数92) |
| ノックボレーカノン | 12500 | ランク7以上 | ノックボレーカノン改 (攻撃力302、命中率6、装弾数96) |
| カラミティガン | 13800 | ランクMAX | カラミティガンSP (攻撃力324、命中率3、装弾数76) |
| 怒髪天 | 10400 | ランク7以上 | 怒髪天SP (攻撃力242、命中率3、装弾数76、追加効果:中確率で激怒付着) |
| オルソ・ネロ | 12100 | ランク7以上 | オルソ・ネロSP (攻撃力278、命中率3、装弾数76、追加効果:低確率で睡眠付着) |
| ビッグゲイト | 18400 | ランク3以上 | ビッグゲイトSP (攻撃力216、命中率3、装弾数84、追加効果:低確率で絶望付着) |
| ストームショット | 18000 | ランク3以上 | ストームショット改 (攻撃力238、命中率4、装弾数90) |
| ノックボレーガン | 8600 | ランク7以上 | ノックボレーガンSP (攻撃力198、命中率3、装弾数84、追加効果:低確率で恐怖付着) |
| ファイアワークス | 11600 | ランク1以上 | ファイアワークスSP (攻撃力154、命中率3、装弾数84、追加効果:低確率で炎上付着) |
| マッドマキシマム | 8600 | ランク1以上 | マッドマキシマム改 (攻撃力142、命中率2、装弾数90) |
| ブランコ・サバス | 10800 | ランク7以上 | ブランコ・サバス改 (攻撃力264、命中率6、装弾数96) |
| ヘビーショットガン | 10800 | ランク1以上 | ヘビーショットガン改 (攻撃力158、命中率6、装弾数86) |
| グラネリM3 | 5000 | ランク1以上 | グラネリM3SP (攻撃力98、命中率3、装弾数84、追加効果:低確率で激怒付着) |
| レビンソンM31 | 1600 | ランク1以上 | レビンソンM31改 (攻撃力74、命中率4、装弾数94) |
| 4200 | ランク1以上 | レビンソンM31HP (攻撃力122、命中率4、装弾数78) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| ユートピア | 9800 | ランクMAX | ユートピアHP (攻撃力360、命中率5、装弾数90) |
| 弦砲 | 8400 | ランク7以上 | 弦砲改 (攻撃力314、命中率5、装弾数96) |
| 夜夢岩弩 | 9500 | ランクMAX | 夜夢岩弩改 (攻撃力354、命中率5、装弾数96) |
| パイレートキラー | 9500 | ランクMAX | パイレートキラーSP (攻撃力322、命中率4、装弾数80、追加効果:中確率で絶望付着) |
| 巨星落砲 | 8300 | ランク7以上 | 巨星落砲HP (攻撃力296、命中率5、装弾数90) |
| インターセプト | 8300 | ランク7以上 | インターセプト改 (攻撃力286、命中率5、装弾数92) |
| ストロンガー | 12600 | ランク3以上 | ストロンガーSP (攻撃力214、命中率4、装弾数88、追加効果:低確率で目眩付着) |
| ノーザンライト | 10200 | ランク3以上 | ノーザンライトSP (攻撃力190、命中率4、装弾数84、追加効果:低確率で凍結付着) |
| 射霊弩 | 12400 | ランク3以上 | 射霊弩HP (攻撃力254、命中率5、装弾数86) |
| コメット3 | 8000 | ランク1以上 | コメット3改 (攻撃力162、命中率5、装弾数98) |
| ユプシロン | 9800 | ランク3以上 | ユプシロン改 (攻撃力184、命中率5、装弾数90) |
| 梁山泊 | 7500 | ランク7以上 | 梁山泊SP (攻撃力250、命中率4、装弾数88、追加効果:中確率で忘却付着) |
| シュライク | 7400 | ランク1以上 | シュライクSP (攻撃力144、命中率4、装弾数80、追加効果:低確率で混乱付着) |
| 7000 | ランク1以上 | シュライク改 (攻撃力148、命中率5、装弾数98) |
|
| スリングボウ | 5800 | ランク1以上 | スリングボウ改 (攻撃力134、命中率3、装弾数98) |
| パチンコ | 2800 | ランク1以上 | パチンコSP (攻撃力92、命中率4、装弾数80、追加効果:低確率で目眩付着) |
| 3400 | ランク1以上 | パチンコHP (攻撃力124、命中率5、装弾数90) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| ファントムキラー | 12700 | ランクMAX | ファントムキラー改 (攻撃力338、命中率12、装弾数88) |
| 火雷大神 | 12300 | ランクMAX | 火雷大神SP (攻撃力338、命中率8、装弾数72、追加効果:中確率で炎上付着) |
| 飛燕連発砲 | 12400 | ランクMAX | 飛燕連発砲HP (攻撃力346、命中率12、装弾数70) |
| アンタレス | 10800 | ランク7以上 | アンタレス改 (攻撃力276、命中率6、装弾数88) |
| MPヴィクトリア | 11200 | ランク7以上 | MPヴィクトリア改 (攻撃力296、命中率12、装弾数88) |
| ウェスタンSMG | 10800 | ランク7以上 | ウェスタンSMG改 (攻撃力282、命中率12、装弾数80) |
| ノーマーシー | 16400 | ランク3以上 | ノーマーシー改 (攻撃力222、命中率12、装弾数86) |
| 百花繚乱 | 18400 | ランク3以上 | 百花繚乱HP (攻撃力256、命中率6、装弾数78) |
| タランチュラ | 8100 | ランク7以上 | タランチュラSP (攻撃力222、命中率8、装弾数72、追加効果:低確率で睡眠付着) |
| シビリアンMP | 13400 | ランク3以上 | シビリアンMP改 (攻撃力196、命中率12、装弾数82) |
| ブリッツMG | 15400 | ランク3以上 | ブリッツMGSP (攻撃力192、命中率8、装弾数76、追加効果:低確率で感電付着) |
| フレアマシンガン | 18200 | ランク1以上 | フレアマシンガン改 (攻撃力148、命中率12、装弾数90) |
| MP2プロト | 10400 | ランク1以上 | MP2プロト改 (攻撃力158、命中率12、装弾数86) |
| トルーパー | 9800 | ランク1以上 | トルーパーSP (攻撃力140、命中率8、装弾数68、追加効果:低確率で目眩付着) |
| ソンプトン機関銃 | 6200 | ランク1以上 | ソンプトン機関銃改 (攻撃力116、命中率12、装弾数86) |
| スターリッジ | 7800 | ランク1以上 | スターリッジ改 (攻撃力136、命中率12、装弾数82) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| 竜雷砲 | 16600 | ランクMAX | 竜雷砲改 (攻撃力332、命中率12、装弾数84) |
| シャープシューター | 17100 | ランクMAX | シャープシューター改 (攻撃力348、命中率12、装弾数94) |
| 火筒 | 16600 | ランクMAX | 火筒HP (攻撃力376、命中率12、装弾数82) |
| クルーエルカービン | 15100 | ランク7以上 | クルーエルカービン改 (攻撃力300、命中率12、装弾数92) |
| テンペスト | 14600 | ランク7以上 | テンペスト改 (攻撃力292、命中率12、装弾数86) |
| 24800 | ランク3以上 | テンペストHP (攻撃力266、命中率12、装弾数84) |
|
| アナイアレイター | 12800 | ランク7以上 | アナイアレイター改 (攻撃力278、命中率12、装弾数90) |
| ブレイズアサルト | 13100 | ランク7以上 | ブレイズアサルトSP (攻撃力250、命中率8、装弾数80、追加効果:低確率で凍結付着) |
| 反逆のライフル | 20800 | ランク3以上 | 反逆のライフルSP (攻撃力196、命中率8、装弾数80、追加効果:低確率で激怒付着) |
| 英雄の突撃銃 | 21800 | ランク3以上 | 英雄の突撃銃改 (攻撃力236、命中率12、装弾数86) |
| G1タイプ | 12400 | ランク3以上 | G1タイプSP (攻撃力144、命中率12、装弾数88、追加効果:低確率で感電付着) |
| ヘビーアサルト | 17200 | ランク3以上 | ヘビーアサルト改 (攻撃力184、命中率12、装弾数82) |
| AR-M4 | 10400 | ランク1以上 | AR-M4改 (攻撃力140、命中率12、装弾数86) |
| 13000 | ランク1以上 | AR-M4SP (攻撃力150、命中率8、装弾数74、追加効果:低確率で目眩付着) |
|
| ブラックアサルト | 14000 | ランク1以上 | ブラックアサルトSP (攻撃力152、命中率8、装弾数80、追加効果:低確率で恐怖付着) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| トワイライト | 12300 | ランクMAX | トワイライトSP (攻撃力340、命中率6、装弾数80、追加効果:中確率で目眩付着) |
| キャバルリー | 12700 | ランクMAX | キャバルリー改 (攻撃力340、命中率6、装弾数96) |
| オロチ | 12400 | ランクMAX | オロチSP (攻撃力320、命中率6、装弾数76、追加効果:高確率で感電付着) |
| アーティラリー | 11200 | ランク7以上 | アーティラリー改 (攻撃力298、命中率6、装弾数96) |
| バプティスト | 21800 | ランク3以上 | バプティストSP (攻撃力302、命中率6、装弾数80、追加効果:低確率で洗脳付着) |
| デモンズルーレット | 9700 | ランク7以上 | デモンズルーレット改 (攻撃力260、命中率6、装弾数96、追加効果:稀に何かの状態異常付着) |
| ワイルドボーン | 16200 | ランク3以上 | ワイルドボーンSP (攻撃力224、命中率6、装弾数80、追加効果:低確率で忘却付着) |
| ジャストネス | 15600 | ランク3以上 | ジャストネス改 (攻撃力212、命中率6、装弾数86) |
| 鈴星回転拳銃 | 9500 | ランク7以上 | 鈴星回転拳銃改 (攻撃力270、命中率6、装弾数92) |
| PMシェリフ | 10400 | ランク1以上 | PMシェリフ改 (攻撃力166、命中率6、装弾数98) |
| Pリボルバー | 12800 | ランク3以上 | Pリボルバー改 (攻撃力182、命中率6、装弾数86) |
| ピースメイカー | 13400 | ランク3以上 | ピースメイカーSP (攻撃力178、命中率6、装弾数84、追加効果:低確率で恐怖付着) |
| 9200 | ランク1以上 | ピースメイカーHP (攻撃力168、命中率6、装弾数88) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| パンデモニアム | 16600 | ランクMAX | パンデモニアムSP (攻撃力310、命中率1、装弾数72、追加効果:中確率で混乱付着) |
| マグマバケット | 16600 | ランクMAX | マグマバケットSP (攻撃力290、命中率1、装弾数68、追加効果:高確率で炎上付着) |
| フレイムオーシャン | 17100 | ランクMAX | フレイムオーシャン改 (攻撃力310、命中率1、装弾数88) |
| イレイスガン | 14600 | ランク7以上 | イレイスガンSP (攻撃力244、命中率1、装弾数68、追加効果:中確率で忘却付着) |
| タウンバーナー | 13100 | ランク7以上 | タウンバーナーSP (攻撃力236、命中率1、装弾数76、追加効果:中確率で炎上付着) |
| 14500 | ランク7以上 | タウンバーナーHP (攻撃力246、命中率1、装弾数78) |
|
| 多連装MGL | 15100 | ランク7以上 | 多連装MGL改 (攻撃力268、命中率1、装弾数88) |
| スコーチャー | 21800 | ランク3以上 | スコーチャーSP (攻撃力194、命中率1、装弾数72、追加効果:中確率で混乱付着) |
| GLレプリカ | 21000 | ランク3以上 | GLレプリカ改 (攻撃力182、命中率1、装弾数78) |
| カスタム前 | 価格 | 必要ランク | カスタム後 |
|---|---|---|---|
| シリウス | 12400 | ランク7以上 | シリウスSP (攻撃力250、命中率6、装弾数88、追加効果:低確率で洗脳付着) |
| メディウス | 22200 | ランク3以上 | メディウス改 (攻撃力244、命中率6、装弾数98) |