このページに掲載されている情報は2016年に発売されたオリジナル版のものです。
ザ・ロイヤル版には対応していません。
パレスデータについて
パレスの進み方や謎解きについてはカネシロ・パレス攻略ページを見て下さい。
目次
アイテム名 | 宝箱の場所 |
---|---|
エリュシオンローブ | 銀行・正面ホール1階 宝1 |
反魂香 | 銀行・正面ホール1階 宝2 |
スナフソウル | 銀行・行員用通路 宝3 |
反魂香 | 銀行・行員用通路 宝4 |
黒い小刀 | 銀行・行員用通路 宝5 |
金に汚れた防具 | 銀行・行員用通路 宝6 |
イグニスリング | ロンダリング・オフィス 宝7 |
地返しの玉 | ロンダリング・オフィス 宝8 |
宝玉 | ロンダリング・オフィス 宝9 |
ヘビーパウンド 金庫のダイヤル 古めかしいコイン |
ロンダリング・オフィス 宝10(鍵) |
バンカラの下駄 | 地下大金庫・第1フロア 宝11 |
宝玉 | 地下大金庫・第1フロア 宝12 |
ピースメイカーHP アクアマリン |
地下大金庫・第2フロア 宝13(鍵) |
闇夜のリング | 地下大金庫・第2フロア 宝14 |
仕返しのミラー チューインソウル アメジスト |
地下大金庫・第3フロア 宝15(鍵) |
金に汚れきった防具 | 地下大金庫・第3フロア 宝16 |
種類 | アイテム名 | アイテムの効果 |
---|---|---|
消費物 | 魔石 | 味方1体のHPを最大値の30%分回復する |
消費物 | ソウルドロップ | 味方1体のSPを10回復する |
換金アイテム | 開かずの南京錠 | 320円で売れる |
換金アイテム | アクアマリン | 3000円で売れる |
換金アイテム | アメジスト | 2000円で売れる |
換金アイテム | 革の印鑑ケース | 570円で売れる |
換金アイテム | くたびれた財布 | 280円で売れる |
換金アイテム | 実務用電卓 | 520円で売れる |
換金アイテム | マネーカウンター | 300円で売れる |
換金アイテム | 珍しい古銭 | 740円で売れる |
シャドウ名をタップ(クリック)すると詳細データを、性格・タイプ名をタップ(クリック)すると会話交渉で好印象を与える選択肢一覧を表示します。
シャドウ名 | 性格・タイプ | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
エンジェル (盲信する御使い) |
短気・チャラい女性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
ハイピクシー (悪戯好きの少女隊長) |
短気・一般女性 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
ネコマタ (若き日の老猫) |
陽気・積極的な女性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
オロバス (破産を知るウマ男) |
弱気・チャラい男性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
リャナンシー (愛して憎む才女) |
短気・一般女性 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
オニ (遊侠の獄卒) |
陽気・おじさん | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ヤクシニー (人食いの女鬼) |
短気・積極的な女性 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
オルトロス (隠し金庫の双頭犬) |
短気・非人間 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
ラクシャーサ (無類の戦闘狂) |
短気・チャラい男性 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
タケミナカタ (復讐する落人) |
陰気・チャラい男性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 |
女王の首飾り (女王の首飾り) |
陽気 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・チャラい女性 | 正義 | 12 | 212 | 117 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
使用スキル | |||||||||
ハマ、自爆 | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 植物の香油 【会話交渉で入手できるアイテム】 魔石、聖体パン、地返しの玉(レア)、ハマのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・一般女性 | 愚者 | 16 | 232 | 174 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
ドルミナー、ディアラマ、ガルーラ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 厚手の羊皮紙 【会話交渉で入手できるアイテム】 浄火玉、魔石、反魂香(レア)、ディアラマのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気・積極的な女性 | 魔術師 | 17 | 258 | 168 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
テラークロウ、マハガル | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 ブリキの留め金 【会話交渉で入手できるアイテム】 除電晶、ソウルドロップ、ヒランヤ(レア)、テラークロウのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱気・チャラい男性 | 法王 | 17 | 262 | 195 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
使用スキル | |||||||||
マハラギ、アギ、スクカジャ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 植物の香油 【会話交渉で入手できるアイテム】 浄火玉、ミステリーフード、ソウルドロップ(レア)、火炎ガードキルのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・一般女性 | 恋愛 | 19 | 265 | 129 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
ラクンダ、サイオ、マリンカリン | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 コルクの樹皮 【会話交渉で入手できるアイテム】 浄火玉、洗礼水、羅刹の札(レア)、ラクンダのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気・おじさん | 剛毅 | 19 | 331 | 117 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
暴れまくり | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 生糸の束 【会話交渉で入手できるアイテム】 マッスルドリンコ、地返しの玉、マジック軟膏(レア)、暴れまくりのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・積極的な女性 | 女帝 | 20 | 262 | 132 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
宣戦布告 | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 砂鉄 【会話交渉で入手できるアイテム】 魔石、リラックスゲル、金剛の札(レア)、宣戦布告のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・非人間 | 刑死者 | 21 | 365 | 186 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
使用スキル | |||||||||
アギラオ、マハラギ、窮鼠の牙、二連牙、炎上率UP | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 コルクの樹皮 【会話交渉で入手できるアイテム】 悪魔の果実、洗礼水、ブランクカード(レア)、二連牙のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短気・チャラい男性 | 剛毅 | 24 | 289 | 144 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
使用スキル | |||||||||
大切断 | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 集光レンズ 【会話交渉で入手できるアイテム】 地返しの玉、マッスルドリンコ、フィジカル軟膏(レア)、逆境の覚悟のスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰気・チャラい男性 | 刑死者 | 29 | 420 | 156 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 |
使用スキル | |||||||||
アサルトダイブ、マハジオンガ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
【倒すと入手できるアイテム】 ブリキの留め金 【会話交渉で入手できるアイテム】 地返しの玉、スメルグレイビー、宝玉(レア)、アサルトダイブのスキルカード |
性格・タイプ | アルカナ | Lv | HP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽気 | 女帝 | 15 | 250 | 120 | |||||
弱点・耐性 | |||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
使用スキル | |||||||||
‐ | |||||||||
入手可能アイテム | |||||||||
‐ |
種別 | シャドウ名 | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | ||
中ボス1 (銀行・正面ホール1階) |
遊侠の獄卒 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
中ボス2 (銀行・正面ホール1階) |
激水に遊ぶ怪童 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
遊侠の獄卒 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
中ボス3 (銀行・正面ホール2階) |
旋風まとう悪漢 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
中ボス2 (銀行・行員用通路) |
激水に遊ぶ怪童 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
中ボス4 (ロンダリング・オフィス) |
武者殺しの戦鬼 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
激水に遊ぶ怪童 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | |
旋風まとう悪漢 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
中ボス5 (地下大金庫) |
復讐する落人 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 |
遊侠の獄卒 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ボス | カネシロ・バエル・ジュンヤ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ブタトロン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |