このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。
ミリタリーショップにあるミリタリー自販機から入手できるアイテムはスポットデータ(渋谷)を見て下さい。
目次
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| パニッシュダガー | 59,100 | 1/9以降 |
| プラズマナイフ | 54,500 | 1/9以降 |
| ミセリコルデ | 48,200 | 12/22以降 |
| 名人のパリングダガー | 44,400 | 12/22以降 |
| バゼラードナイフ | 39,800 | 11/25以降 |
| 逆上ダガー | 36,600 | 11/25以降 |
| マチェットナイフ | 32,200 | 10/30以降 |
| パリングダガー | 29,300 | 10/30以降 |
| プロ用スキナーナイフ | 25,700 | 9/19以降 |
| メガナイフ | 23,100 | 9/19以降 |
| コピスナイフ | 19,900 | 7/26以降 |
| キリングメス | 17,700 | 7/26以降 |
| スキナーナイフ | 14,900 | 6/21以降 |
| スタンダガー | 12,900 | 6/21以降 |
| アセイミナイフ | 9,700 | 5/18以降 |
| イグナイター | 8,800 | 5/18以降 |
| ククリナイフ | 3,800 | 4/17以降 |
| ブリズダガー | 2,500 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ラストハンマー | 60,300 | 1/13以降 |
| アークメイス | 55,600 | 1/13以降 |
| 超メガトンロッド | 49,200 | 12/22以降 |
| グランドプレッサー | 45,300 | 12/22以降 |
| 竜神棒 | 40,600 | 11/25以降 |
| スタンバトン | 37,300 | 11/25以降 |
| ガイアプレッサー | 32,800 | 10/30以降 |
| 永遠の昏睡棒 | 29,900 | 10/30以降 |
| 親方用玄翁 | 26,200 | 9/19以降 |
| 鬼パイプ | 23,600 | 9/19以降 |
| 玄翁 | 20,300 | 7/26以降 |
| スパイクロッド | 18,100 | 7/26以降 |
| ヘビーメイス | 15,200 | 6/21以降 |
| 高級鉄パイプ | 13,200 | 6/21以降 |
| バトルハンマー | 9,900 | 5/18以降 |
| 重鋼管 | 9,000 | 5/18以降 |
| ヘルスラッガー | 3,900 | 4/17以降 |
| 鉄パイプ | 2,600 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| バーティカルエッジ | 60,300 | 1/13以降 |
| メギストスソード | 55,600 | 1/13以降 |
| アンスウェラー | 49,200 | 12/22以降 |
| ブライトソード | 45,300 | 12/22以降 |
| ゴッドセーバー | 43,400 | 11/25以降 |
| パニックソード | 37,300 | 11/25以降 |
| ヘヴィサーベル | 32,800 | 10/30以降 |
| ダマスカスソード | 27,700 | 10/30以降 |
| 頭領の曲剣 | 26,200 | 9/19以降 |
| コスモプラズマソード | 23,600 | 9/19以降 |
| シャムシール | 20,300 | 7/26以降 |
| やすらいの剣 | 18,100 | 7/26以降 |
| スリーパーブレード | 16,300 | 6/21以降 |
| タルワール | 13,200 | 6/21以降 |
| シミター | 9,900 | 5/18以降 |
| ソニックブレード | 9,000 | 5/18以降 |
| ファルシオン | 3,900 | 4/17以降 |
| バンディットソード | 2,300 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| グラウプニル | 55,600 | 1/13以降 |
| バルログウィップ | 51,200 | 1/13以降 |
| ハードブランチ | 48,200 | 12/22以降 |
| スパイクウィップ | 37,600 | 12/22以降 |
| チェーンウィップ | 37,400 | 11/25以降 |
| フィアーオブペイン | 34,400 | 11/25以降 |
| 大蛇腹剣 | 30,300 | 10/30以降 |
| ストライクテイル | 27,500 | 10/30以降 |
| ミラージュウィップ | 25,900 | 9/19以降 |
| 電磁ウィップ | 21,700 | 9/19以降 |
| 蛇腹剣 | 18,700 | 7/26以降 |
| 女傑の鞭 | 16,600 | 7/26以降 |
| 戦士の鞭 | 14,000 | 6/21以降 |
| バーンウィップ | 12,100 | 6/21以降 |
| 山羊革のウィップ | 9,100 | 5/18以降 |
| スキンリッパー | 8,300 | 5/18以降 |
| 分銅鎖 | 3,600 | 4/17以降 |
| ヒートウィップ | 2,400 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| 天一文字 | 61,500 | 1/13以降 |
| 化結心刀 | 56,700 | 1/13以降 |
| 血繁吹く魔刀 | 53,400 | 12/22以降 |
| 達人の居合刀 | 46,200 | 12/22以降 |
| 大脇差 | 41,400 | 11/25以降 |
| 夢想正宗 | 38,100 | 11/25以降 |
| 居合刀 | 33,500 | 10/30以降 |
| 大蛇刀 | 30,500 | 10/30以降 |
| 仕込み煙管 | 26,700 | 9/19以降 |
| 月光 | 24,000 | 9/19以降 |
| 制式刀 | 20,700 | 7/26以降 |
| 蛇牙刀 | 18,400 | 7/26以降 |
| 斬銅刀 | 15,500 | 6/21以降 |
| アンティーク軍刀 | 13,400 | 6/21以降 |
| 軍刀 | 10,100 | 祐介が仲間になった後(最速5/20) |
| 村雨 | 9,200 | 祐介が仲間になった後(最速5/20) |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| チャンピオン | 55,600 | 1/13以降 |
| 流星ナックル | 51,200 | 1/13以降 |
| サンクション | 45,300 | 12/22以降 |
| バウトグローブ | 41,700 | 12/22以降 |
| オメガナックル | 37,400 | 11/25以降 |
| フラッシュパンチ | 34,400 | 11/25以降 |
| 鬼の拳骨 | 30,300 | 10/30以降 |
| マッハパンチ | 27,500 | 10/30以降 |
| 鉄拳 | 24,200 | 9/19以降 |
| メタルダスター | 21,700 | 9/19以降 |
| 拳骨 | 18,700 | 7/26以降 |
| ヘルナックル | 16,600 | 7/26以降 |
| ヘビーグリップ | 14,000 | 6/21以降 |
| デルタナックル | 12,100 | 6/21以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| クルセイダー | 61,500 | 1/13以降 |
| 太極の斧 | 56,700 | 1/13以降 |
| セルティス | 50,100 | 12/22以降 |
| アマゾネスアクス | 46,200 | 12/22以降 |
| ギルガメスアクス | 41,400 | 11/25以降 |
| アイスドアクス | 38,100 | 11/25以降 |
| クレセントアクス | 33,500 | 10/30以降 |
| メガアクス | 30,500 | 10/30以降 |
| バルディッシュ | 26,700 | 春が仲間になった後(最速9/19) |
| アクス | 22,300 | 春が仲間になった後(最速9/19) |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ギロチンサーベル | 62,600 | 1/9以降 |
| ドレッドサーベル | 57,800 | 1/9以降 |
| クェーサーサーベル | 34,100 | 10/30以降 |
| ルミナサーベル | 28,800 | 10/30以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ジグ・227 | 61,600 | 1/9以降 |
| R.I.ピストル | 51,200 | 12/22以降 |
| コサイタス | 42,000 | 11/25以降 |
| フロムヘヴン | 34,000 | 10/30以降 |
| 深紅の銃 | 27,000 | 9/19以降 |
| エリミネーター | 20,400 | 7/26以降 |
| サンドホーク | 15,000 | 6/21以降 |
| マカロノフ | 10,200 | 5/18以降 |
| ガバナンス | 4,000 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| リバージョン | 62,800 | 1/13以降 |
| 鬼雷砲 | 52,400 | 12/22以降 |
| カラミティガン | 43,000 | 11/25以降 |
| 怒髪天 | 34,600 | 10/30以降 |
| マスターキー | 27,600 | 9/19以降 |
| ヘルファイア | 21,000 | 7/26以降 |
| ファイアワークス | 15,400 | 6/21以降 |
| ブランコ・サバス | 10,400 | 5/18以降 |
| グラネリM3 | 4,200 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ファルコン | 62,800 | 1/13以降 |
| ユートピア | 52,400 | 12/22以降 |
| 夜夢岩弩 | 43,000 | 11/25以降 |
| 巨星落砲 | 34,600 | 10/30以降 |
| 流れ星 | 27,600 | 9/19以降 |
| ノーザンライト | 21,000 | 7/26以降 |
| コメット3 | 15,400 | 6/21以降 |
| シュライク | 10,400 | 5/18以降 |
| スリングボウ | 4,200 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| バラライカ | 58,000 | 1/13以降 |
| ファントムキラー | 48,200 | 12/22以降 |
| 飛燕連発砲 | 39,600 | 11/25以降 |
| ウェスタンSMG | 32,000 | 10/30以降 |
| ノーマーシー | 25,400 | 9/19以降 |
| タランチュラ | 19,200 | 7/26以降 |
| ブリッツMG | 14,200 | 6/21以降 |
| トルーパー | 9,600 | 5/18以降 |
| スターリッジ | 3,800 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| STAR-H | 64,000 | 1/13以降 |
| 竜雷砲 | 53,400 | 12/22以降 |
| 火筒 | 43,800 | 11/25以降 |
| AR-X | 35,400 | 10/30以降 |
| アナイアレイター | 28,000 | 9/19以降 |
| 反逆のライフル | 21,400 | 7/26以降 |
| ヘビーアサルト | 15,800 | 6/21以降 |
| ブラックアサルト | 10,600 | 祐介が仲間になった後(最速5/20) |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ノンリミテッド | 48,200 | 1/13以降 |
| トワイライト | 48,200 | 12/22以降 |
| オロチ | 39,600 | 11/25以降 |
| バプティスト | 32,000 | 10/30以降 |
| ワイルドボーン | 25,400 | 9/19以降 |
| 鈴星回転拳銃 | 19,200 | 7/26以降 |
| ピースメイカー | 14,200 | 6/21以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ミル・コウ | 64,000 | 1/13以降 |
| パンデモニアム | 53,400 | 12/22以降 |
| イレイスガン | 43,800 | 11/25以降 |
| タウンバーナー | 35,400 | 10/30以降 |
| スコーチャー | 28,000 | 春が仲間になった後(最速9/19) |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| イエローガール | 63,400 | 1/13以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| 菩提の羽織 | 52,200 | 1/9以降 |
| アカシックシャツ | 42,500 | 12/22以降 |
| エゴイストシャツ | 35,000 | 11/25以降 |
| ルーンベスト | 28,100 | 10/30以降 |
| 希望のシャツ | 22,100 | 9/19以降 |
| 法王の内衣 | 16,900 | 7/26以降 |
| 夜鍋の羽織 | 12,300 | 6/21以降 |
| 護符シャツ | 8,400 | 5/18以降 |
| 山猫迷彩ベスト | 2,400 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ディバインガード | 64,200 | 1/9以降 |
| 光明ベスト | 59,000 | 1/9以降 |
| カルナの金衣 | 52,400 | 12/22以降 |
| デモンズジャケット | 48,000 | 12/22以降 |
| カイザーベスト | 43,300 | 11/25以降 |
| 火消しの法被 | 39,600 | 11/25以降 |
| フルーテッドガード | 35,000 | 10/30以降 |
| 刻露の羽織 | 31,700 | 10/30以降 |
| ギガントベスト | 27,900 | 9/19以降 |
| クールベスト | 25,000 | 9/19以降 |
| アーミーベスト | 21,600 | 7/26以降 |
| マンダラベスト | 19,100 | 7/26以降 |
| アスリートシャツ | 16,200 | 6/21以降 |
| コスモスインナー | 13,900 | 6/21以降 |
| サバイバルベスト | 10,500 | 5/18以降 |
| 聖人のトゥニカ | 9,500 | 5/18以降 |
| ショルダーパッド | 4,600 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| ウニオドレス | 62,900 | 1/13以降 |
| タオのローブ | 57,800 | 1/13以降 |
| 破天の薄衣 | 51,400 | 12/22以降 |
| バーンドレス | 47,000 | 12/22以降 |
| トモエの胴丸 | 42,400 | 11/25以降 |
| 爛欄ケープ | 38,800 | 11/25以降 |
| パンツァードレス | 34,300 | 10/30以降 |
| 邪馬のドレス | 31,100 | 10/30以降 |
| ハイレグインナー | 29,100 | 9/19以降 |
| チタンコルセット | 24,500 | 9/19以降 |
| ハードコルセット | 21,200 | 7/26以降 |
| エリュシオンローブ | 18,700 | 7/26以降 |
| パワードキャミ | 15,900 | 6/21以降 |
| ライトニングブラウス | 13,600 | 6/21以降 |
| 淑女のドレス | 10,300 | 5/18以降 |
| 多機能エプロン | 9,300 | 5/18以降 |
| 強記のキャミ | 4,500 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| プレロマカラー | 59,100 | 1/13以降 |
| イデアスカーフ | 54,300 | 1/13以降 |
| グロリアスカラー | 48,200 | 12/22以降 |
| リリカルスカーフ | 44,200 | 12/22以降 |
| カンプフカラー | 39,800 | 11/25以降 |
| ウォータークラウン | 36,400 | 11/25以降 |
| 魯班尺の首輪 | 32,200 | 10/30以降 |
| ブレイヴスカーフ | 29,200 | 10/30以降 |
| アルマダカラー | 25,700 | 9/19以降 |
| 消沈の首輪 | 23,000 | 9/19以降 |
| イルミナカラー | 19,900 | 7/26以降 |
| イドの首輪 | 17,600 | 7/26以降 |
| ハードスカーフ | 14,900 | 6/21以降 |
| ラバーマフラー | 12,800 | 6/21以降 |
| エリザベスカラー | 9,700 | 5/18以降 |
| そよ風スカーフ | 8,700 | 5/18以降 |
| 猫ニットブルゾン | 4,200 | 4/17以降 |
| メモリアルカラー | 2,200 | 4/17以降 |
| 商品名 | 価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| 腹減らずのマント | 12,000 | 10/30以降 |
| 怒らずのマント | 12,000 | 10/30以降 |
| 希望のマント | 12,000 | 10/30以降 |
| 恐れずのマント | 12,000 | 10/30以降 |
| 混乱除けのマント | 12,000 | 10/30以降 |
| 火事除けのお守り | 8,000 | 9/19以降 |
| 寒さ除けのお守り | 8,000 | 9/19以降 |
| 痺れ除けのお守り | 8,000 | 9/19以降 |
| 目眩のマスク | 3,000 | 6/21以降 |
| 乱れたマスク | 3,000 | 6/21以降 |
| ホラーマスク | 3,000 | 7/26以降 |
| 忘却のマスク | 3,000 | 6/21以降 |
| 催眠マスク | 3,000 | 6/21以降 |
| 道化のマスク | 3,000 | 6/21以降 |
| 世紀末のマスク | 3,000 | 7/26以降 |
| 教祖のマスク | 3,000 | 7/26以降 |
| 炎上オイルパック | 2,000 | 5/18以降 |
| 保冷パック | 2,000 | 5/18以降 |
| 電池パック | 2,000 | 5/18以降 |
| 遮光ゴーグル | 1,200 | 4/17以降 |
| 備忘録 | 1,200 | 4/17以降 |
| カフェインパッチ | 1,200 | 4/17以降 |
ガンカスタムについて
目次
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| 極・万魔の銃 | 3,750 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 万魔の銃 | 7,500 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 極・破壊神皇 | 1,850 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 破壊神皇 | 850 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ジグ・227 | 15,400 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| R.I.ピストル | 12,800 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| コサイタス | 10,500 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| フロムヘヴン | 8,500 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 深紅の銃 | 6,750 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| エリミネーター | 5,100 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| マッドポリス | 1,150 | LB(ランク1以上) E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| サンドホーク | 3,750 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| マカロノフ | 2,550 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ガバナンス | 1,000 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| トカチェフ | 400 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| 黒い模擬銃 | ‐ | カスタム不可 |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| メギドブラスター | 2,700 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| メギドファイア | 7,500 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| リバージョン | 15,700 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 鬼雷砲 | 13,100 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| カラミティガン | 10,750 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 怒髪天 | 8,650 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| マスターキー | 6,900 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| パンプキンバスタ | 2,150 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| パンプキンボム | 3,550 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ヘルファイア | 5,250 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ファイアワークス | 3,850 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ブランコ・サバス | 2,600 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| グラネリM3 | 1,050 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| レビンソンM31 | 400 | PR(ランク1以上) I(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| 極・スダルサナ | 2,000 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| スダルサナ | 5,150 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ファルコン | 15,700 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ユートピア | 13,100 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 夜夢岩弩 | 10,750 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 巨星落砲 | 8,650 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| キャットバスタ | 1,450 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 流れ星 | 6,900 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| キャットナップ | 550 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ノーザンライト | 5,250 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| コメット3 | 3,850 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| シュライク | 2,600 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| スリングボウ | 1,050 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| パチンコ | 400 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| グングニル | 4,550 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ワイルドハント | 6,700 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| バラライカ | 14,500 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ファントムキラー | 12,050 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 飛燕連発砲 | 9,900 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ウェスタンSMG | 8,000 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ノーマーシー | 6,350 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ピンクバスタ | 1,550 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| タランチュラ | 4,800 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ピンクショット | 750 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ブリッツMG | 3,550 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| トルーパー | 2,400 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| スターリッジ | 950 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) HR・MR(ランク7以上) |
| マシンガンレプリカ | ‐ | カスタム不可 |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| プロヴィデンス | 7,300 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ヘヴンズゲイト | 9,050 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| STAR-H | 16,000 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 九頭竜の大豪砲 | 6,400 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 九頭竜の豪砲 | 2,100 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 竜雷砲 | 13,350 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 火筒 | 10,950 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| AR-X | 8,850 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| アナイアレイター | 7,000 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 反逆のライフル | 5,350 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ヘビーアサルト | 3,950 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ブラックアサルト | 2,650 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 突撃銃レプリカ | ‐ | カスタム不可 |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| ジャッジエンド | 4,750 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ジャッジオブヘル | 6,700 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ノンリミテッド | 12,050 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| トワイライト | 12,050 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| オロチ | 9,900 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 極・ミルリアナ | 4,850 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ミルリアナ | 3,100 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| バプティスト | 8,000 | LB・PR(ランク1以上) I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ワイルドボーン | 6,350 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 鈴星回転拳銃 | 4,800 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ピースメイカー | 3,550 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| リボルバーレプリカ | ‐ | カスタム不可 |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| 極・ヤグルシ | 7,550 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ヤグルシ | 9,050 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ミル・コウ | 16,000 | LB・PR(ランク1以上) E(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| パンデモニアム | 13,350 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| イレイスガン | 10,950 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| タウンバーナー | 8,850 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ネコパンチボンバ | 5,250 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ネコパンチバズ | 3,550 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| スコーチャー | 7,000 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| GLレプリカ | 6,450 | LB・PR(ランク1以上) F(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| 遠隔武器名 | カスタム 料金 |
可能なカスタム |
|---|---|---|
| エンシェントデイ | 7,500 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| ドゥームズデイ | 5,200 | LB・PR(ランク1以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| レッドファイブ | 16,300 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| マウザー | 13,750 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| シリウス | 9,000 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |
| メヴィウス | 8,300 | LB・PR(ランク1以上) F・E・I(ランク3以上) GB・HR・MR(ランク7以上) |