呪文・特技・連携技のダメージについて
このページでは、呪文・特技・連携技で与えるダメージを「通常攻撃タイプ」「パラメータータイプ」の2つに分けて掲載しています。
この2つのダメージタイプにはそれぞれ以下の様な特徴があります。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 通常攻撃タイプ | 与えるダメージは、使用者の攻撃力から算出された基礎ダメージ値に、対象の防御力・属性耐性等を加味した値になります。 敵によってダメージのバラつきが激しいですが、「バイキルト」「ルカニ」等でダメージを大幅に増やすことが可能です。 |
| パラメータータイプ | 与えるダメージは、使用者の特定のパラメーターの値から算出された基礎ダメージ値に、対象の属性耐性や呪文耐性を加味した値になります。 対象の防御力の影響を受けないので安定したダメージを与えることが可能ですが、通常攻撃タイプと比べて補助効果でダメージを大きく増やせないのが難点。 また、基礎ダメージ値には上限が設定されており、元になるパラメーターが一定値以上になるとダメージが増えなくなります。 例えば基礎ダメージが攻撃魔力から算出される「メラ」の場合、攻撃魔力200と999の時でのダメージ値はほぼ同じになります。 |
目次
スキルパネルの番号は「まとめてふりわけ」モード時の順番に従って割り振っています。
灰色のパネルは物語を進めると解放されるパネルです。
赤字のパネルはひみつパネルです。
このパネルのスキルを習得するには隣接する4つのパネルのスキルを習得する必要があります。
青字のパネルは当たりパネルです。
このパネルのスキルを習得すると10スキルポイントを獲得できます。
習得スキル一覧
スキル名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| 番号 | 必要 SP |
スキル名 | 対象 | 効果概要 |
|---|---|---|---|---|
| 両手杖スキル | ||||
| 両手1 | 3 | 悪魔ばらい | 敵1体 | ダメージ(通常攻撃) 状態異常付与 |
| 両手2 | 4 | 装備時MP吸収率+2% | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手3 | 5 | 魔封じの杖 | 敵1体 | 状態異常付与 |
| 両手4 | 5 | しゅくふくの杖 | 仲間1人 | HP回復 |
| 両手5 | 6 | 装備時さいだいMP+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手6 | 6 | 戦闘勝利時MP小回復 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手7 | 8 | 装備時MP吸収率+4% | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手8 (秘密) |
10 | 暴走魔法陣 | 仲間全員 | 味方を強化する |
| 両手9 | 8 | 装備時こうげき魔力+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手10 | 10 | 装備時さいだいMP+20 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手11 (秘密) |
12 | 装備時こうげき魔力+20 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手12 | 14 | 装備時さいだいMP+30 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手13 (秘密) |
16 | 装備時こうげき魔力+30 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手14 | 8 | 装備時かいふく魔力+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手15 | 10 | 復活の杖 | 仲間1人 | 死亡から復活 |
| 両手16 (秘密) |
12 | 装備時かいふく魔力+20 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手17 | 14 | 戦闘勝利時MP中回復 | ‐ | パラメータ強化 |
| 両手18 | 16 | 装備時かいふく魔力+30 | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメスキル | ||||
| ツメ1 | 3 | 装備時こうげき力+5 | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ2 | 4 | ウィングブロウ | 敵1体 | ダメージ(力 レベル) |
| ツメ3 | 6 | 装備時みかわし率+2% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ4 | 6 | 装備時かいしん率+2% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ5 | 8 | 装備時こうげき力+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ6 | 8 | 裂鋼拳 | 敵1体 | ダメージ(通常攻撃) |
| ツメ7 | 10 | 装備時MP吸収率+2% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ8 (秘密) |
12 | 必中拳 | 敵1体 | ダメージ(通常攻撃) |
| ツメ9 | 10 | 装備時みかわし率+4% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ10 | 13 | 装備時みかわし率+4% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ11 | 14 | 装備時こうげき力+15 | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ12 (秘密) |
14 | タイガークロー | 敵1体 | ダメージ(通常攻撃) |
| ツメ13 (秘密) |
16 | ライガークラッシュ | 敵1体 | ダメージ(通常攻撃) |
| ツメ14 | 10 | 装備時かいしん率+2% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ15 | 13 | 装備時かいしん率+2% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ16 | 14 | 装備時MP吸収率+4% | ‐ | パラメータ強化 |
| ツメ17 (秘密) |
14 | サイクロンアッパー | 敵1体 | ダメージ(力 レベル) |
| ツメ18 | 16 | ゴールドフィンガー | 敵1体 | ダメージ(通常攻撃) 敵を弱体化させる |
| ツメ19 (秘密) |
20 | ゴッドスマッシュ | 敵1体 | ダメージ(力) |
| さとりスキル | ||||
| 悟り1 | 4 | おはらい | 仲間1人 | 状態異常回復 |
| 悟り2 | 6 | 常時さいだいMP+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り3 | 6 | MPパサー | 仲間1人 | MP回復 |
| 悟り4 | 6 | いやしの雨 | 仲間全員 | HP回復 |
| 悟り5 | 10 | 常時かいふく魔力+5 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り6 | 10 | 常時こうげき魔力+5 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り7 | 10 | 常時ちから+5 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り8 (秘密) |
12 | しんぴのさとり | 使用者 | 味方を強化する |
| 悟り9 | 13 | 常時こうげき魔力+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り10 | 16 | 常時さいだいMP+30 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り11 (秘密) |
16 | ゾーン効果アップ | ‐ | その他 |
| 悟り12 | 13 | 常時かいふく魔力+10 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り13 | 16 | 常時すばやさ+20 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り14 (秘密) |
16 | ゾーン突入率+5% | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り15 | 16 | 常時さいだいMP+30 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り16 | 20 | 常時さいだいMP+30 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り17 (秘密) |
25 | 零の洗礼 | 敵1体 | 敵を弱体化させる |
| 悟り18 (秘密) |
36 | マヒャデドス | 敵全体 | ダメージ(攻撃魔力) |
| 悟り19 | 16 | 常時すばやさ+20 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り20 (当たり) |
20 | 常時すばやさ+20 | ‐ | パラメータ強化 |
| 悟り21 (秘密) |
25 | むげんのさとり | 使用者 | 味方を強化する |
| 悟り22 (秘密) |
36 | ドルマドン | 敵1体 | ダメージ(攻撃魔力) |
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象に通常攻撃タイプのダメージを1回与える。 対象があくま系モンスターだとダメージが増える。 【状態異常付与】 確率で対象をマヒ状態にする。 |
||||
| その他備考 | ||||
| 両手杖を装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると攻撃時のMP吸収率が2%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【状態異常付与】 確率で対象を呪文封印状態にする。 |
||||
| その他備考 | ||||
| 両手杖を装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 仲間1人 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【HP回復】 対象のHPを回復する。 HPの回復量は使用者の攻撃魔力で変動する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| 両手杖を装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると最大MPが10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備して戦闘に勝利した際にMPが1~2回復するようになる。 同じ効果のスキルを覚えている場合、効果は累積する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 | ||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 仲間全員 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【味方を強化する】 対象の呪文暴走率を上げる。 |
||||
| その他備考 | ||||
| 両手杖を装備していないと使えない。 このスキルは連携技「暴走ピンク陣」の習得条件になっています。 |
||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると攻撃魔力が10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると最大MPが20増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 | ||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると最大MPが30増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 | ||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると回復魔力が10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 仲間1人 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【死亡から復活】 対象を最大HP50%分回復した状態で確実に復活させる。 |
||||
| その他備考 | ||||
| 両手杖を装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると回復魔力が20増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備して戦闘に勝利した際にMPが3~5回復するようになる。 同じ効果のスキルを覚えている場合、効果は累積する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 両手杖を装備すると回復魔力が30増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると攻撃力が5増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 敵1体 | 風 | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象にパラメータータイプ(力 レベル)のダメージを1 1回与える。 ツメ攻撃でのダメージが力、風の刃でのダメージがレベルの値によって変動します。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備するとみかわし率が2%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると会心の一撃が発生する確率が2%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると攻撃力が10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象に通常攻撃タイプのダメージを1回与える。 対象がマシン系モンスターだとダメージが大幅に増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 このスキルは連携技「裂鋼一閃撃」の習得条件になっています。 |
||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると攻撃時のMP吸収率が2%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象に通常攻撃タイプのダメージを1回与える。 攻撃が確実に当たる。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備するとみかわし率が4%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備するとみかわし率が4%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると攻撃力が15増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象に通常攻撃タイプのダメージを3回与える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象に通常攻撃タイプのダメージを5回与える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 このスキルは連携技「獣王大連撃」の習得条件になっています。 |
||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備するとみかわし率が2%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると会心の一撃が発生する確率が2%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ツメを装備すると攻撃時のMP吸収率が4%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 敵1体 | 風 | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象にパラメータータイプ(力 レベル)のダメージを1 1回与える。 ツメ攻撃でのダメージが力、風の刃でのダメージがレベルの値によって変動します。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象に通常攻撃タイプのダメージを1回与える。 【敵を弱体化させる】 対象にかかった強化効果を解除する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 このスキルは連携技「ゴールドサイクロン」の習得条件になっています。 |
||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 敵1体 | 光 | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象にパラメータータイプ(力)のダメージを1回与える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ツメを装備していないと使えない。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 仲間1人 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【状態異常回復】 対象の呪い状態を解除する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に最大MPが10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 仲間1人 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【MP回復】 対象のMPを38回復させる。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 仲間全員 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【HP回復】 5ターンの間、対象のHPを自動回復させる。 HPの回復量は使用者の回復魔力で変動する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に回復魔力が5増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に攻撃魔力が5増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に力が5増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 使用者 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【味方を強化する】 対象が使う攻撃呪文のダメージと回復呪文の回復量を少し増やす。 |
||||
| その他備考 | ||||
| このスキルは連携技「老いても元気」の習得条件になっています。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に攻撃魔力が10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に最大MPが30増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【その他】 ゾーン状態になった時の攻撃魔力・回復魔力・呪文が暴走する確率の上昇値が増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に回復魔力が10増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に素早さが20増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 ゾーン状態になる確率が5%増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に最大MPが30増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に最大MPが30増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 敵1体 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【敵を弱体化させる】 対象の強化効果を解除する。 |
||||
| その他備考 | ||||
| このスキルは連携技「いてつくはどう」の習得条件になっています。 | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 60 | 敵全体 | 氷 | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に素早さが20増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【パラメータ強化】 装備等に関係なく常に素早さが20増える。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 使用者 | ‐ | |
| 効果 | ||||
| 【味方を強化する】 対象が使う攻撃呪文のダメージと回復呪文の回復量を大幅に増やす。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 必要SP | 消費MP | 対象 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 敵1体 | 闇 | |
| 効果 | ||||
| 【ダメージ】 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 暴走時のダメージが他の攻撃呪文よりも大きい。 |
||||
| その他備考 | ||||
| ‐ | ||||
| 習得 Lv |
呪文名 | 消費 MP |
呪文の対象・属性・効果 |
|---|---|---|---|
| 初 | ヒャド | 3 | 【対象】 敵1体 【属性】 氷 【効果】 ■ダメージ 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 |
| 初 | ヒャダルコ | 8 | 【対象】 敵1グループ 【属性】 氷 【効果】 ■ダメージ 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 |
| 初 | ドルマ | 6 | 【対象】 敵1体 【属性】 闇 【効果】 ■ダメージ 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 暴走時のダメージが他の攻撃呪文よりも大きい。 【連携技】 このスキルは連携技「ダークデイン」の習得条件になっています。 |
| 初 | ザキ | 5 | 【対象】 敵1体 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常付与 対象を即死させる。 攻撃魔力(セーニャの場合は回復魔力)が高いほど即死させる確率が上がるようです。 |
| 初 | ベホイミ | 6 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■HP回復 対象のHPを回復させる。 HPの回復量は使用者の回復魔力で変動する。 |
| 初 | キアリー | 2 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常回復 対象の毒・猛毒状態を治す。 |
| 初 | キアラル | 2 | 【対象】 仲間全員 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常回復 対象の混乱状態を治す。 |
| 初 | マヌーハ | 2 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常回復 対象の幻惑状態を治す。 |
| 初 | ザオラル | 12 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■死亡から復活 死亡している対象を確率で復活させる。 復活時のHP回復量は使用者の回復魔力で変動する。 |
| 初 | バーハ | 4 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■仲間を強化する 対象のブレス攻撃への耐性を少し上げる。 |
| 初 | マホカンタ | 6 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■仲間を強化する 対象を呪文攻撃を跳ね返す状態にする。 |
| 初 | ルカニ | 2 | 【対象】 敵1体 【属性】 ‐ 【効果】 ■敵を弱体化させる 対象の守備力を大幅に下げる。 |
| 初 | ルカナン | 4 | 【対象】 敵全体 【属性】 ‐ 【効果】 ■敵を弱体化させる 対象の守備力を少し下げる。 |
| 初 | ディバインスペル | 4 | 【対象】 敵1体 【属性】 ‐ 【効果】 ■敵を弱体化させる 対象の呪文攻撃への耐性を少し下げる。 |
| 初 | ラリホー | 3 | 【対象】 敵1体 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常付与 対象を眠り状態にする。 |
| 初 | マヌーサ | 3 | 【対象】 敵1グループ 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常付与 対象を幻惑状態にする。 |
| 24 | ベホイム | 12 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■HP回復 対象のHPを回復させる。 HPの回復量は使用者の回復魔力で変動する。 |
| 28 | マホトラ | 0 | 【対象】 敵1体 【属性】 ‐ 【効果】 ■MP吸収 対象からMPを吸収する。 対象の残りMP以上のMPは吸収できません。 MPの吸量は使用者の攻撃魔力で変動する。 |
| 30 | ベホマラー | 32 | 【対象】 仲間全員 【属性】 ‐ 【効果】 ■HP回復 対象のHPを回復させる。 HPの回復量は使用者の回復魔力で変動する。 |
| 32 | ラリホーマ | 8 | 【対象】 敵全体 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常付与 対象を眠り状態にする。 【連携技】 このスキルは連携技「ユグノアの子守歌」の習得条件になっています。 |
| 33 | ドルクマ | 9 | 【対象】 敵1体 【属性】 闇 【効果】 ■ダメージ 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 暴走時のダメージが他の攻撃呪文よりも大きい。 |
| 34 | ヘナトス | 6 | 【対象】 敵1体 【属性】 ‐ 【効果】 ■敵を弱体化させる 対象の攻撃力を少し下げる。 |
| 40 | フバーハ | 12 | 【対象】 仲間全員 【属性】 ‐ 【効果】 ■仲間を強化する 対象のブレス攻撃への耐性を少し上げる。 |
| 44 | マヒャド | 20 | 【対象】 敵全体 【属性】 氷 【効果】 ■ダメージ 対象にパラメータータイプ(攻撃魔力)のダメージを1回与える。 【連携技】 このスキルは連携技「ばくれいきゃく」の習得条件になっています。 |
| 47 | ベホマ | 24 | 【対象】 仲間1人 【属性】 ‐ 【効果】 ■HP回復 対象のHPを全回復させる。 |
| 49 | ザラキ | 10 | 【対象】 敵全体 【属性】 ‐ 【効果】 ■状態異常付与 対象を即死させる。 攻撃魔力(セーニャの場合は回復魔力)が高いほど即死させる確率が上がるようです。 |
