モンスターデータについて
HPは、ワールドマップの強敵やボスとして出現するモンスターのものだけを掲載しています。
また、HPの値は正確なものではなく大体の値です。
出現場所に(強敵誘発)が付いている場所は、諜報ギルドLv9の活動「強敵誘発」発動中のみ出現することを意味しています。
また、(条件あり)が付いているものは戦うのに何らかの条件が必要であることを意味しています。
詳細は場所名をタップ(クリック)した先のマップデータページを見て下さい。
水魔以外のモンスターデータは全モンスター一覧を見て下さい。
目次
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 800 | 水魔・飛行 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、生きている森、海上(黒き流れ以外) 海上(黒き流れ)、水魔の巣窟 【イベント・ボス】 閉鎖美術館、水魔の巣窟Lv1、水魔の巣窟Lv2、水魔の巣窟Lv3 水魔の巣窟Lv4(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 前脚 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 魚の尾 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| いななき | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔・飛行 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ(強敵誘発)、海上(黒き流れ以外) 海上(黒き流れ)、水魔の巣窟 【イベント・ボス】 のざらし洞、水魔の巣窟Lv2、水魔の巣窟Lv3 水魔の巣窟Lv4(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポクロー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポウイング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| さえずり | 技使用者 | 腕力・体力・敏捷を上昇させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔・飛行 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 海上(黒き流れ以外)、海上(黒き流れ)、水魔の巣窟(強敵誘発) 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2、水魔の巣窟Lv4(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポクロー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポウイング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 水魔ロケット | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 凶声 | 敵全体 | 一定確率で眠りと混乱状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 5300 | 水魔 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 海上(黒き流れ)、水魔の巣窟 【イベント・ボス】 閉鎖美術館、のざらし洞、水魔の巣窟Lv3(条件あり) 水魔の巣窟Lv4 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| うなり声 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| 大口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 尾びれ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| がぶり寄り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| メイルシュトローム | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| ヒレ伏せ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨獣のダンス | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| 巨獣の行進 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 1100 | 水魔 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 ジャンクヤード |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| お手 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 大しっぽ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 四股 | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| にじり寄り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 18000 | 水魔 | 【弱点】熱 【耐性】打撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv5 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| マッドサイクロン | 敵全体 | 打撃属性ダメージを与え、一定確率で混乱状態にする。 |
| 混沌のゆりかご(1) | 敵全体 | 体力と敏捷を上昇させ、集中を減少させる。 |
| 混沌のゆりかご(2) | 敵全体 | 感性と敏捷を上昇させ、腕力を減少させる。 |
| 混沌のゆりかご(3) | 敵全体 | 敏捷と集中を上昇させ、体力を減少させる。 |
| さまよう混沌 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 無貌の頭突き | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 忌まわしき狩手 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 18000 | 水魔 | 【弱点】射突 【耐性】斬撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv5 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| かきむしり | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 丸かじり | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 爪地獄 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| ディフレクター | 技使用者 | 一定回数の攻撃のダメージを0にする(約4回前後) |
| 魔眼 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 浄眼 | 敵1体 | 一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 18000 | 水魔 | 【弱点】電撃 【耐性】斬撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv5 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 針地獄 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 圧殺掌 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ぶちかまし | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| シャドウウェーヴ | 敵全体 | 打撃属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にし、さらに斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| 凶風 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 凶風カシナート | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 18000 | 水魔 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv5 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ゾアントロピー | 技使用者 | HPを回復し、獣化状態にする。 獣化は以下の状態のことを指します。 ・腕力と体力が上昇 ・集中と感性が激減 ・狂戦士と再生(HPを毎ターン回復)状態 |
| 剣災 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| 響く牙 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 巨獣の晩餐 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 叩く牙 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 砕く牙 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 640 | 水魔・飛行 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| ケイオシウム結晶 | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 生きている森 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 前脚 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 魚の尾 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| いななき | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔・飛行 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 北岬の洞窟 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 前脚 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 魚の尾 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| いななき | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔 | 【弱点】電撃 【耐性】打撃 |
| ドロップアイテム | ||
| ケイオシウム結晶 | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 パンデモニウム |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| うなり声 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| 大口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 尾びれ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| がぶり寄り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 1050 | 水魔 | 【弱点】電撃 【耐性】打撃 |
| ドロップアイテム | ||
| ケイオシウム結晶 | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 方舟 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒレ伏せ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨獣のダンス | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| 巨獣の行進 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 巨口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 5900 | 水魔・石 | 【弱点】電撃 【耐性】熱 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 火山の遺跡 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ベストオブロック | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| ロックステップ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ロックハンマー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ロックフェスタ | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 5200 | 水魔・飛行 | なし |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 雪山の遺跡 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポクロー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポウイング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| さえずり | 技使用者 | 腕力・体力・敏捷を上昇させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 5880 | 水魔・飛行 | なし |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 方舟 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポクロー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポウイング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 水魔ロケット | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 凶声 | 敵全体 | 一定確率で眠りと混乱状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 8400 | 水魔 | なし |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 方舟 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| うなり声 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| 大口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 尾びれ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| がぶり寄り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔・飛行 | なし |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 エリア18 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 前脚 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 魚の尾 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| いななき | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔・飛行 | なし |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 エリア18 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポクロー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポウイング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| さえずり | 技使用者 | 腕力・体力・敏捷を上昇させる。 |
| ヒポランページ | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| ヒポランス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔 | なし |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 エリア18 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| メイルシュトローム | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| ヒレ伏せ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨獣のダンス | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| 巨獣の行進 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| メイルシュトローム | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| ヒレ伏せ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨口 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 巨獣のダンス | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| 巨獣の行進 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 丸呑み | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 水魔・飛行 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 水魔の巣窟(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒポクロー | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ヒポウイング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒水撃 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 水魔ロケット | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 凶声 | 敵全体 | 一定確率で眠りと混乱状態にする。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| お手 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 大しっぽ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 四股 | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| にじり寄り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |