モンスターデータについて
HPは、ワールドマップの強敵やボスとして出現するモンスターのものだけを掲載しています。
また、HPの値は正確なものではなく大体の値です。
出現場所に(強敵誘発)が付いている場所は、諜報ギルドLv9の活動「強敵誘発」発動中のみ出現することを意味しています。
また、(条件あり)が付いているものは戦うのに何らかの条件が必要であることを意味しています。
詳細は場所名をタップ(クリック)した先のマップデータページを見て下さい。
不定以外のモンスターデータは全モンスター一覧を見て下さい。
目次
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】打撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、スヴァルナ 地下水路、生きている森 北岬の洞窟、ブルーオアシス オアシス |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】打撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ(強敵誘発) スヴァルナ 地下水路(強敵誘発)、生きている森(強敵誘発) 北岬の洞窟(強敵誘発)、ブルーオアシス オアシス(強敵誘発) 水魔の巣窟 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv1 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】打撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 水魔の巣窟 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv1(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| 硝子のプリズム(通常品、装飾品) 魔核晶石(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 裁きの塔 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| 硝子のプリズム(通常品、装飾品) 魔核晶石(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、裁きの塔(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 420 | 不定 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| リトルスノウマン(通常品、装飾品) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雪の世界ワールドマップ 【強敵出現】 雪の世界 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| リトルスノウマン(通常品、装飾品) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雪の世界ワールドマップ |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| リトルスノウマン(通常品、装飾品) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雪の世界ワールドマップ(強敵誘発)、水魔の巣窟(強敵誘発) 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| アイスグミ(通常品、バトル・菓子) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 海辺の洞穴、雪の世界ワールドマップ、結晶世界ワールドマップ 水魔の巣窟 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv4 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| 剣山 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| アイスグミ(通常品、バトル・菓子) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 海辺の洞穴、雪の世界ワールドマップ 結晶世界ワールドマップ(強敵誘発)、水魔の巣窟(強敵誘発) 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv4 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| 剣山 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 4200 | 不定 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| アイスグミ(通常品、バトル・菓子) ジュエルマリーチ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 海辺の洞穴、雪の世界ワールドマップ(強敵誘発) 結晶世界ワールドマップ、水魔の巣窟 【強敵出現】 雪の世界 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| 剣山 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行・石 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 雷晶石の鎧(通常品、体防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 結晶世界ワールドマップ、レインボーピラー(強敵誘発)、雷雲 【イベント・ボス】 太古の森(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行・石 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 雷晶石の鎧(通常品、体防具) コア・クリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 結晶世界ワールドマップ(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルストーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行・石 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 雷晶石の鎧(通常品、体防具) コア・クリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 水魔の巣窟(強敵誘発) 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv3(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルストーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】斬撃、打撃、射突 【耐性】熱、冷気、電撃、光 |
| ドロップアイテム | ||
| クリスナイフ(通常品、武器・剣) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 エリア18 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| デスサイズ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| メッタ斬り | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒玉 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| フィーンドクロー | 敵1体 | 斬撃属性ダメージを与える。 |
| サンダーエミネート | 敵複数体 | 電撃属性ダメージを与える。 |
| ブラッドガスト | 敵1体 | 一定確率で混乱または狂戦士状態にする。 |
| パープルレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】斬撃、打撃、射突 【耐性】熱、冷気、電撃、光 |
| ドロップアイテム | ||
| クリスナイフ(通常品、武器・剣) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 エリア18 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| デスサイズ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| メッタ斬り | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒玉 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 剣の舞い | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| サンダーエミネート | 敵複数体 | 電撃属性ダメージを与える。 |
| ブラッドガスト | 敵1体 | 一定確率で混乱または狂戦士状態にする。 |
| パープルレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| フィーンドクロー | 敵1体 | 斬撃属性ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 4300 | 不定 | 【弱点】斬撃、打撃、射突 【耐性】熱、冷気、電撃、光 |
| ドロップアイテム | ||
| クリスナイフ(通常品、武器・剣) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【強敵出現】 燃える世界 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| デスサイズ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| メッタ斬り | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 毒玉 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 剣の舞い | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| サンダーエミネート | 敵複数体 | 電撃属性ダメージを与える。 |
| ブラッドガスト | 敵1体 | 一定確率で混乱または狂戦士状態にする。 |
| パープルレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| フィーンドクロー | 敵1体 | 斬撃属性ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| メタリックストーム | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| ライブメタル(通常品、腕防具) ゴールデンジプシー(通常品、体防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 エリア18 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| メタリックストーム | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定・飛行 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| ライブメタル(通常品、腕防具) ゴールデンジプシー(通常品、体防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv4(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| メタリックストーム | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 不定 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| リトルスノウマン(通常品、装飾品) 必殺のマフラー(通常品、頭防具) 回復薬(通常品、バトル・薬品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 白嶺城 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルストーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 1770 | 不定・飛行 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| 硝子のプリズム(通常品、装飾品) 魔核晶石(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【強敵出現】 監獄世界 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 瘴気のストーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮足 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 霧吹き | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| 原液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| めった打ち | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| バケツ旋風 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 雪玉 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| バケツ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 6040 | 不定・飛行・石 | 【弱点】熱、冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 雷晶石の鎧(通常品、体防具) コア・クリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【強敵出現】 結晶世界 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルストーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| タッチ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| なぎ倒す | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 握りしめる | 敵1体 | ダメージを与える。 |