モンスターデータについて
HPは、ワールドマップの強敵やボスとして出現するモンスターのものだけを掲載しています。
また、HPの値は正確なものではなく大体の値です。
出現場所に(強敵誘発)が付いている場所は、諜報ギルドLv9の活動「強敵誘発」発動中のみ出現することを意味しています。
また、(条件あり)が付いているものは戦うのに何らかの条件が必要であることを意味しています。
詳細は場所名をタップ(クリック)した先のマップデータページを見て下さい。
その他以外のモンスターデータは全モンスター一覧を見て下さい。
目次
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 19600 | ドラゴン・飛行 | 【耐性】熱、冷気、電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 竜のねぐら |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 竜の顎 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 双角撃 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ストンピング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 炎のブレス | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| ヘルナパーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で気絶状態にする。 |
| 竜の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| パイロキネシス | 敵1体 | 熱属性ダメージを与える。 |
| コールオブネザー | 敵複数体 | 光属性ダメージを与える。 |
| エンパシー | 敵1体 | 技使用者の受けている能力値変化効果を対象に移す。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 18600 | ドラゴン・飛行 | 【耐性】熱、冷気、電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 竜のねぐら |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 竜の顎 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 双角撃 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ストンピング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 強酸のブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| ヘルナパーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で気絶状態にする。 |
| 竜の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| サンダーエミネート | 敵複数体 | 電撃属性ダメージを与える。 |
| コールオブネザー | 敵複数体 | 光属性ダメージを与える。 |
| エンパシー | 敵1体 | 技使用者の受けている能力値変化効果を対象に移す。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 17600 | ドラゴン・飛行 | 【耐性】熱、冷気、電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 竜のねぐら |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 竜の顎 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 双角撃 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ストンピング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 猛毒のブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ヘルナパーム | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で気絶状態にする。 |
| 竜の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| アイスシャーク | 敵複数体 | 冷気属性ダメージを与える。 |
| コールオブネザー | 敵複数体 | 光属性ダメージを与える。 |
| エンパシー | 敵1体 | 技使用者の受けている能力値変化効果を対象に移す。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 4800 | ドラゴン・飛行 | 【弱点】射突 【耐性】熱、冷気、電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 竜のねぐら |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ドラゴンファング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ドラゴンウィング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 氷結ブレス | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で腕力を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | ドラゴン・飛行 | 【弱点】射突 【耐性】熱、冷気、電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 結晶世界ワールドマップ(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ドラゴンファング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ドラゴンウィング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 結晶化ブレス | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 妖魔 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| ボロい重鎧(通常品、体防具) ジャスパースピア(破損品・通常品、武器・槍) 上等な重鎧(高品質品、体防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 裁きの塔 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 突く | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 二重突き | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 三連衝 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| チャージ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ロングテール | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| 雪崩急行 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 12450 | ドラゴン・飛行・石 | 【弱点】射突 【耐性】熱、冷気、電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| なし | ||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 溶岩の洞窟 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ドラゴンファング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 結晶化ブレス | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| スパイクブレス | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で腕力を減少させる。 |
| ドラゴンウィング | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 1250 | 妖魔 | 【弱点】熱、冷気、電撃、光 【耐性】斬撃、打撃、射突 |
| ドロップアイテム | ||
| ボロい重鎧(通常品、体防具) ジャスパースピア(破損品・通常品、武器・槍) 上等な重鎧(高品質品、体防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 朽ちたカタコンベ |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 突く | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 二重突き | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 三連衝 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| チャージ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ロングテール | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率でスタン状態にする。 |
| 雪崩急行 | 敵複数体 | ダメージを与える。 |