アイテムデータについて
属性耐性の値はそのアイテムのみを装備した時のものです。
目次
| 防具名 | 品質 |
|---|---|
| 骨の形代 | 通常品 |
| 妖犬のたてがみ | 通常品 |
| ファイアクリスタル | 通常品 |
| アイスクリスタル | 通常品 |
| サンダークリスタル | 通常品 |
| 骨魚の骨 | 通常品 |
| 堕獣のヒゲ | 通常品 |
| 牙のお守り | 通常品 |
| 翼のお守り | 通常品 |
| いたずらな瞳 | 通常品 |
| 硝子のプリズム | 通常品 |
| 帝魔の卵 | 通常品 |
| リトルスノウマン | 通常品 |
| 白くま根付 | 通常品 |
| 人鳥根付 | 通常品 |
| 柄長鳥根付 | 通常品 |
| 武神たすき | 通常品 |
| 魔核晶石 | 通常品 |
| 操竜手綱 | 通常品 |
| 鎧獣の虫笛 | 通常品 |
| 太陽金トルク | 通常品 |
| 飛竜の翼爪 | 通常品 |
| コア・クリスタル | 通常品 |
| ジュエルマリーチ | 通常品 |
| 通魔の秘文 | 通常品 |
| 七孔念珠 | 通常品、破損品(通常品) |
| 祝水の護符 | 通常品、破損品(通常品) |
| 毒竜の指輪 | 通常品 |
| レインボーローズ | 通常品 |
| 石鏡紅走り | 通常品 |
| 碧水晶の指輪 | 通常品 |
| サーディンチャーム | 通常品 |
| リトルエンジェル | 通常品、破損品(通常品) |
| 射撃補助機関 | 通常品、 |
| 高速動圧機関 | 通常品、 |
| 耐熱チューブ | 通常品 |
| 雨石 | 通常品 |
| 黄金砂 | 通常品 |
| 巨鳥のタマゴ | 通常品 |
| 幻獣の脱殻 | 通常品 |
| トカゲのタマゴ | 通常品 |
| 閃電石 | 通常品 |
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】40 | 20 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】光△ 【能力補正】体力+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 カタコンベ 【敵が落とす】 鬼火、誘い火、ウィスプ(1)、スカルドン、デスサウルス、スカルドレイク ロア・ペトロ(1)、ロア・レグパ、ロア・ゲーデ(1)、ダンシングデッド ボーンドレイク、ロア・ペトロ(2)、デッドウォーカー、ウィスプ(2) ロア・ゲーデ(2) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】50 | 25 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱○、冷気○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 狩猟の洞穴 【敵が落とす】 アダンク、ドランクドッグ、グリンデロー、ヘルハウンド、ウルフドレーク、ガルム スノーワーグ、チーフワーグ、フェンリル、バーゲスト、バンダースナッチ、サーベラス 戦闘犬(白)、戦闘犬(紫)、ロンリーアダンク、地獄の猛犬ガルム |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】50 | 25 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱◎ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 パンデモニウム、狩猟の洞穴、裁きの塔 【敵が落とす】 ファイヤワーム、スパークダンサー、クレーターロード(1)、クレーターロード(2) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】50 | 25 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】冷気◎ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 裁きの塔 【敵が落とす】 フロストワーム、スノーダンサー、フローズンクイーン、雪女郎、雪女頭、銀糸織り 氷名主、アイスロブスター、氷柱砕き、レッドクラッシャー、冷凍カニ |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】50 | 25 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】電撃◎ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 裁きの塔、レインボーピラー 【敵が落とす】 サンダーワーム、ボルテージハイ、ボルテージマックス、プリズンサーベイ スカイキャリア |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】22 | 11 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】電撃△、光△ 【能力補正】敏捷+1、感性+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 骨魚、殺人魚、ボールイーター、魔魚、巨大骨魚 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】50 | 25 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】状態○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 のざらし洞 【敵が落とす】 のざらし、こざらし、どざらし、のざらし(洞) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】60 | 30 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力+1、感性-1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 裁きの塔 【敵が落とす】 スノーワーグ、チーフワーグ、フェンリル、戦闘犬(白)、戦闘犬(紫) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】60 | 30 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】敏捷+1、体力-1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 北岬の洞窟 【敵が落とす】 ファイヤワーム、スパークダンサー、クレーターロード(1)、フロストワーム スノーダンサー、フローズンクイーン、サンダーワーム、ボルテージハイ ボルテージマックス、プリズンサーベイ、スカイキャリア、クレーターロード(2) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】64 | 32 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】集中-1、感性+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 バーゲスト、バンダースナッチ、サーベラス、シニスター、グリーフ、ヘルラック ラルヴァ、レムール、ソウルレギオン、飛妖、エリートシニスター |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】70 | 35 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】集中+1、敏捷-1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 デカダンス、フィーンド、スリーパーリーパー、霧魔、ブロッケン、瘴気の巨人 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】80 | 40 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力-1、体力+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 ブルーオアシス 【敵が落とす】 食人鬼、大食鬼、美食鬼、冥鬼、悪鬼、インフェスト、フローリスト、ベジター |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】100 | 50 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱×、冷気☆ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 スノウマン、スノウキング、ギモーヴマン、雪妖魔、雪玉男、雪の女王・凍妃 雪の女王・華妃、雪の女王・翔妃、雪の女王・輝妃、雪の女王・剛妃、雪の女王・蔦妃 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【通常】620 【水魔の隠れ家】160 |
80 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】冷気○ 【能力補正】腕力+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【通常ショップ】 白嶺城 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【通常】660 【水魔の隠れ家】170 |
85 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】冷気○ 【能力補正】体力+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【通常ショップ】 白嶺城 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【通常】680 【水魔の隠れ家】170 |
85 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】冷気○ 【能力補正】敏捷+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【通常ショップ】 白嶺城 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 桃源郷 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【通常】880 【水魔の隠れ家】220 |
110 | 5 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| ‐ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【通常ショップ】 白嶺城 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】150 | 75 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱△、冷気△、電撃△、光△、状態◎ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 レインボーピラー 【敵が落とす】 ラルヴァ、レムール、ソウルレギオン、ラルヴァノーブル、ラルヴァプリンセス ラルヴァクイーン、飛妖、霧魔、ブロッケン、霧の巨人、瘴気の巨人 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【通常】2450 【水魔の隠れ家】620 |
310 | 0 | 2 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力+1、体力+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【通常ショップ】 エシュトルム 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】370 | 185 | 2 | 2 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】電撃○ 【能力補正】集中+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 グリプトベビー(1)、バッドベビー、ベビーミュー、荒ぶる鎧獣 ドエディクルス(1)、鎧獣兵、グリプトドン(2)、グリプトベビー(2) ドエディクルス(2) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】630 | 315 | 0 | 2 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力+1、集中+1、体力+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】540 | 270 | 3 | 2 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】斬撃△、打撃△、射突△ 【能力補正】敏捷+2 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 水魔の巣窟(黒き流れの南Lv5) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】730 | 365 | 0 | 2 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力+1、集中-1、敏捷+1、感性+1、体力-1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 晶魔、晶姫(1)、晶姫(2) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】780 | 390 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱○、冷気○、電撃○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 ジュエリー、クリスタルバガー、ジュエリーバガー(1)、バガービューティー バガーソルジャー、ジュエリーバガー(2) |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】1000 | 500 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力-1、集中-1、敏捷-1、感性+3、体力-1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 ルージェ(1) 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 古万象器 | ‐ | ‐ | 1 | 5 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| 【ファイナルストライク】マッドサイクロン(2)、マッドサイクロン(2) | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| ‐ | |||||
| 入手方法 | |||||
【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | ‐ | 1 | 5 | |
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | ||||
| ‐ | ||||
| 入手方法 | ||||
【その他】
|
||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 古万象器 | ‐ | ‐ | 1 | 5 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| 【ファイナルストライク】シャドウウェーヴ(2)、シャドウウェーヴ(2) | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| ‐ | |||||
| 入手方法 | |||||
【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | ‐ | 1 | 5 | |
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | ||||
| ‐ | ||||
| 入手方法 | ||||
【その他】
|
||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】1530 | 765 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【状態耐性】毒 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 水魔の巣窟(結晶世界の北東Lv4) 【敵が落とす】 狂王 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】1600 | 800 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】斬撃△、打撃△、射突△、熱◎、冷気◎、電撃◎ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 レインボーダンサー(1)、バタフライクイーン、レインボーダンサー(2) フラワードラゴン、フラワーフェアリー、花神フロラ |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 万象器 | 【水魔の隠れ家】3600 | 1800 | 3 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】状態○ 【能力補正】感性+1 |
|||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 白嶺城 |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 万象器 | 【水魔の隠れ家】2250 | 1125 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】集中+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 カタコンベ 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 万象器 | 【水魔の隠れ家】1800 | 900 | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】体力+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 古万象器 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| 【ファイナルストライク】エンジェルラダー(2)、エンジェルラダー(2) | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱○ | |||||
| 入手方法 | |||||
【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | ‐ | 1 | 1 | |
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | ||||
| 【属性耐性】熱○ | ||||
| 入手方法 | ||||
【その他】
|
||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】500 | 250 | 3 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| 【固有技】精密射撃モード、精密射撃モード | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力+1、集中+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 ジャンクヤード |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】500 | 250 | 3 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| 【固有技】高圧射撃モード、高圧射撃モード | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【能力補正】腕力+1、敏捷+1 | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 パンデモニウム |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | ‐ | ‐ | 6 | 3 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱◎ | |||||
| 入手方法 | |||||
【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】400 | 200 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】熱○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 白嶺城 【敵が落とす】 オルトマン 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】400 | 200 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】光○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 裁きの塔、白嶺城 【敵が落とす】 食人鬼、大食鬼、美食鬼、冥鬼、悪鬼、狂王 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】600 | 300 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| ‐ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 アノマロエイビス、メイガスモア、アンゴルモア、竜骨兵、アイドルモア |
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】800 | 400 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】射突○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 さまよう食人鬼、始祖のざらし(1)、ポイズンロール、デスマンバ 始祖のざらし(2) 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】1000 | 500 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| ‐ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【敵が落とす】 火食いトカゲ、火吹きトカゲ、炎舞、雪トカゲ、氷河トカゲ、氷歌、魔界トカゲ 魔界毒トカゲ、魔皇子、竜魔兵、大火食いトカゲ、戦闘用トカゲ、マグマリザード 【その他】
|
|||||
| 特性 | 買値 | 売値 | 性能 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 【水魔の隠れ家】1000 | 500 | 0 | 1 | |
| 固有技・ファイナルストライク | |||||
| ‐ | |||||
| 属性耐性・状態耐性・能力補正 | |||||
| 【属性耐性】状態○ | |||||
| 入手方法 | |||||
| 【水魔の隠れ家】 水魔の隠れ家で売却したものを購入する。 【宝箱など】 レインボーピラー 【敵が落とす】 晶鬼(1)、晶魔、晶姫(1)、大晶魔、晶姫(2)、晶鬼(2)、クリスタルバガー ジュエリーバガー(1)、バガービューティー、ジュエルフライ、ミスリーダー レインボーダンサー(1)、バタフライクイーン、バタフライナイト、バガーソルジャー レインボーダンサー(2)、ジュエリーバガー(2) 【その他】
|
|||||