モンスターデータについて
HPは、ワールドマップの強敵やボスとして出現するモンスターのものだけを掲載しています。
また、HPの値は正確なものではなく大体の値です。
出現場所に(強敵誘発)が付いている場所は、諜報ギルドLv9の活動「強敵誘発」発動中のみ出現することを意味しています。
また、(条件あり)が付いているものは戦うのに何らかの条件が必要であることを意味しています。
詳細は場所名をタップ(クリック)した先のマップデータページを見て下さい。
昆虫以外のモンスターデータは全モンスター一覧を見て下さい。
目次
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、ブルーオアシス オアシス |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、ブルーオアシス オアシス(強敵誘発) 水魔の巣窟(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| ハードレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) | ||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、水魔の巣窟(強敵誘発) 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv1(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 糸地獄 | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| ハードレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行 | 【弱点】冷気 【耐性】熱 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) シェルカバー(通常品、腕防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 燃える世界ワールドマップ、パンデモニウム |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 吸う | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行 | 【弱点】冷気 【耐性】熱 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) シェルカバー(通常品、腕防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 燃える世界ワールドマップ、パンデモニウム(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 吸う | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 475 | 昆虫・飛行 | 【弱点】冷気 【耐性】熱 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) シェルカバー(通常品、腕防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 燃える世界ワールドマップ 【強敵出現】 燃える世界 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 吸う | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 燃える唾液 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行 | 【弱点】射突、冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) ドミノマスク(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、カタコンベ、裁きの塔、水魔の巣窟 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2、水魔の巣窟Lv3 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ウィップ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行 | 【弱点】射突、冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) ドミノマスク(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、カタコンベ、水魔の巣窟 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2、水魔の巣窟Lv3 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ウィップ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 950 | 昆虫・飛行 | 【弱点】射突、冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| 虫グミ(通常品、バトル・菓子) ドミノマスク(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雨の世界ワールドマップ、水魔の巣窟 【強敵出現】 燃える世界 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ウィップ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) 胡蝶のかんざし(通常品、頭防具) アイスクリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雪の世界ワールドマップ 【イベント・ボス】 白嶺城 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 練り歩き | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| バイタルドレイン | 敵1体 | ダメージを与え、体力を減少させる。 さらに技使用者のHPを与えたダメージ分回復し、体力を上昇させる。 |
| 凍える吐息 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) 胡蝶のかんざし(通常品、頭防具) アイスクリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雪の世界ワールドマップ 【イベント・ボス】 白嶺城 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 練り歩き | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 氷の舞い | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| バイタルドレイン | 敵1体 | ダメージを与え、体力を減少させる。 さらに技使用者のHPを与えたダメージ分回復し、体力を上昇させる。 |
| ブラッドガスト | 敵1体 | 一定確率で混乱または狂戦士状態にする。 |
| 凍える吐息 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 2950 | 昆虫 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) 胡蝶のかんざし(通常品、頭防具) アイスクリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 雪の世界ワールドマップ(強敵誘発)、水魔の巣窟(強敵誘発) 【強敵出現】 雪の世界 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv2(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 練り歩き | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 氷の舞い | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| バイタルドレイン | 敵1体 | ダメージを与え、体力を減少させる。 さらに技使用者のHPを与えたダメージ分回復し、体力を上昇させる。 |
| ブラッドガスト | 敵1体 | 一定確率で混乱または狂戦士状態にする。 |
| 凍える吐息 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行・石 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 装甲外骨格(通常品、体防具) ジュエルマリーチ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 結晶世界ワールドマップ、レインボーピラー、雷雲 【イベント・ボス】 太古の森(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 食い散らし | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| 振動波 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行・石 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 装甲外骨格(通常品、体防具) ジュエルマリーチ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 結晶世界ワールドマップ |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 食い散らし | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| 振動波 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行・石 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 装甲外骨格(通常品、体防具) ジュエルマリーチ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 水魔の巣窟(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 食い散らし | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| 振動波 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) ドミノマスク(通常品、頭防具) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 レインボーピラー 【イベント・ボス】 太古の森(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 結晶毒 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 結晶毒 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) ドミノマスク(通常品、頭防具) レインボーローズ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 水魔の巣窟(強敵誘発) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 結晶毒 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ディープキス | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| とろける唾液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| フェイタルダンス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ディープキス | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| とろける唾液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| フェイタルダンス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| ディープキス | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| とろける唾液 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で斬撃・打撃・射突属性耐性を減少させる。 |
| フェイタルダンス | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 強糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 蜘蛛走り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 強糸地獄 | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| ハードレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与える。 |
| パープルレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ダーティレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| デスレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で気絶状態にする。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 強糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 蜘蛛走り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 強糸地獄 | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| ハードレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与える。 |
| パープルレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ダーティレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| デスレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で気絶状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) ライブシルク(通常品、体防具) 幻月弓(通常品、武器・弓) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 水魔の巣窟Lv4(条件あり) |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 強糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| 蜘蛛走り | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 強糸地獄 | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| ハードレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与える。 |
| パープルレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| ダーティレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| デスレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与え、一定確率で気絶状態にする。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ウィップ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】熱 【耐性】冷気 |
| ドロップアイテム | ||
| スパイダーショール(通常品、体防具) 胡蝶のかんざし(通常品、頭防具) アイスクリスタル(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 白嶺城 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 練り歩き | 敵複数体 | ダメージを与える。 |
| 氷の舞い | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| バイタルドレイン | 敵1体 | ダメージを与え、体力を減少させる。 さらに技使用者のHPを与えたダメージ分回復し、体力を上昇させる。 |
| ブラッドガスト | 敵1体 | 一定確率で混乱または狂戦士状態にする。 |
| 凍える吐息 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) ドミノマスク(通常品、頭防具) レインボーローズ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【通常出現】 レインボーピラー |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 結晶毒 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(2) | 味方全員 | 斬撃属性耐性を上昇させる。 |
| リン粉(3) | 味方全員 | 打撃属性耐性を上昇させる。 |
| リン粉(4) | 味方全員 | 射突属性耐性を上昇させる。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 結晶毒 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| ‐ | 昆虫・飛行・石 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 装甲外骨格(通常品、体防具) ジュエルマリーチ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【イベント・ボス】 レインボーピラー |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 食い散らし | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| 振動波 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 蜘蛛の爪 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 糸吐き | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で敏捷を減少させる。 |
| ハードレイン | 敵全体 | 光属性ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒートシックル | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 吸う | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 燃える唾液 | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ウィップ | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(2) | 味方全員 | 斬撃属性耐性を上昇させる。 |
| リン粉(3) | 味方全員 | 打撃属性耐性を上昇させる。 |
| リン粉(4) | 味方全員 | 射突属性耐性を上昇させる。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 2880 | 昆虫・飛行 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) ドミノマスク(通常品、頭防具) レインボーローズ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【強敵出現】 結晶世界 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 口吻 | 敵1体 | ダメージを与え、技使用者のHPを与えたダメージ分回復する。 |
| 結晶毒 | 敵1体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |
| タッチダウン | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| リン粉(1) | 敵全体 | ダメージを与え、一定確率で毒状態にする。 |
| HP | 系統 | 弱点・耐性 |
|---|---|---|
| 8300 | 昆虫・飛行・石 | 【弱点】冷気 【耐性】電撃 |
| ドロップアイテム | ||
| 閃電石(通常品、装飾品) 装甲外骨格(通常品、体防具) ジュエルマリーチ(通常品、装飾品) |
||
| 出現場所 | ||
| 【強敵出現】 結晶世界 |
||
| 技名 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 食い散らし | 敵1体 | ダメージを与える。 |
| 振動波 | 敵全体 | ダメージを与える。 |
| クリスタルブレス | 敵複数体 | ダメージを与え、一定確率で石化状態にする。 |