防具の装備効果について
装備効果はクラスによる能力値補正を受けていない時のものです。
実際の防御力などの上昇値は記載されている値より大きくなったり小さくなったりします。
目次
防具は防御力の上昇値順に並べています。
| 防具名 | 防御力 | その他効果 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|
| キルトグラブ | +2 | なし | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| ウッドシールド | +6 | なし | ロビン、ジェラルド |
| かわのうでわ | +7 | なし | イワン、メアリィ |
| レザーグラブ | +10 | なし | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| ブロンズシールド | +14 | なし | ロビン、ジェラルド |
| アームレット | +17 | なし | イワン、メアリィ |
| アイアンシールド | +20 | なし | ロビン、ジェラルド |
| ガントレット | +23 | なし | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| ヴァンアームレット | +25 | なし | イワン、メアリィ |
| ソーングラブ | +26 | あり | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| りゅうのたて | +26 | あり | ロビン、ジェラルド |
| ヴァンブレイス | +27 | あり | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| ガードアームレット | +27 | あり | イワン、メアリィ |
| ナイトシールド | +28 | なし | ロビン、ジェラルド |
| ぎんのうでわ | +30 | なし | イワン、メアリィ |
| アースシールド | +31 | あり | ロビン、ジェラルド |
| パワーグラブ | +32 | あり | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| ミステリィグラブ | +34 | あり | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| ひかりのうでわ | +35 | あり | イワン、メアリィ |
| オーラグラブ | +36 | あり | ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ |
| せいれいのうでわ | +38 | あり | イワン、メアリィ |
| ミラーシールド | +39 | あり | ロビン、ジェラルド |
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +2 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 ハイディア村、クープアップ村 【宝箱など】 コロッセオファイナル第1試合 【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +6 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 ハイディア村、クープアップ村 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 135 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +7 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 クープアップ村、ビリビノの町、イミル村 【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 165 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +10 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 ビリビノの町、イミル村、コリマ村 【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 375 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +14 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 ビリビノの町、イミル村、コリマ村 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 675 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +17 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 コリマ村、シーアン村、アルティン村 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 900 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +20 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 シーアン村、アルティン村、カレイの町 【宝箱など】 コロッセオファイナル第1試合 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1200 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +23 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 アルティン村、カレイの町、トレビの町 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1500 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +25 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 カレイの町、トレビの町 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1575 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +26 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ソーングラブを売るか捨てる。) 【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 1800 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +26 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(りゅうのたてを売るか捨てる。) 【宝箱など】 アルティン鉱山 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1350 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +27 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ヴァンブレイスを売るか捨てる。) 【宝箱など】 クープアップの洞窟 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 1950 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +27 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ガードアームレットを売るか捨てる。) 【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2250 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +28 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 トレビの町 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 3000 | ‐ | × | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +30 | ‐ | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(通常)】 ルンパ村 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | 3075 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +31 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(アースシールドを売るか捨てる。) 【その他】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 3000 | ‐ | ○ | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +32 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ルンパ砦でハメットを救出後、ルンパ村の防具屋の店主に話しかける。) |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 3900 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +34 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ミステリィグラブを売るか捨てる。) 【宝箱など】 カレイへの地下道 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 5250 | ‐ | ○ | 不可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +35 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ひかりのうでわを売るか捨てる。) 【宝箱など】 スハーラ砂漠 |
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 4875 | ‐ | ○ | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| ロビン、ジェラルド、イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +36 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(オーラグラブを売るか捨てる。) 【敵が落とす(通常出現)】
|
|||||
| 買値 | 売値 | 呪い | 掘り出し | 次作入手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | 6750 | ‐ | ○ | 可能 | |
| 装備可能キャラ | |||||
| イワン、メアリィ | |||||
| 装備効果 | |||||
| 防御力 | その他効果 | ||||
| +38 |
|
||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ(掘り出し物)】 防具屋(ラリベロの町の防具屋の店主に話しかける。) |
|||||