目次
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 7 | 味方 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃力上昇状態にする。 攻撃力は1回で25%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | エンチャンター | 15以下 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | マジックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | エンチャンター | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(地) | 16以下 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | ハーミット | 7以下 | 地:0 水:1 火:0 風:0~6 |
| イワン | せいれいつかい | 9以下 | 地:水の数未満 水:2~3 火:水の数未満 風:0~5 |
| イワン | サーヴァント | 14以下 | 地:0~2 水:4 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | スターシーカー | 16以下 | 地:0~2 水:5~7 火:0~2 風:0~2(水が6体の時は0) |
| イワン | エンチャンター(火) | 20以下 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| イワン | マジシャン | 6以下 | 地:0 水:0 火:0 風:2~3 |
| イワン | げんじゅつし | 15以下 | 地:0 水:0 火:0 風:4~5 |
| イワン | マジックマスター | 17以下 | 地:0 水:0 火:0 風:6~7 |
| イワン | けんじゃ | 21以下 | 地:0 水:6 火:0 風:1 |
| メアリィ | ハーミット | 最初から | 地:0 水:0~6 火:0 風:1 |
| メアリィ | せいれいつかい | 最初から | 地:風の数未満 水:0~5 火:風の数未満 風:2~3 |
| メアリィ | サーヴァント | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4 |
| メアリィ | スターシーカー | 17以下 | 地:0~2 水:0~2(風が6体の時は0) 火:0~2 風:5~7 |
| メアリィ | けんじゃ | 21以下 | 地:0 水:1 火:0 風:6 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 12 | 味方 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃力上昇状態にする。 攻撃力は1回で12.5%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | エンチャンター | 21 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | マジックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | エンチャンター | 21 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(地) | 21 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | ハーミット | 21 | 地:0 水:1 火:0 風:0~6 |
| イワン | せいれいつかい | 21 | 地:水の数未満 水:2~3 火:水の数未満 風:0~5 |
| イワン | サーヴァント | 21 | 地:0~2 水:4 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | スターシーカー | 21 | 地:0~2 水:5~7 火:0~2 風:0~2(水が6体の時は0) |
| イワン | エンチャンター(火) | 21 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| イワン | マジシャン | 21 | 地:0 水:0 火:0 風:2~3 |
| イワン | げんじゅつし | 21 | 地:0 水:0 火:0 風:4~5 |
| イワン | マジックマスター | 21 | 地:0 水:0 火:0 風:6~7 |
| イワン | けんじゃ | 21以下 | 地:0 水:6 火:0 風:1 |
| メアリィ | ハーミット | 21 | 地:0 水:0~6 火:0 風:1 |
| メアリィ | せいれいつかい | 21 | 地:風の数未満 水:0~5 火:風の数未満 風:2~3 |
| メアリィ | サーヴァント | 21 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4 |
| メアリィ | スターシーカー | 21 | 地:0~2 水:0~2(風が6体の時は0) 火:0~2 風:5~7 |
| メアリィ | けんじゃ | 21以下 | 地:0 水:1 火:0 風:6 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 7 | 味方 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃力上昇状態にする。 攻撃力は1回で25%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 12 | 味方 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃力上昇状態にする。 攻撃力は1回で12.5%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 3 | 味方 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 防御力上昇状態にする。 防御力は1回で25%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ジェラルド | せいせんし | 8以下 | 地:0~1 水:1 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | せいきし | 9以下 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 14以下 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | ウォリアー | 15以下 | 地:0 水:0 火:4~5 風:0 |
| ジェラルド | バロン | 20以下 | 地:0 水:0 火:6~7 風:0 |
| ジェラルド | エンチャンター | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(火) | 20以下 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 5 | 味方 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| 防御力上昇状態にする。 防御力は1回で12.5%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ジェラルド | せいせんし | 15 | 地:0~1 水:1 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | せいきし | 15 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 15 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | ウォリアー | 15以下 | 地:0 水:0 火:4~5 風:0 |
| ジェラルド | バロン | 20以下 | 地:0 水:0 火:6~7 風:0 |
| ジェラルド | エンチャンター | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(火) | 20以下 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 3 | 味方 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 防御力上昇状態にする。 防御力は1回で25%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 5 | 味方 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| 防御力上昇状態にする。 防御力は1回で12.5%上昇し、最大で50%上げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 3 | 味方 | 1 | |
| 効果 | ||||
| エレメンタル耐性上昇状態にする。 耐性は1回で40上昇し、最大で80上げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | エンチャンター | 15以下 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 18以下 | 地:0 水:0~1 火:0~1 風:6~7 |
| ロビン | マジックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | まほうせんし | 6 | 地:0~1 水:0~1 火:0~6 風:1 |
| ジェラルド | マジックウォリアー | 6以下 | 地:0~2 水:風の数以下 火:0~5 風:2~3 |
| ジェラルド | エンチャンター | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | りゅうほうし(風) | 17以下 | 地:0~1 水:0~1 火:0 風:6~7 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | ウィッチドクター | 15以下 | 地:4~5 水:0~2 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | エンチャンター(地) | 16以下 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | りゅうほうし | 15以下 | 地:0~3 水:0~2 火:4~5 風:0~3 |
| イワン | エンチャンター(火) | 20以下 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| イワン | げんじゅつし | 15以下 | 地:0 水:0 火:0 風:4~5 |
| イワン | マジックマスター | 17以下 | 地:0 水:0 火:0 風:6~7 |
| イワン | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| イワン | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:0 火:0 風:1 |
| イワン | レンジャー | 16以下 | 地:0~1 水:3 火:3~4 風:0~1 |
| イワン | ひりゅうほうし | 21以下 | 地:0 水:0 火:6 風:1 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | レンジャー | 17以下 | 地:0~1 水:0~1 火:3~4 風:3 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 5 | 味方 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| エレメンタル耐性上昇状態にする。 耐性は1回で20上昇し、最大で80上げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | エンチャンター | 22 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 23 | 地:0 水:0~1 火:0~1 風:6~7 |
| ロビン | マジックナイト | 22 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | まほうせんし | 22 | 地:0~1 水:0~1 火:0~6 風:1 |
| ジェラルド | マジックウォリアー | 22 | 地:0~2 水:風の数以下 火:0~5 風:2~3 |
| ジェラルド | エンチャンター | 22 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | りゅうほうし(風) | 24 | 地:0~1 水:0~1 火:0 風:6~7 |
| ジェラルド | マジックナイト | 22 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | ウィッチドクター | 23 | 地:4~5 水:0~2 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | エンチャンター(地) | 22 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | りゅうほうし | 24 | 地:0~3 水:0~2 火:4~5 風:0~3 |
| イワン | エンチャンター(火) | 22 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| イワン | げんじゅつし | 22 | 地:0 水:0 火:0 風:4~5 |
| イワン | マジックマスター | 22 | 地:0 水:0 火:0 風:6~7 |
| イワン | しろまじゅつし | 31 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| イワン | エクソシスト | 23 | 地:6 水:0 火:0 風:1 |
| イワン | レンジャー | 24 | 地:0~1 水:3 火:3~4 風:0~1 |
| イワン | ひりゅうほうし | 24 | 地:0 水:0 火:6 風:1 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 31 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | レンジャー | 24 | 地:0~1 水:0~1 火:3~4 風:3 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 3 | 味方 | 1 | |
| 効果 | ||||
| エレメンタル耐性上昇状態にする。 耐性は1回で40上昇し、最大で80上げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 5 | 味方 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| エレメンタル耐性上昇状態にする。 耐性は1回で20上昇し、最大で80上げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 6 | 敵 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 確率で攻撃力減少状態にする。 攻撃力は1回で25%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 11 | 敵 | 3 | |
| 効果 | ||||
| 確率で攻撃力減少状態にする。 攻撃力は1回で12.5%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 (効果範囲による効果減衰はありません) |
||||
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 4 | 敵 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 確率で防御力減少状態にする。 防御力は1回で25%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | グラディエイター | 16以下 | 地:0~3 水:0~3 火:4 風:0~2 |
| ロビン | バーサーカー | 16以下 | 地:0~2(火が6体の時は0) 水:0~2 火:5~7 風:0~2 |
| ロビン | ブラックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:6 風:0 |
| ジェラルド | グラディエイター | 15以下 | 地:4 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| ジェラルド | バーサーカー | 16以下 | 地:5~7 水:0~2 火:0~2(地が6体の時は0) 風:0~2 |
| ジェラルド | ウォリアー | 15以下 | 地:0 水:0 火:4~5 風:0 |
| ジェラルド | バロン | 20以下 | 地:0 水:0 火:6~7 風:0 |
| ジェラルド | ブラックナイト | 21以下 | 地:6 水:0 火:1 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 6 | 敵 | 3 | |
| 効果 | ||||
| 確率で防御力減少状態にする。 防御力は1回で12.5%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 (効果範囲による効果減衰はありません) |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | グラディエイター | 23 | 地:0~3 水:0~3 火:4 風:0~2 |
| ロビン | バーサーカー | 23 | 地:0~2(火が6体の時は0) 水:0~2 火:5~7 風:0~2 |
| ロビン | ブラックナイト | 23 | 地:1 水:0 火:6 風:0 |
| ジェラルド | グラディエイター | 23 | 地:4 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| ジェラルド | バーサーカー | 23 | 地:5~7 水:0~2 火:0~2(地が6体の時は0) 風:0~2 |
| ジェラルド | ウォリアー | 26 | 地:0 水:0 火:4~5 風:0 |
| ジェラルド | バロン | 26 | 地:0 水:0 火:6~7 風:0 |
| ジェラルド | ブラックナイト | 23 | 地:6 水:0 火:1 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 4 | 敵 | 1 | |
| 効果 | ||||
| 確率でエレメンタル耐性減少状態にする。 耐性は1回で40減少させ、最大で80下げる事が可能。 |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | まほうけんし | 9 | 地:0~6 水:0 火:0~1 風:1 |
| ロビン | マジックウォリアー | 9 | 地:0~5 水:風の数未満 火:0~2 風:2~3 |
| ロビン | エンチャンター | 15以下 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | マジックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | まほうせんし | 9 | 地:0~1 水:0~1 火:0~6 風:1 |
| ジェラルド | マジックウォリアー | 9 | 地:0~2 水:風の数以下 火:0~5 風:2~3 |
| ジェラルド | エンチャンター | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(地) | 16以下 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | エンチャンター(火) | 20以下 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | 6 | 敵 | 3 | |
| 効果 | ||||
| 確率でエレメンタル耐性減少状態にする。 耐性は1回で20減少させ、最大で80下げる事が可能。 (効果範囲による効果減衰はありません) |
||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | まほうけんし | 25 | 地:0~6 水:0 火:0~1 風:1 |
| ロビン | マジックウォリアー | 25 | 地:0~5 水:風の数未満 火:0~2 風:2~3 |
| ロビン | エンチャンター | 25 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | マジックナイト | 25 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | まほうせんし | 25 | 地:0~1 水:0~1 火:0~6 風:1 |
| ジェラルド | マジックウォリアー | 25 | 地:0~2 水:風の数以下 火:0~5 風:2~3 |
| ジェラルド | エンチャンター | 25 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | マジックナイト | 25 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(地) | 25 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | エンチャンター(火) | 25 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 対象 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 敵 | 全体 | |
| 効果 | ||||
| 能力値上昇効果を消し去る。 | ||||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいけんし | 30 | 地:0~6 水:1 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | せいきし | 30 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 30 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 30 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | アースナイト | 30 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ジェラルド | せいせんし | 30 | 地:0~1 水:1 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | せいきし | 30 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 30 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | りゅうほうし(水) | 34 | 地:0~1 水:6~7 火:0 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 30 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| イワン | ハーミット | 30 | 地:0 水:1 火:0 風:0~6 |
| イワン | せいれいつかい | 30 | 地:水の数未満 水:2~3 火:水の数未満 風:0~5 |
| イワン | サーヴァント | 30 | 地:0~2 水:4 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | スターシーカー | 30 | 地:0~2 水:5~7 火:0~2 風:0~2(水が6体の時は0) |
| イワン | レンジャー | 34 | 地:0~1 水:3 火:3~4 風:0~1 |
| イワン | けんじゃ | 30 | 地:0 水:6 火:0 風:1 |
| メアリィ | みずつかい | 30 | 地:0 水:0~1 火:0 風:0 |
| メアリィ | うらないし | 30 | 地:1 水:0~6 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | シャーマン | 30 | 地:2~3 水:0~5 火:地の数以下 風:0~2 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 30 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 30 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | プリースト | 30 | 地:0 水:2~3 火:0 風:0 |
| メアリィ | ビショップ | 30 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 30 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | モンク | 34 | 地:0 水:0~6 火:1 風:0~1 |
| メアリィ | しゅげんじゃ | 34 | 地:火の数未満 水:0~5 火:2~3 風:0~2 |
| メアリィ | りゅうほうし | 34 | 地:0~3 水:0~3 火:4~5 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(火) | 30 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| メアリィ | ハーミット | 30 | 地:0 水:0~6 火:0 風:1 |
| メアリィ | せいれいつかい | 30 | 地:風の数未満 水:0~5 火:風の数未満 風:2~3 |
| メアリィ | サーヴァント | 30 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4 |
| メアリィ | スターシーカー | 30 | 地:0~2 水:0~2(風が6体の時は0) 火:0~2 風:5~7 |
| メアリィ | エクソシスト | 30 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| メアリィ | すいりゅうほうし | 34 | 地:0 水:1 火:6 風:0 |
| メアリィ | けんじゃ | 30 | 地:0 水:1 火:0 風:6 |
| メアリィ | レンジャー | 34 | 地:0~1 水:0~1 火:3~4 風:3 |