クラスデータについて
運の良さの能力値変化は検証材料が少ないので正確な値を特定できませんでした。
詳細は攻略データについて(クラス)を見て下さい。
また、攻撃エナジーのエレメンタルと直接攻撃の違いについては攻略データについて(エナジー)を見て下さい。
目次
| クラス名 | 必須 属性 |
習得エナジーの種類 |
|---|---|---|
| けんし | ‐ | エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(地属性) 回復(単体HP回復) |
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~1 |
| 水 | 0 |
| 火 | 0 |
| 風 | 0 |
最初から
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 110% | 80% | 110% | 100% | 110% | 90~100% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | キュア | 消費EPは3、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 2 | クエイク | 消費EPは4、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 4 | アースクエイク | 消費EPは7、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 6 | スパイア | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 10 | キュアライト | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 13 | ラグナロック | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に地属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 14 | クエイクスフィア | 消費EPは15、範囲は7。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 20 | スパイアクレイ | 消費EPは13、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 26 | キュアベスト | 消費EPは10、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 42 | スパイアストーン | 消費EPは22、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| クラス名 | 必須 属性 |
習得エナジーの種類 |
|---|---|---|
| ナイト | 地 |
エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(地属性) 回復(単体HP回復) |
| ソードマスター | 地 |
エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(地属性) 回復(単体HP回復、復活) |
| ロード | 地 |
エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(地属性) 回復(単体HP回復、復活) |
| せいけんし | 水 |
エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(水属性) 回復(ステータス異常治療、復活) 補助(強化効果打ち消し) |
| せいきし | 水 |
エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(水属性) 回復(単体HP回復、ステータス異常治療、復活) 補助(強化効果打ち消し) その他(戦闘回避) |
| クレリック | 水 |
エレメンタル攻撃(地属性) 直接攻撃(水属性) 回復(単体&全体HP回復、ステータス異常治療、復活) 補助(強化効果打ち消し) その他(戦闘回避) |
| ウィッチドクター(水) | 水 |
エレメンタル攻撃(地・水属性) 回復(単体&全体HP回復、ステータス異常治療、復活) 補助(強化効果打ち消し) |
| マーシナリー | 火 |
エレメンタル攻撃(地・火属性) 直接攻撃(火属性) 状態異常(悪霊、死霊、戦闘不能) |
| アサッシン | 火 |
エレメンタル攻撃(地・火属性) 直接攻撃(火属性) 状態異常(悪霊、死霊、戦闘不能) |
| グラディエイター | 火 |
エレメンタル攻撃(地・火属性) 直接攻撃(火属性) 回復(復活) 補助(防御力減少) 状態異常(悪霊、死霊、戦闘不能) |
| バーサーカー | 火 |
エレメンタル攻撃(地・火属性) 直接攻撃(火属性) 回復(復活) 補助(防御力減少) 状態異常(悪霊、死霊、戦闘不能) |
| まほうけんし | 風 |
エレメンタル攻撃(地属性、HP吸収、EP吸収) 直接攻撃(風属性) 補助(エレメンタル耐性減少) 状態異常(悪霊、死霊、眠り、幻) |
| マジックウォリアー | 風 |
エレメンタル攻撃(地属性、HP吸収、EP吸収) 直接攻撃(風属性) 補助(エレメンタル耐性減少) 状態異常(悪霊、死霊、眠り、幻) |
| エンチャンター | 風 |
エレメンタル攻撃(地属性、HP吸収、EP吸収) 直接攻撃(風属性) 補助(攻撃力上昇、エレメンタル耐性減少、エレメンタル耐性上昇) 状態異常(悪霊、死霊、眠り、幻) |
| ウィッチドクター(風) | 風 |
エレメンタル攻撃(地・風属性、HP吸収、EP吸収) 回復(単体HP回復、復活) 補助(エレメンタル耐性上昇) 状態異常(エナジー封じ) |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 2~3 |
| 水 | 0 |
| 火 | 0 |
| 風 | 0 |
コリマ村でヴィーナスのジン「グラニト」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 130% | 90% | 120% | 110% | 120% | 90~100% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5以下 | クエイク | 消費EPは4、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 5以下 | アースクエイク | 消費EPは7、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 5以下 | キュア | 消費EPは3、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 6 | スパイア | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 10 | キュアライト | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 13 | ラグナロック | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に地属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 14 | クエイクスフィア | 消費EPは15、範囲は7。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 20 | スパイアクレイ | 消費EPは13、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 26 | キュアベスト | 消費EPは10、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 42 | スパイアストーン | 消費EPは22、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 4~5 |
| 水 | 0 |
| 火 | 0 |
| 風 | 0 |
ワールドマップ(ラマカン砂漠北西)でヴィーナスのジン「アイヴィ」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 150% | 100% | 130% | 120% | 130% | 90~100% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 15以下 | ラグナロック | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に地属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 15以下 | クエイク | 消費EPは4、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | アースクエイク | 消費EPは7、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | クエイクスフィア | 消費EPは15、範囲は7。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | スパイア | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | ガイア | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | キュア | 消費EPは3、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 15以下 | キュアライト | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 20 | スパイアクレイ | 消費EPは13、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 24 | マザーガイア | 消費EPは17、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 26 | キュアベスト | 消費EPは10、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 42 | スパイアストーン | 消費EPは22、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 54 | グランドガイア | 消費EPは32、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 6~7 |
| 水 | 0 |
| 火 | 0 |
| 風 | 0 |
カレイの船着場でヴィーナスのジン「ジー」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | 110% | 140% | 130% | 140% | 90~100% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 17以下 | ラグナロック | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に地属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 17以下 | クエイク | 消費EPは4、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17以下 | アースクエイク | 消費EPは7、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17以下 | クエイクスフィア | 消費EPは15、範囲は7。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17以下 | スパイア | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17以下 | ガイア | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17以下 | キュア | 消費EPは3、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 17以下 | キュアライト | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 20 | スパイアクレイ | 消費EPは13、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 24 | マザーガイア | 消費EPは17、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 26 | キュアベスト | 消費EPは10、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 42 | スパイアストーン | 消費EPは22、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 54 | グランドガイア | 消費EPは32、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~6 |
| 水 | 1 |
| 火 | 0~1 |
| 風 | 0~1 |
メアリィ加入でマーキュリーのジン「フィズ」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 110% | 110% | 90% | 110~120% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 8以下 | ブロッサム | 消費EPは6、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 8以下 | アンチドウテ | 消費EPは2、範囲は1。 味方の毒・猛毒状態を治す。 |
| 11 | プレッシャーエッジ | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に水属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 13 | アテンション | 消費EPは3、範囲は1。 味方のエナジー封じ・痺れ・死霊・眠り・幻状態を治す。 |
| 14 | ソーンブロッサム | 消費EPは11、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 30 | スプラッシュ | 消費EPは5、範囲は全体。 範囲内の敵の能力値上昇効果を消し去る。 |
| 36 | ブライアブロッサム | 消費EPは23、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~5 |
| 水 | 2~3 |
| 火 | 0~2 |
| 風 | 水の数以下 |
マーキュリー灯台でマーキュリーのジン「ソルベ」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 100% | 120% | 120% | 100% | 110~120% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 9以下 | ブロッサム | 消費EPは6、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 9以下 | プライ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「100×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 9以下 | アンチドウテ | 消費EPは2、範囲は1。 味方の毒・猛毒状態を治す。 |
| 9以下 | プルーフ | 消費EPは5、範囲は‐。 ロビン達より弱いモンスターとの戦闘が発生しなくなる。 強いモンスターには効果が無い(?)ので注意。 |
| 11 | プレッシャーエッジ | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に水属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 13 | アテンション | 消費EPは3、範囲は1。 味方のエナジー封じ・痺れ・死霊・眠り・幻状態を治す。 |
| 14 | ソーンブロッサム | 消費EPは11、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16 | プライウェル | 消費EPは8、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「200×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 30 | スプラッシュ | 消費EPは5、範囲は全体。 範囲内の敵の能力値上昇効果を消し去る。 |
| 34 | アーネストプライ | 消費EPは12、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「1000×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 36 | ブライアブロッサム | 消費EPは23、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~3 |
| 水 | 4~5 |
| 火 | 0~2 |
| 風 | 0~3 |
アルティン鉱山でマーキュリーのジン「マーチン」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 140% | 110% | 130% | 130% | 110% | 110~120% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 15以下 | プレッシャーエッジ | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に水属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 15以下 | ブロッサム | 消費EPは6、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | ソーンブロッサム | 消費EPは11、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 15以下 | プライ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「100×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 15以下 | ウィッシュ | 消費EPは9、範囲は全体。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「80×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 15以下 | アンチドウテ | 消費EPは2、範囲は1。 味方の毒・猛毒状態を治す。 |
| 15以下 | アテンション | 消費EPは3、範囲は1。 味方のエナジー封じ・痺れ・死霊・眠り・幻状態を治す。 |
| 15以下 | プルーフ | 消費EPは5、範囲は‐。 ロビン達より弱いモンスターとの戦闘が発生しなくなる。 強いモンスターには効果が無い(?)ので注意。 |
| 16 | プライウェル | 消費EPは8、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「200×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 22 | ウィッシュウェル | 消費EPは13、範囲は全体。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「160×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 30 | スプラッシュ | 消費EPは5、範囲は全体。 範囲内の敵の能力値上昇効果を消し去る。 |
| 34 | アーネストプライ | 消費EPは12、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「1000×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 36 | ブライアブロッサム | 消費EPは23、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 46 | ピュアウィッシュ | 消費EPは20、範囲は全体。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「400×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0 |
| 水 | 6~7 |
| 火 | 0~1 |
| 風 | 0~1 |
ルンパ砦でマーキュリーのジン「ミント」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 150% | 110% | 110% | 130% | 90~100% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 19以下 | バブル | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵に水属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 19以下 | バブルバルーン | 消費EPは12、範囲は5。 範囲内の敵に水属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 19以下 | グロウ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 19以下 | マッドグロウ | 消費EPは10、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 19以下 | キュア | 消費EPは3、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 19以下 | キュアライト | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 19以下 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 19以下 | ウィッシュ | 消費EPは9、範囲は全体。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「80×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 19以下 | アンチドウテ | 消費EPは2、範囲は1。 味方の毒・猛毒状態を治す。 |
| 19以下 | アテンション | 消費EPは3、範囲は1。 味方のエナジー封じ・痺れ・死霊・眠り・幻状態を治す。 |
| 22 | ウィッシュウェル | 消費EPは13、範囲は全体。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「160×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
| 26 | キュアベスト | 消費EPは10、範囲は1。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」 |
| 29 | ジャングルグロウ | 消費EPは19、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 30 | スプラッシュ | 消費EPは5、範囲は全体。 範囲内の敵の能力値上昇効果を消し去る。 |
| 40 | バブルスパイラル | 消費EPは31、範囲は7。 範囲内の敵に水属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 46 | ピュアウィッシュ | 消費EPは20、範囲は全体。 範囲内の味方のHPを回復する。 回復量は「400×使用者の水のエレメンタルパワー/100」 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~6 |
| 水 | 0 |
| 火 | 1 |
| 風 | 0 |
ゴマ山脈の洞窟でマーズのジン「バーン」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 70% | 120% | 90% | 110% | 70~80% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5以下 | グロウ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 6 | デンジャラス | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 12 | マッドグロウ | 消費EPは10、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 13 | プラネットダイバー | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に火属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 16 | デンジャラクト | 消費EPは13、範囲は5。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17 | スクリーム | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵を悪霊状態にする。 |
| 24 | デスフォーチュン | 消費EPは6、範囲は1。 範囲内の敵を死霊状態にする。 |
| 28 | ジャングルグロウ | 消費EPは19、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 29 | デスチャージ | 消費EPは8、範囲は1。 範囲内の敵を戦闘不能状態にする。 |
| 40 | デンジャフュジョン | 消費EPは31、範囲は7。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~5 |
| 水 | 火の数未満 |
| 火 | 2~3 |
| 風 | 火の数未満 |
イミル村でマーズのジン「コロナ」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 80% | 130% | 100% | 120% | 70~80% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 11以下 | グロウ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 11以下 | デンジャラス | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 12 | マッドグロウ | 消費EPは10、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 13 | プラネットダイバー | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に火属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 16 | デンジャラクト | 消費EPは13、範囲は5。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17 | スクリーム | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵を悪霊状態にする。 |
| 24 | デスフォーチュン | 消費EPは6、範囲は1。 範囲内の敵を死霊状態にする。 |
| 28 | ジャングルグロウ | 消費EPは19、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 29 | デスチャージ | 消費EPは8、範囲は1。 範囲内の敵を戦闘不能状態にする。 |
| 40 | デンジャフュジョン | 消費EPは31、範囲は7。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~3 |
| 水 | 0~3 |
| 火 | 4 |
| 風 | 0~2 |
カレイへの地下道でマーズのジン「ダイナ」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 140% | 90% | 140% | 110% | 130% | 70~80% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 16以下 | プラネットダイバー | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に火属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 16以下 | スパイア | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | グロウ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | マッドグロウ | 消費EPは10、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | デンジャラス | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | ウィーク | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵を確率で防御力減少状態にする。 防御力は1回で25%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 |
| 16 | デンジャラクト | 消費EPは13、範囲は5。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 17 | スクリーム | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵を悪霊状態にする。 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 20 | スパイアクレイ | 消費EPは13、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 23 | ハイウィーク | 消費EPは6、範囲は3。 範囲内の敵を確率で防御力減少状態にする。 防御力は1回で12.5%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 (効果範囲による効果減衰はありません) |
| 24 | デスフォーチュン | 消費EPは6、範囲は1。 範囲内の敵を死霊状態にする。 |
| 28 | ジャングルグロウ | 消費EPは19、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 29 | デスチャージ | 消費EPは8、範囲は1。 範囲内の敵を戦闘不能状態にする。 |
| 40 | デンジャフュジョン | 消費EPは31、範囲は7。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 42 | スパイアストーン | 消費EPは22、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~2(火が6体の時は0) |
| 水 | 0~2 |
| 火 | 5~7 |
| 風 | 0~2 |
トレビの町でマーズのジン「ジェネ」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 160% | 100% | 150% | 120% | 140% | 70~80% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 16以下 | プラネットダイバー | 消費EPは7、範囲は1。 範囲内の敵に火属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 16以下 | スパイア | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | グロウ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | マッドグロウ | 消費EPは10、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | デンジャラス | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | デンジャラクト | 消費EPは13、範囲は5。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 16以下 | ウィーク | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵を確率で防御力減少状態にする。 防御力は1回で25%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 |
| 17 | スクリーム | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵を悪霊状態にする。 |
| 19 | リバイブ | 消費EPは15、範囲は1。 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 |
| 20 | スパイアクレイ | 消費EPは13、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 23 | ハイウィーク | 消費EPは6、範囲は3。 範囲内の敵を確率で防御力減少状態にする。 防御力は1回で12.5%減少させ、最大で50%下げる事が可能。 (効果範囲による効果減衰はありません) |
| 24 | デスフォーチュン | 消費EPは6、範囲は1。 範囲内の敵を死霊状態にする。 |
| 28 | ジャングルグロウ | 消費EPは19、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 29 | デスチャージ | 消費EPは8、範囲は1。 範囲内の敵を戦闘不能状態にする。 |
| 40 | デンジャフュジョン | 消費EPは31、範囲は7。 範囲内の敵に火属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 42 | スパイアストーン | 消費EPは22、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
太字の属性はクラスチェンジするのに必ず必要な属性です。
| 属性 | 必要数 |
|---|---|
| 地 | 0~6 |
| 水 | 0 |
| 火 | 0~1 |
| 風 | 1 |
ビリビリの町でジュピターのジン「ゲイル」を入手後
| HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運の良さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 120% | 110% | 100% | 120% | 80~90% |
| 習得 Lv |
エナジー名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5以下 | イリュージョン | 消費EPは4、範囲は3。 範囲内の敵を幻状態にする。 |
| 6 | ガイア | 消費EPは7、範囲は3。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 9 | センシティブ | 消費EPは4、範囲は1。 範囲内の敵を確率でエレメンタル耐性減少状態にする。 耐性は1回で40減少させ、最大で80下げる事が可能。 |
| 11 | マジカルシュート | 消費EPは5、範囲は1。 範囲内の敵に風属性の直接攻撃ダメージを与える。 |
| 14 | スリープ | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵を眠り状態にする。 |
| 17 | スクリーム | 消費EPは5、範囲は3。 範囲内の敵を悪霊状態にする。 |
| 20 | デスフォーチュン | 消費EPは6、範囲は1。 範囲内の敵を死霊状態にする。 |
| 24 | マザーガイア | 消費EPは17、範囲は5。 範囲内の敵に地属性のエレメンタルダメージを与える。 |
| 25 | ハイセンシティブ | 消費EPは6、範囲は3。 範囲内の敵を確率でエレメンタル耐性減少状態にする。 耐性は1回で20減少させ、最大で80下げる事が可能。 (効果範囲による効果減衰はありません) |
| 31 | ドレイン | 消費EPは3、範囲は1。 範囲内の敵に風属性のエレメンタルダメージを与える。 与えたダメージぶん自身のHPを回復する。 失敗する(ダメージを与えられない)場合があるので注意。 |
