エナジーデータについて
このページでは直接攻撃エナジーの情報を掲載しています。
直接攻撃は「エナジー使用者の攻撃力とエレメンタルパワー」と「攻撃対象の防御力とエレメンタル耐性」でダメージが決まる攻撃を指します。
攻撃力・防御力も影響を及ぼさない攻撃の情報は以下のページを見て下さい。
目次
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 7 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | けんし | 13 | 地:0~1 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ナイト | 13 | 地:2~3 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ソードマスター | 15以下 | 地:4~5 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ロード | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 8 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 確率で魂を吸い取って戦闘不能にする。 | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 18 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 確率で魂を吸い取って戦闘不能にする。 (攻撃時のエフェクトが「滅」から「殺」に変わる) |
|||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいけんし | 11 | 地:0~6 水:1 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | せいきし | 11 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 15以下 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 17以下 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | せいせんし | 11 | 地:0~1 水:1 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | せいきし | 11 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 14以下 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 17以下 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| メアリィ | クレリック(地) | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 火 | 6 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ジェラルド | せんし | 12 | 地:0 水:0 火:0~1 風:0 |
| ジェラルド | ガーディアン | 12 | 地:0 水:0 火:2~3 風:0 |
| ジェラルド | ウォリアー | 15以下 | 地:0 水:0 火:4~5 風:0 |
| ジェラルド | バロン | 20以下 | 地:0 水:0 火:6~7 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 火 | 7 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | マーシナリー | 13 | 地:0~6 水:0 火:1 風:0 |
| ロビン | アサッシン | 13 | 地:0~5 水:火の数未満 火:2~3 風:火の数未満 |
| ロビン | グラディエイター | 16以下 | 地:0~3 水:0~3 火:4 風:0~2 |
| ロビン | バーサーカー | 16以下 | 地:0~2(火が6体の時は0) 水:0~2 火:5~7 風:0~2 |
| ロビン | ブラックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:6 風:0 |
| ジェラルド | マーシナリー | 13 | 地:1 水:0 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | アサッシン | 13 | 地:2~3 水:地の数未満 火:0~5 風:地の数未満 |
| ジェラルド | グラディエイター | 15以下 | 地:4 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| ジェラルド | バーサーカー | 16以下 | 地:5~7 水:0~2 火:0~2(地が6体の時は0) 風:0~2 |
| ジェラルド | ブラックナイト | 21以下 | 地:6 水:0 火:1 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 風 | 5 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | まほうけんし | 11 | 地:0~6 水:0 火:0~1 風:1 |
| ロビン | マジックウォリアー | 11 | 地:0~5 水:風の数未満 火:0~2 風:2~3 |
| ロビン | エンチャンター | 15以下 | 地:0~3 水:0~3 火:0~2 風:4~5 |
| ロビン | マジックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:0 風:6 |
| ジェラルド | まほうせんし | 11 | 地:0~1 水:0~1 火:0~6 風:1 |
| ジェラルド | マジックウォリアー | 11 | 地:0~2 水:風の数以下 火:0~5 風:2~3 |
| ジェラルド | エンチャンター | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4~5 |
| ジェラルド | マジックナイト | 21以下 | 地:0 水:0 火:1 風:6 |
| イワン | エンチャンター(地) | 16以下 | 地:6~7 水:0~1 火:0~1 風:0 |
| イワン | エンチャンター(火) | 20以下 | 地:0~1 水:0~1 火:6~7 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 風 | 12 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 風 | 14 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 確率で痺れ状態にする。 | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 風 | 8 | 3 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||