目次
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 3 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | けんし | 1 | 地:0~1 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ナイト | 5以下 | 地:2~3 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ソードマスター | 15以下 | 地:4~5 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ロード | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 18以下 | 地:0 水:0~1 火:0~1 風:6~7 |
| イワン | うらないし | 最初から | 地:1 水:0~1 火:0 風:0~6 |
| イワン | シャーマン | 5以下 | 地:2~3 水:0~2 火:0~1 風:0~5 |
| イワン | ウィッチドクター | 15以下 | 地:4~5 水:0~2 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | くろまじゅつし | 16以下 | 地:3~4 水:3 火:0~1 風:0~1 |
| イワン | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:0 火:0 風:1 |
| メアリィ | うらないし | 最初から | 地:1 水:0~6 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | シャーマン | 最初から | 地:2~3 水:0~5 火:地の数以下 風:0~2 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 16以下 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 17以下 | 地:3~4 水:0~1 火:0~1 風:3 |
| メアリィ | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 7 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | けんし | 10 | 地:0~1 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ナイト | 10 | 地:2~3 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ソードマスター | 15以下 | 地:4~5 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ロード | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 18以下 | 地:0 水:0~1 火:0~1 風:6~7 |
| イワン | うらないし | 10 | 地:1 水:0~1 火:0 風:0~6 |
| イワン | シャーマン | 10 | 地:2~3 水:0~2 火:0~1 風:0~5 |
| イワン | ウィッチドクター | 15以下 | 地:4~5 水:0~2 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | くろまじゅつし | 16以下 | 地:3~4 水:3 火:0~1 風:0~1 |
| イワン | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:0 火:0 風:1 |
| メアリィ | うらないし | 最初から | 地:1 水:0~6 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | シャーマン | 最初から | 地:2~3 水:0~5 火:地の数以下 風:0~2 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 16以下 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 17以下 | 地:3~4 水:0~1 火:0~1 風:3 |
| メアリィ | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 10 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | けんし | 26 | 地:0~1 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ナイト | 26 | 地:2~3 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ソードマスター | 26 | 地:4~5 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ロード | 26 | 地:6~7 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 26 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 26 | 地:0 水:0~1 火:0~1 風:6~7 |
| イワン | うらないし | 26 | 地:1 水:0~1 火:0 風:0~6 |
| イワン | シャーマン | 26 | 地:2~3 水:0~2 火:0~1 風:0~5 |
| イワン | ウィッチドクター | 26 | 地:4~5 水:0~2 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | くろまじゅつし | 26 | 地:3~4 水:3 火:0~1 風:0~1 |
| イワン | エクソシスト | 26 | 地:6 水:0 火:0 風:1 |
| メアリィ | うらないし | 26 | 地:1 水:0~6 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | シャーマン | 26 | 地:2~3 水:0~5 火:地の数以下 風:0~2 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 26 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 26 | 地:3~4 水:0~1 火:0~1 風:3 |
| メアリィ | エクソシスト | 26 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 4 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「100×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいきし | 9以下 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 15以下 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 17以下 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | せいきし | 9以下 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 14以下 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 17以下 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| メアリィ | みずつかい | 最初から | 地:0 水:0~1 火:0 風:0 |
| メアリィ | クレリック(地) | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | プリースト | 最初から | 地:0 水:2~3 火:0 風:0 |
| メアリィ | ビショップ | 15以下 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 8 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「200×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいきし | 16 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 16 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 17以下 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | せいきし | 16 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 16 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 17以下 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| メアリィ | みずつかい | 16 | 地:0 水:0~1 火:0 風:0 |
| メアリィ | クレリック(地) | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | プリースト | 16 | 地:0 水:2~3 火:0 風:0 |
| メアリィ | ビショップ | 16 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 12 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「1000×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいきし | 34 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 34 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | アースナイト | 34 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 34 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | せいきし | 34 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 34 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 34 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 34 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| メアリィ | みずつかい | 34 | 地:0 水:0~1 火:0 風:0 |
| メアリィ | クレリック(地) | 34 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | プリースト | 34 | 地:0 水:2~3 火:0 風:0 |
| メアリィ | ビショップ | 34 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 34 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | クレリック(火) | 34 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 9 | 全体 | |
| 効果 | |||
| HPを「80×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | クレリック | 15以下 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 17以下 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | クレリック | 14以下 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | りゅうほうし(水) | 18以下 | 地:0~1 水:6~7 火:0 風:0~1 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 17以下 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| イワン | サーヴァント | 14以下 | 地:0~2 水:4 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | スターシーカー | 16以下 | 地:0~2 水:5~7 火:0~2 風:0~2(水が6体の時は0) |
| イワン | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| イワン | けんじゃ | 21以下 | 地:0 水:6 火:0 風:1 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 16以下 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | ビショップ | 15以下 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | りゅうほうし | 16以下 | 地:0~3 水:0~3 火:4~5 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| メアリィ | サーヴァント | 15以下 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4 |
| メアリィ | スターシーカー | 17以下 | 地:0~2 水:0~2(風が6体の時は0) 火:0~2 風:5~7 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| メアリィ | すいりゅうほうし | 21以下 | 地:0 水:1 火:6 風:0 |
| メアリィ | けんじゃ | 21以下 | 地:0 水:1 火:0 風:6 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 13 | 全体 | |
| 効果 | |||
| HPを「160×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | クレリック | 22 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 22 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | アースナイト | 22 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 22 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | クレリック | 22 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | りゅうほうし(水) | 24 | 地:0~1 水:6~7 火:0 風:0~1 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 22 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 22 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| イワン | サーヴァント | 24 | 地:0~2 水:4 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | スターシーカー | 24 | 地:0~2 水:5~7 火:0~2 風:0~2(水が6体の時は0) |
| イワン | しろまじゅつし | 24 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| イワン | けんじゃ | 24 | 地:0 水:6 火:0 風:1 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 22 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 22 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | ビショップ | 22 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 22 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | りゅうほうし | 24 | 地:0~3 水:0~3 火:4~5 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(火) | 22 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| メアリィ | サーヴァント | 24 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4 |
| メアリィ | スターシーカー | 24 | 地:0~2 水:0~2(風が6体の時は0) 火:0~2 風:5~7 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 24 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | エクソシスト | 22 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| メアリィ | すいりゅうほうし | 24 | 地:0 水:1 火:6 風:0 |
| メアリィ | けんじゃ | 24 | 地:0 水:1 火:0 風:6 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 20 | 全体 | |
| 効果 | |||
| HPを「400×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | クレリック | 46 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 46 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | アースナイト | 46 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 46 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | クレリック | 46 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | りゅうほうし(水) | 46 | 地:0~1 水:6~7 火:0 風:0~1 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 46 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 46 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| イワン | サーヴァント | 46 | 地:0~2 水:4 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | スターシーカー | 46 | 地:0~2 水:5~7 火:0~2 風:0~2(水が6体の時は0) |
| イワン | しろまじゅつし | 46 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| イワン | けんじゃ | 46 | 地:0 水:6 火:0 風:1 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 46 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 46 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | ビショップ | 46 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 46 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | りゅうほうし | 46 | 地:0~3 水:0~3 火:4~5 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(火) | 46 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| メアリィ | サーヴァント | 46 | 地:0~2 水:0~3 火:0~3 風:4 |
| メアリィ | スターシーカー | 46 | 地:0~2 水:0~2(風が6体の時は0) 火:0~2 風:5~7 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 46 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | エクソシスト | 46 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| メアリィ | すいりゅうほうし | 46 | 地:0 水:1 火:6 風:0 |
| メアリィ | けんじゃ | 46 | 地:0 水:1 火:0 風:6 |
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいけんし | 8以下 | 地:0~6 水:1 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | せいきし | 9以下 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 15以下 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 17以下 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | せいせんし | 8以下 | 地:0~1 水:1 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | せいきし | 9以下 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 14以下 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | りゅうほうし(水) | 18以下 | 地:0~1 水:6~7 火:0 風:0~1 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 17以下 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| イワン | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| メアリィ | みずつかい | 最初から | 地:0 水:0~1 火:0 風:0 |
| メアリィ | うらないし | 最初から | 地:1 水:0~6 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | シャーマン | 最初から | 地:2~3 水:0~5 火:地の数以下 風:0~2 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 16以下 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | プリースト | 最初から | 地:0 水:2~3 火:0 風:0 |
| メアリィ | ビショップ | 15以下 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | モンク | 最初から | 地:0 水:0~6 火:1 風:0~1 |
| メアリィ | しゅげんじゃ | 最初から | 地:火の数未満 水:0~5 火:2~3 風:0~2 |
| メアリィ | りゅうほうし | 16以下 | 地:0~3 水:0~3 火:4~5 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| メアリィ | すいりゅうほうし | 21以下 | 地:0 水:1 火:6 風:0 |
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | せいけんし | 13 | 地:0~6 水:1 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | せいきし | 13 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 15以下 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ホワイトナイト | 17以下 | 地:0~1 水:3~4 火:3 風:0~1 |
| ジェラルド | せいせんし | 13 | 地:0~1 水:1 火:0~6 風:0 |
| ジェラルド | せいきし | 13 | 地:0~2 水:2~3 火:0~4 風:水の数未満 |
| ジェラルド | クレリック | 14以下 | 地:0~2 水:4~5 火:0~3 風:0~3 |
| ジェラルド | りゅうほうし(水) | 18以下 | 地:0~1 水:6~7 火:0 風:0~1 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 17以下 | 地:3 水:3~4 火:0~1 風:0~1 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 21以下 | 地:0 水:6 火:1 風:0 |
| イワン | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| メアリィ | みずつかい | 13 | 地:0 水:0~1 火:0 風:0 |
| メアリィ | うらないし | 13 | 地:1 水:0~6 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | シャーマン | 13 | 地:2~3 水:0~5 火:地の数以下 風:0~2 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 16以下 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 17以下 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | プリースト | 13 | 地:0 水:2~3 火:0 風:0 |
| メアリィ | ビショップ | 15以下 | 地:0 水:4~5 火:0 風:0 |
| メアリィ | セイント | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0 風:0 |
| メアリィ | モンク | 13 | 地:0 水:0~6 火:1 風:0~1 |
| メアリィ | しゅげんじゃ | 13 | 地:火の数未満 水:0~5 火:2~3 風:0~2 |
| メアリィ | りゅうほうし | 16以下 | 地:0~3 水:0~3 火:4~5 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(火) | 21以下 | 地:0~1 水:0 火:6~7 風:0~1 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |
| メアリィ | すいりゅうほうし | 21以下 | 地:0 水:1 火:6 風:0 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 15 | 1 | |
| 効果 | |||
| 戦闘不能状態の味方をHP全快の状態で復活させる。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジ条件 |
|---|---|---|---|
| ロビン | ソードマスター | 19 | 地:4~5 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | ロード | 19 | 地:6~7 水:0 火:0 風:0 |
| ロビン | せいけんし | 19 | 地:0~6 水:1 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | せいきし | 19 | 地:0~5 水:2~3 火:0~2 風:水の数以下 |
| ロビン | クレリック | 19 | 地:0~3 水:4~5 火:0~2 風:0~3 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 19以下 | 地:0 水:6~7 火:0~1 風:0~1 |
| ロビン | グラディエイター | 19 | 地:0~3 水:0~3 火:4 風:0~2 |
| ロビン | バーサーカー | 19 | 地:0~2(火が6体の時は0) 水:0~2 火:5~7 風:0~2 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 19 | 地:0 水:0~1 火:0~1 風:6~7 |
| ロビン | アースナイト | 21以下 | 地:1 水:6 火:0 風:0 |
| ロビン | ブラックナイト | 21以下 | 地:1 水:0 火:6 風:0 |
| ジェラルド | グラディエイター | 19 | 地:4 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| ジェラルド | バーサーカー | 19 | 地:5~7 水:0~2 火:0~2(地が6体の時は0) 風:0~2 |
| ジェラルド | ブラックナイト | 21以下 | 地:6 水:0 火:1 風:0 |
| イワン | ウィッチドクター | 19 | 地:4~5 水:0~2 火:0~3 風:0~3 |
| イワン | くろまじゅつし | 19 | 地:3~4 水:3 火:0~1 風:0~1 |
| イワン | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:4 火:0 風:0 |
| イワン | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:0 火:0 風:1 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 19 | 地:4~5 水:0~3 火:0~3 風:0~2 |
| メアリィ | クレリック(地) | 19 | 地:6~7 水:0 火:0~1 風:0~1 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 19 | 地:3~4 水:0~1 火:0~1 風:3 |
| メアリィ | しろまじゅつし | 21以下 | 地:3 水:0 火:0 風:4 |
| メアリィ | エクソシスト | 21以下 | 地:6 水:1 火:0 風:0 |