ジンのセット効果について
セット効果はクラスによる能力値補正を受けていない時のものです。
実際の能力上昇値は記載されている値より大きくなったり小さくなったりします。
目次
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 地属性の直接攻撃ダメージを与える。 | |||||
入手方法 | ||||||
物語の進行で入手。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | 素早さに関係なくターンの最初(敵の行動前)に発動する。 発動ターンに受けるダメージを約50%軽減するバリアを張る。 |
|||||
入手方法 | ||||||
コリマ村にいるヴィーナスのジン(マップ1・ジン5)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方1人 | 確率で戦闘不能状態を最大HPの50%を回復した状態で治す。 (失敗する場合があるので注意) |
|||||
入手方法 | ||||||
モゴル森にいるヴィーナスのジン(マップ8・ジン3)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵全体 | 素早さ減少状態にする。 一度の解放で減少量の最大値に達するので、効果が切れるまでは再開放しても意味がありません。 |
|||||
入手方法 | ||||||
ワールドマップ(ラマカン砂漠北西)に出現するヴィーナスのジンを倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 地属性の直接攻撃ダメージを与え、自身のHPを与えたダメージの25%ぶん回復する。 | |||||
入手方法 | ||||||
クープアップ村にいるヴィーナスのジン(マップ1・ジン3-1)に話しかける。 話しかけるには、見張り台の鐘を鳴らしてからクープアップの洞窟を通る必要があります。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 素早さに関係なくターンの最初(敵の行動前)に発動する。 行動を1回ぶん封じる。 |
|||||
入手方法 | ||||||
カレイの船着場にいるヴィーナスのジン(マップ1・ジン1)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 地+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 地属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で猛毒状態にする。 | |||||
入手方法 | ||||||
宝島にいるヴィーナスのジン(マップ14・ジン5)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方1人 | HPを対象の最大HPの60%ぶん回復する。 | |||||
入手方法 | ||||||
物語の進行(メアリィ加入)で入手。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 水属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で攻撃力減少状態にする。 攻撃力は一度の解放で25%減少させ、最大で50%下げることが可能。 |
|||||
入手方法 | ||||||
マーキュリー灯台にいるマーキュリーのジン(マップ22・ジン6)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 水属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で眠り状態にする。 | |||||
入手方法 | ||||||
シーアン村にいるマーキュリーのジン(マップ1・ジン4)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | HPを対象の最大HPの30%ぶん回復する。 | |||||
入手方法 | ||||||
アルティン鉱山にいるマーキュリーのジン(マップ14・ジン2-2)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 水属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で防御力減少状態にする。 防御力は一度の解放で25%減少させ、最大で50%下げることが可能。 |
|||||
入手方法 | ||||||
ワールドマップ(トレビの町の西)に出現するマーキュリーのジンを倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | ステータス異常の「毒・猛毒・幻・痺れ・眠り・エナジー封じ・死霊・悪霊」を治す。 | |||||
入手方法 | ||||||
ルンパ砦にいるマーキュリーのジン(マップ17・ジン3-1)に話しかける。 話しかけるには砦に捕らえられているハメットを救出する必要があります。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 水+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方1人 | 確率で戦闘不能状態を最大HPの80%を回復した状態で治す。 (失敗する場合があるので注意) |
|||||
入手方法 | ||||||
スハーラ先の通行ゲートにいるマーキュリーのジン(マップ4・ジン2)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | 攻撃力上昇状態にする。 攻撃力は一度の解放で25%上昇し、最大で50%上げることが可能。 |
|||||
入手方法 | ||||||
ゴマ山脈の洞窟にいるマーズのジン(マップ3・ジン2)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 火属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で幻状態にする。 | |||||
入手方法 | ||||||
イミル村にいるマーズのジン(マップ9・ジン7)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | 防御力上昇状態にする。 防御力は一度の解放で25%上昇し、最大で50%上げることが可能。 |
|||||
入手方法 | ||||||
ワールドマップ(シーアン村の北)に出現するマーズのジンを倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 火属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で痺れ状態にする。 | |||||
入手方法 | ||||||
カレイへの地下道にいるマーズのジン(マップ1・ジン1-1)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | EPを対象の最大EPの7%ぶん回復する。 | |||||
入手方法 | ||||||
トレビの町にいるマーズのジン(マップ1・ジン1-6)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | 素早さに関係なくターンの最初(敵の行動前)に発動する。 発動ターンに受けるダメージを約90%軽減するバリアを張る。 |
|||||
入手方法 | ||||||
スハーラ砂漠にいるマーズのジン(マップ2・ジン5)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 火+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 火属性の直接攻撃ダメージを与える。 その際、敵の防御力は50%減少したものとされる。 (敵の防御力の約25%ぶんダメージが増える) |
|||||
入手方法 | ||||||
ラリベロの町にいるマーズのジン(マップ1・ジン7)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 風+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 風属性の直接攻撃ダメージを与える。 確率で攻撃の動作が2回斬りつけるものに変化し、ダメージ量が2倍になる。 |
|||||
入手方法 | ||||||
ビリビリの町にいるジュピターのジン(マップ10・ジン6)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 風+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | エレメンタル耐性上昇状態にする。 耐性は一度の解放で40上昇し、最大で80上げることが可能。 |
|||||
入手方法 | ||||||
トレトの木にいるジュピターのジン(マップ8・ジン2)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 風+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
味方全員 | 素早さ上昇状態にする。 素早さは一度の解放で100%上昇する。 100%は上昇量の最大値なので、効果が切れるまでは再開放しても意味がありません。 |
|||||
入手方法 | ||||||
フーチン寺滝の洞窟にいるジュピターのジン(マップ7・ジン3)を倒す。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 風+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 風属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で幻状態にする。 | |||||
入手方法 | ||||||
ラマカン砂漠にいるジュピターのジン(マップ2・ジン3)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 風+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
自身 | 次のターンの行動回数が2回になる。 | |||||
入手方法 | ||||||
ハイディアの洞窟にいるジュピターのジン(マップ3・ジン3)に話しかける。 |
装備(セット)効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 運のよさ | Eパワー E耐性 |
10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 風+5 |
解放効果 | ||||||
対象 | 効果詳細 | |||||
敵1体 | 風属性の直接攻撃ダメージを与え、確率で痺れ状態にする。 | |||||
入手方法 | ||||||
アルタミラ洞窟にいるジュピターのジン(マップ5・ジン3)を倒す。 |