目次
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| レシピ「家庭でできる料理」 (個数限定) |
100 | 第一章(1学期2週目) |
| レシピ「錬金術技術体系」 (個数限定) |
150 | 第二章(1学期6週目) |
| レシピ「初めての系統理論」 (個数限定) |
200 | 第二章(1学期4週目) |
| レシピ「美味しい保存術」 (個数限定) |
220 | 第二章(1学期4週目) |
| レシピ「メカニカルブック」 (個数限定) |
710 | 第三章(夏休み1週目) |
| レシピ「戦う料理人の記録」 (個数限定) |
1140 | 第三章(夏休み1週目) |
| レシピ「教員トラの巻」 (個数限定) |
2090 | 第四章(2学期1週目) |
| レシピ「結晶に関する論文」 (個数限定) |
890 | 第四章(2学期1週目) |
| レシピ「家庭の錬金術」 (個数限定) |
2110 | 第四章(2学期1週目) |
| レシピ「黒の応用書」 (個数限定) |
4900 | 第五章(2学期8週目) |
| レシピ「釣り好き錬金術士」 (個数限定) |
4700 | 第五章(2学期8週目) |
| レシピ「エネルギー活用術」 (個数限定) |
8000 | 第六章(冬休み1週目) |
| レシピ「極貧錬金術士の夢」 (個数限定) |
6500 | 第七章(3学期1週目) |
| レシピ「便利な暮らし」 (個数限定) |
7500 | 第七章(3学期1週目) |
| レシピ「古代文明書」 (個数限定) |
14000 | 第八章(3学期8週目) |
| うに | 20 | 第一章(1学期2週目) |
| シャリオミルク | 20 | 第一章(1学期2週目) |
| 苦ぶどう | 20 | 第二章(1学期4週目) |
| 水樹の実 | 10 | 第二章(1学期4週目) |
| ガラスの欠片 | 20 | 第三章(夏休み1週目) |
| 褐色の地下水 | 60 | 第三章(夏休み1週目) |
| ぷにぷに玉 | 20 | 第三章(夏休み1週目) |
| ブラッドローズ | 30 | 第四章(2学期1週目) |
| 黒の燃液 | 60 | 第五章(2学期8週目) |
| ネコロ草 | 90 | 第六章(冬休み1週目) |
| 凍らずの雪水 | 190 | 第七章(3学期1週目) |
| 地底湖の溜まり | 120 | 第八章(3学期8週目) |
| ブロンドルート | 180 | 第八章(3学期8週目) |
| 森の雫 | 250 | 第九章(期末試験その後) |
| 陽光のバラ | 240 | 第九章(期末試験その後) |
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| レシピ「アルレビス服飾講」 (個数限定) |
320 | 第二章(1学期4週目) |
| レシピ「伝えゆく装飾品」 (個数限定) |
430 | 第二章(1学期4週目) |
| レシピ「俺とばくだん」 (個数限定) |
940 | 第三章(夏休み1週目) |
| レシピ「世紀刊学園モード」 (個数限定) |
1280 | 第三章(夏休み1週目) |
| レシピ「強力装備ガイド」 (個数限定) |
1900 | 第四章(2学期1週目) |
| レシピ「実用お洒落アクセ」 (個数限定) |
2200 | 第四章(2学期1週目) |
| レシピ「ツいてない発明家」 (個数限定) |
3100 | 第五章(2学期8週目) |
| レシピ「妖精ポルの冒険」 (個数限定) |
7700 | 第六章(冬休み1週目) |
| レシピ「名も無き神の啓示」 (個数限定) |
7800 | 第六章(冬休み1週目) |
| レシピ「聖者の発明」 (個数限定) |
8300 | 第七章(3学期1週目) |
| レシピ「魔女ヘンデルの本」 (個数限定) |
9200 | 第七章(3学期1週目) |
| レシピ「勇者の記録」 (個数限定) |
13000 | 第八章(3学期8週目) |
| レシピ「バンチョー随筆記」 (個数・ロゼ編限定) |
7100 | 第七章(3学期1週目) |
| ハンドダガー (ロゼ編限定) |
50 | 第一章(1学期2週目) |
| メイドのトルク (ロゼ編限定) |
70 | 第一章(1学期2週目) |
| バトルフープ (ロゼ編限定) |
50 | 第一章(1学期2週目) |
| フレイムクロー (ロゼ編限定) |
70 | 第二章(1学期4週目) |
| タリスマン (ロゼ編限定) |
80 | 第三章(夏休み1週目) |
| マジックコード (ウルリカ編限定) |
70 | 第一章(1学期2週目) |
| お呪い初級本 (ウルリカ編限定) |
60 | 第一章(1学期2週目) |
| 妖精さんハンマー (ウルリカ編限定) |
30 | 第一章(1学期2週目) |
| ゴーントレット (ウルリカ編限定) |
40 | 第二章(1学期4週目) |
| 徳用ボール (ウルリカ編限定) |
90 | 第三章(夏休み1週目) |
| 男子制服 | 70 | 第一章(1学期2週目) |
| 女子制服 | 110 | 第一章(1学期2週目) |
| レジエン鉄鋼石 | 20 | 第一章(1学期2週目) |
| 樹氷石 | 20 | 第一章(1学期2週目) |
| カノーネ岩 | 10 | 第二章(1学期4週目) |
| キプロス銅鉱石 | 20 | 第三章(夏休み1週目) |
| 岩カシチップ | 20 | 第三章(夏休み1週目) |
| 炎の赤土 | 10 | 第四章(2学期1週目) |
| メッキなネジ | 60 | 第五章(2学期8週目) |
| ルーンアンバー | 60 | 第六章(冬休み1週目) |
| 輝きの白砂 | 90 | 第六章(冬休み1週目) |
| エレミア銀鉱石 | 180 | 第七章(3学期1週目) |
| 鉄スギバーク | 180 | 第八章(3学期8週目) |
| プリズマ晶石 | 130 | 第八章(3学期8週目) |
| 金剛木の柱 | 250 | 第九章(期末試験その後) |
| 神樹の枝 | 240 | 第九章(期末試験その後) |
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| リフュールポット | 50 | 第一章(1学期2週目) |
| キュアポット | 80 | 第二章(1学期4週目) |
| ネクタル | 100 | 第二章(1学期4週目) |
| 知恵の薬湯 | 120 | 第三章(夏休み1週目) |
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| ハチの巣 | 10 | 第一章(1学期2週目) |
| ホッフェン | 10 | 第一章(1学期2週目) |
| 獣の牙 | 10 | 第一章(1学期2週目) |
| 夜泣きぶどう | 50 | 第二章(1学期4週目) |
| ふさふさ | 20 | 第二章(1学期4週目) |
| きよ水 | 20 | 第二章(ロゼ・1学期4週目) 第三章(ウルリカ・夏休み1週目) |
| マンドラの根 | 20 | 第三章(夏休み1週目) |
| ジョロウグモの糸 | 30 | 第三章(夏休み1週目) |
| アイスシュガー | 10 | 第三章(夏休み1週目) |
| 歯車 | 20 | 第四章(2学期1週目) |
| 風船魚 | 40 | 第四章(2学期1週目) |
| クロム水晶 | 60 | 第五章(2学期8週目) |
| 魔物の骨 | 60 | 第五章(2学期8週目) |
| 死者の叫び | 80 | 第六章(冬休み1週目) |
| キレイなウロコ | 90 | 第六章(冬休み1週目) |
| 雪虫のワタ毛 | 130 | 第七章(3学期1週目) |
| もさもさ | 130 | 第六章(ロゼ・冬休み1週目) 第七章(ウルリカ・3学期1週目) |
| 不死者の呪骨 | 130 | 第八章(3学期8週目) |
| 漆黒の羽 | 130 | 第八章(3学期8週目) |
| ドンケルハイト | 250 | 第九章(期末試験その後) |
| スタクス草 | 240 | 第九章(期末試験その後) |
| フェアリーダスト | 230 | 第九章(期末試験その後) |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| 特攻ドール | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| サファイアアイ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| インビジブル | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| シャドウガール | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ロックビル | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ドラゴンガール | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| クノッヘンマン | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| カーシュリップ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 男子生徒(緑) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| マシンブレイダーマン | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ユン(1) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ユン(2) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 学生男(青) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 学生男(赤) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 学生女(緑) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 学生女(白) | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ゴトー | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 悪ぷに子分 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 悪ぷに兄貴 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| トニ・クローン | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ぷに太郎 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ぷに次郎 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ぷに三郎 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ??? | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ペペロン(1) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ペペロン(2) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| エナ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 男子生徒(赤) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 男子生徒(青) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ぷによ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ササリナ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| エト | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 女子生徒(緑)(1) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 女子生徒(緑)(2) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 女子生徒(白) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| クロエ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ウルリカ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ロゼ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| リリア(1) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| リリア(2) | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| バザルトウィルム | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 霧氷のマナ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| マッドブラウニー | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 金ぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ドラゴンゾンビ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ブラックウィング | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| キメラビースト | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ダークぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| コボルトセイバー | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | 495 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ぶらうにマスク 【じぇらーと】雪まみれせんべい |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 562 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】輝きの白砂 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇1 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵単体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 590 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】死者の叫び 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 914 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】コウモリウイング 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 1042 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】アイボリーホーン 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無2 | 【属性】魔法 【対象】範囲(中) 【ヒット数】3 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 941 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツバサ 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水2 | 【属性】魔法・水 【対象】範囲(中) 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 784 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】死者の叫び 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 432 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】キレイなウロコ 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水1 | 【属性】魔法・水 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「アイストーム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 (講堂に出現する強敵シンボルから出現) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】物理攻撃力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の補習4回目「お仕置き」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の1学期4週目で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 以下のタイミングで戦うことになります。 ・ウルリカ編の2学期7週目(学園祭決行デモ) ・ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭) |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】風船魚 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】黒い溶液 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ネクタル 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の2学期7週目(デモ隊との戦い)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ネクタル 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の2学期7週目(学園祭決行デモ)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の2学期14週目(学園祭)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
