目次
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 見習い剣士 | 無し | 初めから取得 |
| 先駆の剣士 | 戦闘開始時の先制攻撃の確率が上昇する。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 関路の剣士 | 夜間のモンスターの強さが若干抑えられる。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| 錬金剣士 | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 再生の剣士 | 戦闘終了時にHP、SPが全快することがある。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| マナスレイヤー | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 光輝の剣士 | 光属性攻撃のダメージが上昇する。 | ロゼ編をクリアする |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 見習い錬金術士 | 無し | 初めから取得 |
| 節制の錬金術士 | スキルのSP消費量が15%低下する。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 博学の錬金術士 | 戦闘中、使用アイテムの効果が上昇する。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| 恋する錬金術士 | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 憤怒の錬金術士 | フィールド上の敵シンボルが青色になりやすくなる。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| スノーホワイト | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 氷翠の錬金術士 | 水属性攻撃のダメージが上昇する。 | リリアのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 見習い軽業士 | 無し | 初めから取得 |
| 花形軽業士 | ユナイトモード発動時に、フィニッシュゲージが上昇する。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 俊敏の軽業士 | アイテム使用から次の行動までの時間が短くなる。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| フライングガール | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 時空の軽業士 | 戦闘によるフィールドの時間経過を抑える。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| 栄光の軽業士 | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| シャイニークラウン | ユナイトゲージの初期値が50%になる。 (ボス戦でのゲージ初期値は0%) |
エトのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 雇われマナ | 無し | 初めから取得 |
| 傭兵マナ | アルバイトの成功報酬が30%上昇する。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 守銭奴マナ | 戦闘勝利時の獲得コールが30%上昇する。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| マーシナリー | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 調和のマナ | ユナイトゲージの初期値が35%になる。 (ボス戦でのゲージ初期値は0%) |
グロウブック完成度が80%以上 |
| 英焔のマナ | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 烈火のマナ | 火属性攻撃のダメージが上昇する。 | ユンのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 半人前ぷにぷに | 無し | 初めから取得 |
| 特待生 | 課題で好成績を取りやすくなる。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 癒しのぷにぷに | 戦闘終了時にHPが最大HPの20%分回復する。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| 中級ぷにぷに | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| コレクターぷにぷに | モンスターのアイテムを落とす確率が上昇する。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| ぷにぷに錬金術士 | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| トリックスター | 戦闘中にアイテムを使用しても、数が減らないことがある。 | ぷによのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 見習い錬金術士 | 無し | 初めから取得 |
| 先駆の錬金術士 | 戦闘開始時の先制攻撃の確率が上昇する | グロウブック完成度が20%以上 |
| 守銭奴錬金術士 | 戦闘勝利時の獲得コールが30%上昇する。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| 陽気な錬金術士 | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 再生の錬金術士 | 戦闘終了時、低確率でHPとSPが全快する。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| マナブリーダー | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 聖霊の錬金術士 | スキルのSP消費量が30%低下する。 | ウルリカ編をクリアする |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 見習いまじない士 | 無し | 初めから取得 |
| 物知りまじない士 | 戦闘中、使用アイテムの効果が上昇する。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 闇路のまじない士 | 夜間のモンスターの強さが若干抑えられる。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| 暗闇のまじない士 | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 戦慄のまじない士 | フィールド上の敵シンボルが青色になりやすくなる。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| 百識のまじない士 | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 破滅のまじない士 | 闇属性攻撃のダメージが上昇する。 | クロエのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 半人前妖精さん | 無し | 初めから取得 |
| お祭り妖精さん | ユナイトモード発動時、フィニッシュゲージが上昇する。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 健康な妖精さん | 状態異常からの回復が早くなる。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| お手伝い妖精さん | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| コレクター妖精さん | モンスターのアイテムを落とす確率が上昇する。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| 一人前の妖精さん | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 大地の申し子 | 土属性攻撃のダメージが上昇する。 | ペペロンのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 見習い機械技士 | 無し | 初めから取得 |
| 特待生 | 課題で好成績を取りやすくなる。 | グロウブック完成度が20%以上 |
| 機敏な機械技士 | アイテム使用から次の行動までの時間が短くなる。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| 新進気鋭の機械技士 | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| 神速の機械技士 | 戦闘によるフィールドの時間経過を抑える。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| 熟練の機械技士 | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 風雷の機械技士 | 風属性攻撃のダメージが上昇する。 | エナのキャラストーリー第5話を見る |
| 称号名 | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 放浪の着ぐるみ士 | 無し | 初めから取得 |
| 調和の着ぐるみ士 | ユナイトゲージの初期値が25%になる。 (ボス戦でのゲージ初期値は0%) |
グロウブック完成度が20%以上 |
| 癒しの着ぐるみ士 | 戦闘終了時にHPが最大HPの20%分回復する。 | グロウブック完成度が40%以上 |
| ラブリービースト | 全てのパラメータが10上昇する。 | グロウブック完成度が60%以上 |
| お得意様着ぐるみ士 | ショップのアイテムの価格が20%低下する。 | グロウブック完成度が80%以上 |
| ジェントルビースト | 全てのパラメータが25上昇する。 | グロウブック完成度が100% |
| 吟遊詩獣 | アイテムの売却価格が40%上昇する。 | ゴトーのキャラストーリー第5話を見る |