目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 魔法攻撃力の実 | マップ1・宝1 | ‐ |
| 物理防御力の実 | マップ2・宝2 | ‐ |
| レシピ「裏金羊毛」 | マップ2・宝3 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| レシピ「真実の書」 | マップ3・宝4 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 物理攻撃力の実 | マップ3・宝5 | ‐ |
| 魔法防御力の実 | マップ5・宝6 | ‐ |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| アルラウネの根 | 【採取】 マップ3の採取1・2 【採取ボーナス】 マップ3の採取1・2(朝~昼) 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| うずしお貝 | 【釣り】 マップ2の釣り1 マップ4の釣り2・3 |
‐ |
| カタナザカナ | 【釣り】 マップ2の釣り1 マップ4の釣り2・3 |
‐ |
| 古代ザメ | 【釣り】 マップ2の釣り1 マップ4の釣り2・3 |
‐ |
| 神秘のかけら | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 地底湖の溜まり | 【採取】 マップ3の採取1・2 |
‐ |
| 虹色の羽 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 始まりの種 | 【採取】 マップ3の採取1・2 【採取ボーナス】 マップ3の採取1・2(夕方~夜) |
‐ |
| 不死者の呪骨 | 【採取】 マップ3の採取1・2 |
‐ |
| プラズマゼリー | 【釣り】 マップ2の釣り1 マップ4の釣り2・3 |
‐ |
| 悠久の原水 | 【水】 マップ2の水1・2 |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| 輝くヒゲ | 魔物系 |
| 神秘のかけら | 魔物系 |
| 虹色の羽 | 魔物系 |
| 不死者の呪骨 | 魔物系 |
| ぷにぷに大玉 | 魔物系 |
| 魔獣の革 | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| ドライデザート | お菓子系 |
| ハートスターチ | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| アルラウネの根 | ○ | 根菜系 |
| エレミア銀鉱石 | ‐ | 発掘系 |
| 古代ザメ | ○ | 魚系 |
| 神秘のかけら | ‐ | 魔物系 |
| 地底湖の溜まり | ‐ | 水系 |
| 虹色の羽 | ‐ | 魔物系 |
| 始まりの種 | ‐ | 不思議系 |
| 不死者の呪骨 | ‐ | 魔物系 |
| プラズマゼリー | ‐ | 魚系 |
| ペンデローク | ‐ | 魔物系 |
| マナストーン | ○ | 発掘系 |
| 悠久の原水 | ○ | 水系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| ホーンドぷに | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ぷにカブト | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| コボルト忍者 | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| コボルトくの一 | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| オーブ | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| デススプライト | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| オーブジェム | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ストーンパペット | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| リッチ | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| スピンシュリップ | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| レイザーフィン | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| ビッグマウス | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| うりゅ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ゲート | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 2522 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 超耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】光の泪 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 2522 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ぷにぷに大玉 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 3698 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】輝くヒゲ 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火3 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 3620 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】輝くヒゲ 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火3 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 2371 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】マナストーン 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無3 | 【属性】魔法 【対象】敵全体 【ヒット数】5 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 2458 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】神秘のかけら 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 2284 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】謎の宝石の原石 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火3 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 2002 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ひび割れた化石 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 3839 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】不死者の呪骨 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 1664 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】真珠玉 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 381 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】清流ゴケ 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 3371 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】真珠玉 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火3 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の期末試験その後で戦う。 (うりゅが「断罪の門」で呼び出す) |
|||||||