目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| レシピ「竜神知識」 | マップ1・宝1 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| レシピ「金羊毛・外伝」 | マップ3・宝2 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 魔法防御力の実 | マップ5・宝3 | ‐ |
| 物理攻撃力の実 | マップ5・宝4 | ‐ |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| エメラルドカボー | 【採取】 マップ5の採取2・3 |
‐ |
| 黄金の肉 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 折れた魔剣 | 【採取】 マップ5の採取1・4 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 巨竜のツバサ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| クロム水晶 | 【採掘】 マップ4の採掘1・2 |
‐ |
| 古代の石版 | 【採取】 マップ5の採取1~4 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 太古の隕鉄 | 【採取ボーナス】 マップ5の採取1~4 【採掘】 マップ4の採掘1・2 |
‐ |
| 謎の宝石の原石 | 【採掘】 マップ4の採掘1・2 |
‐ |
| プリズマ晶石 | 【採掘】 マップ4の採掘1・2 |
‐ |
| ペンデローク | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 魔獣の革 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 竜気黒土 | 【採取】 マップ5の採取1~4 |
‐ |
| 竜骨 | 【採取】 マップ5の採取1~4 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 竜のウロコ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 竜のツノ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| 黄金の肉 | 魔物系 |
| 巨竜のツバサ | 魔物系 |
| 神秘のかけら | 魔物系 |
| 太古の隕鉄 | 発掘系 |
| 竜のツノ | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| アイシクルチョコ | お菓子系 |
| ドライデザート | お菓子系 |
| バニラシロップ | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| エメラルドカボー | ○ | 根菜系 |
| 折れた魔剣 | ○ | がらくた |
| クロム水晶 | ‐ | 発掘系 |
| 古代の石版 | ○ | 不思議系 |
| 太古の隕鉄 | ○ | 発掘系 |
| 謎の宝石の原石 | ‐ | 発掘系 |
| プリズマ晶石 | ‐ | 発掘系 |
| 竜気黒土 | ‐ | 根菜系 |
| 竜骨 | ○ | 魔物系 |
| 竜のウロコ | ‐ | 魔物系 |
| 竜のツノ | ‐ | 魔物系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| ぷにダンディ | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ドラゴニュート | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ブレードスプライト | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 金剛魔兵 | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ネクロヒドラ | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ミューテリオン | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| フレアドレイク | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| グリードゲート | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ウィングメイデン | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ソードハンター | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 獄フランプ・ファイル | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ルゥリッヒ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 2522 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ぷにぷに大玉 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 5453 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツノ 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無3 | 【属性】魔法 【対象】敵全体 【ヒット数】5 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 2458 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】折れた魔剣 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風3 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】3 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヴォーテクス」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 2986 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】太古の隕鉄 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無3 | 【属性】魔法 【対象】敵全体 【ヒット数】5 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 4845 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 超耐 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツノ 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風3 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】3 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヴォーテクス」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 3084 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツノ 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無3 | 【属性】魔法 【対象】敵全体 【ヒット数】5 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 2894 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜気黒土 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水3 | 【属性】魔法・水 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ブリザード」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 2685 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜骨 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 2838 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】虹色の羽 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水3 | 【属性】魔法・水 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ブリザード」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 4104 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | 弱 | 超耐 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】神秘のかけら 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風3 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】3 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヴォーテクス」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】物理防御力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| エクストラシナリオで発生するアルバイトNo.111「賞金首No.027」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の期末試験その後で戦う。 | |||||||