目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| ゴールドベルト | マップ3・宝1 | ‐ |
| ファントムリング | マップ9・宝2 | ‐ |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| レシピ「大自然の掟」 | マップ3・宝1 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| ファントムリング | マップ9・宝2 | ‐ |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| うにゅう | 【採取】 マップ4の採取1~3 マップ8の採取4・5 |
‐ |
| 輝くヒゲ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| キングマグ | 【釣り】 マップ3の釣り1 |
‐ |
| クロム水晶 | 【採掘】 マップ2の採掘1~3 マップ5の採掘4~6 |
‐ |
| 神樹の枝 | 【採取】 マップ4の採取1~3 マップ8の採取4・5 |
‐ |
| スチールロブスタ | 【釣り】 マップ3の釣り1 |
‐ |
| タラバライ | 【釣り】 マップ3の釣り1 |
‐ |
| ナイトクイーン | 【採取】 マップ4の採取1~3 マップ8の採取4・5 【採取ボーナス】 マップ4の採取1~3(夕方~夜) マップ8の採取4・5(夕方~夜) |
‐ |
| ナイトベリー | 【果実】 マップ8の果実1・2(夜) |
‐ |
| 謎の宝石の原石 | 【採掘】 マップ2の採掘1~3 マップ5の採掘4~6 |
‐ |
| 光の泪 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| フェアリーダスト | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| プリズマ晶石 | 【採掘】 マップ2の採掘1~3 マップ5の採掘4~6 |
‐ |
| マグクイーン | 【釣り】 マップ3の釣り1 |
‐ |
| モーニンベリー | 【果実】 マップ8の果実1・2(朝~夕方) |
‐ |
| 陽光のバラ | 【採取】 マップ4の採取1~3 マップ8の採取4・5 【採取ボーナス】 マップ4の採取1~3(朝~昼) マップ8の採取4・5(朝~昼) |
‐ |
| ルーンアンバー | 【採掘】 マップ2の採掘1~3 マップ5の採掘4~6 |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| 黄金の肉 | 魔物系 |
| 光の泪 | 魔物系 |
| フェアリーダスト | 魔物系 |
| 竜のツノ | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| ゼラチンケーキ | お菓子系 |
| ドライデザート | お菓子系 |
| ハートスターチ | お菓子系 |
| ロングソフト | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| うにゅう | ‐ | 爆弾 |
| 神樹の枝 | ‐ | 木材 |
| ナイトクイーン | ‐ | 植物系 |
| ナイトベリー | ‐ | 果実系 |
| 光の泪 | ○ | 魔物系 |
| フェアリーダスト | ‐ | 魔物系 |
| プリズマ晶石 | ○ | 発掘系 |
| モーニンベリー | ‐ | 果実系 |
| 陽光のバラ | ‐ | 植物系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| リザードロード | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| リザードウィザード | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ドラゴネア | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アムネス | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| エメラルドアイ | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ウォッチャー | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ハルピュイア | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 釜ぴーぷる | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| グリファント | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 万能騎士 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ルゥリッヒ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ティトリ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| マナ・プラント一式 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| マナ・プラント弐式 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| マナ・プラント参式 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 2440 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】リザードテイル 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水3 | 【属性】魔法・水 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ブリザード」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 2333 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】リザードテイル 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水3 | 【属性】魔法・水 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ブリザード」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 3368 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツノ 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 904 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ペンデローク 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 1503 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】謎の宝石の原石 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇3 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵単体 【ヒット数】2 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ダークネスソル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 1870 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】産業廃棄物 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 2355 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】虹色の羽 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇3 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵単体 【ヒット数】2 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ダークネスソル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 1149 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】フェアリーダスト 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇3 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵単体 【ヒット数】2 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ダークネスソル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 3487 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】黄金の肉 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| 変動 | 変動 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】速度の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ? | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編とウルリカ編の3学期14週目(期末試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| 変動 | 変動 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法攻撃力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
|
|||||||