目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 物理攻撃力の実 | マップ1・宝1 | ‐ |
| マナリズムリング | マップ3・宝2 | |
| レシピ「天界文書」 | マップ3・宝3 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 時駆けの歯車 | マップ4・宝4 | ‐ |
| ドンケルハイト | マップ5・宝5 | ‐ |
| レシピ「混沌の鍵」 | マップ5・宝6 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 始まりの種 | マップ6・宝7 | ‐ |
| 速度の実 | マップ6・宝8 | ‐ |
| 魔法防御力の実 | マップ6・宝9 | ‐ |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| レシピ「星と宇宙の計画書」 | マップ1・宝1 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| マナリズムリング | マップ3・宝2 | |
| レシピ「リアル・コス」 | マップ3・宝3 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 時駆けの歯車 | マップ4・宝4 | ‐ |
| ドンケルハイト | マップ5・宝5 | ‐ |
| レシピ「神魔の歴史書」 | マップ5・宝6 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 始まりの種 | マップ6・宝7 | ‐ |
| 速度の実 | マップ6・宝8 | ‐ |
| 魔法防御力の実 | マップ6・宝9 | ‐ |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| レシピ「星と宇宙の計画書」 | マップ1・宝1 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| マナリズムリング | マップ3・宝2 | |
| 10000コール | マップ3・宝3 | レシピ「天界文書」「リアル・コス」のどちらかが入っていたと思われます。 |
| 時駆けの歯車 | マップ4・宝4 | ‐ |
| ドンケルハイト | マップ5・宝5 | ‐ |
| 10000コール | マップ5・宝6 | レシピ「混沌の鍵」「神魔の歴史書」のどちらかが入っていたと思われます。 |
| 始まりの種 | マップ6・宝7 | ‐ |
| 速度の実 | マップ6・宝8 | ‐ |
| 魔法防御力の実 | マップ6・宝9 | ‐ |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 朽ちた魔剣 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 真珠玉 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 不死者の呪骨 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| ゴーストハット | 魔物系 |
| 真珠玉 | 不思議系 |
| 不死者の呪骨 | 魔物系 |
| ぶらうにハンマー | 魔物系 |
| 魔物の骨 | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| アイシクルチョコ | お菓子系 |
| フリーズドロップ | お菓子系 |
| ロングソフト | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| うずしお貝 | ‐ | 魚系 |
| カタナザカナ | ‐ | 魚系 |
| キングマグ | ‐ | 魚系 |
| 朽ちた魔剣 | ○ | 魔物系 |
| シャークギル | ‐ | 魚系 |
| 真珠玉 | ○ | 不思議系 |
| スチールロブスタ | ‐ | 魚系 |
| タラバライ | ‐ | 魚系 |
| 風船魚 | ‐ | 魚系 |
| プラズマゼリー | ‐ | 魚系 |
| マグクイーン | ○ | 魚系 |
| ヤバ風船 | ‐ | 魚系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| ナイトウォーカー | 非登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Dブラウン | 非登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 黄金のぶた | 非登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ブラッドソード | 非登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ファニーリッチ | 非登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ブラックウィング | 非登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 生きてる水爆弾 | 非登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ネクロマンサー | 非登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| スピンシュリップ | 非登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 獄バザルト・ウィルム | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| アルルーン | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 暴れキノアラ二世 | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 2219 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔獣の革 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | 1883 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔獣の革 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無3 | 【属性】魔法 【対象】敵全体 【ヒット数】5 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 2934 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】黄金の肉 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇3 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵単体 【ヒット数】2 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ダークネスソル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 2338 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】朽ちた魔剣 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 1504 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ゴーストハット 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 2458 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】漆黒の羽 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 1295 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】光の泪 【じぇらーと】ロングソフト |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇2 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目は敵専用スキル「ヘルフレイム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 2856 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】不死者の呪骨 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光3 | 【属性】魔法・光 【対象】敵全体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘブンリィベル」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 1664 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】真珠玉 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土3 | 【属性】魔法・土 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「カラミティ」と同じです。 (カラミティと違って、敵の行動順を遅らせる効果はありません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】レシピ「ネイチャーノート」(ロゼ)、レシピ「大自然の掟」(ウルリカ) 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 3学期10~13週目に発生するアルバイトNo.104「賞金首No.023」で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法防御力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| エクストラシナリオで発生するアルバイトNo.112「賞金首No.028」で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔獣の革 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の3学期8週目の必修課題「戦闘学VI逃走犯」で戦う。 | |||||||