目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| レシピ「精霊の遺した書物」 | マップ2・宝1 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 大地の腕輪 | マップ5・宝2 | ‐ |
| プロミスドリング | マップ5・宝3 | ‐ |
| レシピ「脳内ワイルド生活」 | マップ6・宝4 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥ユウバナ | 【果実】 マップ4の果実1・2(昼) マップ5の果実3(昼) 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 光る花びら | 【採取】 マップ3の採取1・2 マップ6の採取3・4 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 炎の赤土 | 【採取】 マップ3の採取1・2 マップ6の採取3・4 |
‐ |
| マスカット | 【果実】 マップ4の果実1・2 マップ5の果実3 |
‐ |
| もさもさ | 【採取】 マップ3の採取1・2 マップ6の採取3・4 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ユウバナ水 | 【採取】 マップ3の採取1・2 マップ6の採取3・4 【採取ボーナス】 マップ3の採取1・2 マップ6の採取3・4 |
‐ |
| ユウバナの花 | 【果実】 マップ4の果実1・2(夕方~夜) マップ5の果実3(夕方~夜) |
‐ |
| ユウバナの実 | 【果実】 マップ4の果実1・2(朝) マップ5の果実3(朝) |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| ストーンハート | 魔物系 |
| ネコロ草 | 植物系 |
| 光る花びら | 魔物系 |
| もさもさ | 魔物系 |
| ルーンアンバー | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| ゼラチンケーキ | お菓子系 |
| ドライデザート | お菓子系 |
| フリーズドロップ | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| 乾燥ユウバナ | ‐ | 果実系 |
| 光る花びら | ○ | 魔物系 |
| マスカット | ‐ | 果実系 |
| もさもさ | ‐ | 魔物系 |
| ユウバナ水 | ○ | 水系 |
| ユウバナの花 | ○ | 果実系 |
| ユウバナの実 | ‐ | 果実系 |
| 妖精さんの日傘 | ‐ | 植物系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| コボルトガード | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| コボルトナイト | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| トランペットリリー | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 黒曜石兵 | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 黒曜石獣 | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 黒曜石魔 | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アルラウネ | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| マキノアラ | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| マキノアバンジー | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 黒曜石砲兵 | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| プロトバッファモー | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ササリナ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 913 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】もさもさ 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火2 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘルウェイヴ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 1972 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】もさもさ 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火3 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 1779 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】光る花びら 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火2 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘルウェイヴ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 2207 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】メッキなネジ 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風3 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】3 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して大ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヴォーテクス」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 1134 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ストーンハート 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風2 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「サンダーレイン」と同じです。 (サンダーレインと違って、タイムスフィアは配置されません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 997 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ルーンアンバー 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風2 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「サンダーレイン」と同じです。 (サンダーレインと違って、タイムスフィアは配置されません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 886 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ネコロ草 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火2 | 【属性】魔法・火 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ヘルウェイヴ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 861 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ユウバナの花 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風2 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「サンダーレイン」と同じです。 (サンダーレインと違って、タイムスフィアは配置されません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 1114 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】乾燥ユウバナ 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風2 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「サンダーレイン」と同じです。 (サンダーレインと違って、タイムスフィアは配置されません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 628 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】小歯車 【じぇらーと】雪まみれせんべい |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 風2 | 【属性】魔法・風 【対象】敵全体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「サンダーレイン」と同じです。 (サンダーレインと違って、タイムスフィアは配置されません) 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法防御力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の3学期8~11週目に受けられる選択課題「薬学IV総合」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ゲベートアンク 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の冬休み5週目で戦う。 | |||||||