目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 嵐の腕輪 | マップ1・宝1 | ‐ |
| 早足の靴 | マップ1・宝2 | ‐ |
| 根性はちまき | マップ3・宝3 | ‐ |
| レシピ「魅惑のヒカリモノ」 | マップ3・宝4 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 吹雪の腕輪 | マップ4・宝5 | ‐ |
| 朝の光のランプ | マップ5・宝6 | ‐ |
| レシピ「古代の装飾品図鑑」 | マップ6・宝7 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 嵐の腕輪 | マップ1・宝1 | ‐ |
| 早足の靴 | マップ1・宝2 | ‐ |
| 根性はちまき | マップ3・宝3 | ‐ |
| レシピ「バラ騎士物語」 | マップ3・宝4 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 吹雪の腕輪 | マップ4・宝5 | ‐ |
| 朝の光のランプ | マップ5・宝6 | ‐ |
| レシピ「悪魔的設定資料集」 | マップ6・宝7 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 嵐の腕輪 | マップ1・宝1 | ‐ |
| 早足の靴 | マップ1・宝2 | ‐ |
| 根性はちまき | マップ3・宝3 | ‐ |
| 10000コール | マップ3・宝4 | レシピ「魅惑のヒカリモノ」「バラ騎士物語」のどちらかが入っていたと思われます。 |
| 吹雪の腕輪 | マップ4・宝5 | ‐ |
| 朝の光のランプ | マップ5・宝6 | ‐ |
| 10000コール | マップ6・宝7 | レシピ「古代の装飾品図鑑」「悪魔的設定資料集」のどちらかが入っていたと思われます。 |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 黄金のハーブ | 【採取】 マップ4の採取1~4 |
‐ |
| カーボン岩石 | 【採掘】 マップ4の採掘1~3 |
‐ |
| 輝きの白砂 | 【採取】 マップ4の採取1~4 |
‐ |
| カタナザカナ | 【釣り】 マップ2の釣り1 マップ5の釣り3 |
‐ |
| きよ水 | 【水】 マップ2の水1 |
‐ |
| キレイなウロコ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| キングマグ | 【釣り】 マップ2の釣り1・2 マップ5の釣り3 |
‐ |
| グラビ石 | 【採掘】 マップ4の採掘1~3 |
‐ |
| クロム水晶 | 【採掘】 マップ4の採掘1~3 |
‐ |
| 死者の叫び | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| シャークギル | 【釣り】 マップ2の釣り1・2 マップ5の釣り3 |
‐ |
| ネコロ草 | 【採取】 マップ4の採取1~4 |
‐ |
| ハートスターチ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| プレイングラス | 【採取】 マップ5の採取5 【採取ボーナス】 マップ5の採取5 |
採取地ポイントはリリアのキャラストーリー第3話を進めると出現します。 |
| マグクイーン | 【釣り】 マップ2の釣り1・2 マップ5の釣り3 |
‐ |
| 魔物の骨 | 【採取】 マップ4の採取1~4 【採取ボーナス】 マップ4の採取1~4 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ヤバ風船 | 【釣り】 マップ2の釣り2 |
‐ |
| 竜のツバサ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ルーンアンバー | 【採掘】 マップ4の採掘1~3 |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| キレイなウロコ | 魔物系 |
| 死者の叫び | 魔物系 |
| ぶらうにマスク | 魔物系 |
| ボロボロの鎧 | がらくた |
| 竜のツバサ | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| ドライデザート | お菓子系 |
| スノーアニマル | お菓子系 |
| 雪まみれせんべい | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| 黄金のハーブ | ‐ | 植物系 |
| 輝きの白砂 | ‐ | 根菜系 |
| キレイなウロコ | ‐ | 魔物系 |
| キングマグ | ‐ | 魚系 |
| クロム水晶 | ‐ | 発掘系 |
| ゴーストハット | ‐ | 魔物系 |
| 死者の叫び | ‐ | 魔物系 |
| シャークギル | ‐ | 魚系 |
| ネコロ草 | ‐ | 植物系 |
| ハートスターチ | ○ | お菓子系 |
| ぶらうにマスク | ○ | 魔物系 |
| マグクイーン | ○ | 魚系 |
| 魔物の骨 | ‐ | 魔物系 |
| もさもさ | ‐ | 魔物系 |
| 竜のツバサ | ‐ | 魔物系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| 特攻ドール | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| グラムレイダー | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| リザドドラゴン | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ |
| サファイアアイ | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| イエロアユー | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| インビジブル | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| シャドウガール | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ロックビル | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ドラゴンガール | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| クノッヘンマン | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| シュリップ | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| カーシュリップ | 登録 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| ダイヤモンドアイ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| マシンブレイダー1号 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| フレイムズバルゴ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ゲイルエンプレス | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 悪ぷに | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 本気の悪ぷに兄貴 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| アッチーナ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ツメテーナ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| シビレルーナ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ぷにぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| リザードウォリアー | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| リザードシャーマン | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ウィルム | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| コボルトガード | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| コボルトナイト | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| マッドブラウニー | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ヘドロぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ブラックウィング | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ネクロマンサー | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | 495 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ぶらうにマスク 【じぇらーと】雪まみれせんべい |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| 通常出現の他に、ロゼ編の2学期8~11週目で受けられる選択課題「戦闘学II状態異常」でも出現する。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 1587 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 超耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ボロボロの鎧 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光2 | 【属性】魔法・光 【対象】範囲(中) 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトフォール」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 1774 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツバサ 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水2 | 【属性】魔法・水 【対象】範囲(中) 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| 通常出現の他に、2学期10~13週目に発生するアルバイトNo.078「賞金首No.012」でも出現する。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 562 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】輝きの白砂 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 闇1 | 【属性】魔法・闇 【対象】敵単体 【ヒット数】4 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 458 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】カタナザカナ 【じぇらーと】アイシクルチョコ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土1 | 【属性】魔法・土 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ストーンヘンジ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 590 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】死者の叫び 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 914 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】コウモリウイング 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 1042 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】アイボリーホーン 【じぇらーと】スノーアニマル |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無2 | 【属性】魔法 【対象】範囲(中) 【ヒット数】3 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 【追加効果】 対象の行動順を遅らせる。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 941 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】竜のツバサ 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水2 | 【属性】魔法・水 【対象】範囲(中) 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出して中ダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 784 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】死者の叫び 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 59 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】空気の溜まり 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 432 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】キレイなウロコ 【じぇらーと】ドライデザート |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水1 | 【属性】魔法・水 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「アイストーム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法防御力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 2周目以降の2学期10~13週目に発生するアルバイトNo.081「賞金首No.013」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ギアボックス 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の2学期8~11週目で受けられる選択課題「戦闘学II状態異常」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 超耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法攻撃力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 2周目以降の3学期10~13週目に発生するアルバイトNo.109「賞金首No.026」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法攻撃力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 2学期10~13週目に発生するアルバイトNo.078「賞金首No.012」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ぷによのキャラストーリー第5話で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ぷによのキャラストーリー第5話で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】カノーネ結晶 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の3学期3~4週目で受けられる選択課題「調合学VI属性」で戦う。 3学期1~2週目で「優」の成績を取ると、この課題は受けられないので注意。 |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】樹氷結晶 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の3学期3~4週目で受けられる選択課題「調合学VI属性」で戦う。 3学期1~2週目で「優」の成績を取ると、この課題は受けられないので注意。 |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ドナー結晶 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の3学期3~4週目で受けられる選択課題「調合学VI属性」で戦う。 3学期1~2週目で「優」の成績を取ると、この課題は受けられないので注意。 |
|||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 274 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
