目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| レシピ「一日で覚える戦術」 | マップ1・宝1 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| リフュールアンク | マップ2・宝2 | ‐ |
| フロンの護符 | マップ4・宝3 | ‐ |
| 演劇プリンス | マップ4・宝4 | ‐ |
| レシピ「動物と暮らし」 | マップ4・宝5 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| 伝統メイド服 | マップ5・宝6 | ‐ |
| ガルゴルプレート | マップ6・宝7 | ‐ |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| リフュールアンク | マップ2・宝2 | ‐ |
| ブラックベルト | マップ4・宝3 | ‐ |
| ガルゴルプレート | マップ4・宝4 | ‐ |
| レシピ「危険な得物図鑑」 | マップ4・宝5 | レシピを既に持っている場合は「100×章数×章数」コールが手に入ります。 |
| ガマ口 | マップ5・宝6 | ‐ |
| ガルゴルプレート | マップ6・宝7 | ‐ |
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 10000コール | マップ1・宝1 | レシピ「一日で覚える戦術」が入っていたと思われます。 |
| リフュールアンク | マップ2・宝2 | ‐ |
| ブラックベルト | マップ4・宝3 | ‐ |
| ガルゴルプレート | マップ4・宝4 | ‐ |
| 10000コール | マップ4・宝5 | レシピ「動物と暮らし」「危険な得物図鑑」のどちらかが入っていたと思われます。 |
| ガマ口 | マップ5・宝6 | ‐ |
| ガルゴルプレート | マップ6・宝7 | ‐ |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| カーボン岩石 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ガラスの欠片 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| グラビ石 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| さびついた歯車 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ジョロウグモの糸 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ドナー石 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 歯車 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| フリーズドロップ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| アードラの卵 | 素材系 |
| ガラスの欠片 | がらくた |
| クロム水晶 | 発掘系 |
| ジョロウグモの糸 | 布系 |
| 歯車 | 機械系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| アイスシュガー | お菓子系 |
| フリーズドロップ | お菓子系 |
| 雪まみれせんべい | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| カーボン岩石 | ‐ | 発掘系 |
| ガラスの欠片 | ‐ | がらくた |
| グラビ石 | ○ | 発掘系 |
| ゴーストハット | ○ | 魔物系 |
| さびついた歯車 | ○ | 機械系 |
| ジョロウグモの糸 | ‐ | 布系 |
| ドナー石 | ‐ | 発掘系 |
| 歯車 | ‐ | 機械系 |
ショップは、クリアデータを作成していると周回数に関係なく資料館に出現します。
(クリアデータを別のデータで上書きしても出現)
商品の価格はコールではなく「AP」です。
| 商品名 | 価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| 物理攻撃力の実 | 5000 | ‐ |
| 魔法攻撃力の実 | 5000 | ‐ |
| 物理防御力の実 | 5000 | ‐ |
| 魔法防御力の実 | 5000 | ‐ |
| 速度の実 | 8000 | ‐ |
| 常若のリンゴ | 10000 | ‐ |
| 久遠の桃 | 10000 | ‐ |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| ジュエルスプライト | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ジュエルジェム | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| マジカルブラウニー | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| トリウマライダー | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| フレアブレイド | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| フレアシールド | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アリエル | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 烈火のマナ | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 生きてる爆弾 | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 一寸ブラウニー | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 万能の盾 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 万能の剣 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 悪ぷに子分 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 悪ぷに兄貴 | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 赤ぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| リフュールぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ぷにぷに | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ユン | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 149 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】クロム水晶 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無1 | 【属性】魔法 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 108 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ガラスの欠片 【じぇらーと】バニラシロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水1 | 【属性】魔法・水 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「アイストーム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | 155 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ぶらうにハンマー 【じぇらーと】雪まみれせんべい |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無1 | 【属性】魔法 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 113 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】岩カシチップ 【じぇらーと】雪まみれせんべい |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無1 | 【属性】魔法 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 145 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】カノーネ岩 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | 163 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】カノーネ岩 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 光1 | 【属性】魔法・光 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ライトスフィア」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 102 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】アードラの卵 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水1 | 【属性】魔法・水 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「アイストーム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 543 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 超耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】炎の赤土 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水1 | 【属性】魔法・水 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「アイストーム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 錬金族 | 85 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | 無効 | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】歯車 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 無1 | 【属性】魔法 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】レシピ「ロメルの一生」(ロゼ)、レシピ「誰かの走り書き」(ウルリカ) 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 夏休み1~4週目に発生するアルバイトNo.060「賞金首No.004」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】常若のリンゴ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 2周目以降の冬休み1~4週目に発生するアルバイトNo.090「賞金首No.017」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 不死族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】久遠の桃 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 以下のタイミングで戦うことになります。 ・冬休み1~4週目に発生するアルバイトNo.086「賞金首No.015」 ・2周目以降の冬休み1~4週目に発生するアルバイトNo.090「賞金首No.017」 |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の1学期9週目、ぷによのキャラストーリー第2話で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の1学期9週目、ぷによのキャラストーリー第2話で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 404 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔物の骨 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土1 | 【属性】魔法・土 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ストーンヘンジ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ぷによのキャラストーリー第2話で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 274 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ゲルゴムの樹液 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土1 | 【属性】魔法・土 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ストーンヘンジ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ぷによのキャラストーリー第2話で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ぷにぷに族 | 274 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ぷにぷに玉 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土1 | 【属性】魔法・土 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ストーンヘンジ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ぷによのキャラストーリー第2話で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| エトのキャラストーリー第5話で戦う。 | |||||||