目次
| アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 鉄壁の篭手 | マップ3・宝1 | ‐ |
| 羽飾り | マップ6・宝2 | ‐ |
| アイテム名 | 入手方法と場所 | 備考 |
|---|---|---|
| アイヒェ | 【採取】 マップ8の採取4 |
‐ |
| アイヒェロア | 【採取】 マップ3の採取2 マップ7の採取3 |
‐ |
| 青い花びら | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| イビルアップル | 【果実】 マップ8の果実3 |
リリアのキャラストーリー第4話を進めると、手に入るようになります。 |
| うずしお貝 | 【釣り】 マップ4の釣り1 |
‐ |
| うに | 【採取】 マップ8の採取4 【採取ボーナス】 マップ8の採取4 |
‐ |
| カボ芋 | 【採取】 マップ3の採取2 マップ7の採取3 |
‐ |
| 空気の溜まり | 【採取】 マップ3の採取1 マップ8の採取6 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 獣の牙 | 【採取】 マップ8の採取4 |
‐ |
| ゴーストハット | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| コダチウオ | 【釣り】 マップ4の釣り1 |
‐ |
| シャリオミルク | 【採取】 マップ8の採取4(夕方~夜) |
‐ |
| 水樹の実 | 【採取】 マップ8の採取5 |
‐ |
| スチールロブスタ | 【釣り】 マップ4の釣り1 |
‐ |
| ストーンハート | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ソウルブラッド | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| トーン | 【採取】 マップ3の採取2 マップ7の採取3 【採取ボーナス】 マップ3の採取2 マップ7の採取3 |
‐ |
| 何かの木の根 | 【採取】 マップ3の採取1 マップ8の採取6 |
‐ |
| なま水 | 【水】 マップ3の水1 |
‐ |
| 苦ぶどう | 【採取ボーナス】 マップ8の採取5 【果実】 マップ5の果実1・2(朝~夕方) マップ8の果実3(朝~夕方) |
リリアのキャラストーリー第4話を進めると、マップ8の果実3からは手に入らなくなります。 |
| ハチの巣 | 【採取】 マップ8の採取4(朝~昼) |
‐ |
| ふさふさ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ぶらうにマスク | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 古ぼけたネジ | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| ホッフェン | 【採取】 マップ3の採取2 マップ7の採取3 |
‐ |
| 炎の赤土 | 【採取】 マップ3の採取1 マップ8の採取6 【採取ボーナス】 マップ3の採取1 マップ8の採取6 |
‐ |
| 魔法の土 | 【採取】 マップ3の採取1 マップ8の採取6 |
‐ |
| 野生の肉 | 【その他】 袋から入手 |
‐ |
| 夜泣きぶどう | 【果実】 マップ5の果実1・2(夜) マップ8の果実3(夜) |
リリアのキャラストーリー第4話を進めると、マップ8の果実3からは手に入らなくなります。 |
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| アイヒェ | 木材 |
| なま水 | 水系 |
| ふさふさ | 魔物系 |
| 獣の牙 | 魔物系 |
| 青い花びら | 魔物系 |
下表のアイテムは、リリアかゴトーを探索に割り振ることで入手できます。
| アイテム名 | 分類 |
|---|---|
| アイスシュガー | お菓子系 |
| ハートスターチ | お菓子系 |
| 雪まみれせんべい | お菓子系 |
| アイテム名 | レア | 分類 |
|---|---|---|
| アイヒェ | ‐ | 木材 |
| アイヒェロア | ○ | 植物系 |
| 獣の牙 | ‐ | 魔物系 |
| シャリオミルク | ○ | 水系 |
| トーン | ‐ | 植物系 |
| 何かの木の根 | ‐ | 根菜系 |
| なま水 | ‐ | 水系 |
| ハチの巣 | ○ | 素材系 |
| ふさふさ | ‐ | 魔物系 |
| 古ぼけたネジ | ‐ | 機械系 |
| 炎の赤土 | ○ | 根菜系 |
| 魔法の土 | ‐ | 根菜系 |
モンスターデータについて
モンスターはモンスター図鑑と同じ順番で並べています。
難易度ハードの場合、HPは記載されている値の1.1倍になります。
ドロップアイテム(じぇらーと)を入手するには、リリアのスキル「コールドスウィーツ」「フリーズスウィーツ」で下記の敵を倒すか、ゴトーのスキル「フォーチュンラバー」を使う必要があります。
| モンスター名 | 図鑑 登録 |
出現シンボル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | ||
| コボルトメイジ | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| コボルトファイター | 登録 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ミニドレイク | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| クリオネ | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| マンドラゴラ | 登録 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ |
| ピンキーピラニ | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| プラントスピリット | 登録 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
| シュリップ | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 切り裂き魚 | 登録 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| コダチ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| コダマ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| コハク | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 剣精コダチ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 樹精コダマ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 玉精コハク | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ウルリカ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| クロエ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ペペロン | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| ロゼ | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| リリア | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| エト | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| クマー | 登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| キノアラ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| キノアラバンジー | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ヤマキノアラ | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ジュエルスプライト | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| ジュエルジェム | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| グランドブレイド | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| フレアブレイド | 非登録 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 86 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ハチの巣 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| 通常出現の他に、リリアのキャラストーリー第1話でも出現する。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 95 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】ふさふさ 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| 通常出現の他に、リリアのキャラストーリー第1話でも出現する。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ドラゴン族 | 155 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】獣の牙 【じぇらーと】ゼラチンケーキ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 水1 | 【属性】魔法・水 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「アイストーム」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 44 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】アイヒェ 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 80 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】トーン 【じぇらーと】雪まみれせんべい |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| 通常出現の他に、2周目以降の夏休み1~4週目に発生するアルバイトNo.063「賞金首No.005」でも出現する。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 139 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】空気の溜まり 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 土1 | 【属性】魔法・土 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「ストーンヘンジ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | 338 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】アイヒェ 【じぇらーと】ハートスターチ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 59 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】空気の溜まり 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 魔族 | 250 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】獣の牙 【じぇらーと】フリーズドロップ |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】レシピ「装備してこそ防具」 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 以下のタイミングで戦うことになります。 ・ロゼ編とウルリカ編の1学期5週目の必修課題「錬金学II戦闘」 ・2周目以降の夏休み1~4週目に発生するアルバイトNo.063「賞金首No.005」 |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】岩カシチップ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 以下のタイミングで戦うことになります。 ・ロゼ編とウルリカ編の1学期5週目の必修課題「錬金学II戦闘」 ・2周目以降の夏休み1~4週目に発生するアルバイトNo.063「賞金首No.005」 |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】歯車 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 以下のタイミングで戦うことになります。 ・ロゼ編とウルリカ編の1学期5週目の必修課題「錬金学II戦闘」 ・2周目以降の夏休み1~4週目に発生するアルバイトNo.063「賞金首No.005」 |
|||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 超耐 | 弱 | 超耐 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】レシピ「氷の王国遊覧紀行」(ロゼ)、レシピ「精霊の遺した書物」(ウルリカ) 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 冬休み1~4週目に発生するアルバイトNo.087「賞金首No.016」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | 超耐 | ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】物理攻撃力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 冬休み1~4週目に発生するアルバイトNo.087「賞金首No.016」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | 超耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】魔法攻撃力の実 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| 冬休み1~4週目に発生するアルバイトNo.087「賞金首No.016」で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の1学期3週目(1学期中間試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の1学期3週目(1学期中間試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ロゼ編の1学期3週目(1学期中間試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の1学期3週目(1学期中間試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| マナ族 | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の1学期3週目(1学期中間試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ‐ | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ウルリカ編の1学期3週目(1学期中間試験)で戦う。 | |||||||
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| ??? | ??? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】‐ 【じぇらーと】無し。 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ペペロンのキャラストーリー第2話で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
| 種族 | HP | 出現シンボル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 強敵 | 釣り | イベ | 賞金 | |||
| 獣族 | 163 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
| 属性耐性 | |||||||
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 状態異常耐性 | |||||||
| 毒 | 眠り | 呪い | スロウ | 封印 | 氷結 | ロックオン | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ドロップアイテム | |||||||
| 【通常】野生の肉 【じぇらーと】アイスシュガー |
|||||||
| ぷにボール | |||||||
| 種類 | 属性・対象・ヒット数 | 効果 | |||||
| 火1 | 【属性】魔法・火 【対象】敵単体 【ヒット数】1 |
【主効果】 ぷにボールを吐き出してダメージを与える。 スキルの見た目はコモンスキル「フラムゲイズ」と同じです。 【追加効果】 無し。 |
|||||
| 備考 | |||||||
| 1学期7~8週目に発生するアルバイトNo.053「賞金首No.001」で戦う。 | |||||||
このモンスターは図鑑に登録されません。
