目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| ミネストローネのレシピ | ギルドユニオン本部 |
| ホーリィボトル ダークボトル リミッツボトル |
酒場『天を射る重星』の戸棚を複数回調べる |
| パナシーアボトル オレンジグミ アップルグミ |
酒場『天を射る重星』の戸棚を複数回調べる |
| (C)Fの彫像 | ショップの倉庫 |
| ポイズンチャーム | ショップの倉庫 |
| ピヨハン | ショップの倉庫 |
品揃えはエンディング直前のものです。
合成に関しての情報は合成で作成できるアイテムページを見て下さい。
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 道具 | |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 250 |
| ミックスグミ | 1000 |
| レモングミ | 1000 |
| パイングミ | 1500 |
| ポイズンボトル | 150 |
| パラライボトル | 150 |
| ストーンボトル | 150 |
| シールボトル | 150 |
| ウィークボトル | 150 |
| マインドボトル | 150 |
| キュアボトル | 500 |
| ディネイボトル | 500 |
| パナシーアボトル | 1000 |
| ライフボトル | 500 |
| ホーリィボトル | 300 |
| ダークボトル | 300 |
| スペクタルズ | 10 |
| ござ | 100 |
| 簡易テント | 250 |
| テント | 500 |
| 結界 | 1000 |
| 武器 | |
| ボーンスラッシャー | 25000 |
| クリス・ナーガ | 27000 |
| ワールドオブワン | 23000 |
| ブラッドトリガー | 30000 |
| ユニコーンホーン | 22500 |
| オロチ | 23500 |
| ジューピタ | 25000 |
| シンクレアーサーベル | 6450 |
| ルーンブレイド | 7000 |
| ミノタウロス | 7100 |
| グリムガーディアン | 6300 |
| ツーフォームセスタス | 7600 |
| スザク | 6700 |
| アリエス | 7000 |
| バトルソード | 1750 |
| エペ | 1540 |
| エストック | 2000 |
| コンパクトソード | 300 |
| アイアンハンマー | 1900 |
| サッシュ | 640 |
| ヤタガラス | 1580 |
| 防具(頭) | |
| レアヘルム | 5500 |
| カウボーイハット | 3900 |
| ミラージュクレスト | 4200 |
| デュエルヘルム | 2000 |
| ストライプリボン | 1800 |
| ホーリィサークレット | 650 |
| 防具(体) | |
| レアプレート | 12500 |
| レアプロテクター | 13000 |
| レアコート | 10550 |
| ドラゴンパーツ | 9900 |
| ゴシックプレート | 6300 |
| ゴシックガード | 6300 |
| ゴシックカーディガン | 6300 |
| スピニージャケット | 5900 |
| ブレストプレート | 2400 |
| バトルガード | 2150 |
| ウィッチドレス | 2200 |
| アクセサリ | |
| レアブーツ | 12000 |
| シーブズマント | 750 |
| 食材 | |
| ビーフ | 100 |
| チキン | 80 |
| ポーク | 80 |
| キャベツ | 50 |
| レタス | 50 |
| キュウリ | 40 |
| ニンジン | 40 |
| タマネギ | 30 |
| ダイコン | 40 |
| シイタケ | 50 |
| トマト | 40 |
| ポテト | 30 |
| ハクサイ | 40 |
| ピーチ | 40 |
| リンゴ | 40 |
| キウイ | 40 |
| イチゴ | 20 |
| バナナ | 20 |
| オレンジ | 20 |
| ライス | 80 |
| パン | 80 |
| モチモッチン粉 | 50 |
| タマゴ | 20 |
| ミルク | 20 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 食材 | |
| ビーフ | 100 |
| チキン | 80 |
| ポーク | 80 |
| マグロ | 80 |
| サバ | 40 |
| ホタテ | 60 |
| サーモン | 40 |
| イカ | 40 |
| エビ | 40 |
| キャベツ | 50 |
| レタス | 50 |
| キュウリ | 40 |
| ニンジン | 40 |
| タマネギ | 30 |
| ダイコン | 40 |
| シイタケ | 50 |
| トマト | 40 |
| ポテト | 30 |
| ハクサイ | 40 |
| ピーチ | 40 |
| リンゴ | 40 |
| キウイ | 40 |
| イチゴ | 20 |
| バナナ | 20 |
| オレンジ | 20 |
| ライス | 80 |
| パン | 80 |
| モチモッチン粉 | 50 |
| タマゴ | 20 |
| ミルク | 20 |
| トウフ | 20 |
| コンブ | 20 |
| 海苔 | 30 |
| ミソ | 150 |
| No. | モンスター名 | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | ブロンズ | 人型 | 20 | 3450 | 光 | 闇 | ‐ |
| 054 | ザング | 人型 | 20 | 4608 | 光 | 闇 | ‐ |
| 190 | サイノッサス | 獣型 | 10 | 1100 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 141 | クラブマン | 水棲型 | 15 | 2380 | 火 | 水 | ‐ |
| 255 | ビートル | 昆虫型 | 19 | 3600 | 火 | 風 | ‐ |
| 229 | バジリスク | 鱗型 | 14 | 2500 | ‐ | ‐ | ‐ |