目次
追憶の迷い路以外のタウンやダンジョンのマップを進むことになります。
マップ同士の繋がり等は追憶の迷い路攻略ページを見て下さい。
| No. | モンスター名 | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | サーベッジヘルム | 人型 | 75 | 57750 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 016 | 追憶のエルンガー | 人型 | 60 | 79600 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 024 | 追憶のバンディット | 人型 | 58 | 16500 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 027 | 追憶のジュゲム | 人型 | 61 | 74800 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 037 | 追憶のソルジャー | 人型 | 59 | 20000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 040 | 追憶のジョアン | 人型 | 61 | 88862 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 061 | 追憶のウィッチ | 人型 | 58 | 14400 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 403 | 追憶のデューク | 人型 | 69 | 487500 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 405 | 追憶のアレクセイ | 人型 | 68 | 480000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 407 | 追憶のバルボス | 人型 | 66 | 421500 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 414 | 追憶のザギ | 人型 | 68 | 490000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 418 | 追憶のイエガー | 人型 | 64 | 40000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 426 | 追憶のクリント | 人型 | 70 | 251451 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 430 | 追憶のティソン | 人型 | 63 | 200008 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 435 | 追憶のナン | 人型 | 62 | 194000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 437 | 追憶のドン | 人型 | 65 | 398540 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 443 | 追憶のエステリーゼ | 人型 | 66 | 430000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 450 | 追憶のシュヴァーン | 人型 | 64 | 39000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 457 | 追憶のフレン | 人型 | 67 | 460020 | ‐ | 風光 | ‐ |
| 469 | 追憶のアデコール | 人型 | 63 | 230000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 470 | 追憶のボッコス | 人型 | 63 | 238000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 472 | 天上に反逆せし戦士 | 人型 | 70 | 512000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 223 | ラースネイル | 獣型 | 56 | 100000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 215 | 追憶のリブガロ | 獣型 | 62 | 220000 | 闇 | 光 | ‐ |
| 337 | 追憶のガットゥーゾ | 獣型 | 63 | 310000 | 風 | 火 | ‐ |
| 339 | 追憶のピコ | 獣型 | 57 | 36222 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 341 | 追憶のグリーンメニス | 獣型 | 60 | 350000 | 火 | 土風 | ‐ |
| 343 | 追憶のフェンリル | 獣型 | 65 | 435000 | 火 | 火以外 | ‐ |
| 369 | 追憶のベリウス | 獣型 | 65 | 420000 | 地 | 風水光 | ‐ |
| 383 | 追憶のブルシス | 獣型 | 64 | 432000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 211 | ブレイドビーク | 鳥型 | 72 | 48000 | 風 | 火 | ‐ |
| 358 | 追憶のプテロプス | 鳥型 | 33 | 264000 | 光 | 風水闇 | ‐ |
| 359 | 追憶のアタックバット | 鳥型 | 33 | 32000 | 光 | 風闇 | ‐ |
| 360 | 追憶のマジックバット | 鳥型 | 33 | 24000 | 光 | 風闇 | ‐ |
| 361 | 追憶のリーダーバット | 鳥型 | 33 | 96000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 363 | 追憶のプテラブロンク | 鳥型 | 66 | 479950 | 地 | 風水光 | ‐ |
| 159 | ウッディウッズ | 魔生物型 | 70 | 39000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 351 | 追憶の凶戦士 | 魔生物型 | 65 | 350000 | 光 | 水闇 | ‐ |
| 365 | 追憶のブレーカー | 魔生物型 | 66 | 444444 | 火水 | 火水 | ‐ |
| 074 | プリタチガレ | 植物型 | 66 | 35200 | 火 | ‐ | ‐ |
| 346 | 追憶のグシオス | 水棲型 | 67 | 460000 | 火風 | 地水 光闇 |
‐ |
| 348 | 追憶のギガラルヴァ | 昆虫型 | 67 | 450000 | 火光闇 | 地風水 | ‐ |
| 353 | 追憶のハーミット | 昆虫型 | 61 | 380000 | 地風光 | 水 | ‐ |
| 378 | 追憶のキマイラ | 昆虫型 | 64 | 432000 | 火 | 地風 | ‐ |
| 380 | 追憶のメドゥーサ | 昆虫型 | 67 | 469850 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 333 | 追憶のゴライアース | 無機物型 | 65 | 440000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 335 | 追憶のポセイドン | 無機物型 | 62 | 320000 | 火地 風水 |
光闇 | ‐ |
| 207 | ドラゴングランパ | 鱗型 | 70 | 42000 | 風 | 火 | ‐ |
| 374 | 追憶のクローム | 鱗型 | 66 | 452000 | 地闇 | 火風光 | ‐ |
| 376 | 追憶のグリフィン | 鱗型 | 66 | 445690 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 385 | 追憶のブラッディピーク | 鱗型 | 70 | 501200 | ‐ | 火風 | ‐ |