目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| ホーリィボトル×3 | 宝1 |
| ダークボトル×3 | 宝2 |
| スぺクタルズ×5 | 宝3 |
| スタイリッシュクレスト | 宝4 |
| リミッツボトル | 宝5 |
| セイクリッドチェーン | 宝6 |
| クルセイダー13 | 宝7 |
| トリート | 宝8 |
| 忍犬の覆面 | 宝9 |
| ライフボトル×3 | 宝10 |
| エンシェントクロース | 宝11 |
| ライフボトル | 宝12 |
| スペシフィック | 宝13 |
| マジカルリボン | 宝14 |
| グングニル | 宝15 |
| ミラクルグミ | 宝16 |
| リミッツボトル | 宝17 |
| リキュールボトル×3 カクテルボトル×3 |
宝18 |
| リミッツボトル | 宝19 |
| ルーンメイル | 宝20 |
| スぺシフィック トリート |
宝21 |
| リミッツボトル | 宝22 |
| レモングミ×3 | 宝23 |
| フウリンカザン | 宝24 |
| レッドバジル | 宝25 |
| ライフボトル | 宝26 |
| ミラクルグミ | 宝27 |
| ミスティシンボル | 宝28 |
| レアブーツ | 宝29 |
| リミッツボトル | 宝30 |
| ペルセウス | 宝31 |
| スペシャルグミ | 宝32 |
| エレメンタルリボン | 宝33 |
| ベルセルクハート | 宝34 |
| エフェクティーリング | 宝35 |
| リミッツボトル | 宝36 |
| カラドボルグ | 宝37 |
| エナジーワンド | 宝38 |
| レモングミ×3 パイングミ×3 |
宝39 |
| パナシーアボトル×5 | 宝40 |
| ルーンジャケット | 宝41 |
| リミッツボトル | 宝42 |
| ミラクルグミ×3 | 宝43 |
| スペシャルグミ | 宝44 |
| エンプレスドレス | 宝45 |
| グロリアスガード | 宝46 |
| マム・ベイン | 宝47 |
| レッドカモミール | 宝48 |
| ミルキーウェイ | 宝49 |
| クリティアンコート | 宝50 |
| スタイリッシュクレスト | 宝51 |
| ローレル | 宝52 |
| レモングミ×2 パイングミ×2 |
宝53 |
| ゴールデンハンマー | 宝54 |
| ミラクルグミ | 宝55 |
| プリズムプロテクター | 宝56 |
| スペシャルグミ | 宝57 |
| 暴走海賊 | 宝58 |
| オールディバイド | 宝59 |
| スサノオ | 宝60 |
| ウロボロス | 宝61 |
| レッドベルベーヌ | 宝62 |
| スペシャルグミ×3 | 宝63 |
| 極硬剣テンライ | 宝64 |
| アミュレット ローレル |
マップ32の左側の庭園 |
| No. | モンスター名 | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | デューク | 人型 | 60 | 286500 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 401 | デューク | 人型 | 65 | 467500 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 402 | 虹翼まといし者 | 人型 | 82 | 528200 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 413 | ザギ | 人型 | 62 | 425000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 189 | シュベルト | 獣型 | 58 | 28900 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 218 | エクスユニコ | 獣型 | 61 | 41800 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 225 | グリムザ | 獣型 | 57 | 31200 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 246 | ヒステリックパープル | 魔生物型 | 59 | 22334 | 光 | 火地 風闇 |
‐ |
| 138 | キャノッソ | 水棲型 | 58 | 38006 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 146 | デスシーカー | 昆虫型 | 57 | 34000 | 光 | 闇 | ‐ |
| 259 | シルバースタッグ | 昆虫型 | 58 | 28900 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 267 | ガンホーネット | 昆虫型 | 58 | 30299 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 272 | フローラマンティス | 昆虫型 | 63 | 40000 | 風 | 地 | ‐ |
| 285 | ハンマーゴーレム | 無機物型 | 59 | 32500 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 208 | ファンテイル | 鱗型 | 60 | 29123 | 風 | 火 | ‐ |