目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| リミッツボトル | 宝1 |
| セフィラ | 宝2 |
| ミックスグミ | 宝3 |
| ピヨノン | 宝4 |
| レアプロテクター | 宝5 |
| カウボーイハット | 宝6 |
| ハイランダー | 宝7 |
| ダークアベンジャー | 宝8 |
| 25000ガルド | 宝9 |
| レモングミ×2 パイングミ×2 |
宝10 |
| ソードウィップ | 宝11 |
| ストライクイーグル | 宝12 |
| グルグルドリルハンマー | 宝13 |
| スコピア | 宝14 |
| サフラン | 宝15 |
| レッドセボリー | 宝16 |
| バジル | 宝17 |
| ロンギヌス | 宝18 |
| オロチ+1 | 宝19 |
| ライフボトル×3 | 宝20 |
天候は、ザウデ不落宮クリア以降に別の場所に移動するか宿屋に泊まることで変えられます。
| No. | モンスター名 | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | ブレ | 人型 | 53 | 28611 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 046 | マイス | 人型 | 52 | 30000 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 047 | ジャンジャンブル | 人型 | 54 | 31260 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 066 | ピマン | 人型 | 51 | 25600 | 火 | 水 | ‐ |
| 186 | ホルン | 獣型 | 53 | 26229 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 342 | フェンリル | 獣型 | 58 | 329222 | 火 | 火以外 | ‐ |
| 217 | モアユニコ | 獣型 | 53 | 37890 | 風水 | 火 | 天候が雨の時に出現する |
| 252 | クリスタスピリッツ | 魔生物型 | 53 | 9999 | ‐ | 全属性 | ‐ |
| 139 | クリステア | 水棲型 | 53 | 34200 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 345 | グシオス | 水棲型 | 56 | 321020 | 火風 | 地水 光闇 |
‐ |
| 145 | サソード | 昆虫型 | 53 | 31260 | 光 | 闇 | ‐ |
| 257 | ケイローン | 昆虫型 | 51 | 29600 | 光 | 闇 | ‐ |
| 293 | クアドラ | 無機物型 | 55 | 35000 | ‐ | ‐ | ‐ |