目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| スティンガー | 宝1-1 |
| フラムヴェルジュ | 宝1-2 |
| エクスキューショナー | 宝1-3 |
| ストーンボトル×3 | 宝1-4 |
| リミッツボトル | 宝1-5 |
| ミズチ | 宝1-6 |
| フェニックスガード | 宝1-7 |
| ラピッドショット | 宝1-8 |
| エアストーン×3 | 宝1-9 |
| ライオット | 宝1-10 |
| ストライプリボン | 宝1-11 |
| フレアマント アクアマント |
宝1-12 |
| シルバーサークレット | 宝1-13 |
| レモングミ パイングミ |
宝1-14 |
| ウラケーノ | 宝1-15 |
| グローイングリボン | 宝1-16 |
| ミックスグミ | 宝2-1 |
| ライフボトル | 宝2-2 |
| セージ | 宝3-1 |
| セボリー | 宝3-2 |
| レッドセボリー | 宝3-3 |
| ラベンダー | 宝3-4 |
| レッドラベンダー | 宝3-5 |
| セージ | 宝3-6 |
| セボリー | 宝3-7 |
| レッドセボリー | 宝3-8 |
| ラベンダー | 宝3-9 |
| レッドラベンダー | 宝3-10 |
天候は、ザウデ不落宮クリア以降に別の場所に移動するか宿屋に泊まることで変えられます。
| No. | モンスター名 | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ファイアーバード | 鳥型 | 31 | 8060 | 水 | 火 | 天候が晴の時に出現する |
| 121 | ファイアバット | 鳥型 | 31 | 7676 | 水 | 火 | 天候が晴の時に出現する |
| 129 | アイスバット | 鳥型 | 32 | 7200 | 火 | 風水 | 天候が夜の時に出現する |
| 364 | アウトブレーカー | 魔生物型 | 35 | 78925 | 火水 | 火水 | ‐ |
| 249 | ファイアスピリッツ | 魔生物型 | 31 | 7272 | 水 | 火地 風光 |
天候が晴の時に出現する |
| 251 | アイススピリッツ | 魔生物型 | 32 | 8460 | 火 | 地風 水光 |
天候が夜の時に出現する |
| 322 | スーパースターO | 魔生物型 | 36 | 12475 | 風 | 地 | 天候が夜の時に出現する |
| 329 | レッドローパー | 魔生物型 | 33 | 8520 | 水 | 火 | 天候が晴の時に出現する |
| 330 | ブルーローパー | 魔生物型 | 33 | 8240 | 火 | 水 | 天候が夜の時に出現する |
| 098 | カクトゥス | 植物型 | 30 | 8080 | ‐ | 火 | ‐ |
| 312 | ドライアド | 植物型 | 32 | 9989 | 火 | 風水 | 天候が夜の時に出現する |
| 144 | グリンスパイダー | 昆虫型 | 31 | 9260 | ‐ | 火 | ‐ |
| 379 | メドゥーサバタフライ | 昆虫型 | 45 | 117200 | ‐ | ‐ | ‐ |