目次
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 3 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「70×使用者の地のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | けんし | 最初から | 条件なし |
| ガルシア | ナイト | 7以下 | 地のジン2体以上 |
| ガルシア | ソードマスター | 17以下 | 地のジン4体以上 |
| ガルシア | ロード | 25以下 | 地のジン6体以上 |
| ガルシア | ドラゴンスレイヤー | 27以下 | 地のジン8体以上 |
| ガルシア | ウィッチドクター(水) | 23以下 | 水のジン6体以上 |
| ガルシア | ウィッチドクター(風) | 25以下 | 風のジン6体以上 |
| ガルシア | エクソシスト(水) | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | エクソシスト(風) | 29以下 | 地のジン1体以上 風のジン7体以上 |
| ガルシア | くろまじゅつし | 31以下 | 水のジン3体または6体以上 風のジン3体または6体以上 |
| シバ | うらないし | 最初から | 地のジン1体以上 |
| シバ | シャーマン | 7以下 | 地のジン2体以上 |
| シバ | ウィッチドクター | 17以下 | 地のジン4体以上 |
| シバ | くろまじゅつし | 23以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| シバ | カンジュアマン | 26以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| シバ | ブラックシャーマン | 30以下 | 地のジン5体以上 水のジン4体以上 |
| シバ | エクソシスト | 26以下 | 地のジン6体以上 風のジン1体以上 |
| シバ | ドルイド | 30以下 | 地のジン7体以上 風のジン2体以上 |
| ピカード | うらないし | 最初から | 地のジン1体以上 |
| ピカード | シャーマン | 最初から | 地のジン2体以上 |
| ピカード | ウィッチドクター | 19以下 | 地のジン4体以上 |
| ピカード | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | ドルイド | 31以下 | 地のジン7体以上 水のジン2体以上 |
| ピカード | くろまじゅつし | 24以下 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ピカード | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ピカード | ブラックシャーマン | 31以下 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| ロビン | けんし | 28以下 | 条件なし |
| ロビン | ナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 |
| ロビン | ソードマスター | 28以下 | 地のジン4体以上 |
| ロビン | ロード | 28以下 | 地のジン6体以上 |
| ロビン | ドラゴンスレイヤー | 28以下 | 地のジン8体以上 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 28以下 | 水のジン6体以上 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 28以下 | 風のジン6体以上 |
| ロビン | エクソシスト(水) | 28以下 | 地のジン1体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | エクソシスト(風) | 28以下 | 地のジン1体以上 風のジン7体以上 |
| ロビン | くろまじゅつし | 28以下 | 水のジン3体または6体以上 風のジン3体または6体以上 |
| イワン | うらないし | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| イワン | シャーマン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| イワン | ウィッチドクター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| イワン | くろまじゅつし | 27以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| イワン | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| イワン | ブラックシャーマン | 28以下 | 地のジン5体以上 水のジン4体以上 |
| イワン | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 風のジン1体以上 |
| イワン | ドルイド | 28以下 | 地のジン7体以上 風のジン2体以上 |
| メアリィ | うらないし | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| メアリィ | シャーマン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| メアリィ | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ドルイド | 28以下 | 地のジン7体以上 水のジン2体以上 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 27以下 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| メアリィ | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| メアリィ | ブラックシャーマン | 28以下 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 7 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「150×使用者の地のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | けんし | 10 | 条件なし |
| ガルシア | ナイト | 10 | 地のジン2体以上 |
| ガルシア | ソードマスター | 17以下 | 地のジン4体以上 |
| ガルシア | ロード | 25以下 | 地のジン6体以上 |
| ガルシア | ドラゴンスレイヤー | 27以下 | 地のジン8体以上 |
| ガルシア | ウィッチドクター(水) | 23以下 | 水のジン6体以上 |
| ガルシア | ウィッチドクター(風) | 25以下 | 風のジン6体以上 |
| ガルシア | エクソシスト(水) | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | エクソシスト(風) | 29以下 | 地のジン1体以上 風のジン7体以上 |
| ガルシア | くろまじゅつし | 31以下 | 水のジン3体または6体以上 風のジン3体または6体以上 |
| シバ | うらないし | 10 | 地のジン1体以上 |
| シバ | シャーマン | 10 | 地のジン2体以上 |
| シバ | ウィッチドクター | 17以下 | 地のジン4体以上 |
| シバ | くろまじゅつし | 23以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| シバ | カンジュアマン | 26以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| シバ | ブラックシャーマン | 30以下 | 地のジン5体以上 水のジン4体以上 |
| シバ | エクソシスト | 26以下 | 地のジン6体以上 風のジン1体以上 |
| シバ | ドルイド | 30以下 | 地のジン7体以上 風のジン2体以上 |
| ピカード | うらないし | 最初から | 地のジン1体以上 |
| ピカード | シャーマン | 最初から | 地のジン2体以上 |
| ピカード | ウィッチドクター | 19以下 | 地のジン4体以上 |
| ピカード | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | ドルイド | 31以下 | 地のジン7体以上 水のジン2体以上 |
| ピカード | くろまじゅつし | 24以下 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ピカード | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ピカード | ブラックシャーマン | 31以下 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| ロビン | けんし | 28以下 | 条件なし |
| ロビン | ナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 |
| ロビン | ソードマスター | 28以下 | 地のジン4体以上 |
| ロビン | ロード | 28以下 | 地のジン6体以上 |
| ロビン | ドラゴンスレイヤー | 28以下 | 地のジン8体以上 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 28以下 | 水のジン6体以上 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 28以下 | 風のジン6体以上 |
| ロビン | エクソシスト(水) | 28以下 | 地のジン1体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | エクソシスト(風) | 28以下 | 地のジン1体以上 風のジン7体以上 |
| ロビン | くろまじゅつし | 28以下 | 水のジン3体または6体以上 風のジン3体または6体以上 |
| イワン | うらないし | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| イワン | シャーマン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| イワン | ウィッチドクター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| イワン | くろまじゅつし | 27以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| イワン | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| イワン | ブラックシャーマン | 28以下 | 地のジン5体以上 水のジン4体以上 |
| イワン | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 風のジン1体以上 |
| イワン | ドルイド | 28以下 | 地のジン7体以上 風のジン2体以上 |
| メアリィ | うらないし | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| メアリィ | シャーマン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| メアリィ | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ドルイド | 28以下 | 地のジン7体以上 水のジン2体以上 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 27以下 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| メアリィ | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| メアリィ | ブラックシャーマン | 28以下 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 10 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「300×使用者の地のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | けんし | 26 | 条件なし |
| ガルシア | ナイト | 26 | 地のジン2体以上 |
| ガルシア | ソードマスター | 26 | 地のジン4体以上 |
| ガルシア | ロード | 26 | 地のジン6体以上 |
| ガルシア | ドラゴンスレイヤー | 27以下 | 地のジン8体以上 |
| ガルシア | ウィッチドクター(水) | 26 | 水のジン6体以上 |
| ガルシア | ウィッチドクター(風) | 26 | 風のジン6体以上 |
| ガルシア | エクソシスト(水) | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | エクソシスト(風) | 29以下 | 地のジン1体以上 風のジン7体以上 |
| ガルシア | くろまじゅつし | 31以下 | 水のジン3体または6体以上 風のジン3体または6体以上 |
| シバ | うらないし | 26 | 地のジン1体以上 |
| シバ | シャーマン | 26 | 地のジン2体以上 |
| シバ | ウィッチドクター | 26 | 地のジン4体以上 |
| シバ | くろまじゅつし | 26 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| シバ | カンジュアマン | 26以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| シバ | ブラックシャーマン | 30以下 | 地のジン5体以上 水のジン4体以上 |
| シバ | エクソシスト | 26以下 | 地のジン6体以上 風のジン1体以上 |
| シバ | ドルイド | 30以下 | 地のジン7体以上 風のジン2体以上 |
| ピカード | うらないし | 26 | 地のジン1体以上 |
| ピカード | シャーマン | 26 | 地のジン2体以上 |
| ピカード | ウィッチドクター | 26 | 地のジン4体以上 |
| ピカード | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | ドルイド | 31以下 | 地のジン7体以上 水のジン2体以上 |
| ピカード | くろまじゅつし | 26 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ピカード | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ピカード | ブラックシャーマン | 31以下 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| ロビン | けんし | 28以下 | 条件なし |
| ロビン | ナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 |
| ロビン | ソードマスター | 28以下 | 地のジン4体以上 |
| ロビン | ロード | 28以下 | 地のジン6体以上 |
| ロビン | ドラゴンスレイヤー | 28以下 | 地のジン8体以上 |
| ロビン | ウィッチドクター(水) | 28以下 | 水のジン6体以上 |
| ロビン | ウィッチドクター(風) | 28以下 | 風のジン6体以上 |
| ロビン | エクソシスト(水) | 28以下 | 地のジン1体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | エクソシスト(風) | 28以下 | 地のジン1体以上 風のジン7体以上 |
| ロビン | くろまじゅつし | 28以下 | 水のジン3体または6体以上 風のジン3体または6体以上 |
| イワン | うらないし | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| イワン | シャーマン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| イワン | ウィッチドクター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| イワン | くろまじゅつし | 27以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| イワン | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| イワン | ブラックシャーマン | 28以下 | 地のジン5体以上 水のジン4体以上 |
| イワン | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 風のジン1体以上 |
| イワン | ドルイド | 28以下 | 地のジン7体以上 風のジン2体以上 |
| メアリィ | うらないし | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| メアリィ | シャーマン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| メアリィ | ウィッチドクター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| メアリィ | エクソシスト | 27以下 | 地のジン6体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ドルイド | 28以下 | 地のジン7体以上 水のジン2体以上 |
| メアリィ | くろまじゅつし | 27以下 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| メアリィ | カンジュアマン | 27以下 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| メアリィ | ブラックシャーマン | 28以下 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 4 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「100×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | せいきし | 9以下 | 水のジン2体以上 |
| ガルシア | クレリック | 14以下 | 水のジン4体以上 |
| ガルシア | アースナイト | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ガルシア | グランドナイト | 31以下 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | ホワイトナイト | 23以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ガルシア | テンプルナイト | 27以下 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ガルシア | パラディン | 31以下 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジャスミン | せいきし | 9以下 | 水のジン2体以上 |
| ジャスミン | クレリック | 14以下 | 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | ホワイトナイト | 23以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ジャスミン | テンプルナイト | 26以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | パラディン | 31以下 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジャスミン | フレイムナイト | 26以下 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジャスミン | ブレイズナイト | 31以下 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| ピカード | マリナー | 最初から | 条件なし |
| ピカード | クレリック(地) | 25以下 | 地のジン6体以上 |
| ピカード | シーファイター | 最初から | 水のジン2体以上 |
| ピカード | キャプテン | 最初から | 水のジン4体以上 |
| ピカード | コマンダー | 24以下 | 水のジン6体以上 |
| ピカード | アドミラル | 27以下 | 水のジン8体以上 |
| ピカード | クレリック(火) | 25以下 | 火のジン6体以上 |
| ピカード | アースナイト | 27以下 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | ホワイトナイト | 31以下 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| ピカード | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| ロビン | せいきし | 28以下 | 水のジン2体以上 |
| ロビン | クレリック | 28以下 | 水のジン4体以上 |
| ロビン | アースナイト | 28以下 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ロビン | グランドナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | ホワイトナイト | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ロビン | テンプルナイト | 28以下 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ロビン | パラディン | 28以下 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジェラルド | せいきし | 27以下 | 水のジン2体以上 |
| ジェラルド | クレリック | 27以下 | 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 27以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ジェラルド | テンプルナイト | 27以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | パラディン | 28以下 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジェラルド | ブレイズナイト | 28以下 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| メアリィ | みずつかい | 27以下 | 条件なし |
| メアリィ | クレリック(地) | 27以下 | 地のジン6体以上 |
| メアリィ | プリースト | 27以下 | 水のジン2体以上 |
| メアリィ | ビショップ | 27以下 | 水のジン4体以上 |
| メアリィ | セイント | 27以下 | 水のジン6体以上 |
| メアリィ | エンジェル | 27以下 | 水のジン8体以上 |
| メアリィ | クレリック(火) | 27以下 | 火のジン6体以上 |
| メアリィ | アースナイト | 27以下 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ホワイトナイト | 28以下 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| メアリィ | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 8 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「200×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | せいきし | 16 | 水のジン2体以上 |
| ガルシア | クレリック | 16 | 水のジン4体以上 |
| ガルシア | アースナイト | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ガルシア | グランドナイト | 31以下 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | ホワイトナイト | 23以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ガルシア | テンプルナイト | 27以下 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ガルシア | パラディン | 31以下 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジャスミン | せいきし | 16 | 水のジン2体以上 |
| ジャスミン | クレリック | 16 | 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | ホワイトナイト | 23以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ジャスミン | テンプルナイト | 26以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | パラディン | 31以下 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジャスミン | フレイムナイト | 26以下 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジャスミン | ブレイズナイト | 31以下 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| ピカード | マリナー | 最初から | 条件なし |
| ピカード | クレリック(地) | 25以下 | 地のジン6体以上 |
| ピカード | シーファイター | 最初から | 水のジン2体以上 |
| ピカード | キャプテン | 最初から | 水のジン4体以上 |
| ピカード | コマンダー | 24以下 | 水のジン6体以上 |
| ピカード | アドミラル | 27以下 | 水のジン8体以上 |
| ピカード | クレリック(火) | 25以下 | 火のジン6体以上 |
| ピカード | アースナイト | 27以下 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | ホワイトナイト | 31以下 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| ピカード | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| ロビン | せいきし | 28以下 | 水のジン2体以上 |
| ロビン | クレリック | 28以下 | 水のジン4体以上 |
| ロビン | アースナイト | 28以下 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ロビン | グランドナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | ホワイトナイト | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ロビン | テンプルナイト | 28以下 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ロビン | パラディン | 28以下 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジェラルド | せいきし | 27以下 | 水のジン2体以上 |
| ジェラルド | クレリック | 27以下 | 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 27以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ジェラルド | テンプルナイト | 27以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | パラディン | 28以下 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジェラルド | ブレイズナイト | 28以下 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| メアリィ | みずつかい | 27以下 | 条件なし |
| メアリィ | クレリック(地) | 27以下 | 地のジン6体以上 |
| メアリィ | プリースト | 27以下 | 水のジン2体以上 |
| メアリィ | ビショップ | 27以下 | 水のジン4体以上 |
| メアリィ | セイント | 27以下 | 水のジン6体以上 |
| メアリィ | エンジェル | 27以下 | 水のジン8体以上 |
| メアリィ | クレリック(火) | 27以下 | 火のジン6体以上 |
| メアリィ | アースナイト | 27以下 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ホワイトナイト | 28以下 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| メアリィ | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 12 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「1000×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | せいきし | 34 | 水のジン2体以上 |
| ガルシア | クレリック | 34 | 水のジン4体以上 |
| ガルシア | アースナイト | 34 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ガルシア | グランドナイト | 34 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | ホワイトナイト | 34 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ガルシア | テンプルナイト | 34 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ガルシア | パラディン | 34 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジャスミン | せいきし | 34 | 水のジン2体以上 |
| ジャスミン | クレリック | 34 | 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | ホワイトナイト | 34 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ジャスミン | テンプルナイト | 34 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | パラディン | 34 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジャスミン | フレイムナイト | 34 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジャスミン | ブレイズナイト | 34 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| ピカード | マリナー | 35 | 条件なし |
| ピカード | クレリック(地) | 34 | 地のジン6体以上 |
| ピカード | シーファイター | 35 | 水のジン2体以上 |
| ピカード | キャプテン | 35 | 水のジン4体以上 |
| ピカード | コマンダー | 35 | 水のジン6体以上 |
| ピカード | アドミラル | 35 | 水のジン8体以上 |
| ピカード | クレリック(火) | 34 | 火のジン6体以上 |
| ピカード | アースナイト | 34 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | ホワイトナイト | 34 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| ピカード | フレイムナイト | 34 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| ロビン | せいきし | 34 | 水のジン2体以上 |
| ロビン | クレリック | 34 | 水のジン4体以上 |
| ロビン | アースナイト | 34 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ロビン | グランドナイト | 34 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | ホワイトナイト | 34 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ロビン | テンプルナイト | 34 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ロビン | パラディン | 34 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジェラルド | せいきし | 34 | 水のジン2体以上 |
| ジェラルド | クレリック | 34 | 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 34 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ジェラルド | テンプルナイト | 34 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | パラディン | 34 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 34 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジェラルド | ブレイズナイト | 34 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| メアリィ | みずつかい | 34 | 条件なし |
| メアリィ | クレリック(地) | 34 | 地のジン6体以上 |
| メアリィ | プリースト | 34 | 水のジン2体以上 |
| メアリィ | ビショップ | 34 | 水のジン4体以上 |
| メアリィ | セイント | 34 | 水のジン6体以上 |
| メアリィ | エンジェル | 34 | 水のジン8体以上 |
| メアリィ | クレリック(火) | 34 | 火のジン6体以上 |
| メアリィ | アースナイト | 34 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ホワイトナイト | 34 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| メアリィ | フレイムナイト | 34 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「115×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ワイルドティマー | 12以下 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | ワイルドティマー | 12以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | ワイルドティマー | 12以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | ワイルドティマー | 最初から | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | ワイルドティマー | 28以下 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | ワイルドティマー | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | ワイルドティマー | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | ワイルドティマー | 27以下 | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「120×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ビーストティマー | 23以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | ビーストティマー | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | ビーストティマー | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | ビーストティマー | 23以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | ビーストティマー | 28以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | ビーストティマー | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | ビーストティマー | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | ビーストティマー | 27以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「125×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | モンスターティマー | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | モンスターティマー | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | モンスターティマー | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 9 | 1 | |
| 効果 | |||
| HPを「250×使用者の水のエレメンタルパワー/100」回復する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | モンスターティマー | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | モンスターティマー | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
