エナジーデータについて
このページでは直接攻撃エナジーの情報を掲載しています。
直接攻撃は「エナジー使用者の攻撃力とエレメンタルパワー」と「攻撃対象の防御力とエレメンタル耐性」でダメージが決まる攻撃を指します。
攻撃力・防御力が影響を及ぼさない攻撃の情報は以下のページを見て下さい。
直接攻撃エナジーのダメージは検証環境を用意するのが困難なので行っていませんが、状態異常を付与しない消費EPの多いものが高威力です。
また、以下のエナジーは攻撃力が高いほど威力が大幅に上昇するので、物語後半に主力として使うといいでしょう。
目次
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 3 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ビーストティマー | 23以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | ビーストティマー | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | ビーストティマー | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | ビーストティマー | 23以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | ビーストティマー | 28以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | ビーストティマー | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | ビーストティマー | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | ビーストティマー | 27以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 3 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | モンスターティマー | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | モンスターティマー | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | モンスターティマー | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 7 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 攻撃力が高いほど威力が大幅に上昇する。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ピエロ | 10 | アイテム「しんぴのカード」 |
| ガルシア | クラウン | 10 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ガルシア | ジャグラー | 23以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ガルシア | アクロバット | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ジャスミン | ピエロ | 10 | アイテム「しんぴのカード」 |
| ジャスミン | クラウン | 10 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ジャスミン | ジャグラー | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ジャスミン | アクロバット | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| シバ | ピエロ | 10 | アイテム「しんぴのカード」 |
| シバ | クラウン | 10 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| シバ | ジャグラー | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| シバ | アクロバット | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ピカード | ピエロ | 最初から | アイテム「しんぴのカード」 |
| ピカード | クラウン | 最初から | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ピカード | ジャグラー | 23以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ピカード | アクロバット | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ロビン | ピエロ | 28以下 | アイテム「しんぴのカード」 |
| ロビン | クラウン | 28以下 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ロビン | ジャグラー | 28以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ロビン | アクロバット | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ジェラルド | ピエロ | 27以下 | アイテム「しんぴのカード」 |
| ジェラルド | クラウン | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ジェラルド | ジャグラー | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| ジェラルド | アクロバット | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| イワン | ピエロ | 27以下 | アイテム「しんぴのカード」 |
| イワン | クラウン | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| イワン | ジャグラー | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| イワン | アクロバット | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| メアリィ | ピエロ | 27以下 | アイテム「しんぴのカード」 |
| メアリィ | クラウン | 27以下 | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| メアリィ | ジャグラー | 27以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| メアリィ | アクロバット | 28以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「しんぴのカード」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 7 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | けんし | 13 | 条件なし |
| ガルシア | ナイト | 13 | 地のジン2体以上 |
| ガルシア | ソードマスター | 17以下 | 地のジン4体以上 |
| ロビン | けんし | 28以下 | 条件なし |
| ロビン | ナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 |
| ロビン | ソードマスター | 28以下 | 地のジン4体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 8 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 確率で魂を吸い取って戦闘不能状態にする。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | サムライ | 33 | 火のジン4体以上 風のジン3体以上 |
| ジャスミン | サムライ | 33 | 地のジン4体以上 風のジン3体以上 |
| ロビン | サムライ | 33 | 火のジン4体以上 風のジン3体以上 |
| ジェラルド | サムライ | 33 | 地のジン4体以上 風のジン3体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 8 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 確率で魂を吸い取って戦闘不能状態にする。 | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | サムライマスター | 33 | 火のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| ジャスミン | サムライマスター | 33 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| ロビン | サムライマスター | 33 | 火のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| ジェラルド | サムライマスター | 33 | 地のジン5体以上 風のジン4体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 10 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | モンスターティマー | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | モンスターティマー | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | モンスターティマー | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | モンスターティマー | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | モンスターティマー | 28以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 13 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 攻撃力が高いほど威力が大幅に上昇する。 確率で対象のHPを1にする。 (「対象の残りHP-1」のダメージを与える) |
|||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | こうれいじゅつし | 26 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ガルシア | ネクロマンサー | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジャスミン | こうれいじゅつし | 26 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジャスミン | ネクロマンサー | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| シバ | こうれいじゅつし | 26 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| シバ | ネクロマンサー | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ピカード | こうれいじゅつし | 26 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ピカード | ネクロマンサー | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ロビン | こうれいじゅつし | 28以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ロビン | ネクロマンサー | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジェラルド | こうれいじゅつし | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジェラルド | ネクロマンサー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| イワン | こうれいじゅつし | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| イワン | ネクロマンサー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| メアリィ | こうれいじゅつし | 27以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| メアリィ | ネクロマンサー | 28以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 17 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ビーストティマー | 45 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | ビーストティマー | 45 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | ビーストティマー | 45 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | ビーストティマー | 45 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | ビーストティマー | 45 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | ビーストティマー | 45 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | ビーストティマー | 45 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | ビーストティマー | 45 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 18 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ロード | 25以下 | 地のジン6体以上 |
| ガルシア | ドラゴンスレイヤー | 27以下 | 地のジン8体以上 |
| ロビン | ロード | 28以下 | 地のジン6体以上 |
| ロビン | ドラゴンスレイヤー | 28以下 | 地のジン8体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 18 | 1 | |
| その他効果 | |||
| 攻撃力が高いほど威力が大幅に上昇する。 確率で攻撃時に出る文字が「殺」に変わり、魂を吸い取って戦闘不能状態にする。 |
|||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ニンジャ | 31 | 火のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ガルシア | じょうにん | 31 | 火のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ガルシア | マスターニンジャ | 31以下 | 火のジン4体以上 風のジン5体以上 |
| ジャスミン | ニンジャ | 31 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ジャスミン | じょうにん | 31 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ジャスミン | マスターニンジャ | 31以下 | 地のジン4体以上 風のジン5体以上 |
| シバ | ニンジャ | 31 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| ロビン | ニンジャ | 31 | 火のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ロビン | じょうにん | 31 | 火のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ロビン | マスターニンジャ | 31 | 火のジン4体以上 風のジン5体以上 |
| ジェラルド | ニンジャ | 31 | 地のジン3体以上 風のジン3体以上 |
| ジェラルド | じょうにん | 31 | 地のジン4体以上 風のジン4体以上 |
| ジェラルド | マスターニンジャ | 31 | 地のジン4体以上 風のジン5体以上 |
| イワン | ニンジャ | 31 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 地 | 22 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ワイルドティマー | 45 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジャスミン | ワイルドティマー | 45 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| シバ | ワイルドティマー | 45 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ピカード | ワイルドティマー | 45 | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ロビン | ワイルドティマー | 45 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| ジェラルド | ワイルドティマー | 45 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| イワン | ワイルドティマー | 45 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| メアリィ | ワイルドティマー | 45 | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「まかいのムチ」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ダークマジシャン | 17以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| ガルシア | しびとつかい | 17以下 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ガルシア | こうれいじゅつし | 23以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ガルシア | ネクロマンサー | 31以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジャスミン | ダークマジシャン | 17以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジャスミン | しびとつかい | 17以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジャスミン | こうれいじゅつし | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジャスミン | ネクロマンサー | 31以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| シバ | ダークマジシャン | 17以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| シバ | しびとつかい | 17以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| シバ | こうれいじゅつし | 23以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| シバ | ネクロマンサー | 30以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ピカード | ダークマジシャン | 17以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| ピカード | しびとつかい | 17以下 | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ピカード | こうれいじゅつし | 23以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ピカード | ネクロマンサー | 31以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ロビン | ダークマジシャン | 28以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| ロビン | しびとつかい | 28以下 | 水のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ロビン | こうれいじゅつし | 28以下 | 水のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ロビン | ネクロマンサー | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジェラルド | ダークマジシャン | 27以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジェラルド | しびとつかい | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジェラルド | こうれいじゅつし | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| ジェラルド | ネクロマンサー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| イワン | ダークマジシャン | 27以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| イワン | しびとつかい | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン1体以上 火のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| イワン | こうれいじゅつし | 27以下 | 地のジン2体以上 水のジン2体以上 火のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| イワン | ネクロマンサー | 28以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 火のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| メアリィ | ダークマジシャン | 27以下 | アイテム「ネクロノミコン」 |
| メアリィ | しびとつかい | 27以下 | 地のジン1体以上 火のジン1体以上 風のジン1体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| メアリィ | こうれいじゅつし | 27以下 | 地のジン2体以上 火のジン2体以上 風のジン2体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| メアリィ | ネクロマンサー | 28以下 | 地のジン3体以上 火のジン3体以上 風のジン3体以上 アイテム「ネクロノミコン」 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 5 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | せいけんし | 11 | 水のジン1体以上 |
| ガルシア | せいきし | 11 | 水のジン2体以上 |
| ガルシア | クレリック | 14以下 | 水のジン4体以上 |
| ガルシア | ホワイトナイト | 23以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ジャスミン | せいせんし | 11 | 水のジン1体以上 |
| ジャスミン | せいきし | 11 | 水のジン2体以上 |
| ジャスミン | クレリック | 14以下 | 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | ホワイトナイト | 23以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| ピカード | クレリック(地) | 25以下 | 地のジン6体以上 |
| ピカード | クレリック(火) | 25以下 | 火のジン6体以上 |
| ピカード | ホワイトナイト | 31以下 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| ロビン | せいけんし | 28以下 | 水のジン1体以上 |
| ロビン | せいきし | 28以下 | 水のジン2体以上 |
| ロビン | クレリック | 28以下 | 水のジン4体以上 |
| ロビン | ホワイトナイト | 28以下 | 水のジン3体以上 火のジン3体以上 |
| ジェラルド | せいせんし | 27以下 | 水のジン1体以上 |
| ジェラルド | せいきし | 27以下 | 水のジン2体以上 |
| ジェラルド | クレリック | 27以下 | 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | ホワイトナイト | 27以下 | 地のジン3体以上 水のジン3体以上 |
| メアリィ | クレリック(地) | 27以下 | 地のジン6体以上 |
| メアリィ | クレリック(火) | 27以下 | 火のジン6体以上 |
| メアリィ | アースナイト | 27以下 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| メアリィ | ホワイトナイト | 28以下 | 地のジン3体または6体以上 火のジン3体または6体以上 |
| メアリィ | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 6 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 15 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | アースナイト | 27以下 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ガルシア | グランドナイト | 31以下 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ガルシア | テンプルナイト | 27以下 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ガルシア | パラディン | 31以下 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジャスミン | テンプルナイト | 26以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジャスミン | パラディン | 31以下 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジャスミン | フレイムナイト | 26以下 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジャスミン | ブレイズナイト | 31以下 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| ピカード | アースナイト | 27以下 | 地のジン7体以上 水のジン1体以上 |
| ピカード | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン1体以上 火のジン7体以上 |
| ロビン | アースナイト | 28以下 | 地のジン1体以上 水のジン6体以上 |
| ロビン | グランドナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 水のジン7体以上 |
| ロビン | テンプルナイト | 28以下 | 水のジン4体以上 火のジン4体以上 |
| ロビン | パラディン | 28以下 | 水のジン5体以上 火のジン4体以上 |
| ジェラルド | テンプルナイト | 27以下 | 地のジン4体以上 水のジン4体以上 |
| ジェラルド | パラディン | 28以下 | 地のジン4体以上 水のジン5体以上 |
| ジェラルド | フレイムナイト | 27以下 | 水のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジェラルド | ブレイズナイト | 28以下 | 水のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 水 | 17 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 火 | 6 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 火 | 7 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | マーシナリー | 13 | 火のジン1体以上 |
| ガルシア | アサッシン | 13 | 火のジン2体以上 |
| ガルシア | グラディエイター | 16以下 | 火のジン4体以上 |
| ガルシア | バーサーカー | 23以下 | 火のジン5体以上 |
| ジャスミン | マーシナリー | 13 | 地のジン1体以上 |
| ジャスミン | アサッシン | 13 | 地のジン2体以上 |
| ジャスミン | グラディエイター | 17以下 | 地のジン4体以上 |
| ジャスミン | バーサーカー | 19以下 | 地のジン5体以上 |
| ロビン | マーシナリー | 28以下 | 火のジン1体以上 |
| ロビン | アサッシン | 28以下 | 火のジン2体以上 |
| ロビン | グラディエイター | 28以下 | 火のジン4体以上 |
| ロビン | バーサーカー | 28以下 | 火のジン5体以上 |
| ジェラルド | マーシナリー | 27以下 | 地のジン1体以上 |
| ジェラルド | アサッシン | 27以下 | 地のジン2体以上 |
| ジェラルド | グラディエイター | 27以下 | 地のジン4体以上 |
| ジェラルド | バーサーカー | 27以下 | 地のジン5体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 火 | 17 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 火 | 19 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | ブラックナイト | 27以下 | 地のジン1体以上 火のジン6体以上 |
| ガルシア | カオスナイト | 31以下 | 地のジン2体以上 火のジン7体以上 |
| ジャスミン | ブラックナイト | 26以下 | 地のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジャスミン | カオスナイト | 31以下 | 地のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| ロビン | ブラックナイト | 28以下 | 地のジン1体以上 火のジン6体以上 |
| ロビン | カオスナイト | 28以下 | 地のジン2体以上 火のジン7体以上 |
| ジェラルド | ブラックナイト | 27以下 | 地のジン6体以上 火のジン1体以上 |
| ジェラルド | カオスナイト | 28以下 | 地のジン7体以上 火のジン2体以上 |
| 属性 | 消費EP | 範囲 | |
|---|---|---|---|
| 風 | 5 | 1 | |
| その他効果 | |||
| ‐ | |||
| キャラ | クラス | 習得 Lv |
クラスチェンジに 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ガルシア | まほうけんし | 11 | 風のジン1体以上 |
| ガルシア | マジックウォリアー | 11 | 風のジン2体以上 |
| ガルシア | エンチャンター | 16以下 | 風のジン4体以上 |
| ジャスミン | まほうせんし | 11 | 風のジン1体以上 |
| ジャスミン | マジックウォリアー | 11 | 風のジン2体以上 |
| ジャスミン | エンチャンター | 16以下 | 風のジン4体以上 |
| シバ | エンチャンター(地) | 24以下 | 地のジン6体以上 |
| シバ | エンチャンター(火) | 24以下 | 火のジン6体以上 |
| ロビン | まほうけんし | 28以下 | 風のジン1体以上 |
| ロビン | マジックウォリアー | 28以下 | 風のジン2体以上 |
| ロビン | エンチャンター | 28以下 | 風のジン4体以上 |
| ジェラルド | まほうせんし | 27以下 | 風のジン1体以上 |
| ジェラルド | マジックウォリアー | 27以下 | 風のジン2体以上 |
| ジェラルド | エンチャンター | 27以下 | 風のジン4体以上 |
