目次
レベルが上がると最大HP・最大EP・攻撃力・防御力・素早さが永久に上昇します。
またクラスによっては新たにエナジーを習得します。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 経験値を特定の値まで獲得する。 | ‐ | 経験値は戦闘に勝利することで獲得できます。 レベルアップに必要な経験値はステータス画面から確認できます。 |
キャラクターの生命力を表す能力値です。
HPが0になると戦闘不能状態になります。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| レベルを上げる。 | ‐ | ‐ |
| アイテム「ライフパン」を使う。 | +7~9 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 最大HPが上昇するジンをセットする。 | ‐ | ‐ |
| 最大HPの補正値が高いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 防具(腕)「タイタングラブ」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「クロノスメイル」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(頭)「ミレニアムヘルム」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 装備品(指)「ガーディアンリング」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体下着)「おうごんのシャツ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(胴体下着)「ミスリルシャツ」を装備する。 | +5 | ‐ |
エナジーを使うのに必要な能力値です。
EPがエナジーの消費EPより低くなるとそのエナジーを使えなくなります。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| レベルを上げる。 | ‐ | ‐ |
| アイテム「サイクッキー」を使う。 | +5~7 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 最大EPが上昇するジンをセットする。 | ‐ | ‐ |
| 最大EPの補正値が高いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 防具(頭)「セレスヘルム」を装備する。 | +20% | ‐ |
| 防具(腕)「ぐしゃのうでわ」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「インテリアーマー」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「スピリチャルグラブ」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(頭)「ミネルバヘルム」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「カクテルドレス」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(頭)「アストラルサークル」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「スカラーウェア」を装備する。 | +8 | ‐ |
以下の行動で与えるダメージに関わる能力値です。
エレメンタル攻撃エナジーや召喚などはこの能力値の影響を受けません。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| レベルを上げる。 | ‐ | ‐ |
| アイテム「パワーアップル」を使う。 | +4~6 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 攻撃力が上昇するジンをセットする。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力の補正値が高いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力の高い武器を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力減少状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力上昇状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 防具(腕)「ライオットグラブ」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(頭)「ベルセルクサークル」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「ジリオンアーマー」を装備する。 | +12 | ‐ |
| 防具(胴体)「スパイクアーマー」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「パワーグラブ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(頭)「フィアーヘルム」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ソーングラブ」を装備する。 | +8 | ‐ |
| 防具(頭)「ソーンクラウン」を装備する。 | +8 | ‐ |
| 防具(胴体)「あしゅらのよろい」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 防具(胴体)「エリネスコート」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 防具(腕)「ヴァンブレイス」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 防具(腕)「コンポジットグラブ」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 防具(腕)「テラーシールド」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 攻撃力が上昇するジンをセット以外の状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力の補正値が低いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力の低い武器を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力が上昇する装備品を外す。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力上昇状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| 攻撃力減少状態にする。 | ‐ | ‐ |
以下の行動で受けるダメージに関わる能力値です。
エレメンタル攻撃エナジーや召喚などはこの能力値の影響を受けません。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| レベルを上げる。 | ‐ | ‐ |
| アイテム「ガードナッツ」を使う。 | +2~4 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 防御力が上昇するジンをセットする。 | ‐ | ‐ |
| 防御力の補正値が高いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 防御力の高い防具を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防御力減少状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| 防御力上昇状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 装備品(指)「ガーディアンリング」を装備する。 | +4 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 防御力が上昇するジンをセット以外の状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 防御力の補正値が低いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 防御力の低い防具を装備するか防具を外す。 | ‐ | ‐ |
| 防御力上昇状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| 防御力減少状態にする。 | ‐ | ‐ |
キャラクターの行動順に影響を与える能力値です。
高ければ高いほど行動順が早くなります。
ただし、ジン「シェイド」の解放など素早さに関係なくターンの最初に行動できるものもあります。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| レベルを上げる。 | ‐ | ‐ |
| アイテム「スピードミント」を使う。 | +4~6 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 素早さが上昇するジンをセットする。 | ‐ | ‐ |
| 素早さの補正値が高いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 素早さが低下する装備品を外す。 | ‐ | ‐ |
| 素早さ減少状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| 素早さ上昇状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 防具(胴体)「エルブンクロース」を装備する。 | +50% | ‐ |
| 防具(胴体)「ワイルドコート」を装備する。 | +40 | ‐ |
| 防具(胴体)「くろしょうぞく」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「ローブオブフェザー」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(腕)「エアリアルグラブ」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(足)「おうごんのブーツ」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(頭)「くろずきん」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(足)「クイックブーツ」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体下着)「ランニングシャツ」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「かすりのきもの」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 素早さが上昇するジンをセット以外の状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 素早さの補正値が低いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 素早さが上昇する装備品を外す。 | ‐ | ‐ |
| 素早さ上昇状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| 素早さ減少状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 防具(足)「スーパーかめブーツ」を装備する。 | -50% | ‐ |
| 防具(足)「セーフティブーツ」を装備する。 | -30% | ‐ |
ステータス異常になる確率に影響を与える能力値です。
高ければ高いほど異常になりにくくなります。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| アイテム「ハッピーペッパー」を使う。 | +2 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 運のよさが上昇するジンをセットする。 | ‐ | ‐ |
| 運のよさの補正値が高いクラスにチェンジする。 | ‐ | ‐ |
| 防具(頭)「フワフワぼうし」を装備する。 | +20% | ‐ |
| 防具(胴体)「アイリスローブ」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「まつりのはっぴ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(頭)「ブリリアンサークル」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(胴体)「まほろばのよろい」を装備する。 | +7 | ‐ |
| 防具(頭)「ジュエリークラウン」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 防具(胴体下着)「シルクのビスチェ」を装備する。 | +1 | ‐ |
通常攻撃以外の行動で与えるダメージに関わる能力値です。
ただし、属性が付く武器を装備している場合は通常攻撃もこの能力値の影響を受けます。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| エレメンタルパワー上昇状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 地属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタルパワーが5上がります。 |
| 武器「ガイアのつるぎ」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「プラネットアーマー」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「せいれいのうでわ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(頭)「むしゃかぶと」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ミステリィグラブ」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 水属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタルパワーが5上がります。 |
| 防具(胴体)「トリトンクロース」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(腕)「クリアブレスレット」を装備する。 | +25 | ‐ |
| 防具(頭)「ピュアサークル」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「プラネットアーマー」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「せいれいのうでわ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ミステリィグラブ」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 火属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタルパワーが5上がります。 |
| 防具(腕)「ビッグバングラブ」を装備する。 | +40 | ‐ |
| 防具(胴体)「アーダーローブ」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「プラネットアーマー」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ひかりのうでわ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ミステリィグラブ」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 風属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタルパワーが5上がります。 |
| 防具(腕)「レダアームレット」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「ローブオブフェザー」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「エアリアルグラブ」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「エオリアカソック」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(頭)「クラリティサークル」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 武器「スイフトソード」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(胴体)「プラネットアーマー」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ひかりのうでわ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(腕)「ミステリィグラブ」を装備する。 | +5 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| ジンをセット以外の状態にする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタルパワーが5下がります。 |
| エレメンタルパワーを上げる装備を外す。 | ‐ | ‐ |
| エレメンタルパワー上昇状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
効果不明。
与えるダメージや受けるダメージには関わっていないようです。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| ジンをセットする | ‐ | ジン1体につきジンの属性のレベルが1上がります。 |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| ジンをセット以外の状態にする。 | ‐ | ジン1体につきジンの属性のレベルが1下がります。 |
通常攻撃(無属性攻撃)以外の行動で受けるダメージに関わる能力値です。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| エレメンタル耐性減少状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| エレメンタル耐性上昇状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 地属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタル耐性が5上がります。 |
| 防具(腕)「ルナシールド」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 武器「ガイアのつるぎ」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「アースシールド」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「コスモシールド」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「スピリットアーマー」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「ステルスアーマー」を外す。 | +10 | ‐ |
| 防具(足)「ドラゴンブーツ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 水属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタル耐性が5上がります。 |
| 防具(胴体)「トリトンクロース」を装備する。 | +70 | ‐ |
| 防具(胴体)「おとひめのローブ」を装備する。 | +40 | ‐ |
| 防具(胴体)「アクアジャケット」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「レジストスクリーン」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「ドラゴンスケール」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(頭)「バイキングヘルム」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「ファーコート」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「イクシオンメイル」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「コスモシールド」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(頭)「ドラゴンヘルム」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「ドラゴンローブ」を装備する。 | +18 | ‐ |
| 防具(胴体)「スピリットアーマー」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「ドラゴンメイル」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(腕)「ドラゴンシールド」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(足)「けがわのブーツ」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(足)「ドラゴンブーツ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 火属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタル耐性が5上がります。 |
| 防具(腕)「フレイムシールド」を装備する。 | +60 | ‐ |
| 防具(胴体)「アーダーローブ」を装備する。 | +40 | ‐ |
| 防具(胴体)「レジストスクリーン」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「ドラゴンスケール」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「アイリスローブ」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(腕)「りゅうのたて」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「アクアジャケット」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「コスモシールド」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(頭)「ドラゴンヘルム」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「ドラゴンローブ」を装備する。 | +18 | ‐ |
| 防具(胴体)「スピリットアーマー」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「ドラゴンメイル」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(腕)「ドラゴンシールド」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「かすりのきもの」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(足)「ドラゴンブーツ」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 風属性のジンをセットする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタル耐性が5上がります。 |
| 防具(胴体)「エオリアカソック」を装備する。 | +50 | ‐ |
| 防具(腕)「ふうじんのたて」を装備する。 | +50 | ‐ |
| 防具(胴体)「レジストスクリーン」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「ローブオブフェザー」を装備する。 | +30 | ‐ |
| 防具(胴体)「イクシオンメイル」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(腕)「コスモシールド」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(頭)「フワフワぼうし」を装備する。 | +20 | ‐ |
| 防具(胴体)「スピリットアーマー」を装備する。 | +15 | ‐ |
| 防具(胴体)「くろしょうぞく」を装備する。 | +10 | ‐ |
| 防具(胴体)「デーモンメイル」を外す。 | +10 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| ジンをセット以外の状態にする。 | ‐ | ジン1体につきエレメンタル耐性が5下がります。 |
| エレメンタル耐性が上がる装備品を外す。 | ‐ | ‐ |
| エレメンタル耐性上昇状態を打ち消す。 | ‐ | ‐ |
| エレメンタル耐性減少状態にする。 | ‐ | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 防具(胴体)「ステルスアーマー」を装備する。 | -10 | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 防具(胴体)「デーモンメイル」を装備する。 | -10 | ‐ |
必殺技の発動率に関わる能力値です。
通常攻撃時にたまに発動するクリティカルの発動率とは関係ないようです。
なお、会心率の値はステータス画面で確認できません。
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 防具(胴体)「スパイクアーマー」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(胴体)「エリネスコート」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(胴体)「ミスリルのふく」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(胴体)「バルキリーメイル」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(腕)「イージスのたて」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(腕)「ライオットグラブ」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(腕)「ミスリルのうでわ」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(頭)「シノビのはちがね」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(頭)「むしゃかぶと」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(頭)「ミスリルヘルム」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(頭)「デーモンサークル」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 防具(足)「きわめのブーツ」を装備する。 | ‐ | ‐ |
| 行動名 | 変動値 | 備考 |
|---|---|---|
| 会心率を上げる装備品を外す。 | ‐ | ‐ |