目次
レベルは以下の要素に関わるステータスです。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | ‐ | 戦闘を繰り返してレベルアップに必要な経験値を稼ぐ。 |
HPはキャラクターの生命力を表す値です。
現在HPが最大HPの1/8になると瀕死状態に、0になると戦闘不能状態になります。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| セイレーン | 魔石 | +10% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| カトブレパス | 魔石 | +10% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| ミドガルズオルム | 魔石 | +30% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| バハムート | 魔石 | +50% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| ディアボロス | 魔石 | +100% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| レベルを上げる | その他 | 変動 | ‐ | ‐ |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンベレー | 頭防具 | +12.5% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| デュエルマスク | 頭防具 | +25% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| マッスルベルト | アクセサリ | +50% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| ボーンリスト | アクセサリ | +50% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | HPを一時的に上げる装備品を外す。 |
MPは魔法などを使うのに必要になるもので、消費MPが現在のMPより多い魔法は使えません。
また、MPが0になると死亡するモンスター(魔法生物)も存在します。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファントム | 魔石 | +10% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| フェンリル | 魔石 | +30% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| ジハード | 魔石 | +50% | 装備者 | 変動値はレベルアップ時のHP上昇値にかかります。 |
| レベルを上げる | その他 | 変動 | ‐ | ‐ |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| しさいのぼうし | 頭防具 | +12.5% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| ミネルバビスチェ | 体防具 | +25% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| クリスタルオーブ | アクセサリ | +50% | 装備者 | 変動値は装備時の最大HPにかかります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | MPを一時的に上げる装備品を外す。 |
力は物理攻撃の威力に関わるステータスです。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| イフリート | 魔石 | +1 | 装備者 | レベルアップ時に力が変動値分上がります。 |
| ビスマルク | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に力が変動値分上がります。 |
| ライディーン | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に力が変動値分上がります。 |
| ギルガメッシュ | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に力が変動値分上がります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| レインボーブラシ | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ロイヤルクラウン | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| プリンセスドレス | 体防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ミネルバビスチェ | 体防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| エクスカリバー | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ドラゴンクロー | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| サークレット | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ゴロネコスーツ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ゾーリンシェイプ | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| グローランス | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ラストリゾート | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| タイガーファング | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ねじりはちまき | 頭防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| タイガーマスク | 頭防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| チョコボスーツ | 体防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| さそりのしっぽ | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| レッドキャップ | 頭防具 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ちからだすき | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| レッドジャケット | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| げんじのよろい | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| いかりのリング | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| デュエルマスク | 頭防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ベヒーモスーツ | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| おぼろづき | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ラグナロク | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ライトブリンガー | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| アポカリプス | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ロンギヌス | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ざんまとう | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ウィングエッジ | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ゴッドハンド | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ハイパーリスト | アクセサリ | +50% | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +50% | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 力を一時的に下げる装備品を外す。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ちぬられたたて | 盾 | -7 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 力を一時的に上げる装備品を外す。 |
素早さはATBバーの溜まる速度に関わるステータスです。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| オーディン | 魔石 | +1 | 装備者 | レベルアップ時に素早さが変動値分上がります。 |
| サボテンダー | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に素早さが変動値分上がります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ダビンチのふで | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| マジカルブラシ | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ねじりはちまき | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ロイヤルクラウン | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| しんぴのヴェール | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| サークレット | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ちからだすき | 体防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| エクスカリバー | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| グローランス | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| レインボーブラシ | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| タイガーファング | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| タイガーマスク | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ヒュプノクラウン | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ネコみみフード | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| しのびのころも | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| レッドジャケット | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| プリンセスドレス | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ミネルバビスチェ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ゴロネコスーツ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| とうぞくのナイフ | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| アサシンダガー | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ラグナロク | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ロンギヌス | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ゴッドハンド | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| レッドキャップ | 頭防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| げんじのよろい | 体防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| マインゴーシュ | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| セイブザクイーン | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| さそりのしっぽ | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ラストリゾート | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| とうぞくのうでわ | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| デュエルマスク | 頭防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ミラージュベスト | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| くろしょうぞく | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| チョコボスーツ | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ベヒーモスーツ | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ゾーリンシェイプ | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| おぼろづき | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ライトブリンガー | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| てんしのふで | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ウィングエッジ | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ナッツンスーツ | 体防具 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 素早さを一時的に下げる装備品を外す。 |
体力は以下の要素に関わるステータスです。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ラムウ | 魔石 | +1 | 装備者 | レベルアップ時に体力が変動値分上がります。 |
| ゴーレム | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に体力が変動値分上がります。 |
| ラクシュミ | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に体力が変動値分上がります。 |
| リヴァイアサン | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に体力が変動値分上がります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| エクスカリバー | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| グローランス | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| マジカルブラシ | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| レインボーブラシ | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ウィングエッジ | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| タイガーマスク | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ロイヤルクラウン | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ミネルバビスチェ | 体防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| タイガーファング | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| レッドキャップ | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ねじりはちまき | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| プリンセスドレス | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ゴロネコスーツ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| チョコボスーツ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| げんじのよろい | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ゾーリンシェイプ | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| セイブザクイーン | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ロンギヌス | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| サークレット | 頭防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ほしくずのロッド | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| さそりのしっぽ | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ラストリゾート | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| レッドジャケット | 体防具 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ちからだすき | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| デュエルマスク | 頭防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ベヒーモスーツ | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ラグナロク | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ライトブリンガー | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| グングニル | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ざんまとう | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ゴッドハンド | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | +7 | 装備者 | 体力を一時的に下げる装備品を外す。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ちぬられたたて | 盾 | -7 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 体力を一時的に上げる装備品を外す。 |
魔力は魔法攻撃の威力に関わるステータスです。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ケット・シー | 魔石 | +1 | 装備者 | レベルアップ時に魔力が変動値分上がります。 |
| マディン | 魔石 | +1 | 装備者 | レベルアップ時に魔力が変動値分上がります。 |
| ゾーナ・シーカー | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に魔力が変動値分上がります。 |
| ヴァリガルマンダ | 魔石 | +2 | 装備者 | レベルアップ時に魔力が変動値分上がります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| エクスカリバー | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| チョコボのふで | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ダビンチのふで | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| マジカルブラシ | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ドラゴンクロー | 武器 | +1 | 装備者 | ‐ |
| ロイヤルクラウン | 頭防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| レッドジャケット | 体防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| シルクのローブ | 体防具 | +1 | 装備者 | ‐ |
| アサシンダガー | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| フレイムタン | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| アイスブランド | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| サンダーブレード | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ミスリルロッド | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| レインボーブラシ | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ウィングエッジ | 武器 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ティアラ | 頭防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ひかりのローブ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| ゴロネコスーツ | 体防具 | +2 | 装備者 | ‐ |
| バリアリング | アクセサリ | +2 | 装備者 | ‐ |
| ホーリーランス | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| グローランス | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| タイガーファング | 武器 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ベレーぼう | 頭防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| しんぴのヴェール | 頭防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| プリンセスドレス | 体防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| ナッツンスーツ | 体防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| げんじのよろい | 体防具 | +3 | 装備者 | ‐ |
| さそりのしっぽ | 武器 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ヒュプノクラウン | 頭防具 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ネコみみフード | 頭防具 | +4 | 装備者 | ‐ |
| サークレット | 頭防具 | +4 | 装備者 | ‐ |
| ミネルバビスチェ | 体防具 | +4 | 装備者 | ‐ |
| さんかくぼうし | 頭防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| ホワイトドレス | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| どうしのローブ | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| モーグリスーツ | 体防具 | +5 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| ふぶきのオーブ | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| デュエルマスク | 頭防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ベヒーモスーツ | 体防具 | +6 | 装備者 | ‐ |
| ラグナロク | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ライトブリンガー | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| エンハンスソード | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| アポカリプス | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| セイブザクイーン | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| グングニル | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ウィザードロッド | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ほしくずのロッド | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| てんしのふで | 武器 | +7 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | +7 | 装備者 | 魔力を一時的に下げる装備品を外す。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ちぬられたたて | 盾 | -7 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 魔力を一時的に上げる装備品を外す。 |
攻撃力は「たたかう」「ジャンプ」「ぶんどる」の威力に関わるステータスです。
武器で攻撃している様に見える「必殺剣」等はこのステータスの影響を受けません。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している武器より攻撃力の高いものを装備する。 |
| カッパ | 状態異常 | 変動 | ‐ | 装備によっては攻撃力が下がってしまう場合があります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している武器より攻撃力の低いものを装備する。 |
| カッパ | 状態異常 | 変動 | ‐ | 装備によっては攻撃力が上がってしまう場合があります。 |
防御力は物理攻撃を受けた際のダメージに関わるステータスです。
攻撃の中には防御力を無視してダメージを与えるものもあります。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトケープ | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| ガントレット | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| げんじのこて | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| ミスリルのこて | アクセサリ | +6 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している盾より防御力の高いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している頭防具より防御力の高いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している体防具より防御力の高いものを装備する。 |
| カッパ | 状態異常 | 変動 | ‐ | 装備によっては防御力が下がってしまう場合があります。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している盾より防御力の低いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している頭防具より防御力の低いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している体防具より防御力の低いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 防御力を上げるアクセサリを外す。 |
| カッパ | 状態異常 | 変動 | ‐ | 装備によっては防御力が上がってしまう場合があります。 |
回避率は物理攻撃を回避(無効化)する確率に関わるステータスで、128以上あると確実に攻撃を回避できます。
ただし、攻撃の中には回避率を無視するものもあるので注意。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| マインゴーシュ | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| とうぞくのナイフ | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| アサシンダガー | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| グラディウス | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| バリアントナイフ | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ブラッドソード | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ソウルセイバー | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ファルシオン | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ルーンブレイド | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| むらさめ | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| バックラー | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ラージシールド | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ミスリルシールド | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ゴールドシールド | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ダイアのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| クリスタルのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| グリーンベレー | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| デュエルマスク | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ネコみみフード | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| スノーマフラー | 体防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| そよかぜのマント | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| エクスカリバー | 武器 | +20 | 装備者 | ‐ |
| アポカリプス | 武器 | +20 | 装備者 | ‐ |
| むつのかみ | 武器 | +20 | 装備者 | ‐ |
| フレイムシールド | 盾 | +20 | 装備者 | ‐ |
| アイスシールド | 盾 | +20 | 装備者 | ‐ |
| らいじんのたて | 盾 | +20 | 装備者 | ‐ |
| イージスのたて | 盾 | +20 | 装備者 | ‐ |
| げんじのたて | 盾 | +20 | 装備者 | ‐ |
| みきりのじゅず | アクセサリ | +20 | 装備者 | ‐ |
| ソードブレーカー | 武器 | +30 | 装備者 | ‐ |
| ゾーリンシェイプ | 武器 | +30 | 装備者 | ‐ |
| ラグナロク | 武器 | +30 | 装備者 | ‐ |
| ざんまとう | 武器 | +30 | 装備者 | ‐ |
| こうらのたて | 盾 | +30 | 装備者 | ‐ |
| セイブザクイーン | 武器 | +40 | 装備者 | ‐ |
| えいゆうのたて | 盾 | +40 | 装備者 | ‐ |
| おぼろづき | 武器 | +50 | 装備者 | ‐ |
| ライトブリンガー | 武器 | +50 | 装備者 | ‐ |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠 | 状態異常 | ‐ | ‐ | 回避率が0になります。 |
| ストップ | 状態異常 | ‐ | ‐ | 回避率が0になります。 |
| 凍結 | 状態異常 | ‐ | ‐ | 回避率が0になります。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 回避率を上げるアクセサリを外す。 |
魔法防御力は魔法攻撃を受けた際のダメージに関わるステータスです。
攻撃の中には魔法防御力を無視してダメージを与えるものもあります。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトケープ | アクセサリ | +5 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している盾より魔法防御力の高いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している頭防具より魔法防御力の高いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している体防具より魔法防御力の高いものを装備する。 |
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している盾より魔法防御力の低いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している頭防具より魔法防御力の低いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 現在装備している体防具より魔法防御力の低いものを装備する。 |
| ‐ | その他 | 変動 | 装備者 | 防御力を上げるアクセサリを外す。 |
回避率は魔法攻撃を回避(無効化)する確率に関わるステータスで、128以上あると確実に攻撃を回避できます。
ただし、攻撃の中には魔法回避率を無視するものもあるので注意。
| 行動名 | 行動 種別 |
変動値 | 対象 | 説明・備考 |
|---|---|---|---|---|
| とうぞくのナイフ | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| マンイーター | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| おぼろづき | 武器 | +10 | 装備者 | ‐ |
| フレイムシールド | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| アイスシールド | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| らいじんのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| イージスのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| げんじのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| えいゆうのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| フォースシールド | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| こうらのたて | 盾 | +10 | 装備者 | ‐ |
| しさいのぼうし | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| デュエルマスク | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| しんぴのヴェール | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ネコみみフード | 頭防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ミラージュベスト | 体防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| スノーマフラー | 体防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ミネルバビスチェ | 体防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| どうしのローブ | 体防具 | +10 | 装備者 | ‐ |
| ホワイトケープ | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| そよかぜのマント | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| ボーンリスト | アクセサリ | +10 | 装備者 | ‐ |
| ゾーリンシェイプ | 武器 | +20 | 装備者 | ‐ |
| エンハンスソード | 武器 | +20 | 装備者 | ‐ |
| アポカリプス | 武器 | +20 | 装備者 | ‐ |
| ラグナロク | 武器 | +30 | 装備者 | ‐ |
| ウィザードロッド | 武器 | +30 | 装備者 | ‐ |
| フォースアーマー | 体防具 | +30 | 装備者 | ‐ |
| セイブザクイーン | 武器 | +40 | 装備者 | ‐ |
| ライトブリンガー | 武器 | +50 | 装備者 | ‐ |