目次
| No | モンスター名 | 出現世界 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 第3 | ||
| 001 | ゴブリン | ○ | ○ | ○ |
| 002 | スティールバット | ○ | ‐ | ○ |
| 003 | デアロ | ○ | ‐ | ○ |
| 004 | ストローパー | ○ | ‐ | ○ |
| 005 | キラービー | ○ | ○ | ○ |
| 006 | ナッツイーター | ○ | ‐ | ○ |
| 007 | ストレイキャット | ○ | ‐ | ○ |
| 008 | ブラックゴブリン | ○ | ‐ | ○ |
| 009 | ホワイトスネイク | ○ | ‐ | ○ |
| 010 | モールドウインド | ○ | ‐ | ○ |
| 011 | マニウィザード | ○ | ‐ | ○ |
| 012 | スケルトン | ○ | ‐ | ‐ |
| 013 | カルキュルスル | ○ | ‐ | ‐ |
| 014 | アンデッドラスク | ○ | ‐ | ‐ |
| 015 | サイコヘッズ | ○ | ‐ | ‐ |
| 016 | ガトリングス | ○ | ‐ | ○ |
| 017 | ビッグホーン | ○ | ‐ | ○ |
| 018 | タトゥ | ○ | ‐ | ○ |
| 019 | バンダースナッチ | ○ | ‐ | ○ |
| 020 | ガルラ | ○ | ‐ | ○ |
| 021 | ロックガーター | ○ | ‐ | ○ |
| 022 | ゲイラキャット | ○ | ‐ | ○ |
| 023 | コカトリス | ○ | ‐ | ○ |
| 024 | ブロックス | ○ | ‐ | ○ |
| 025 | エルフトード | ○ | ‐ | ○ |
| 026 | アイスソルジャー | ○ | ‐ | ‐ |
| 027 | リカルドメイジ | △ | ‐ | △ |
| 028 | ワイバーン | △ | ‐ | ‐ |
| 029 | パドスール | △ | ‐ | ‐ |
| 030 | ガルキマセラ | ○ | ‐ | ○ |
| 031 | エーギル | ○ | ‐ | ○ |
| 032 | ズー | ○ | ‐ | ○ |
| 033 | ワイルドナック | ○ | ‐ | ○ |
| 034 | グラストートス | ○ | ‐ | ○ |
| 035 | サイレントビー | ○ | ‐ | ○ |
| 036 | ミスリルドラゴン | ○ | ‐ | ○ |
| 037 | クルーダスト | ○ | ‐ | ○ |
| 038 | ポルターガイスト | ○ | ‐ | ○ |
| 039 | デフイーター | ○ | ‐ | ○ |
| 040 | モトルトラップ | ○ | ‐ | ○ |
| 041 | ぐんそう | △ | ‐ | ‐ |
| 042 | ソーサラー | △ | ‐ | ‐ |
| 043 | カルナック | △ | ‐ | ‐ |
| 044 | ギガース | △ | ‐ | ‐ |
| 045 | 32ページ | ○ | ‐ | △ |
| 046 | 64ページ | ○ | ‐ | △ |
| 047 | 128ページ | ○ | ‐ | △ |
| 048 | 256ページ | ○ | ‐ | △ |
| 049 | ボム | ○ | ‐ | ○ |
| 050 | ダブルリザード | ○ | ‐ | ○ |
| 051 | バイオソルジャー | ○ | ‐ | ○ |
| 052 | クレセント | ○ | ‐ | ○ |
| 053 | ブラックフレイム | ○ | ‐ | ○ |
| 054 | ストーンゴーレム | ○ | ‐ | ‐ |
| 055 | ミニドラゴン | ○ | ‐ | ‐ |
| 056 | プロトタイプ | ○ | ‐ | ○ |
| 057 | どくろイーター | ○ | ‐ | ○ |
| 058 | ドルムキマイラ | ○ | ‐ | ○ |
| 059 | サンドポリキペス | ○ | ‐ | ○ |
| 060 | デザートキラー | ○ | ‐ | ○ |
| 061 | サンドベア | ○ | ‐ | ○ |
| 062 | ラメイジ | △ | ‐ | ‐ |
| 063 | ロンカナイト | △ | ‐ | ○ |
| 064 | ストーンドマスク | △ | ‐ | ○ |
| 065 | せんぷうまじん | △ | ‐ | ○ |
| 066 | ラミア | △ | ‐ | ○ |
| 067 | アルケオトード | △ | ‐ | ○ |
| 068 | ヒュドラ | △ | ‐ | ‐ |
| 069 | ハイドラ | △ | ‐ | ○ |
| 070 | パオ | ‐ | ○ | ‐ |
| 071 | タランチュラ | ‐ | ○ | ‐ |
| 072 | ジェイルベア | ‐ | ○ | ‐ |
| 073 | ウォーターバズ | ‐ | ○ | ‐ |
| 074 | トレント | ‐ | ○ | ○ |
| 075 | ロックブレイン | ‐ | ○ | ‐ |
| 076 | はんぎょじん | ‐ | ○ | ‐ |
| 077 | フライングキラー | ‐ | ○ | ‐ |
| 078 | プチチャリオット | ‐ | ○ | ‐ |
| 079 | ネオガルラ | ‐ | ○ | ‐ |
| 080 | ルネンタ | ‐ | ○ | ‐ |
| 081 | ディルル | ‐ | ○ | ○ |
| 082 | フェアリーオーク | ‐ | ○ | ‐ |
| 083 | デバウアー | ‐ | ○ | ‐ |
| 084 | マンドレイク | ‐ | ○ | ‐ |
| 085 | クーザー | ‐ | ○ | ‐ |
| 086 | シールドドラゴン | ‐ | ○ | ○ |
| 087 | エクスデスソウル | ‐ | ○ | ○ |
| 088 | ブラッドスライム | ‐ | ○ | ○ |
| 089 | アクロフイーズ | ‐ | ○ | ‐ |
| 090 | モーグリイーター | ‐ | ○ | ‐ |
| 091 | レッサーロプロス | ‐ | ○ | ‐ |
| 092 | カークタース | ‐ | ○ | ‐ |
| 093 | サンドクローラー | ‐ | ○ | ‐ |
| 094 | アクアソーン | ‐ | ○ | ‐ |
| 095 | ウェアスネーク | ‐ | ○ | ○ |
| 096 | コルナゴ | ‐ | ○ | ○ |
| 097 | リディクル | ‐ | ○ | ○ |
| 098 | アンダグランダ | ‐ | ○ | ‐ |
| 099 | せきぞう | ‐ | ○ | ○ |
| 100 | ドリッピー | ‐ | ○ | ○ |
| 101 | リカオン | ‐ | ○ | ○ |
| 102 | ボーンドラゴン | ‐ | ○ | ○ |
| 103 | プアゾンイーグル | ‐ | ○ | ○ |
| 104 | ドラゴンゾンビー | ‐ | ○ | ○ |
| 105 | ガブルデガック | ‐ | △ | ‐ |
| 106 | ネオン | ‐ | △ | ‐ |
| 107 | マグニティス | ‐ | △ | ‐ |
| 108 | リフレクドナイト | ‐ | △ | ‐ |
| 109 | トラベラー | ‐ | △ | ○ |
| 110 | レベルトリッカー | ‐ | △ | ‐ |
| 111 | グラビード | ‐ | △ | ‐ |
| 112 | ジグラトギガース | ‐ | △ | ‐ |
| 113 | ラジエーター | ‐ | ○ | ‐ |
| 114 | メタモルファ | ‐ | ○ | ○ |
| 115 | キュアビースト | ‐ | ○ | ‐ |
| 116 | ランドタートル | ‐ | ○ | ‐ |
| 117 | ボールドマニー | ‐ | ○ | ‐ |
| 118 | ミニマジシャン | ‐ | ○ | ○ |
| 119 | ガジェラガジェリ | ‐ | ○ | ○ |
| 120 | マモン | ‐ | ○ | ○ |
| 121 | インプ | ‐ | △ | ‐ |
| 122 | ウィルム | ‐ | △ | ‐ |
| 123 | ツインリザード | ‐ | ○ | ‐ |
| 124 | ブラインドウルフ | ‐ | ○ | ○ |
| 125 | アレイジ | ‐ | ○ | ○ |
| 126 | リフレクドメイジ | ‐ | ○ | ‐ |
| 127 | マジックドラゴン | ‐ | ○ | ○ |
| 128 | あんこくまどうし | ‐ | ○ | ○ |
| 129 | アダマンゴーレム | ‐ | ○ | ‐ |
| 130 | バンデルクアール | ‐ | ○ | ○ |
| 131 | モータードライブ | ‐ | ○ | ‐ |
| 132 | ブルードラゴン | ‐ | ○ | ○ |
| 133 | レッドドラゴン | ‐ | ○ | ○ |
| 134 | イエロードラゴン | ‐ | ○ | ○ |
| 135 | スリーピー | ‐ | ○ | ○ |
| 136 | ぼくじん | ‐ | ○ | ○ |
| 137 | ヘッジホッグ | ‐ | ○ | ○ |
| 138 | パイソン | ‐ | ‐ | ○ |
| 139 | シャドウ | ‐ | ○ | ○ |
| 140 | エルムギガース | ‐ | ‐ | ○ |
| 141 | デザートピード | ‐ | ‐ | ○ |
| 142 | バレッテ | ‐ | ‐ | ○ |
| 143 | ブランドラミア | ‐ | ‐ | ○ |
| 144 | ピラミデライア | ‐ | ‐ | ○ |
| 145 | ナイル | ‐ | ‐ | ○ |
| 146 | アルケオザウルス | ‐ | ‐ | ○ |
| 147 | ゼファーゾーン | ‐ | ‐ | ○ |
| 148 | マミー | ‐ | ‐ | ○ |
| 149 | アスピス | ‐ | ‐ | ○ |
| 150 | マシンヘッド | ‐ | ‐ | ○ |
| 151 | のろわれしもの | ‐ | ‐ | ○ |
| 152 | グランドマミー | ‐ | ‐ | ○ |
| 153 | セクメト | ‐ | ‐ | ○ |
| 154 | スラグ | ‐ | ‐ | ○ |
| 155 | グルームウィドウ | ‐ | ‐ | ○ |
| 156 | ミュカレ | ‐ | ‐ | ○ |
| 157 | イグゼクレーター | ‐ | ‐ | ○ |
| 158 | オワゾーラール | ‐ | ‐ | ○ |
| 159 | シャドーダンサー | ‐ | ‐ | ○ |
| 160 | スローニン | ‐ | ‐ | ○ |
| 161 | トートエイビス | ‐ | ‐ | ○ |
| 162 | タイニーメイジ | ‐ | ‐ | △ |
| 163 | ディムマスター | ‐ | ‐ | ○ |
| 164 | フレアー | ‐ | ‐ | ○ |
| 165 | デュエルナイト | ‐ | ‐ | △ |
| 166 | アイアン | ‐ | ‐ | △ |
| 167 | バーサーカー | ‐ | ‐ | △ |
| 168 | しょうたいふめい(内蔵1) | ‐ | ‐ | ○ |
| 169 | しょうたいふめい(不定形) | ‐ | ‐ | ○ |
| 170 | しょうたいふめい(芋虫) | ‐ | ‐ | ○ |
| 171 | しょうたいふめい(内蔵2) | ‐ | ‐ | ○ |
| 172 | しょうたいふめい(骸骨) | ‐ | ‐ | ○ |
| 173 | ブリザード | ‐ | ‐ | ○ |
| 174 | イステリトス | ‐ | ‐ | ○ |
| 175 | スピズナー | ‐ | ‐ | ○ |
| 176 | ドルイド | ‐ | ○ | ○ |
| 177 | アイアンドレス | ‐ | ○ | ○ |
| 178 | マーキュリバット | ‐ | ‐ | ○ |
| 179 | コラル | ‐ | ‐ | ○ |
| 180 | ジェルウォーター | ‐ | ‐ | ○ |
| 181 | フォールガード | ‐ | ‐ | ○ |
| 182 | アルキュミア | ‐ | ‐ | ○ |
| 183 | トンベリ | ‐ | ‐ | ○ |
| 184 | アンクヘッグ | ‐ | ‐ | ○ |
| 185 | アンモナ | ‐ | ‐ | ○ |
| 186 | ランドクローラー | ‐ | ‐ | ○ |
| 187 | チャムキュビア | ‐ | ‐ | ○ |
| 188 | コムサ ベラ | ‐ | ‐ | ○ |
| 189 | シェリー | ‐ | ‐ | ○ |
| 190 | マジックポット | ‐ | ‐ | ○ |
| 191 | サッカー | △ | ‐ | ‐ |
| 192 | オクトクラーケン | △ | ‐ | ‐ |
| 193 | サハギン | ○ | ‐ | ○ |
| 194 | サンダーアネモン | ○ | ‐ | ○ |
| 195 | シーアイビス | ○ | ‐ | ○ |
| 196 | コルベット | ○ | ‐ | ○ |
| 197 | アーモン | ‐ | ‐ | ○ |
| 198 | うみさそり | ‐ | ‐ | ○ |
| 199 | シルビューヌ | ‐ | ‐ | ○ |
| 200 | ジェルフィッシュ | ‐ | ‐ | ○ |
| 201 | きょだいちょう | ‐ | ‐ | ○ |
| 202 | シーデビル | ‐ | ‐ | ○ |
| 203 | スティングレイ | ‐ | ‐ | ○ |
| 204 | グレネード | ‐ | ‐ | ○ |
| 205 | バルダンデルス | ‐ | ‐ | ○ |
| 206 | デスディーラー | ‐ | ‐ | ○ |
| 207 | レベルチェッカー | ‐ | ‐ | ○ |
| 208 | ホワイトフレイム | ‐ | ‐ | ○ |
| 209 | モスフングス | ‐ | ‐ | ○ |
| 210 | ファルファレッロ | ‐ | ‐ | ○ |
| 211 | オルカト | ‐ | ‐ | ○ |
| 212 | ドラゴングレイト | ‐ | ‐ | ○ |
| 213 | アケローン | ‐ | ‐ | ○ |
| 214 | にんじゃ | ‐ | ‐ | ○ |
| 215 | ドラゴンエイビス | ‐ | ‐ | ○ |
| 216 | ソードダンサー | ‐ | ‐ | ○ |
| 217 | デスクロー | ‐ | ‐ | ○ |
| 218 | フューリー | ‐ | ‐ | ○ |
| 219 | ようじんぼう | ‐ | ‐ | ○ |
| 220 | てつきょじん | ‐ | ‐ | ○ |
| 221 | キングベヒーモス | ‐ | ‐ | ○ |
| 222 | すいしょうりゅう | ‐ | ‐ | ○ |
| 223 | ネクロマンサー | ‐ | ‐ | ○ |
| 224 | ゴーキマイラ | ‐ | ‐ | ○ |
| 225 | マインドフレイア | ‐ | ‐ | ○ |
| 226 | シング | ‐ | ‐ | ○ |
| 227 | ベルフェゴール | ‐ | ‐ | ○ |
| 228 | ムーバー | ‐ | ‐ | ○ |
| 229 | サタナジュニア | ‐ | ‐ | ○ |
| 230 | アサシン | ‐ | ‐ | ○ |
| 231 | ソウルイーター | ‐ | ‐ | ○ |
| 232 | ベヒーモス | ‐ | ‐ | ○ |
| 233 | ダークエレメント | ‐ | ‐ | ○ |
| 234 | ダークエレメント | ‐ | ‐ | ○ |
| 235 | ダークエレメント | ‐ | ‐ | ○ |
| 236 | アンテサンサン | ‐ | ‐ | ○ |
| 237 | デュエリスト | ‐ | ‐ | ○ |
| 238 | メデューサ | ‐ | ‐ | ○ |
| 239 | サウルスゾンビー | ‐ | ‐ | ○ |
| 240 | ルブルムドラゴン | ‐ | ‐ | ○ |
| 241 | アイアンクラッド | ‐ | ‐ | ○ |
| 242 | ハーデス | ‐ | ‐ | ○ |
| 243 | ウイングラプター | ○ | ‐ | ○ |
| 244 | カーラボス | △ | ‐ | ‐ |
| 245 | セイレーン | ○ | ‐ | ‐ |
| 246 | マギサ | ○ | ‐ | ○ |
| 247 | フォルツァ | ○ | ‐ | ○ |
| 248 | アイスコマンダー | ○ | ‐ | ‐ |
| 249 | シヴァ | ○ | ‐ | ‐ |
| 250 | ガルラ | △ | ‐ | ‐ |
| 251 | リクイドフレイム | ○ | ‐ | ○ |
| 252 | アイアンクロー | △ | ‐ | ‐ |
| 253 | イフリート | ○ | ‐ | △ |
| 254 | ビブロス | ○ | ‐ | △ |
| 255 | ラムウ | ○ | ‐ | ○ |
| 256 | サンドウォーム | ○ | ‐ | ‐ |
| 257 | クレイクロウ | ○ | ‐ | ○ |
| 258 | アダマンタイマイ | ○ | ‐ | ‐ |
| 259 | ソル カノン | △ | ‐ | ‐ |
| 260 | ランチャー | △ | ‐ | ‐ |
| 261 | ランチャー | △ | ‐ | ‐ |
| 262 | アルケオエイビス | △ | ‐ | ‐ |
| 263 | ピュロボロス | ○ | ‐ | ‐ |
| 264 | タイタン | ○ | ‐ | ‐ |
| 265 | キマイラブレイン | ○ | ‐ | ‐ |
| 266 | アブダクター | ‐ | ○ | ‐ |
| 267 | ギルガメッシュ | ‐ | ○ | ‐ |
| 268 | ギルガメッシュ | ‐ | ○ | ‐ |
| 269 | ティラザウルス | ‐ | ○ | ‐ |
| 270 | アブダクター | ‐ | ○ | ○ |
| 271 | ゴーレム | ‐ | ○ | ○ |
| 272 | ひりゅうそう | ‐ | ○ | ○ |
| 273 | ひりゅうか | ‐ | ○ | ○ |
| 274 | ギルガメッシュ | ‐ | △ | ‐ |
| 275 | エンキドウ | ‐ | △ | ‐ |
| 276 | アトモス | ‐ | △ | ‐ |
| 277 | クリスタル(上・炎) | ‐ | ○ | ‐ |
| 278 | クリスタル(下・大地) | ‐ | ○ | ‐ |
| 279 | クリスタル(右・水) | ‐ | ○ | ‐ |
| 280 | クリスタル(左・風) | ‐ | ○ | ‐ |
| 281 | カトブレパス | ‐ | ○ | ‐ |
| 282 | ギルガメ | ‐ | ○ | ‐ |
| 283 | カーバンクル | ‐ | ○ | ‐ |
| 284 | ギルガメッシュ | ‐ | ○ | ‐ |
| 285 | エクスデス | ‐ | ○ | ‐ |
| 286 | アントリオン | ‐ | ‐ | △ |
| 287 | メリュジーヌ | ‐ | ‐ | ○ |
| 288 | ガーゴイル | ‐ | ‐ | ○ |
| 289 | ストーカー | ‐ | ‐ | ○ |
| 290 | オーディン | ‐ | ○ | ○ |
| 291 | ミノタウロス | ‐ | ‐ | △ |
| 292 | すべてをしるもの | ‐ | ‐ | △ |
| 293 | トライトン | ‐ | ‐ | ○ |
| 294 | ネレゲイド | ‐ | ‐ | ○ |
| 295 | フォーボス | ‐ | ‐ | ○ |
| 296 | リバイアサン | ‐ | ‐ | ○ |
| 297 | ものまねし ゴゴ | ‐ | ‐ | ○ |
| 298 | バハムート | ○ | ‐ | ○ |
| 299 | アパンダ | ‐ | ‐ | ○ |
| 300 | カロフィステリ | ‐ | ‐ | ○ |
| 301 | アポカリョープス | ‐ | ‐ | ○ |
| 302 | アルテ ロイテ | ‐ | ‐ | ○ |
| 303 | ジュラエイビス | ‐ | ‐ | ○ |
| 304 | カタストロフィー | ‐ | ‐ | ○ |
| 305 | ハリカルナッソス | ‐ | ‐ | ○ |
| 306 | ツインタニア | ‐ | ‐ | ○ |
| 307 | ギルガメッシュ | ‐ | ‐ | ○ |
| 308 | ネクロフォビア | ‐ | ‐ | ○ |
| 309 | バリア | ‐ | ‐ | ○ |
| 310 | ギルガメッシュ | ‐ | ‐ | ○ |
| 311 | オメガ | ‐ | ‐ | ○ |
| 312 | しんりゅう | ‐ | ‐ | ○ |
| 313 | エクスデス | ‐ | ‐ | ○ |
| 314 | ネオエクスデス | ‐ | ‐ | ○ |
| 315 | グランエイビス | ‐ | ‐ | ○ |
| 316 | アルケオデーモン | ‐ | ‐ | ○ |
| 317 | ガーディアン | ‐ | ‐ | ○ |
| 318 | ランチャー | ‐ | ‐ | ○ |
| 319 | ランチャー | ‐ | ‐ | ○ |
| 320 | はどうほう | ‐ | ‐ | ○ |
| 321 | オメガ かい | ‐ | ‐ | ○ |
| 322 | しんりゅう かい | ‐ | ‐ | ○ |
| 323 | エヌオー | ‐ | ‐ | ○ |
ゴブリンの基本情報
| 種族 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 3 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 |
| 属性耐性 | ||||||||||
| 炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 聖 | 大地 | 風 | 水 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| ステータス異常 | ||||||||||
| 暗闇 | 毒 | 小人 | カエル | 石化 | 即死 | 沈黙 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| バーサク | 混乱 | マヒ | 眠り | 老化 | スロウ | ストップ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 落とすアイテム・盗めるアイテム | ||||||||||
| 【落とすアイテム】かわのぼうし 【盗めるアイテム(ノーマル)】ポーション 【盗めるアイテム(レア)】無し |
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
| 【通常】 ワールドマップ・第1世界、ワールドマップ・第2世界、ワールドマップ・第3世界、ウォルスの塔(水没)(第3世界) フォークタワー(右の塔)(第3世界) 【宝箱】 トゥールの村(第1・第3世界) 【イベント・ボス】 タイクーンの隕石(第1世界)、西の谷(第1世界) |
||||||||||
ゴブリンから習得できる青魔法
| 青魔法名 | 習得条件 |
|---|---|
| ゴブリンパンチ | ‐ |
ゴブリンを操った時に使える技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
| ゴブリンパンチ | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える 対象と使用者のレベルが同じ場合、威力が大幅に上昇する |
| とうそう | 先頭キャラ | × | 操ったモンスターが戦闘から離脱する |
ゴブリンを捕らえて放った時に発動する技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| フレア | 敵1体 | ○ | 無属性のダメージを与える |
スティールバットの基本情報
| 種族 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 2 | 20 | 10000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 9 |
| 属性耐性 | ||||||||||
| 炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 聖 | 大地 | 風 | 水 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |||
| ステータス異常 | ||||||||||
| 暗闇 | 毒 | 小人 | カエル | 石化 | 即死 | 沈黙 | ||||
| ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| バーサク | 混乱 | マヒ | 眠り | 老化 | スロウ | ストップ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 落とすアイテム・盗めるアイテム | ||||||||||
| 【落とすアイテム】無し 【盗めるアイテム(ノーマル)】無し 【盗めるアイテム(レア)】ポーション |
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
| 【通常】 洞窟(海賊のアジトへの洞窟)(第1・第3世界) |
||||||||||
スティールバットから習得できる青魔法
| 青魔法名 | 習得条件 |
|---|---|
| きゅうけつ | ‐ |
スティールバットを操った時に使える技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
| きゅうけつ | 味方1人 敵1体 |
× | 「(使用者の最大HP-現在HP)÷2」のダメージを与え、使用者のHPが与えたダメージ分回復する GBA版の場合、与えるダメージが「使用者の最大HP-現在HP」となっている |
スティールバットを捕らえて放った時に発動する技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| きゅうけつ | 敵1体 | × | 「(放つを使ったキャラの最大HP-現在HP)÷2」のダメージを与え、放つを使ったキャラのHPが与えたダメージ分回復する GBA版の場合、与えるダメージが「放つを使ったキャラの最大HP-現在HP」となっている |
デアロの基本情報
| 種族 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 3 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 7 |
| 属性耐性 | ||||||||||
| 炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 聖 | 大地 | 風 | 水 | |||
| ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| ステータス異常 | ||||||||||
| 暗闇 | 毒 | 小人 | カエル | 石化 | 即死 | 沈黙 | ||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| バーサク | 混乱 | マヒ | 眠り | 老化 | スロウ | ストップ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 落とすアイテム・盗めるアイテム | ||||||||||
| 【落とすアイテム】無し 【盗めるアイテム(ノーマル)】無し 【盗めるアイテム(レア)】ポーション |
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
| 【通常】 洞窟(海賊のアジトへの洞窟)(第1・第3世界) |
||||||||||
デアロから習得できる青魔法
デアロから習得できる青魔法はありません。
デアロを操った時に使える技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
| はさみ (得意技) |
味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
デアロを捕らえて放った時に発動する技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう(高威力) | 敵1体 | × | ダメージを与える 通常の「たたかう」よりも威力が非常に高い (防御力0の敵に対して約30ダメージ) |
ストローパーの基本情報
| 種族 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 8 |
| 属性耐性 | ||||||||||
| 炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 聖 | 大地 | 風 | 水 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| ステータス異常 | ||||||||||
| 暗闇 | 毒 | 小人 | カエル | 石化 | 即死 | 沈黙 | ||||
| ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| バーサク | 混乱 | マヒ | 眠り | 老化 | スロウ | ストップ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 落とすアイテム・盗めるアイテム | ||||||||||
| 【落とすアイテム】無し 【盗めるアイテム(ノーマル)】ポーション 【盗めるアイテム(レア)】無し |
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
| 【通常】 洞窟(海賊のアジトへの洞窟)(第1・第3世界) |
||||||||||
ストローパーから習得できる青魔法
ストローパーから習得できる青魔法はありません。
ストローパーを操った時に使える技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
| ほうし | 味方1人 味方全員 敵1体 敵全体 |
× | 毒状態にする |
ストローパーを捕らえて放った時に発動する技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ほうし | 敵1体 | × | 毒状態にする |
キラービーの基本情報
| 種族 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 |
| 属性耐性 | ||||||||||
| 炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 聖 | 大地 | 風 | 水 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | |||
| ステータス異常 | ||||||||||
| 暗闇 | 毒 | 小人 | カエル | 石化 | 即死 | 沈黙 | ||||
| ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| バーサク | 混乱 | マヒ | 眠り | 老化 | スロウ | ストップ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 落とすアイテム・盗めるアイテム | ||||||||||
| 【落とすアイテム】無し 【盗めるアイテム(ノーマル)】無し 【盗めるアイテム(レア)】ポーション |
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
| 【通常】 ワールドマップ・第1世界、ワールドマップ・第2世界、ワールドマップ・第3世界 |
||||||||||
キラービーから習得できる青魔法
キラービーから習得できる青魔法はありません。
キラービーを操った時に使える技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
| ニードル | 味方1人 敵1体 |
× | 暗闇または沈黙状態にする |
キラービーを捕らえて放った時に発動する技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ニードル | 敵1体 | × | 暗闇または沈黙状態にする |
ナッツイーターの基本情報
| 種族 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔獣 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 |
| 属性耐性 | ||||||||||
| 炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 聖 | 大地 | 風 | 水 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| ステータス異常 | ||||||||||
| 暗闇 | 毒 | 小人 | カエル | 石化 | 即死 | 沈黙 | ||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| バーサク | 混乱 | マヒ | 眠り | 老化 | スロウ | ストップ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 落とすアイテム・盗めるアイテム | ||||||||||
| 【落とすアイテム】ポーション 【盗めるアイテム(ノーマル)】ポーション 【盗めるアイテム(レア)】無し |
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
| 【通常】 ワールドマップ・第1世界、ワールドマップ・第3世界、エクストラダンジョン・魂の河(第3世界) ジャコールの洞窟(第1・第3世界) |
||||||||||
ナッツイーターから習得できる青魔法
ナッツイーターから習得できる青魔法はありません。
ナッツイーターを操った時に使える技
| 技名 | 対象 | 反射 | 効果 |
|---|---|---|---|
| たたかう | 味方1人 敵1体 |
× | ダメージを与える |
| まえば (得意技) |
味方1人 敵1体 |
