目次
ステータスは以下の12種類があり、キャラクターの取る行動等に様々な影響を及ぼします。
レベル
最大HPと最大MP、攻撃した際のダメージ値に関係しています。
ただし、戦闘中に薬などで一時的にレベルを変えても最大HPとMPは変わりません。
最大HP
この値が0になると戦闘不能状態になります。
最大HPは、ジョブとアビリティから決まる基礎ステータスの体力の値とレベルによって変動します。
装備等で体力を増やしても最大HPは増えません。
最大MP
魔法などを使うのに必要なMPの最大値。
最大MPは、ジョブとアビリティから決まる基礎ステータスの魔力の値とレベルによって変動します。
装備等で魔力を増やしても最大MPは増えません。
力
物理攻撃のダメージ値に関係しています。
この値はキャラクター・ジョブ・アビリティ・装備等の様々な要素で決まります。
素早さ
ATBゲージが溜まる速さに関係しています。
この値はキャラクター・ジョブ・アビリティ・装備等の様々な要素で決まります。
体力
最大HPの値やリジェネ状態時の回復量に関係しています。
最大HPに関係があるのはジョブとアビリティで決まる基礎ステータス値で、装備等で増やした分は影響しません。
この値はキャラクター・ジョブ・アビリティ・装備等の様々な要素で決まります。
魔力
最大MPの値や魔法攻撃のダメージ値に関係しています。
最大MPに関係があるのはジョブとアビリティで決まる基礎ステータス値で、装備等で増やした分は影響しません。
この値はキャラクター・ジョブ・アビリティ・装備等の様々な要素で決まります。
攻撃
物理攻撃のダメージ値に関係しています。
この値はキャラクターの装備品で決まります。
防御
物理攻撃で受けるダメージ値に関係しています。
この値はキャラクターの装備品で決まります。
回避率
物理攻撃を回避して無効化する確率です。
この値はキャラクターの装備品で決まります。
魔法防御
魔法攻撃で受けるダメージ値に関係しています。
この値はキャラクターの装備品で決まります。
キャラクターのステータスは以下の流れで決まります。
ジョブとアビリティのステータス値一覧を参考に調べましょう。
この時、ジョブとアビリティのステータス値の内、高い方の値がそのキャラのステータスとなります。
例えばジョブが「忍者」でアビリティが「まほうけんL6」の場合、ステータス値は以下の様になります。
| 種別 | 名称 | スタータス値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | ||
| ジョブ | 忍者 | 39 | 38 | 27 | 14 |
| アビリティ | まほうけんLv6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 結果 | ‐ | 39 | 38 | 27 | 25 |
マスター(ジョブレベル最大)しているジョブがある場合、ものまね師とすっぴんのステータス値はマスタージョブの中で最も高いものになるので、調べる際は注意して下さい。
例えば忍者・狩人・魔法剣士をマスターしている場合、ものまね師とすっぴんのステータス値は以下の様になります。
| ジョブ名 | スタータス値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |
| 忍者 | 39 | 38 | 27 | 14 |
| 狩人 | 40 | 36 | 25 | 19 |
| 魔法剣士 | 38 | 38 | 38 | 25 |
| すっぴん ものまね師 |
24 | 24 | 24 | 24 |
| 結果 | 40 | 38 | 38 | 25 |
1で算出したステータス値にキャラクター毎に設定されている以下の補正値を加えましょう。
| キャラ名 | 補正値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |
| バッツ | +4 | +1 | +3 | +1 |
| レナ | +1 | +2 | +1 | +4 |
| ガラフ | +3 | 0 | +4 | 0 |
| ファリス | +3 | +3 | +2 | +2 |
| クルル | +1 | +4 | 0 | +3 |
力・素早さ・体力・魔力に補正がかかる装備品を装備している場合、2までに算出した値に補正値を加えましょう。
装備品のステータス補正値はアイテムデータを見て下さい。
補正値のある装備品がどれか知りたい方はステータス値に関する行動一覧を見て下さい。
攻撃力などの力・素早さ・体力・魔力以外のステータス値は装備品に設定されている値の合算値になります。
力・素早さ・体力・魔力の値が「0」のアビリティは掲載していません。
| ジョブ名 | 種別 | Lv | アビリティ名 | 累計 ABP |
ステータス値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |||||
| ナイト | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 47 | 25 | 44 | 10 |
| ナイト | アビリティ | 3 | りょうてもち | 90 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| ナイト | アビリティ | 6 | けんそうび | 690 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| モンク | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 25 | 50 | 1 |
| モンク | アビリティ | 2 | かくとう | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| シーフ | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 40 | 26 | 18 |
| シーフ | アビリティ | 7 | ちょこまかうごく | 635 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 竜騎士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 | 29 | 39 | 12 |
| 竜騎士 | アビリティ | 3 | やりそうび | 600 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 忍者 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 | 38 | 27 | 14 |
| 侍 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 43 | 26 | 43 | 12 |
| 侍 | アビリティ | 4 | かたなそうび | 280 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| バーサーカー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 | 15 | 49 | 1 |
| バーサーカー | アビリティ | 2 | おのそうび | 500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 狩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | 36 | 25 | 19 |
| 狩人 | アビリティ | 3 | ゆみやそうび | 195 | 40 | 36 | 0 | 0 |
| 魔法剣士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 | 38 | 38 | 25 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 2 | まほうけんLv1 | 30 | 28 | 0 | 0 | 15 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 3 | まほうけんLv2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 17 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 4 | まほうけんLv3 | 110 | 32 | 0 | 0 | 19 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 5 | まほうけんLv4 | 180 | 34 | 0 | 0 | 21 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 6 | まほうけんLv5 | 280 | 36 | 0 | 0 | 23 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 7 | まほうけんLv6 | 680 | 38 | 0 | 0 | 25 |
| 白魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 25 | 24 | 49 |
| 白魔道士 | アビリティ | 1 | しろまほうLv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 白魔道士 | アビリティ | 2 | しろまほうLv2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 白魔道士 | アビリティ | 3 | しろまほうLv3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 白魔道士 | アビリティ | 4 | しろまほうLv4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 白魔道士 | アビリティ | 5 | しろまほうLv5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 白魔道士 | アビリティ | 6 | しろまほうLv6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 黒魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 24 | 22 | 55 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 1 | くろまほうLv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 2 | くろまほうLv2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 3 | くろまほうLv3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 4 | くろまほうLv4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 5 | くろまほうLv5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 6 | くろまほうLv6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 時魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 26 | 21 | 48 |
| 時魔道士 | アビリティ | 1 | じくうLv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 時魔道士 | アビリティ | 2 | じくうLv2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 時魔道士 | アビリティ | 3 | じくうLv3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 時魔道士 | アビリティ | 4 | じくうLv4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 時魔道士 | アビリティ | 5 | じくうLv5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 時魔道士 | アビリティ | 6 | じくうLv6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 召喚士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | 23 | 23 | 57 |
| 召喚士 | アビリティ | 1 | しょうかんLv1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 召喚士 | アビリティ | 2 | しょうかんLv2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 召喚士 | アビリティ | 3 | しょうかんLv3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 召喚士 | アビリティ | 4 | しょうかんLv4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 召喚士 | アビリティ | 5 | しょうかんLv5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 青魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 25 | 27 | 47 |
| 青魔道士 | アビリティ | 3 | あおまほう | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 赤魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 32 | 29 | 18 | 32 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 1 | しろくろまLv1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 2 | しろくろまLv2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 3 | しろくろまLv3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 4 | れんぞくま | 1159 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 魔獣使い | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 37 | 25 | 32 | 21 |
| 魔獣使い | アビリティ | 3 | むちそうび | 160 | 37 | 25 | 0 | 0 |
| 薬師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 26 | 27 | 30 | 20 |
| 風水士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 26 | 28 | 48 |
| 吟遊詩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 32 | 15 | 35 |
| 吟遊詩人 | アビリティ | 2 | たてごとそうび | 75 | 0 | 32 | 0 | 35 |
| 踊り子 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 | 29 | 14 | 19 |
| ネクロマンサー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 25 | 45 | 53 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 2 | あんこくLv1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 3 | あんこくLv2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 4 | あんこくLv3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 5 | あんこくLv4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 6 | あんこくLv5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 予言士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 23 | 20 | 60 |
| 砲撃士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 | 30 | 30 | 28 |
| 剣闘士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 38 | 27 | 10 |
| ものまね師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
力の値が「0」のアビリティは掲載していません。
| ジョブ名 | 種別 | Lv | アビリティ名 | 累計 ABP |
ステータス値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |||||
| モンク | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 25 | 50 | 1 |
| モンク | アビリティ | 2 | かくとう | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 剣闘士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 38 | 27 | 10 |
| ナイト | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 47 | 25 | 44 | 10 |
| ナイト | アビリティ | 6 | けんそうび | 690 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| バーサーカー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 | 15 | 49 | 1 |
| バーサーカー | アビリティ | 2 | おのそうび | 500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 侍 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 43 | 26 | 43 | 12 |
| 侍 | アビリティ | 4 | かたなそうび | 280 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 竜騎士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 | 29 | 39 | 12 |
| 竜騎士 | アビリティ | 3 | やりそうび | 600 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 狩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | 36 | 25 | 19 |
| 狩人 | アビリティ | 3 | ゆみやそうび | 195 | 40 | 36 | 0 | 0 |
| 忍者 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 | 38 | 27 | 14 |
| 魔法剣士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 | 38 | 38 | 25 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 7 | まほうけんLv6 | 680 | 38 | 0 | 0 | 25 |
| ナイト | アビリティ | 3 | りょうてもち | 90 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 魔獣使い | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 37 | 25 | 32 | 21 |
| 魔獣使い | アビリティ | 3 | むちそうび | 160 | 37 | 25 | 0 | 0 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 6 | まほうけんLv5 | 280 | 36 | 0 | 0 | 23 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 5 | まほうけんLv4 | 180 | 34 | 0 | 0 | 21 |
| 砲撃士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 | 30 | 30 | 28 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 4 | まほうけんLv3 | 110 | 32 | 0 | 0 | 19 |
| 赤魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 32 | 29 | 18 | 32 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 3 | まほうけんLv2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 17 |
| 踊り子 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 | 29 | 14 | 19 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 2 | まほうけんLv1 | 30 | 28 | 0 | 0 | 15 |
| 風水士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 26 | 28 | 48 |
| ネクロマンサー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 25 | 45 | 53 |
| 薬師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 26 | 27 | 30 | 20 |
| シーフ | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 40 | 26 | 18 |
| ものまね師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 時魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 26 | 21 | 48 |
| 白魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 25 | 24 | 49 |
| 青魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 25 | 27 | 47 |
| 吟遊詩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 32 | 15 | 35 |
| 黒魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 24 | 22 | 55 |
| 予言士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 23 | 20 | 60 |
| 召喚士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | 23 | 23 | 57 |
素早さの値が「0」のアビリティは掲載していません。
| ジョブ名 | 種別 | Lv | アビリティ名 | 累計 ABP |
ステータス値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |||||
| シーフ | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 40 | 26 | 18 |
| シーフ | アビリティ | 7 | ちょこまかうごく | 635 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 忍者 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 | 38 | 27 | 14 |
| 魔法剣士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 | 38 | 38 | 25 |
| 剣闘士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 38 | 27 | 10 |
| 狩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | 36 | 25 | 19 |
| 狩人 | アビリティ | 3 | ゆみやそうび | 195 | 40 | 36 | 0 | 0 |
| 吟遊詩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 32 | 15 | 35 |
| 吟遊詩人 | アビリティ | 2 | たてごとそうび | 75 | 0 | 32 | 0 | 35 |
| 砲撃士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 | 30 | 30 | 28 |
| 竜騎士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 | 29 | 39 | 12 |
| 赤魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 32 | 29 | 18 | 32 |
| 踊り子 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 | 29 | 14 | 19 |
| 薬師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 26 | 27 | 30 | 20 |
| 侍 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 43 | 26 | 43 | 12 |
| 時魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 26 | 21 | 48 |
| 風水士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 26 | 28 | 48 |
| ナイト | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 47 | 25 | 44 | 10 |
| モンク | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 25 | 50 | 1 |
| 白魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 25 | 24 | 49 |
| 青魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 25 | 27 | 47 |
| 魔獣使い | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 37 | 25 | 32 | 21 |
| 魔獣使い | アビリティ | 3 | むちそうび | 160 | 37 | 25 | 0 | 0 |
| ネクロマンサー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 25 | 45 | 53 |
| 黒魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 24 | 22 | 55 |
| ものまね師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 召喚士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | 23 | 23 | 57 |
| 予言士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 23 | 20 | 60 |
| バーサーカー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 | 15 | 49 | 1 |
体力の値が「0」のアビリティは掲載していません。
| ジョブ名 | 種別 | Lv | アビリティ名 | 累計 ABP |
ステータス値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |||||
| モンク | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 25 | 50 | 1 |
| バーサーカー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 | 15 | 49 | 1 |
| ネクロマンサー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 25 | 45 | 53 |
| ナイト | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 47 | 25 | 44 | 10 |
| 侍 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 43 | 26 | 43 | 12 |
| 竜騎士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 | 29 | 39 | 12 |
| 魔法剣士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 | 38 | 38 | 25 |
| 魔獣使い | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 37 | 25 | 32 | 21 |
| 薬師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 26 | 27 | 30 | 20 |
| 砲撃士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 | 30 | 30 | 28 |
| 風水士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 26 | 28 | 48 |
| 忍者 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 | 38 | 27 | 14 |
| 青魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 25 | 27 | 47 |
| 剣闘士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 38 | 27 | 10 |
| シーフ | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 40 | 26 | 18 |
| 狩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | 36 | 25 | 19 |
| 白魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 25 | 24 | 49 |
| ものまね師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 召喚士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | 23 | 23 | 57 |
| 黒魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 24 | 22 | 55 |
| 時魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 26 | 21 | 48 |
| 予言士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 23 | 20 | 60 |
| 赤魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 32 | 29 | 18 | 32 |
| 吟遊詩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 32 | 15 | 35 |
| 踊り子 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 | 29 | 14 | 19 |
魔力の値が「0」のアビリティは掲載していません。
| ジョブ名 | 種別 | Lv | アビリティ名 | 累計 ABP |
ステータス値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | |||||
| 予言士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 23 | 20 | 60 |
| 召喚士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | 23 | 23 | 57 |
| 召喚士 | アビリティ | 5 | しょうかんLv5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 黒魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 24 | 22 | 55 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 6 | くろまほうLv6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 召喚士 | アビリティ | 4 | しょうかんLv4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ネクロマンサー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 25 | 45 | 53 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 6 | あんこくLv5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 5 | くろまほうLv5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 白魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 25 | 24 | 49 |
| 白魔道士 | アビリティ | 6 | しろまほうLv6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 4 | くろまほうLv4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 召喚士 | アビリティ | 3 | しょうかんLv3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 5 | あんこくLv4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 時魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 26 | 21 | 48 |
| 時魔道士 | アビリティ | 6 | じくうLv6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 風水士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 | 26 | 28 | 48 |
| 白魔道士 | アビリティ | 5 | しろまほうLv5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 青魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 25 | 27 | 47 |
| 青魔道士 | アビリティ | 3 | あおまほう | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 3 | くろまほうLv3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 時魔道士 | アビリティ | 5 | じくうLv5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 白魔道士 | アビリティ | 4 | しろまほうLv4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 召喚士 | アビリティ | 2 | しょうかんLv2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 4 | あんこくLv3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 時魔道士 | アビリティ | 4 | じくうLv4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 白魔道士 | アビリティ | 3 | しろまほうLv3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 2 | くろまほうLv2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 時魔道士 | アビリティ | 3 | じくうLv3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 白魔道士 | アビリティ | 2 | しろまほうLv2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 召喚士 | アビリティ | 1 | しょうかんLv1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 3 | あんこくLv2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 黒魔道士 | アビリティ | 1 | くろまほうLv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 時魔道士 | アビリティ | 2 | じくうLv2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 白魔道士 | アビリティ | 1 | しろまほうLv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 時魔道士 | アビリティ | 1 | じくうLv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ネクロマンサー | アビリティ | 2 | あんこくLv1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 吟遊詩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 32 | 15 | 35 |
| 吟遊詩人 | アビリティ | 2 | たてごとそうび | 75 | 0 | 32 | 0 | 35 |
| 赤魔道士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 32 | 29 | 18 | 32 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 3 | しろくろまLv3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 4 | れんぞくま | 1159 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 2 | しろくろまLv2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 赤魔道士 | アビリティ | 1 | しろくろまLv1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 砲撃士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 | 30 | 30 | 28 |
| 魔法剣士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 | 38 | 38 | 25 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 7 | まほうけんLv6 | 680 | 38 | 0 | 0 | 25 |
| ものまね師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| すっぴん | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 6 | まほうけんLv5 | 280 | 36 | 0 | 0 | 23 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 5 | まほうけんLv4 | 180 | 34 | 0 | 0 | 21 |
| 魔獣使い | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 37 | 25 | 32 | 21 |
| 薬師 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 26 | 27 | 30 | 20 |
| 狩人 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | 36 | 25 | 19 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 4 | まほうけんLv3 | 110 | 32 | 0 | 0 | 19 |
| 踊り子 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 | 29 | 14 | 19 |
| シーフ | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 40 | 26 | 18 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 3 | まほうけんLv2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 17 |
| 魔法剣士 | アビリティ | 2 | まほうけんLv1 | 30 | 28 | 0 | 0 | 15 |
| 忍者 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 | 38 | 27 | 14 |
| 竜騎士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 | 29 | 39 | 12 |
| 侍 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 43 | 26 | 43 | 12 |
| ナイト | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 47 | 25 | 44 | 10 |
| 剣闘士 | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 38 | 27 | 10 |
| モンク | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 50 | 25 | 50 | 1 |
| バーサーカー | ジョブ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 | 15 | 49 | 1 |