目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| アクアマント | 宝1 |
| キノコパウダー×7 | 宝2 |
| ライフボトル×2 | 宝3 |
| 頬紅 | 宝4 |
| トリート | 宝5 |
| アイアンレギンス | 宝6 |
| 漆黒の羽×5 | 宝7 |
| ゴシックプレート | 宝8 |
| たこ焼きラーメン・並 | 宝9 |
| 魔物の体液×5 | 宝10 |
| 漆黒の羽×6 | 宝11 |
| 10000ガルド | 宝12 |
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| 10000ガルド | 宝1 |
| 漆黒の羽×6 | 宝2 |
| 魔物の体液×5 | 宝3 |
| たこ焼きラーメン・並 | 宝4 |
| ゴシックプレート | 宝5 |
| 漆黒の羽×5 | 宝6 |
| アイアンレギンス | 宝7 |
| トリート | 宝8 |
| 頬紅 | 宝9 |
| ライフボトル×5 | 宝10 |
| キノコパウダー×7 | 宝11 |
| アクアマント | 宝12 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| 鋭利なハサミ | ○ | ‐ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| 不枯の花 | ○ | ○ |
| 魔物の体液 | ○ | ○ |
| 猛獣のたてがみ | ○ | ○ |
| 妖虫の足 | ○ | ○ |
| レアメタル | ○ | ‐ |
| 渡り鳥の風切羽 | ○ | ‐ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィレオキャット | 39 | 4200 | 144 | 108 | 火 | 水 | ‐ | とがった爪 パナシーアボトル |
とがった爪 |
| スノウバット | 38 | 3900 | 98 | 97 | 火 | 水 | ‐ | クラウンフェザー ホーリィボトル |
猛禽の爪 |
| スノウトータス | 39 | 7200 | 288 | 119 | 火 | 水 | ‐ | メドウクリスタル | スペシフィック |
| アイスマンドラ | 39 | 3800 | 100 | 122 | 火 | 水地 | ‐ | 薬草 ホーリィボトル |
スペシフィック |
| アイススケルトン | 39 | 6600 | 259 | 109 | 火 | 水地 | ‐ | メドウクリスタル ダークボトル |
奇妙な塊 |
| ジェントルミャンディーネ | 60 | 6882 | 500 | 250 | 火 | 水地 | ‐ | ナビメタル カモミール |
スス色ポンポン |
| アクアドラゴン1 | 40 | 36000 | 3000 | 2500 | 火 | 水 | ‐ | ヒールバングル | ‐ |
| アクアドラゴン2 | 40 | 35000 | 3000 | 2500 | 火 | 水 | ‐ | メンタルバングル | ‐ |