目次
称号名 | GRADE | 獲得条件 |
---|---|---|
モンスターライカー | 10 | モンスター記録登録数50体 |
モンスターサーチャー | 20 | モンスター記録登録数100体 |
モンスターバチェラー | 30 | モンスター記録登録数150体 |
モンスターマスター | 50 | モンスター記録登録数200体 |
モンスタードクター | 100 | モンスター記録登録数275体 |
アイテマー | 10 | アイテム記録登録数100種類 |
アイテムオタク | 20 | アイテム記録登録数200種類 |
アイテムコレクター | 30 | アイテム記録登録数300種類 |
アイテムマニア | 50 | アイテム記録登録数500種類 |
アイテムクレイジー | 100 | アイテム記録登録数700種類 |
駆け出しサブイベンター | 20 | サブイベント達成数10個 |
もっと駆け出しサブイベンター | 40 | サブイベント達成数30個 |
ずいぶんサブイベンター | 60 | サブイベント達成数50個 |
振り返ってみるとサブイベンター | 80 | サブイベント達成数70個 |
誰よりもサブイベンター | 300 | サブイベント達成数90個 |
ウィスパー | 20 | ロングチャット再生数20個 |
トーカー | 30 | ロングチャット再生数70個 |
スキッター | 40 | ロングチャット再生数120個 |
ラウドナー | 60 | ロングチャット再生数170個 |
ラジオ | 300 | ロングチャット再生数220個 |
宝箱好き | 10 | 宝箱発見数50個 |
宝箱ちょー好き | 20 | 宝箱発見数100個 |
宝箱好きすぎ | 30 | 宝箱発見数150個 |
宝箱シンドローム | 50 | 宝箱発見数200個 |
開けずにはいられない | 100 | 宝箱発見数300個 |
トレジャーマン | 10 | ランダムトレジャー発見数100個 |
メガトレジャーマン | 20 | ランダムトレジャー発見数200個 |
ギガトレジャーマン | 30 | ランダムトレジャー発見数400個 |
テラトレジャーマン | 50 | ランダムトレジャー発見数600個 |
ペタトレジャーマン | 100 | ランダムトレジャー発見数800個 |
見習い海賊 | 10 | アイフリードの秘宝発見数10個 |
いっぱし海賊 | 20 | アイフリードの秘宝発見数20個 |
海賊船長 | 30 | アイフリードの秘宝発見数30個 |
憧れの海賊 | 50 | アイフリードの秘宝発見数40個 |
海賊王 | 100 | アイフリードの秘宝発見数50個 |
漆黒のちょろ毛 | 10 | 漆黒の羽を100個交換屋に渡す |
漆黒のうぶ毛 | 20 | 漆黒の羽を200個交換屋に渡す |
漆黒の羽 | 30 | 漆黒の羽を300個交換屋に渡す |
漆黒の片翼 | 50 | 漆黒の羽を459個交換屋に渡す |
漆黒の翼 | 300 | 漆黒の羽を1000個交換屋に渡す |
道具屋の上客 | 10 | 道具屋ショップレベル20 |
道具屋の顔馴染み | 20 | 道具屋ショップレベル40 |
道具屋の常連 | 30 | 道具屋ショップレベル60 |
道具屋のお得意様 | 40 | 道具屋ショップレベル80 |
道具屋VIP | 50 | 道具屋ショップレベル100 |
武器屋の上客 | 10 | 武器屋ショップレベル20 |
武器屋の顔馴染み | 20 | 武器屋ショップレベル40 |
武器屋の常連 | 30 | 武器屋ショップレベル60 |
武器屋のお得意様 | 40 | 武器屋ショップレベル80 |
武器屋VIP | 50 | 武器屋ショップレベル100 |
防具屋の上客 | 10 | 防具屋ショップレベル20 |
防具屋の顔馴染み | 20 | 防具屋ショップレベル40 |
防具屋の常連 | 30 | 防具屋ショップレベル60 |
防具屋のお得意様 | 40 | 防具屋ショップレベル80 |
防具屋VIP | 50 | 防具屋ショップレベル100 |
装飾品屋の上客 | 10 | 装飾品屋ショップレベル20 |
装飾品屋の顔馴染み | 20 | 装飾品屋ショップレベル40 |
装飾品屋の常連 | 30 | 装飾品屋ショップレベル60 |
装飾品屋のお得意様 | 40 | 装飾品屋ショップレベル80 |
装飾品屋VIP | 50 | 装飾品屋ショップレベル100 |
料理屋の上客 | 10 | 料理屋ショップレベル20 |
料理屋の顔馴染み | 20 | 料理屋ショップレベル40 |
料理屋の常連 | 30 | 料理屋ショップレベル60 |
料理屋のお得意様 | 40 | 料理屋ショップレベル80 |
料理屋VIP | 50 | 料理屋ショップレベル100 |
魔物討伐見習い | 10 | エンカウント100回 |
魔物討伐隊員 | 20 | エンカウント200回 |
魔物討伐隊長 | 30 | エンカウント400回 |
魔物討伐騎士 | 40 | エンカウント800回 |
魔物討伐英雄 | 50 | エンカウント1600回 |
レアモンスター遭遇者 | 10 | 特殊シンボル撃破数10回 |
レアモンスター討伐者 | 20 | 特殊シンボル撃破数25回 |
レアモンスター専門家 | 30 | 特殊シンボル撃破数50回 |
レアモンスター教授 | 40 | 特殊シンボル撃破数75回 |
レアモンスター撃墜王 | 50 | 特殊シンボル撃破数150回 |
クォーター・コンボイスト | 10 | 最大連続ヒット数25回 |
ハーフ・コンボイスト | 20 | 最大連続ヒット数50回 |
グレート・コンボイスト | 30 | 最大連続ヒット数100回 |
コンボアーティスト | 40 | 最大連続ヒット数150回 |
コンボエンペラー | 50 | 最大連続ヒット数200回 |
いやがらせ好き | 10 | 弱点攻撃回数50回 |
悪質な攻撃 | 20 | 弱点攻撃回数150回 |
手段を選ばない | 30 | 弱点攻撃回数450回 |
残忍なやつ | 40 | 弱点攻撃回数1350回 |
暗黒寄りに魅入られし者 | 50 | 弱点攻撃回数4050回 |
共鳴術技士 | 10 | 共鳴術技使用回数50回 |
共鳴術儀師範代 | 20 | 共鳴術技使用回数150回 |
共鳴術技師範 | 30 | 共鳴術技使用回数450回 |
共鳴術技総代 | 40 | 共鳴術技使用回数1350回 |
共鳴術技宗家 | 50 | 共鳴術技使用回数4050回 |
チェインアクション | 10 | 共鳴術技チェイン回数150回 |
チェインワンダラー | 20 | 共鳴術技チェイン回数450回 |
チェインインフィニット | 30 | 共鳴術技チェイン回数1350回 |
お願い上手 | 10 | オートアイテム使用回数50回 |
すばらしき人任せ | 20 | オートアイテム使用回数100回 |
マインドコントローラー | 30 | オートアイテム使用回数200回 |
メンタリスト | 40 | オートアイテム使用回数400回 |
安楽椅子探偵 | 50 | オートアイテム使用回数800回 |
シェフ | 10 | 料理効果発動回数100回 |
ナンダーシェフ | 20 | 料理効果発動回数200回 |
ヘンダーシェフ | 30 | 料理効果発動回数400回 |
スンゲーシェフ | 40 | 料理効果発動回数800回 |
ワンダーシェフ | 50 | 料理効果発動回数1600回 |
集中回避プレイヤー | 10 | ジュード操作時の集中回避使用回数50回 |
集中回避マスター | 30 | ジュード操作時の集中回避使用回数150回 |
集中回避ファイナリスト | 90 | ジュード操作時の集中回避使用回数450回 |
精霊術プレイヤー | 10 | ミラ操作時の魔技使用回数50回 |
精霊術マスター | 30 | ミラ操作時の魔技使用回数150回 |
精霊術ファイナリスト | 90 | ミラ操作時の魔技使用回数450回 |
チャージプレイヤー | 10 | アルヴィン操作時のチャージ使用回数50回 |
チャージマスター | 30 | アルヴィン操作時のチャージ使用回数150回 |
チャージファイナリスト | 90 | アルヴィン操作時のチャージ使用回数450回 |
ティポプレイヤー | 10 | エリーゼ操作時のスイッチングティポ使用回数50回 |
ティポマスター | 30 | エリーゼ操作時のスイッチングティポ使用回数150回 |
ティポファイナリスト | 90 | エリーゼ操作時のスイッチングティポ使用回数450回 |
調律プレイヤー | 10 | ローエン操作時の術後調律使用回数50回 |
調律マスター | 30 | ローエン操作時の術後調律使用回数150回 |
調律ファイナリスト | 90 | ローエン操作時の術後調律使用回数450回 |
活伸棍術プレイヤー | 10 | レイア操作時の活伸棍術使用回数50回 |
活伸棍術マスター | 30 | レイア操作時の活伸棍術使用回数150回 |
活伸棍術ファイナリスト | 90 | レイア操作時の活伸棍術使用回数450回 |
レストア使い | 10 | ジュードのレストア発動回数50回 |
レストア上手 | 30 | ジュードのレストア発動回数150回 |
レストアマスター | 90 | ジュードのレストア発動回数450回 |
縛り屋 | 10 | ミラのバインド発動回数50回 |
縛り上手 | 30 | ミラのバインド発動回数150回 |
バインドクイーン | 90 | ミラのバインド発動回数450回 |
崩し屋 | 10 | アルヴィンのブレイカー発動回数50回 |
ブレイ家ー | 30 | アルヴィンのブレイカー発動回数150回 |
破壊者 | 90 | アルヴィンのブレイカー発動回数450回 |
吸い付き屋 | 10 | エリーゼのティポドレイン発動回数50回 |
吸い付き魔 | 30 | エリーゼのティポドレイン発動回数150回 |
吸い付き名人 | 90 | エリーゼのティポドレイン発動回数450回 |
守りの精霊術士 | 10 | ローエンのオートマジックガード発動回数50回 |
鉄壁の精霊術士 | 30 | ローエンのオートマジックガード発動回数150回 |
無効化の精霊術士 | 90 | ローエンのオートマジックガード発動回数450回 |
普通なぶんどり屋 | 10 | レイアのアイテムスティール発動回数50回 |
すげえぶんどり屋 | 30 | レイアのアイテムスティール発動回数150回 |
最凶の手癖屋 | 90 | レイアのアイテムスティール発動回数450回 |
白帯拳法使い | 10 | ジュードの術・技、スキルの獲得数10個 |
緑帯拳法使い | 20 | ジュードの術・技、スキルの獲得数30個 |
紫帯拳法使い | 30 | ジュードの術・技、スキルの獲得数50個 |
茶帯拳法使い | 50 | ジュードの術・技、スキルの獲得数70個 |
黒帯拳法使い | 200 | ジュードの術・技、スキルの獲得数96個 |
微精霊クラス | 10 | ミラの術・技、スキルの獲得数10個 |
下位精霊クラス | 20 | ミラの術・技、スキルの獲得数30個 |
上位精霊クラス | 30 | ミラの術・技、スキルの獲得数50個 |
大精霊クラス | 50 | ミラの術・技、スキルの獲得数70個 |
精霊の主 | 200 | ミラの術・技、スキルの獲得数96個 |
新米傭兵 | 10 | アルヴィンの術・技、スキルの獲得数10個 |
一般傭兵 | 20 | アルヴィンの術・技、スキルの獲得数30個 |
ベテラン傭兵 | 30 | アルヴィンの術・技、スキルの獲得数50個 |
大御所傭兵 | 50 | アルヴィンの術・技、スキルの獲得数70個 |
最強傭兵 | 200 | アルヴィンの術・技、スキルの獲得数96個 |
小学精霊術士 | 10 | エリーゼの術・技、スキルの獲得数10個 |
中学精霊術士 | 20 | エリーゼの術・技、スキルの獲得数30個 |
高等精霊術士 | 30 | エリーゼの術・技、スキルの獲得数50個 |
大学精霊術士 | 50 | エリーゼの術・技、スキルの獲得数70個 |
プロ精霊術士 | 200 | エリーゼの術・技、スキルの獲得数96個 |
切れ者 | 10 | ローエンの術・技、スキルの獲得数10個 |
戦術家 | 20 | ローエンの術・技、スキルの獲得数30個 |
戦術エキスパート | 30 | ローエンの術・技、スキルの獲得数50個 |
名軍師 | 50 | ローエンの術・技、スキルの獲得数70個 |
天才軍師 | 200 | ローエンの術・技、スキルの獲得数96個 |
流派の家系 | 10 | レイアの術・技、スキルの獲得数10個 |
流派継承候補 | 20 | レイアの術・技、スキルの獲得数30個 |
流派師範 | 30 | レイアの術・技、スキルの獲得数50個 |
流派継承者 | 50 | レイアの術・技、スキルの獲得数70個 |
流派伝承者 | 200 | レイアの術・技、スキルの獲得数96個 |
ジュード♥ミラ | 10 | ジュードとミラのリンク時間30分以上 |
ジュード♥アルヴィン | 10 | ジュードとアルヴィンのリンク時間30分以上 |
ジュード♥エリーゼ | 10 | ジュードとエリーゼのリンク時間30分以上 |
ジュード♥ローエン | 10 | ジュードとローエンのリンク時間30分以上 |
ジュード♥レイア | 10 | ジュードとレイアのリンク時間30分以上 |
ミラ♥アルヴィン | 10 | ミラとアルヴィンのリンク時間30分以上 |
ミラ♥エリーゼ | 10 | ミラとエリーゼのリンク時間30分以上 |
ミラ♥ローエン | 10 | ミラとローエンのリンク時間30分以上 |
ミラ♥レイア | 10 | ミラとレイアのリンク時間30分以上 |
アルヴィン♥エリーゼ | 10 | アルヴィンとエリーゼのリンク時間30分以上 |
アルヴィン♥ローエン | 10 | アルヴィンとローエンのリンク時間30分以上 |
アルヴィン♥レイア | 10 | アルヴィンとレイアのリンク時間30分以上 |
エリーゼ♥ローエン | 10 | エリーゼとローエンのリンク時間30分以上 |
エリーゼ♥レイア | 10 | エリーゼとレイアのリンク時間30分以上 |
ローエン♥レイア | 10 | ローエンとレイアのリンク時間30分以上 |
リーゼ・マクシアを知る者 | 50 | ストーリーの進行で獲得 |
リーゼ・マクシアを行く者 | 50 | ストーリーの進行で獲得 |
リーゼ・マクシアの秘に触れし者 | 50 | ストーリーの進行で獲得 |
揺るぎなき信念で挑む者 | 500 | ジュード編をクリア |
揺るぎなき信念を貫く者 | 500 | ミラ編をクリア |
研究所の侵入者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
食物連鎖の頂点 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
逃走する逃走者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
王の計画を阻止する者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
最強の鉱員 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
街道を征く者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
王に楯突く者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
大空の覇者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
復讐者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
下克上する者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
四象刃のライバル | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
凍窟を制する者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 (ミラ編の場合、サブイベント「洞窟の魔物」で獲得) |
灼洞を制する者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 (ジュード編の場合、サブイベント「洞窟の魔物」で獲得) |
アルクノア討伐者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
槍の防人 | 10 | ストーリーの進行で獲得(ジュード編限定) |
巫女撃破者 | 10 | ストーリーの進行で獲得(ジュード編限定) |
四象刃撃破者 | 10 | ストーリーの進行で獲得(ジュード編限定) |
四大の守護者 | 10 | ストーリーの進行で獲得(ミラ編限定) |
神を屠る者 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
暴走ストッパー | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
最後のロンダウ族長撃破 | 10 | ストーリーの進行で獲得 |
覇王を退けし者 | 10 | ストーリーの進行で獲得(ジュード編限定) |
大精霊を退けし者 | 10 | ストーリーの進行で獲得(ミラ編限定) |
未来を掴む者 | 30 | ストーリーの進行で獲得 |
邪を払う者 | 50 | トルバラン街道・中央部に出現するヴェウィンドアイを倒す |
悪を滅する者 | 50 | ルサル街道・北部に出現するグラッディクローを倒す |
要塞攻略者 | 50 | サブイベント「ガンダラ要塞攻略戦」でゴーレムを倒す |
闇を打ち払う者 | 100 | サブイベント「失われた理外の環」で封じらし者の眷属を倒す |
地上最強 | 200 | サブイベント「黄金魔剣士」で黄金魔剣士を倒す |
魔爪拳士 | 50 | バーミア峡谷・北西部でフォルザームを倒す |
魔刀剣士 | 50 | タタール冥穴・最深部でドランソードを倒す |
魔剣士 | 50 | ザイラの森でシュヴァイスを倒す |
魔杖術士 | 50 | ソグド湿道・南東部ガットレガを倒す |
魔刃奏者 | 50 | ヘリオボーグ基地・兵装研究棟・屋上でメランブロンを倒す |
魔棍術士 | 50 | バイカール廃坑・南部でローパードを倒す |
モンスター記録登録系の称号
期間限定で出現する敵を確実に倒しておきましょう。
(ラフォート研究所・ガイアス城・オルダ宮・ジルニトラ・精霊界・ヘリオボーグ基地等)
後はモンスター記録データページを見て抜けを埋めましょう。
アイテム記録登録系の称号
サブイベントでアタッチメントを全て回収しましょう。
アタッチメントを回収したらショップレベルを100まで上げて、未所持のアイテムを1個ずつ買いましょう。
(ショップレベル上げは2周目以降でグレードショップ・素材ポイント2倍を利用すること推奨します)
後はアイテム記録データページを見て抜けを埋めましょう。
サブイベント閲覧系の称号
サブイベント攻略ページを参考にイベントを回収しましょう。
期間限定イベントは攻略チャートを見ながら進めれば全て回収出来ます。
ロングチャット閲覧系の称号
攻略チャートを見ながら進めれば大半は回収できるはず。
グレードショップの「チャット全解放」を利用するのが手っ取り早いです。
宝箱発見数系の称号
攻略チャートを見つつ進めれば全て回収できるはず。
ラフォート研究所や精霊界等の期間限定エリアの回収し忘れに注意。
ランダムトレジャー発見数系の称号
特になし。
アイフリードの秘宝発見数系の称号
アイフリードの秘宝一覧ページを参考に回収しましょう。
漆黒の羽系の称号
特になし。
ショップレベル系の称号
マグナ・ゼロで手に入る高ポイントアイテムを利用しましょう。
スキル「アイテムピッカー」を付けたレイアをバトルメンバーに入れておきましょう。
2周目以降ならば、グレードショップの「素材ポイント2倍」を利用しましょう。
特殊シンボル撃破系の称号
特殊シンボルは「バキュラ系モンスター」「ストロングモンスター」の事を指します。
「ダークボトル」を使用して、シンボルが出現するまでサマンガン樹界・南西とサマンガン街道・南西を行き来しましょう。
最大連続ヒット数系の称号
スキル「ダメージ1」を付けて、ミラの「アサルトダンス→ネガティブホルダー→ウィンドカッター」のコンボを繰り返せばOK。
「ネガティブホルダー」使用時に待機してACを回復させるのを忘れずに。
弱点攻撃回数系の称号
スキル「ダメージ1」を付けて序盤に出現する敵と戦闘。
TPを節約したい場合は属性付属武器を利用しましょう。
共鳴術技・共鳴術技チェイン系の称号
操作キャラに「リンクアップ」を装備させて共鳴術技発動頻度を上げる。
グレードショップ「ゲージ上昇速度2倍」を利用する。
オートアイテム発動回数系の称号
アップルグミ・オレンジグミの使用条件を「HP/TP70%以下」に設定。
アイテムを節約したい場合はレイアのスキル「ラッキーアイテム」を利用しましょう。
料理効果発動回数系の称号
特になし。
キャラ特性系の称号
称号を獲る際は戦闘を終了させないように、バトルメンバーにはスキル「ダメージ1」を付けておきましょう。
キャラクター | 称号獲得のポイント |
---|---|
ジュード | スキル「コンセントレーション1~3」「ステップアーマー」「ステッパー」を付けてバック・フロントステップ連発しましょう。 |
ミラ | TP消費の少ない魔技を連発しましょう。 |
アルヴィン | スキル「スピードチャージ」を付けてチャージ→攻撃を繰り返しましょう。 スキル「チャージプラス」は外しておくこと。 |
エリーゼ | L3ボタンを連打しましょう。 |
ローエン | スキル「コンダクター1~3」「ライトマジック」「スピードスペル」を付けて術後調律を連発しましょう。 |
レイア | スキル「スティックプラス2」「ステッパー」を付けてバックステップまたはガードを連発しましょう。 スキル「スティックプラス」は外しておくこと。 |
リンク時キャラ特性系の称号
キャラ特性に対応したタイプのモンスターと戦うようにしましょう。
スキル獲得数系の称号
ひたすらレベルを上げましょう。
料理「チキン南蛮巻き」を食べて、終盤のマップでエンカウントリンクを起こすと良い。
敵はジュードとレイアの共鳴術技「封舞活震劇」を連発すれば短時間で倒せます。
術技が使用できなくなる「デモンズシール」はジュードとレイアには装備させないこと。
2周目以降ならば、グレードショップの「獲得経験値2倍・5倍」を使えば簡単に最大レベルまで上げれます。
リンク時間系の称号
バトルメンバー全員の操作を「マニュアル」にした状態でリンクして放置。