目次
画像をタップ(クリック)すると拡大画像を表示します。
| 番号 | 上昇値 |
|---|---|
| 1-1 | 器用+9 |
| 1-2 | 敏捷+16 |
| 1-3 | 体力+13 |
| 1-4 | 腕力+15 |
| 1-5 | 知性+9 |
| 1-6 | 精神+14 |
| 2-1 | SP+6 |
| 2-2 | 敏捷+18 |
| 2-3 | HP+69 |
| 2-4 | 腕力+16 |
| 2-5 | TP+5 |
| 2-6 | 精神+15 |
| 3-1 | 器用+10 |
| 3-2 | 敏捷+19 |
| 3-3 | 体力+14 |
| 3-4 | 腕力+17 |
| 3-5 | 知性+10 |
| 3-6 | 精神+16 |
| 4-1 | 器用+11 |
| 4-2 | HP+81 |
| 4-3 | 敏捷+20 |
| 4-4 | SP+6 |
| 4-5 | 体力+15 |
| 4-6 | TP+5 |
| 4-7 | 腕力+19 |
| 4-8 | HP+75 |
| 4-9 | 知性+10 |
| 4-10 | TP+5 |
| 4-11 | 精神+17 |
| 4-12 | SP+6 |
| 5-1 | SP+6 |
| 5-2 | 器用+12 |
| 5-3 | 敏捷+22 |
| 5-4 | 体力+16 |
| 5-5 | HP+86 |
| 5-6 | 体力+17 |
| 5-7 | 腕力+20 |
| 5-8 | 知性+11 |
| 5-9 | TP+6 |
| 5-10 | 知性+12 |
| 5-11 | 精神+18 |
| 5-12 | 器用+13 |
| 6-1 | 器用+13 |
| 6-2 | TP+6 |
| 6-3 | HP+98 |
| 6-4 | 敏捷+23 |
| 6-5 | SP+7 |
| 6-6 | TP+6 |
| 6-7 | 体力+18 |
| 6-8 | SP+7 |
| 6-9 | HP+92 |
| 6-10 | 腕力+21 |
| 6-11 | TP+7 |
| 6-12 | SP+7 |
| 6-13 | 知性+13 |
| 6-14 | HP+109 |
| 6-15 | TP+7 |
| 6-16 | 精神+19 |
| 6-17 | SP+7 |
| 6-18 | HP+104 |
| 7-1 | 器用+14 |
| 7-2 | 敏捷+24 |
| 7-3 | 体力+19 |
| 7-4 | 腕力+22 |
| 7-5 | 知性+13 |
| 7-6 | 精神+20 |
| 8-1 | 器用+15 |
| 8-2 | SP+8 |
| 8-3 | TP+8 |
| 8-4 | 敏捷+26 |
| 8-5 | HP+121 |
| 8-6 | 体力+23 |
| 8-7 | 体力+20 |
| 8-8 | 腕力+27 |
| 8-9 | SP+8 |
| 8-10 | 腕力+24 |
| 8-11 | SP+8 |
| 8-12 | TP+9 |
| 8-13 | 知性+14 |
| 8-14 | 知性+17 |
| 8-15 | HP+132 |
| 8-16 | 精神+21 |
| 8-17 | TP+9 |
| 8-18 | 精神+25 |
| 9-1 | 器用+16 |
| 9-2 | 敏捷+27 |
| 9-3 | 体力+21 |
| 9-4 | 腕力+25 |
| 9-5 | 知性+15 |
| 9-6 | 精神+23 |
| 10-1 | 器用+17 |
| 10-2 | 器用+17 |
| 10-3 | TP+9 |
| 10-4 | 敏捷+31 |
| 10-5 | 敏捷+28 |
| 10-6 | 敏捷+30 |
| 10-7 | HP+127 |
| 10-8 | SP+8 |
| 10-9 | 体力+22 |
| 10-10 | 体力+24 |
| 10-11 | SP+9 |
| 10-12 | HP+115 |
| 10-13 | 腕力+26 |
| 10-14 | 腕力+28 |
| 10-15 | SP+9 |
| 10-16 | 知性+16 |
| 10-17 | 知性+16 |
| 10-18 | TP+8 |
| 10-19 | HP+144 |
| 10-20 | 精神+26 |
| 10-21 | 精神+24 |
| 10-22 | TP+8 |
| 10-23 | HP+138 |
| 10-24 | 器用+18 |
| 11-1 | 器用+19 |
| 11-2 | 敏捷+32 |
| 11-3 | 体力+25 |
| 11-4 | 腕力+30 |
| 11-5 | 知性+18 |
| 11-6 | 精神+27 |
| 12-1 | 器用+20 |
| 12-2 | 器用+20 |
| 12-3 | HP+150 |
| 12-4 | 敏捷+36 |
| 12-5 | 敏捷+34 |
| 12-6 | 敏捷+35 |
| 12-7 | SP+9 |
| 12-8 | 体力+27 |
| 12-9 | 体力+26 |
| 12-10 | 体力+29 |
| 12-11 | TP+10 |
| 12-12 | 腕力+32 |
| 12-13 | 腕力+31 |
| 12-14 | 腕力+33 |
| 12-15 | HP+155 |
| 12-16 | 知性+19 |
| 12-17 | 知性+19 |
| 12-18 | 知性+20 |
| 12-19 | SP+9 |
| 12-20 | 精神+30 |
| 12-21 | 精神+28 |
| 12-22 | 精神+29 |
| 12-23 | TP+10 |
| 12-24 | 器用+21 |
| 番号 | 上昇値 |
|---|---|
| 1-1 | 器用+22 |
| 1-2 | 敏捷+38 |
| 1-3 | 体力+30 |
| 1-4 | 腕力+35 |
| 1-5 | 知性+21 |
| 1-6 | 精神+32 |
| 2-1 | SP+9 |
| 2-2 | 敏捷+39 |
| 2-3 | HP+161 |
| 2-4 | 腕力+36 |
| 2-5 | TP+11 |
| 2-6 | 精神+33 |
| 3-1 | 器用+23 |
| 3-2 | 敏捷+41 |
| 3-3 | 体力+31 |
| 3-4 | 腕力+37 |
| 3-5 | 知性+22 |
| 3-6 | 精神+34 |
| 4-1 | 器用+24 |
| 4-2 | HP+173 |
| 4-3 | 敏捷+40 |
| 4-4 | SP+10 |
| 4-5 | 体力+32 |
| 4-6 | TP+11 |
| 4-7 | 腕力+37 |
| 4-8 | HP+167 |
| 4-9 | 知性+22 |
| 4-10 | TP+11 |
| 4-11 | 精神+33 |
| 4-12 | SP+10 |
| 5-1 | SP+10 |
| 5-2 | 器用+23 |
| 5-3 | 敏捷+39 |
| 5-4 | 体力+31 |
| 5-5 | HP+170 |
| 5-6 | 体力+31 |
| 5-7 | 腕力+36 |
| 5-8 | 知性+22 |
| 5-9 | TP+11 |
| 5-10 | 知性+22 |
| 5-11 | 精神+33 |
| 5-12 | 器用+23 |
| 6-1 | 器用+22 |
| 6-2 | TP+11 |
| 6-3 | HP+164 |
| 6-4 | 敏捷+38 |
| 6-5 | SP+11 |
| 6-6 | TP+11 |
| 6-7 | 体力+30 |
| 6-8 | SP+10 |
| 6-9 | HP+167 |
| 6-10 | 腕力+35 |
| 6-11 | TP+11 |
| 6-12 | SP+11 |
| 6-13 | 知性+21 |
| 6-14 | HP+158 |
| 6-15 | TP+10 |
| 6-16 | 精神+32 |
| 6-17 | SP+11 |
| 6-18 | HP+161 |
| 7-1 | 器用+22 |
| 7-2 | 敏捷+38 |
| 7-3 | 体力+30 |
| 7-4 | 腕力+35 |
| 7-5 | 知性+21 |
| 7-6 | 精神+32 |
| 8-1 | 器用+22 |
| 8-2 | SP+12 |
| 8-3 | TP+10 |
| 8-4 | 敏捷+37 |
| 8-5 | HP+152 |
| 8-6 | 体力+27 |
| 8-7 | 体力+29 |
| 8-8 | 腕力+32 |
| 8-9 | SP+11 |
| 8-10 | 腕力+34 |
| 8-11 | SP+12 |
| 8-12 | TP+10 |
| 8-13 | 知性+20 |
| 8-14 | 知性+19 |
| 8-15 | HP+147 |
| 8-16 | 精神+31 |
| 8-17 | TP+9 |
| 8-18 | 精神+29 |
| 9-1 | 器用+21 |
| 9-2 | 敏捷+36 |
| 9-3 | 体力+29 |
| 9-4 | 腕力+33 |
| 9-5 | 知性+20 |
| 9-6 | 精神+30 |
| 10-1 | 器用+21 |
| 10-2 | 器用+20 |
| 10-3 | TP+9 |
| 10-4 | 敏捷+34 |
| 10-5 | 敏捷+36 |
| 10-6 | 敏捷+35 |
| 10-7 | HP+150 |
| 10-8 | SP+12 |
| 10-9 | 体力+28 |
| 10-10 | 体力+27 |
| 10-11 | SP+13 |
| 10-12 | HP+155 |
| 10-13 | 腕力+33 |
| 10-14 | 腕力+32 |
| 10-15 | SP+12 |
| 10-16 | 知性+19 |
| 10-17 | 知性+20 |
| 10-18 | TP+10 |
| 10-19 | HP+141 |
| 10-20 | 精神+29 |
| 10-21 | 精神+30 |
| 10-22 | TP+10 |
| 10-23 | HP+144 |
| 10-24 | 器用+20 |
| 11-1 | 器用+20 |
| 11-2 | 敏捷+34 |
| 11-3 | 体力+26 |
| 11-4 | 腕力+31 |
| 11-5 | 知性+19 |
| 11-6 | 精神+28 |
| 12-1 | 器用+19 |
| 12-2 | 器用+19 |
| 12-3 | HP+138 |
| 12-4 | 敏捷+32 |
| 12-5 | 敏捷+33 |
| 12-6 | 敏捷+32 |
| 12-7 | SP+13 |
| 12-8 | 体力+25 |
| 12-9 | 体力+26 |
| 12-10 | 体力+25 |
| 12-11 | TP+9 |
| 12-12 | 腕力+30 |
| 12-13 | 腕力+30 |
| 12-14 | 腕力+29 |
| 12-15 | HP+135 |
| 12-16 | 知性+18 |
| 12-17 | 知性+18 |
| 12-18 | 知性+17 |
| 12-19 | SP+13 |
| 12-20 | 精神+26 |
| 12-21 | 精神+28 |
| 12-22 | 精神+27 |
| 12-23 | TP+9 |
| 12-24 | 器用+19 |
画像をタップ(クリック)すると拡大画像を表示します。
術技・スキル名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| 番号 | 種別 | 習得術技&スキル |
|---|---|---|
| 1-1 | 術技 | 三散華 |
| 1-2 | スキル | バイタリティ |
| 1-3 | 術技 | 巻空旋 |
| 1-4 | スキル | スプレンダーアサルト |
| 1-5 | スキル | グロウアップヒール |
| 1-6 | スキル | マジックガード |
| 2-1 | スキル | HPゲイン |
| 2-2 | スキル | TPゲイン |
| 2-3 | スキル | コンボTPサポート |
| 2-4 | スキル | ウェルガード |
| 2-5 | スキル | フラッシュガード |
| 2-6 | 術技 | 飛燕連脚 |
| 3-1 | スキル | アースガード |
| 3-2 | 術技 | 鋭招来 |
| 3-3 | スキル | ステップロング |
| 3-4 | スキル | エクシード |
| 3-5 | スキル | TPドレインガード |
| 3-6 | スキル | ウィンドガード |
| 4-1 | スキル | スピリッツ |
| 4-2 | 術技 | 快気孔 |
| 4-3 | スキル | イミュニティ |
| 4-4 | スキル | コンボメンタルサプライ |
| 4-5 | スキル | クロスカウンター |
| 4-6 | 術技 | 転泡 |
| 5-1 | スキル | ダウンバースト |
| 5-2 | スキル | エクシード2 |
| 5-3 | 術技 | 連牙弾 |
| 5-4 | スキル | イミテイションデス |
| 5-5 | 術技 | 掌底破 |
| 5-6 | スキル | コンボボルテージ |
| 6-1 | スキル | アクアガード |
| 6-2 | 術技 | 叛陽陣 |
| 6-3 | スキル | クイックリカバー |
| 6-4 | スキル | ムーヴィングアサルト |
| 6-5 | スキル | ダッシュ |
| 6-6 | 術技 | 飛天翔駆 |
| 7-1 | スキル | デクステリティ |
| 7-2 | スキル | アジリティ |
| 7-3 | スキル | スタミナ |
| 7-4 | スキル | ストレングス |
| 7-5 | スキル | インテリジェンス |
| 7-6 | スキル | マインド |
| 8-1 | スキル | バイタリティ2 |
| 8-2 | スキル | アサルトステップ |
| 8-3 | スキル | ダークガード |
| 8-4 | 術技 | 獅子戦吼 |
| 8-5 | スキル | スプレンダークイック |
| 8-6 | スキル | ファイアガード |
| 番号 | 種別 | 習得術技&スキル |
|---|---|---|
| 1-1 | スキル | ライフアップ |
| 1-2 | 術技 | 輪舞旋風 |
| 1-3 | スキル | ヒールシェアプラス |
| 1-4 | スキル | ディレイリンクアーツ |
| 1-5 | 術技 | 臥龍空破 |
| 1-6 | スキル | メンタルアップ |
| 2-1 | スキル | アサルトコンディション |
| 2-2 | スキル | ライトガード |
| 2-3 | 術技 | 臥狼咆虎 |
| 2-4 | スキル | コンセントレーション |
| 2-5 | スキル | エクシード3 |
| 2-6 | スキル | メニメニリンク |
| 3-1 | 術技 | 無影掌 |
| 3-2 | スキル | リバイバルエナジーHP |
| 3-3 | スキル | コンセントレーション2 |
| 3-4 | スキル | リミッター |
| 3-5 | スキル | リバイバルエナジーTP |
| 3-6 | スキル | リミッター2 |
| 4-1 | スキル | レストアプラス |
| 4-2 | スキル | バイタリティ3 |
| 4-3 | スキル | HPゲイン2 |
| 4-4 | 術技 | 烈破掌 |
| 4-5 | スキル | スピリッツ2 |
| 4-6 | スキル | アジリティ2 |
| 5-1 | スキル | ステップアーマー |
| 5-2 | スキル | セカンドアピール |
| 5-3 | 術技 | 鳳墜拳 |
| 5-4 | スキル | ステッパー |
| 5-5 | 術技 | 烈風拳 |
| 5-6 | スキル | リミッツフィーバー |
| 6-1 | スキル | デクステリティ2 |
| 6-2 | スキル | アジリティ3 |
| 6-3 | スキル | スタミナ2 |
| 6-4 | スキル | ストレングス2 |
| 6-5 | スキル | インテリジェンス2 |
| 6-6 | スキル | マインド2 |
| 7-1 | スキル | TPゲイン2 |
| 7-2 | スキル | リコール |
| 7-3 | スキル | セカンドアーツ |
| 7-4 | スキル | ベンチウォーマーHP |
| 7-5 | スキル | ベンチウォーマーTP |
| 7-6 | スキル | リミッター3 |
| 8-1 | スキル | アピールターゲット |
| 8-2 | スキル | オールガード |
| 8-3 | スキル | シャイニングハンド |
| 8-4 | スキル | ライフリバース |
| 8-5 | スキル | コンセントレーション3 |
| 8-6 | スキル | セカンドアーツ2 |