目次
画像をタップ(クリック)すると拡大画像を表示します。
| 番号 | 上昇値 |
|---|---|
| 1-1 | 器用+15 |
| 1-2 | 敏捷+9 |
| 1-3 | 体力+10 |
| 1-4 | 腕力+9 |
| 1-5 | 知性+17 |
| 1-6 | 精神+13 |
| 2-1 | SP+6 |
| 2-2 | 敏捷+10 |
| 2-3 | HP+48 |
| 2-4 | 腕力+10 |
| 2-5 | TP+6 |
| 2-6 | 精神+14 |
| 3-1 | 器用+16 |
| 3-2 | 敏捷+10 |
| 3-3 | 体力+11 |
| 3-4 | 腕力+11 |
| 3-5 | 知性+18 |
| 3-6 | 精神+15 |
| 4-1 | 器用+17 |
| 4-2 | HP+56 |
| 4-3 | 敏捷+11 |
| 4-4 | SP+6 |
| 4-5 | 体力+12 |
| 4-6 | TP+6 |
| 4-7 | 腕力+12 |
| 4-8 | HP+52 |
| 4-9 | 知性+20 |
| 4-10 | TP+7 |
| 4-11 | 精神+16 |
| 4-12 | SP+6 |
| 5-1 | SP+6 |
| 5-2 | 器用+19 |
| 5-3 | 敏捷+12 |
| 5-4 | 体力+13 |
| 5-5 | HP+60 |
| 5-6 | 体力+14 |
| 5-7 | 腕力+13 |
| 5-8 | 知性+21 |
| 5-9 | TP+7 |
| 5-10 | 知性+22 |
| 5-11 | 精神+17 |
| 5-12 | 器用+20 |
| 6-1 | 器用+21 |
| 6-2 | TP+8 |
| 6-3 | HP+68 |
| 6-4 | 敏捷+12 |
| 6-5 | SP+7 |
| 6-6 | TP+8 |
| 6-7 | 体力+15 |
| 6-8 | SP+7 |
| 6-9 | HP+64 |
| 6-10 | 腕力+13 |
| 6-11 | TP+9 |
| 6-12 | SP+7 |
| 6-13 | 知性+24 |
| 6-14 | HP+76 |
| 6-15 | TP+9 |
| 6-16 | 精神+18 |
| 6-17 | SP+7 |
| 6-18 | HP+72 |
| 7-1 | 器用+22 |
| 7-2 | 敏捷+13 |
| 7-3 | 体力+15 |
| 7-4 | 腕力+14 |
| 7-5 | 知性+25 |
| 7-6 | 精神+19 |
| 8-1 | 器用+24 |
| 8-2 | SP+8 |
| 8-3 | TP+10 |
| 8-4 | 敏捷+14 |
| 8-5 | HP+84 |
| 8-6 | 体力+19 |
| 8-7 | 体力+16 |
| 8-8 | 腕力+17 |
| 8-9 | SP+8 |
| 8-10 | 腕力+15 |
| 8-11 | SP+8 |
| 8-12 | TP+11 |
| 8-13 | 知性+27 |
| 8-14 | 知性+32 |
| 8-15 | HP+92 |
| 8-16 | 精神+20 |
| 8-17 | TP+12 |
| 8-18 | 精神+24 |
| 9-1 | 器用+25 |
| 9-2 | 敏捷+15 |
| 9-3 | 体力+17 |
| 9-4 | 腕力+16 |
| 9-5 | 知性+28 |
| 9-6 | 精神+21 |
| 10-1 | 器用+26 |
| 10-2 | 器用+27 |
| 10-3 | TP+12 |
| 10-4 | 敏捷+17 |
| 10-5 | 敏捷+15 |
| 10-6 | 敏捷+16 |
| 10-7 | HP+88 |
| 10-8 | SP+8 |
| 10-9 | 体力+18 |
| 10-10 | 体力+20 |
| 10-11 | SP+9 |
| 10-12 | HP+80 |
| 10-13 | 腕力+17 |
| 10-14 | 腕力+18 |
| 10-15 | SP+9 |
| 10-16 | 知性+31 |
| 10-17 | 知性+29 |
| 10-18 | TP+11 |
| 10-19 | HP+100 |
| 10-20 | 精神+25 |
| 10-21 | 精神+22 |
| 10-22 | TP+10 |
| 10-23 | HP+96 |
| 10-24 | 器用+28 |
| 11-1 | 器用+30 |
| 11-2 | 敏捷+18 |
| 11-3 | 体力+21 |
| 11-4 | 腕力+19 |
| 11-5 | 知性+33 |
| 11-6 | 精神+26 |
| 12-1 | 器用+31 |
| 12-2 | 器用+32 |
| 12-3 | HP+104 |
| 12-4 | 敏捷+20 |
| 12-5 | 敏捷+18 |
| 12-6 | 敏捷+19 |
| 12-7 | SP+9 |
| 12-8 | 体力+22 |
| 12-9 | 体力+21 |
| 12-10 | 体力+23 |
| 12-11 | TP+13 |
| 12-12 | 腕力+20 |
| 12-13 | 腕力+20 |
| 12-14 | 腕力+21 |
| 12-15 | HP+108 |
| 12-16 | 知性+36 |
| 12-17 | 知性+35 |
| 12-18 | 知性+38 |
| 12-19 | SP+9 |
| 12-20 | 精神+29 |
| 12-21 | 精神+27 |
| 12-22 | 精神+28 |
| 12-23 | TP+13 |
| 12-24 | 器用+33 |
| 番号 | 上昇値 |
|---|---|
| 1-1 | 器用+35 |
| 1-2 | 敏捷+20 |
| 1-3 | 体力+24 |
| 1-4 | 腕力+22 |
| 1-5 | 知性+39 |
| 1-6 | 精神+30 |
| 2-1 | SP+9 |
| 2-2 | 敏捷+21 |
| 2-3 | HP+112 |
| 2-4 | 腕力+23 |
| 2-5 | TP+14 |
| 2-6 | 精神+31 |
| 3-1 | 器用+36 |
| 3-2 | 敏捷+22 |
| 3-3 | 体力+25 |
| 3-4 | 腕力+24 |
| 3-5 | 知性+40 |
| 3-6 | 精神+32 |
| 4-1 | 器用+37 |
| 4-2 | HP+120 |
| 4-3 | 敏捷+22 |
| 4-4 | SP+10 |
| 4-5 | 体力+26 |
| 4-6 | TP+14 |
| 4-7 | 腕力+23 |
| 4-8 | HP+116 |
| 4-9 | 知性+42 |
| 4-10 | TP+15 |
| 4-11 | 精神+32 |
| 4-12 | SP+10 |
| 5-1 | SP+10 |
| 5-2 | 器用+37 |
| 5-3 | 敏捷+21 |
| 5-4 | 体力+25 |
| 5-5 | HP+118 |
| 5-6 | 体力+25 |
| 5-7 | 腕力+23 |
| 5-8 | 知性+41 |
| 5-9 | TP+15 |
| 5-10 | 知性+40 |
| 5-11 | 精神+31 |
| 5-12 | 器用+36 |
| 6-1 | 器用+35 |
| 6-2 | TP+14 |
| 6-3 | HP+114 |
| 6-4 | 敏捷+21 |
| 6-5 | SP+11 |
| 6-6 | TP+14 |
| 6-7 | 体力+24 |
| 6-8 | SP+10 |
| 6-9 | HP+116 |
| 6-10 | 腕力+22 |
| 6-11 | TP+14 |
| 6-12 | SP+11 |
| 6-13 | 知性+40 |
| 6-14 | HP+110 |
| 6-15 | TP+14 |
| 6-16 | 精神+30 |
| 6-17 | SP+11 |
| 6-18 | HP+112 |
| 7-1 | 器用+35 |
| 7-2 | 敏捷+20 |
| 7-3 | 体力+24 |
| 7-4 | 腕力+22 |
| 7-5 | 知性+39 |
| 7-6 | 精神+30 |
| 8-1 | 器用+34 |
| 8-2 | SP+12 |
| 8-3 | TP+13 |
| 8-4 | 敏捷+20 |
| 8-5 | HP+106 |
| 8-6 | 体力+22 |
| 8-7 | 体力+24 |
| 8-8 | 腕力+20 |
| 8-9 | SP+11 |
| 8-10 | 腕力+22 |
| 8-11 | SP+12 |
| 8-12 | TP+13 |
| 8-13 | 知性+38 |
| 8-14 | 知性+36 |
| 8-15 | HP+102 |
| 8-16 | 精神+29 |
| 8-17 | TP+12 |
| 8-18 | 精神+28 |
| 9-1 | 器用+33 |
| 9-2 | 敏捷+20 |
| 9-3 | 体力+23 |
| 9-4 | 腕力+21 |
| 9-5 | 知性+38 |
| 9-6 | 精神+29 |
| 10-1 | 器用+33 |
| 10-2 | 器用+32 |
| 10-3 | TP+12 |
| 10-4 | 敏捷+19 |
| 10-5 | 敏捷+19 |
| 10-6 | 敏捷+19 |
| 10-7 | HP+104 |
| 10-8 | SP+12 |
| 10-9 | 体力+23 |
| 10-10 | 体力+22 |
| 10-11 | SP+13 |
| 10-12 | HP+108 |
| 10-13 | 腕力+21 |
| 10-14 | 腕力+20 |
| 10-15 | SP+12 |
| 10-16 | 知性+36 |
| 10-17 | 知性+37 |
| 10-18 | TP+13 |
| 10-19 | HP+98 |
| 10-20 | 精神+27 |
| 10-21 | 精神+28 |
| 10-22 | TP+13 |
| 10-23 | HP+100 |
| 10-24 | 器用+32 |
| 11-1 | 器用+31 |
| 11-2 | 敏捷+18 |
| 11-3 | 体力+21 |
| 11-4 | 腕力+20 |
| 11-5 | 知性+35 |
| 11-6 | 精神+27 |
| 12-1 | 器用+30 |
| 12-2 | 器用+30 |
| 12-3 | HP+96 |
| 12-4 | 敏捷+17 |
| 12-5 | 敏捷+18 |
| 12-6 | 敏捷+18 |
| 12-7 | SP+13 |
| 12-8 | 体力+21 |
| 12-9 | 体力+21 |
| 12-10 | 体力+20 |
| 12-11 | TP+12 |
| 12-12 | 腕力+19 |
| 12-13 | 腕力+19 |
| 12-14 | 腕力+19 |
| 12-15 | HP+94 |
| 12-16 | 知性+33 |
| 12-17 | 知性+34 |
| 12-18 | 知性+33 |
| 12-19 | SP+13 |
| 12-20 | 精神+25 |
| 12-21 | 精神+26 |
| 12-22 | 精神+26 |
| 12-23 | TP+12 |
| 12-24 | 器用+29 |
画像をタップ(クリック)すると拡大画像を表示します。
術技・スキル名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| 番号 | 種別 | 習得術技&スキル |
|---|---|---|
| 1-1 | 術技 | ロックトライ |
| 1-2 | スキル | バイタリティ |
| 1-3 | 術技 | スプラッシュ |
| 1-4 | スキル | スプレンダーアサルト |
| 1-5 | スキル | グロウアップヒール |
| 1-6 | スキル | マジックガード |
| 2-1 | スキル | HPゲイン |
| 2-2 | スキル | TPゲイン |
| 2-3 | スキル | コンボTPサポート |
| 2-4 | スキル | ウェルガード |
| 2-5 | スキル | フラッシュガード |
| 2-6 | 術技 | セヴァードフェイト |
| 3-1 | スキル | アースガード |
| 3-2 | スキル | エクシード |
| 3-3 | スキル | ナイフリベンジ |
| 3-4 | 術技 | ファイアボール |
| 3-5 | スキル | HPドレインガード |
| 3-6 | スキル | ウィンドガード |
| 4-1 | スキル | スピリッツ |
| 4-2 | スキル | リダクション |
| 4-3 | スキル | イミュニティ |
| 4-4 | スキル | コンボメンタルサプライ |
| 4-5 | スキル | マジックフェイント |
| 4-6 | 術技 | マーシーワルツ |
| 5-1 | スキル | スペルラッキー |
| 5-2 | スキル | エクシード2 |
| 5-3 | 術技 | エアプレッシャー |
| 5-4 | スキル | ロングスロー |
| 5-5 | 術技 | ウィンドランス |
| 5-6 | スキル | コンダクター |
| 6-1 | スキル | アクアガード |
| 6-2 | 術技 | ブルースフィア |
| 6-3 | スキル | コンバートフォース |
| 6-4 | スキル | ムーヴィングアサルト |
| 6-5 | スキル | スペルキープ |
| 6-6 | 術技 | アンビュスマーチ |
| 7-1 | スキル | デクステリティ |
| 7-2 | スキル | アジリティ |
| 7-3 | スキル | スタミナ |
| 7-4 | スキル | ストレングス |
| 7-5 | スキル | インテリジェンス |
| 7-6 | スキル | マインド |
| 8-1 | スキル | スピリッツ2 |
| 8-2 | スキル | ライトマジック |
| 8-3 | スキル | ダークガード |
| 8-4 | 術技 | ブライトベル |
| 8-5 | スキル | ヘヴィマジック |
| 8-6 | スキル | ファイアガード |
| 番号 | 種別 | 習得術技&スキル |
|---|---|---|
| 1-1 | スキル | ライフアップ |
| 1-2 | 術技 | ソリッドコントラクション |
| 1-3 | スキル | ヒールシェアプラス |
| 1-4 | スキル | スライドリンクアーツ |
| 1-5 | 術技 | レクイエム |
| 1-6 | スキル | メンタルアップ |
| 2-1 | スキル | アサルトコンディション |
| 2-2 | スキル | ライトガード |
| 2-3 | 術技 | タイダルウェイブ |
| 2-4 | スキル | キャバルリィ |
| 2-5 | スキル | エクシード3 |
| 2-6 | スキル | メニメニリンク |
| 3-1 | 術技 | フリーズランサー |
| 3-2 | スキル | リバイバルエナジーHP |
| 3-3 | スキル | コンダクター2 |
| 3-4 | スキル | リミッター |
| 3-5 | スキル | リバイバルエナジーTP |
| 3-6 | スキル | リミッター2 |
| 4-1 | 術技 | ディバインストリーク |
| 4-2 | スキル | バイタリティ2 |
| 4-3 | スキル | HPゲイン2 |
| 4-4 | スキル | オーバースペル |
| 4-5 | スキル | スピリッツ3 |
| 4-6 | スキル | デクステリティ2 |
| 5-1 | 術技 | アブソリュート・コア |
| 5-2 | スキル | コンダクター3 |
| 5-3 | 術技 | ディフュージョナルドライヴ |
| 5-4 | スキル | ステッパー |
| 5-5 | 術技 | クラッグワルツ |
| 5-6 | スキル | リミッツフィーバー |
| 6-1 | スキル | デクステリティ3 |
| 6-2 | スキル | アジリティ2 |
| 6-3 | スキル | スタミナ2 |
| 6-4 | スキル | ストレングス2 |
| 6-5 | スキル | インテリジェンス2 |
| 6-6 | スキル | マインド2 |
| 7-1 | スキル | TPゲイン2 |
| 7-2 | スキル | リコール |
| 7-3 | スキル | ベンチウォーマーHP |
| 7-4 | スキル | スプレンダータイム |
| 7-5 | スキル | ベンチウォーマーTP |
| 7-6 | スキル | リミッター3 |
| 8-1 | スキル | アピールターゲット |
| 8-2 | スキル | オールガード |
| 8-3 | スキル | グレイス |
| 8-4 | スキル | メンタルリバース |
| 8-5 | スキル | スピードスペル |
| 8-6 | スキル | スペルエンド |