目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| 銀鉱石×20 | 宝1 |
| 魔物の体液×5 | 宝2 |
| アップルグミ | 宝3 |
| サフラン | 宝4 |
| チキン南蛮巻き・並 | 宝5 |
| 漆黒の羽×4 | 宝6 |
| 10000ガルド | 宝7 |
| ゴシックカーディガン | 宝8 |
| アイアンレギンス | 宝9 |
| スペシフィック | 宝10 |
| フレアマント | 宝11 |
| 異能の書「精神防壁」 | 宝12 |
| レッドセボリー | 宝13 |
| ミラクルグミ | 宝14 |
| ライフボトル×2 | 宝15 |
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| ライフボトル×2 | 宝1 |
| ミラクルグミ | 宝2 |
| 異能の書「精神防壁」 | 宝3 |
| レッドセボリー | 宝4 |
| フレアマント | 宝5 |
| スペシフィック | 宝6 |
| アイアンレギンス | 宝7 |
| ゴシックカーディガン | 宝8 |
| チキン南蛮巻き・並 | 宝9 |
| 漆黒の羽×4 | 宝10 |
| 10000ガルド | 宝11 |
| サフラン | 宝12 |
| アップルグミ | 宝13 |
| 魔物の体液×5 | 宝14 |
| 銀鉱石×20 | 宝15 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| 鋭利なハサミ | ○ | ‐ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| 不枯の花 | ○ | ○ |
| 魔物の体液 | ○ | ○ |
| 猛獣のたてがみ | ○ | ○ |
| 妖虫の足 | ○ | ○ |
| レアメタル | ○ | ‐ |
| 渡り鳥の風切羽 | ○ | ‐ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーソル・チーフ | 40 | 5200 | 184 | 136 | ‐ | ‐ | ‐ | メドウクリスタル | ライフボトル |
| フリートスコーピオン | 39 | 5300 | 133 | 110 | 水 | 火 | ‐ | 妖虫の足 トリート |
妖虫の足 |
| タイニーティグル | 39 | 4500 | 1000 | 610 | ‐ | 水 | ‐ | ‐ | ミラクルグミ |
| ファイアホーク | 39 | 4200 | 145 | 113 | 水 | 火 | ‐ | 猛禽の爪 パナシーアボトル |
猛禽の爪 |
| ファイアバット | 38 | 4100 | 88 | 104 | 水 | 火 | ‐ | クラウンフェザー ダークボトル |
猛禽の爪 |
| ファイアゴーレム | 40 | 8500 | 300 | 124 | 水 | 火 | ‐ | レアメタル | レアメタル |
| ヘヴィソル・チーフ | 39 | 4900 | 139 | 113 | ‐ | ‐ | ‐ | レアメタル | レアメタル |
| ファイアスピリッツ | 39 | 4100 | 100 | 121 | 水 | 火 | ‐ | オレンジグミ | トリート |
| ジェントルイプリート | 60 | 8725 | 500 | 250 | 水 | 火 | ‐ | ナビメタル ラベンダー |
スス色ポンポン |
| ファイアティグル | 40 | 46000 | 4000 | 4000 | 水 | 火 | ‐ | マイトリング ガーネット |
オメガエリクシール |